| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| ACKERMAN | Aidan | TRURO | ||
| ACKERMAN | Jamie | TRURO | ||
| ALBERS | Matthew | MANX FC | ||
| ARNOLD | Daniel | DDRAIG WERN | ||
| ASH | Tom | T MELIA | ||
| ATKINSON | David | LIVERPOOL U | ||
| BATEMAN | Steven | READING | ||
| BENKE | Charles | SUTTON COLDFIELD | ||
| BOND | Peter | ABERYSTWYTH | ||
| BOYLE | Joshua | FOILED AGAIN | ||
| BOYLE | Sam | FRISBY FENCERS | ||
| BROUGHTON | William | UPPINGHAM | ||
| BROWN | Andrew | HUNTINGDON | ||
| BURKHALTER | Marc | U/A-1 | ||
| CALDER | James | GLASGOW U | ||
| CALLANAN | Denis | WREXHAM | ||
| CAMPBELL | Niall | ARMY F U | ||
| CHAMBERLAIN | Martin | NORTHAMPTON | ||
| CONNOR | Philip | CARDIFF | ||
| COTTRELL | Aaron | RAVEN | ||
| COURAGE | Edward | MILLFIELD | ||
| CRISP | Tom | WINGERWORTH | ||
| CROSS | Dom | WEST LANCS | ||
| CULLING | Andrew | HAVERSTOCK | ||
| CURRAN JONES | Tomas | BRIXTON | ||
| DAVIDSON | Craig | EDINBURGH FC | ||
| DIXON | Andrew | T NEWCASTLE | ||
| DOMEK | Stephen | HAVERSTOCK | ||
| DRAKE | Paul | NORTHAMPTON | ||
| DUGGAN | Matthew | CRESSY | ||
| EDWARDS | Tom | REDHILL & REIGATE | ||
| ELDERFIELD | James | KINGS WORCESTER | ||
| FERNANDEZ | Nick | U/A-2 | ||
| FIRTH | Jamie | EDINBURGH FC | ||
| FLATT | Robert | PLYMOUTH | ||
| FOSTER | Adam | BRIXTON | ||
| GALTREY | Robert | HARROGATE | ||
| GREENSIDES | Chris | RAF | ||
| GREGORY | David | WREXHAM | ||
| HARDING | Andrew | WFFC | ||
| HARRINGTON | James | CARDIFF | ||
| HARRIS | Richard | STOURPORT | ||
| HAWKSWORTH | George | CARDIFF | ||
| HAZLEWOOD | Darrel | FRISBY FENCERS | ||
| HIBBERT | Paul | SHETLAND | ||
| HILLIER | David | READING | ||
| HOLBURN | Simon | STOURBRIDGE | ||
| HORNBY | Edgar | READING | ||
| HOWARD | Thomas | BIRMINGHAM | ||
| HOWSER | Chris | REDHILL & REIGATE | ||
| HUDSON | Christopher | SHETLAND | ||
| HUGHES | Adam | SKIPTON | ||
| HUGHES | Daniel | SKIPTON | ||
| JAMES | Peter | SHREWSBURY | ||
| JOHNSTON | Josh | WFFC | ||
| KENNAWAY | James | MILLFIELD | ||
| KENT | Rick | MANCHESTER | ||
| KEPPIE | Matthew | STOCKPORT | ||
| KLENCZAR | Anthony | WINGERWORTH | ||
| KNOWLES | Alan | READING | ||
| KUHLMEY | Lukas | LTFC | ||
| LEAHEY | John | APOCALYPSE | ||
| LEPLEY | Adam | HPFC | ||
| MACDONALD | Leslie | BATH SWORD | ||
| MILLER | Daniel | RAVEN | ||
| MORRIS | Jamie | WREXHAM | ||
| MORRIS | John | STOURBRIDGE | ||
| MURPHY | Nicholas | BOLTON | ||
| NORTHAM | Stephen | BIRMINGHAM | ||
| PEARCE | Tim | WREKIN SWORD | ||
| PHILLIPSON | Andrew | CADS | ||
| POLLARD | Anton | HAVERSTOCK | ||
| RAMSDEN | Michael | S URSA | ||
| RAPSON | Alec | MUCH WENLOCK | ||
| RIAHI (CAN) | Farhad | HAVERSTOCK | ||
| ROSSITER | Anthony | READING | ||
| ROWE-HAYNES | Maxwell | UCLAN | ||
| ROWLAND | Ian | STOURPORT | ||
| ROWLAND | Matt | WARWICK U | ||
| RUDZKI (POL) | George | BIRMINGHAM | ||
| SANCHEZ-LETHEM | Paul | BRIXTON | ||
| SHARMAN | Conor | SOAR VALLEY | ||
| SIMPSON (IRL) | Jamie | STOCKPORT | ||
| SMITH | Oliver | MILTON KEYNES | ||
| ST CLAIR JONES | Greg | STOCKPORT | ||
| STANBURY | Jonathan | GLASTONBURY | ||
| STOKES | Nick | LEEDS | ||
| STREETER | Robert | READING | ||
| SWIFT | Colin | NOTTS CITY | ||
| T BC | T B C | T B C | ||
| TAYLOR | Simon | WINGERWORTH | ||
| TELFER | Max | WINGERWORTH | ||
| WARD | Granville | MHFC | ||
| WARNER | Mervyn | CADS | ||
| WEDGE-THOMAS | Raoul | WELLINGTON SWORDS | ||
| WHELAN | Jim | PORTSLADE | ||
| WILLIAMS | Paul | WINGERWORTH | ||
| WILLIAMSON | Peter | WIRRAL | ||
| WILLIS | Scott | NEWTON ABBOT | ||
| WILMOTT | Paul | NORTHAMPTON | ||
| WRIGHT | Jonathan | ROYAL NAVY |
Document Engarde - 20/11/2009 23:34:26