| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| ALLEN | Richard | S BOSTON | ||
| BASHIR | Ibrahim | BRISTOL FC | ||
| BENTLEY | Russell | RADCLIFFE SWORD | ||
| BUTLER | Paul | WREXHAM | ||
| CHARLES-HENDY | David | WREXHAM | ||
| CHIVERS | Callum | BRISTOL GS | ||
| CHU | Andrew | LOUTH | ||
| CHU | David | LOUGHBOROUGH U | ||
| COATES | Ian | HUNTINGDON | ||
| COATES | Joshua | HUNTINGDON | ||
| CONYARD | Anthony | S PAUL | ||
| CORLETT | Thomas | S KISS | ||
| DAVID | Isaac | BRISTOL FC | ||
| DAWKINS | John | BRISTOL FC | ||
| DE CARTERET | Jamie | ROOM ONE ON ONE | ||
| ELLIS | Matthew | SHERWOOD CADETS | ||
| ELLIS | Roby | SHERWOOD CADETS | ||
| ELLIS | Simon | SHERWOOD CADETS | ||
| ELLIS-REES | Thomas | S BOSTON | ||
| EVANS | James | MILLFIELD | ||
| EXETER | Tom | LEEDS | ||
| FEENEY | Cliff | PORTSLADE | ||
| FLETCHER | Thomas | BOLTON | ||
| FRUEN | John | S POISSON D'OR | ||
| HALE | Matthew | ROOM ONE ON ONE | ||
| HALL | Adam | GWENT SWORD | ||
| HIBBERT | Paul | SHETLAND | ||
| INGLESON | Ross | CAMBRIDGE SWORD | ||
| JAMSHIDI | Sean | BRISTOL FC | ||
| KETLEY | James | MILLFIELD | ||
| LEVY | James | MANCHESTER | ||
| LITTLE | Clarke | GROSVENOR | ||
| LYONS-AMOS | Mark | WINCHESTER ESCRIME | ||
| MACKLEY | Huon | WINCHESTER ESCRIME | ||
| OLIVER | Kieran | A&C SWORD | ||
| ORCHART | George | GWENT SWORD | ||
| OZANNE | Pierre | ROOM ONE ON ONE | ||
| POWELL | Matthew | SOLIHULL | ||
| RICHARDS | Ceri | GWENT SWORD | ||
| ROSE | Austen | SWINDON | ||
| ROUTLEDGE | John | WINCHESTER ESCRIME | ||
| RUDGE | Gavin | SUTTON COLDFIELD | ||
| SEAMAN | Christian | NORFOLK ACADEMY | ||
| SENIUK | Roman | TRAFFORD | ||
| SIBERT | Edward | NOTTS CAV | ||
| SLATER | David | S BOSTON | ||
| SMITH | Gareth | S URSA | ||
| STOCKTON | Matthew | EXETER U | ||
| STOTHARD | Adrian | SHEFFIELD | ||
| TELEVANTOS | Constantinos | SUTTON COLDFIELD | ||
| THORNEYCROFT | James | U/A-1 | ||
| WALLIS | Henry | ROOM ONE ON ONE | ||
| WARD | Samuel | CHILWELL BLADES | ||
| WASSERBERG | Theodore | T MELIA | ||
| WEEKES | Jonathen | S BOSTON | ||
| WHELAN | Jim | PORTSLADE | ||
| WOODS | Colin | SOUTHSIDE |
Document Engarde - 21/11/2009 10:25:23