| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| AITKEN | Andrew | NLSC | ||
| BARON | Peter | STOURBRIDGE | ||
| BERRY | Michael | CHILWELL BLADES | ||
| BOWLEY | Stan | SKIPTON | ||
| CHARLES | N .T. | NOTTINGHAM U | ||
| CHIVERS | Matthew | SHAKESPEARES | ||
| COMPTON | Michael | COTSWOLD | ||
| CRAWFURD | Jim | NORFOLK | ||
| D'AGOSTINO | Matthew | EDINBURGH | ||
| DIXON | Stuart | MILLFIELD | ||
| DONALD | Simon | NLSC | ||
| DOUTHWAITE | Adam | NOTTINGHAM U | ||
| HALL | Richard | GUILDFORD | ||
| HARRISON | Marc | STOURBRIDGE | ||
| HODGSON | Simon | WREXHAM | ||
| HOLDING | Andrew | WREKIN SWORD | ||
| HUERLIMANN | Michael | MILLFIELD | ||
| HUMFRESS | Alex | SHAKESPEARES | ||
| LUCAS | Benjamin | BEDFORD | ||
| MADLEY | George | S URSA | ||
| MARSHALL | Stuart | RIVINGTON PARK | ||
| MURPHY | Nicholas | BOLTON | ||
| NICHOLLS | Thomas | CHILWELL BLADES | ||
| PALMER | Phil | STOURBRIDGE | ||
| PEARSON | Andy | CARDIFF | ||
| POTTER | Steve | STOURBRIDGE | ||
| VEITCH | Robert | SHEFFIELD SWORD | ||
| VONDEE | Morgan | MILLFIELD | ||
| WALLER | Adam | RIDINGS | ||
| WHEELER | Stuart | CARDIFF | ||
| WIDE | Dan | WHITE EAGLES |
Document Engarde - 21/11/2009 10:10:53