| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| BOTTOMS | Lindsay | STOCKPORT | ||
| BROWN | Kimberley | U/A-1 | ||
| BUTTON | Lori | SWANSEA | ||
| CORMACK | Ellie | KENILWORTH SWORD | ||
| FELL | Heather | MPAGB | ||
| GALTREY | Josie | HARROGATE | ||
| GOODMAN | Jenni | ARMY | ||
| GRACEY | Katharine | YORK U | ||
| HANNEY | Susan | BATH SWORD | ||
| HARES | Rachael | BIRMINGHAM FC | ||
| HARRIS | Fiona | HARROGATE | ||
| HELYER | Louise | MPAGB | ||
| HIGHTON | Louise | RVMPT | ||
| HOWELL | Verity | READING | ||
| HOWSER | Kathryn | REDHILL & REIGATE | ||
| HUGHES | Samantha | OXFORD FD | ||
| KENT | Linda | MANCHESTER | ||
| LASCHETTI | Flavia | T MELIA | ||
| LASCHETTI | Lorette | T MELIA | ||
| LAWRENCE | Anneka | LTFC | ||
| LEWIS-OLIVER | Natasha | REDHILL & REIGATE | ||
| LOMAS | Megan | TAMESIDE | ||
| MACKINNON | Leonora | ONE-TWO-SIX | ||
| MAYLE | Rebecca | READING | ||
| NICKERSON | Caroline | HAVERSTOCK | ||
| O'CONNELL (IRL) | Susan | CARDIFF | ||
| O'NEILL | Joelle | HARROGATE | ||
| ONIYE | Margarette | LTFC | ||
| PAYNE | Libby | LTFC | ||
| PEARSON | Iona | CARDIFF | ||
| PURCELL | Sophie | HYMERS COLLEGE | ||
| RADFORD | Amy | MALVERN | ||
| SCARBROUGH | Rowena | HAVERSTOCK | ||
| SHEPHERD-FOSTER | Meg | DDRAIG WERN | ||
| SMIRTHWAITE | Andria | STOCKPORT | ||
| SMITH | Elizabeth | STOURPORT | ||
| THOMPSON | Sarah | MORECOMBE | ||
| TOWNSEND | Sophie | WELLINGTON SWORDS | ||
| WALKER | Cath | CARDIFF | ||
| WANZENRIED | Barbara | ONE-TWO-SIX | ||
| WEDGE-THOMAS | Bryony | WELLINGTON SWORDS | ||
| WILEN | Vanessa | WESSEX BLADES | ||
| WOLLASTON | Gemma | ROYAL NAVY |
Document Engarde - 21/11/2009 10:17:54