| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| ARCHER | Hannah | DUNES | ||
| ARCHER | Kati | DUNES | ||
| BENSON | Carolyn | WREXHAM | ||
| BOWLEY | Ruth | SKIPTON | ||
| BURDON | Amy | EDINBURGH FC | ||
| BURNETT | Anna | EDINBURGH U | ||
| CABRELLI | Maria | GWEFC | ||
| COATES | Tracey | HUNTINGDON | ||
| CORMACK | Ellie | KENILWORTH SWORD | ||
| DE LARGE | Kim | LOUTH | ||
| DIFFORD | Abi | CARDIFF U | ||
| DROSSO | Sophie | SHETLAND | ||
| ELLIS | Samantha | SHERWOOD CADETS | ||
| ELLIS | Zoe | SHERWOOD CADETS | ||
| EVANS | Nicola | PEMBROKE | ||
| FINDLAY | Angela | SIDMOUTH & E DEVON | ||
| FINDLAY | Isla | SIDMOUTH & E DEVON | ||
| FOSTER | Julie | SUTTON COLDFIELD FC | ||
| HALE | Caron | RAVEN | ||
| HAMSON | Rachael | LEICESTER | ||
| HANNAY | Georgia | BRISTOL | ||
| JOHNSON | Rowena | RED MAIDS' | ||
| KEYS | Olivia | T MELIA | ||
| MASON | Anita | T MELIA | ||
| MCKEAN | Helen | SMJ | ||
| MERRICK | Astrid | BRISTOL | ||
| PEARCE | Madison | RAVEN | ||
| PITT | Helen | GWEFC | ||
| RHODES | Ann | BRISTOL | ||
| SEGALL | Emmatina | WOKING | ||
| SEGALL | Grace | WOKING | ||
| SEMPLE | Ruth | BRISTOL | ||
| SHEPPARD (POL) | Natalia | U/A 1 | ||
| SOLLY | Helen | SHEFFIELD BUCCS | ||
| TOWNSEND | Dawn | SWAY | ||
| WILLIAMS | Grace | SIDMOUTH & E DEVON | ||
| WILTSHIRE | Laura | MILLFIELD |
Document Engarde - 21/11/2009 10:13:38