| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| BECK | Nickola | CHILWELL BLADES | ||
| CLEAVER | Polly | STRATFORD ON AVON | ||
| DREW | Helen | STOURBRIDGE | ||
| EARL | Silvia | CHILWELL BLADES | ||
| EVANS | Lisa | DDRAIG WERN | ||
| FRAZER | Naomi | STOURBRIDGE | ||
| GILMORE | Monica | LASZLO | ||
| HOOLE | Lisa | CHILWELL BLADES | ||
| LASANCE | Rachel | TAMESIDE | ||
| LITTLE | Emma | RIDINGS | ||
| MITCHELL | Lesley | TAMESIDE | ||
| MOUNTFORD | Jo | RIDINGS | ||
| PEARCE | Heather | WOODHOUSE EAVES | ||
| POTTER | Emma | BIRMINGHAM CITY U | ||
| WILLIAMS | Sheila | LTFC | ||
| WILSON | Becky | RIDINGS |
Document Engarde - 21/11/2009 10:15:03