HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 7th December 1997
MEN'S EPEE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Club |
| 1 | BARBASIEWICZ | Philippe | Reading |
| 2 | PRICE | Oliver | Reading |
| 3 | PEARSON | Andy | Reading |
| 3 | SINA | Ymit | York |
| 5 | CHALMERS | John | Bristol |
| 6 | BELL | Nick | Haverstock |
| 7 | WEST | Howard | L T F C |
| 8 | WILLIS | Jonathan | Stockport |
| 9 | GLANVILLE | Matthew | Apocalypse |
| 10 | WENGRAF | David | Sheffield U |
| 11 | CORFIELD | John | Watford |
| 12 | WELLINGTON | Mark | David Lloyd |
| 13 | BAUMANN | Ralph | Exeter U |
| 14 | MUNN | Stephan | L T F C |
| 15 | DOMEK | Stephen | March |
| 16 | WOODMAN | Matthew | Reading |
| 17 | SKIPP | Neil | Sutton Coldfield |
| 18 | RANDELL | Michael | Apocalypse |
| 19 | BROWN | Andrew | Wellesbourne |
| 20 | HAYNES | Matt | Reading |
| 21 | RITCHIE | Fraser | Norfolk |
| 22 | MYOTT | David | Bramhall |
| 23 | BELL | Richard | Haverstock |
| 24 | LONGTHORN | Gary | West Lancs |
| 25 | WEBB | Simon | Apocalypse |
| 26 | STOBBS | Jonathan | West Lancs |
| 27 | WICKS | Matthew | Bath U |
| 28 | DIXON | Jamie | Reading |
| 29 | BUZWELL | Tim | David LLoyd |
| 30 | PATRICIC | Martin | Warwick School |
| 31 | PRIME | John | Reading |
| 32 | SMALE | Adrian | Warwick U |
| 33 | GERRARD | Alastair | Reading |
| 34 | MACDONALD | Leslie | Apocalypse |
| 35 | MARTIN | Jonathan | Cotswold |
| 36 | GIBSON | Ian | Loughborough U |
| 37 | ALLTON | Malcolm | Wellesbourne |
| 38 | HUNT | James | Taunton |
| 39 | MAIR | Andy | R A F |
| 40 | FUNKYBOOGALOO-SMYTHE | Ramjam | Haverstock |
| 41 | EBLING | Jon | Apocalypse |
| 42 | HOLBURN | Colin | Stourbridge |
| 43 | CARR | Chris | L T F C |
| 44 | LEAHEY | John | Apocalypse |
| 45 | BEADLE | Lawrence | Morecombe Y B |
| 46 | KLEMPNER | David | David LLoyd |
| 47 | BARBASIEWICZ | Alain | Reading |
| 48 | DAVISON | Andrew | Sheff.Hallam U |
| 49 | BURBEY | Duncan | Stourbridge |
| 50 | QUILLIAM | Paul | Trafford |
| 51 | BARNES | Matthew | Oxford U |
| 52 | GAVARON | Roger | Gloucester |
| 53 | BROWN | Sebastian | Bath Sword |
| 54 | THOMAS | Jeffrey | Minster F Acad. |
| 55 | THOMPSON | Michael | Stockport |
| 56 | PILKINGTON | Jim | Newton Abbot |
| 57 | BUND | Herve | Stockport |
| 58 | FUNKYBOOGALOO-SMYTHE | Koolandthegang | Haverstock |
| 59 | ORGE | Alp | L T F C |
| 60 | WILLIAMS | Martin | Cotswold |
| 61 | LARTER | Robert | Cercle D'Escrime |
| 62 | HOUSTON | Peter | Reading U |
| 63 | MCGREGOR | Ken | Trelowarren |
| 64 | TAN | Mike | Haverstock |
| 65 | MCKENZIE-BROWN | Peter | R A F |
| 66 | JANET | Jean Luc | L T F C |
| 67 | PHILLIPS | Keith | Apocalypse |
| 68 | USHER | Mike | Stratford |
| 69 | RUDLING | Adam | Coventry |
| 70 | WYNES | James | S Pitman |
| 71 | BURNETT | Tom | Malvern Coll |
| 71 | KIMBERLEY | James | M P A G B |
| 73 | MARWOOD | Simon | Loughborough U |
| 74 | YOUNG | D T | Stourport |
| 75 | JONES | Richard | Reading U |
| 76 | WILLLIAMS | D | Minster F Acad. |
| 77 | ORME | Graham | Bromsgrove School |
| 78 | STARES | Phil | Cambourne Coll. |
| 79 | TAYLOR | Matthew | Bromsgrove School |
Document JCH - 07/12/04