HEREFORD & WORCESTER OPEN
Saturday 6th December 1997
MEN'S FOIL
Overall ranking
| Ranking | Name | Forename | Club |
| 1 | PAYNE | Nick | Salle Paul |
| 2 | HOLLAND | David | Salle Paul |
| 3 | FORSTER | Graham | Sussex House |
| 3 | MACKENZIE | Matthew | Bath Sword |
| 5 | SHJEPPARD | Fred | Birmingham |
| 6 | MORT | Nick | R & T |
| 7 | WATKISS | Lindsay | Nottingham Cav. |
| 8 | SADIQ | Aladdin | Salle Paul |
| 9 | CHANG | Dominic | Bath Sword |
| 10 | HORTON | Robert | Warwick U |
| 11 | ANDERSON | Neville | Milton Keynes |
| 11 | KRANZ | Michael | Cambridge |
| 13 | IRVINE | Dougal | Birmingham |
| 14 | SMITH | Simon | Salle Boston |
| 15 | BURGHLEY | David | Ashton |
| 16 | COTON | Chris | Coton |
| 17 | LANCASTER | Craig | Sutton Coldfield |
| 18 | MELLOR | Kevin | Taunton Deane B. |
| 19 | HEWETT | Rob | Stockport |
| 20 | DAVEY | Steve | Woking |
| 21 | WILLIS | Jonathan | Stockport |
| 22 | HOLT | Richard | A&C S C |
| 23 | CRAWFORD | Jim | Bart's Hospital |
| 24 | BLIGHT | Adam | Ashton |
| 25 | RISELEY | David | Coton |
| 26 | COOK | Clive | Great Grimsby |
| 27 | TEE | Daren | Bedford |
| 28 | LLOYD | Peter | Wirral |
| 28 | JENNINGS | Sean | Hemel Hempstead |
| 30 | PRITCHARD | Robert | Stourbridge |
| 31 | BLEEKER | T M H | Arnold/Carlton |
| 32 | POTTER | Steve | Stourbridge |
| 33 | BURBEY | Duncan | Stourbridge |
| 34 | KENNEA | Paul | Nottingham Cav. |
| 35 | TOWNSON | Paul | Birmingham U |
| 36 | THOMAS | Ian | Salle Boston |
| 37 | FOXHALL | Adam | Stourbridge |
| 38 | JONES | Luke | Evesham |
| 39 | SAVAGE | Alastair | S U G |
| 40 | IMESON-WOOD | Declan | Stourbridge |
| 41 | RUDGE | Gavin | Sutton Coldfield |
| 42 | BENZ | Otto | R & T |
| 43 | JENNINGS | Chris | Salle Boston |
| 44 | BRADBURY | Keith | Bedford |
| 45 | WYNES | James | Salle Pitman |
| 46 | DENNIS | Ian | Great Grimsby |
| 47 | PAYNE | Frank | Cambridge |
| 48 | PALMER | Phil | Stourbridge |
| 49 | DOOTSON | Nick | Morecombe Y B |
| 50 | ALDERMAN | Byron | Warwick U |
| 51 | SENIUK | Roman | Stockport |
| 52 | WHEELER | Nigel | Sutton Coldfield |
| 53 | BARBER | Steve | Milton Keynes |
| 54 | MOST | Alexander | Evesham |
| 55 | THOMAS | David | K E Edgbaston |
| 56 | VUKOMANOVIC | David | Droitwich Spa |
| 57 | WIGGINS | David | Leominster |
| 58 | DICKENS | Robert | K E C H B |
| 59 | ROLFE | Richard | Luton |
| 60 | WARWICKER | John | Kings Lynn |
| 61 | NELSON | Iain | R S S F C |
| 62 | MISKIN | Richard | Warwick U |
| 63 | HAYWARD | Chris | Wrexham |
| 64 | BENKE | Charles | Sutton Coldfield |
| 65 | CAWLEY | William | R S S F C |
| 66 | BRADLEY | Andrew | Sheffield Bucs. |
| 67 | GAVARON | Roger | Gloucester |
| 68 | LO | Tim | R S S F C |
| 69 | FORD | Paul | Droitwich Spa |
| 69 | PAYNE | Martin | Hinckley |
| 71 | MILLWARD | Jonathan | Wrekin Sword |
| 72 | CONWAY | Richard | R & T |
| 72 | HALL | Ed | R & T |
| 72 | PEARCE | Robert | Sutton Coldfield |
| 75 | AXON | Simon | Droitwich Spa |
| 76 | LAI | Anthony | R S S F C |
| 76 | TSE | Horace | R S S F C |
Document JCH - 07/12/04