HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 7th December 1997
MIXED SABRE
Overall ranking
| Ranking | Name | Forename | Club |
| 1 | TANNER | John | Bath Sword |
| 2 | SWIFFIN | Mike | Stockport |
| 3 | PANDAZIS | Michael | Stratford |
| 3 | HAMBLIN | Marc | Rutland |
| 5 | JESSOP | Scott | K E S |
| 6 | WHITEHOUSE | Ian | Birmingham U |
| 7 | SOREL-CAMERON | Pe | K E S |
| 8 | CRAWFURD | Jim | L T F C |
| 9 | WOODWARD | Oliver | Salle Roeder |
| 10 | POTTER | Steve | Stourbridge |
| 11 | BARON | Peter | Stourbridge |
| 12 | FALDER | James | Birmingham U |
| 13 | BORNEMISZA | Andy | Bath Sword |
| 14 | BOND-WILLIAMS | Lo | Stratford |
| 15 | SOREL-CAMERON | Ma | K E S |
| 16 | COLLINS | Mal | R A F |
| 17 | O'REGAN | Michael | Saxon |
| 18 | HUTTON | Peter | Salle Roeder |
| 19 | ROWLANDS | Duncan | Stockport |
| 20 | DAVIES | R D | R S S F C |
| 21 | CAMERON | Angus | R A F |
| 22 | HULME | Tom | K E S |
| 23 | NELSON | Iain | R S S F C |
| 24 | PACKHAM | Julie | Warwick U |
| 25 | NELIS | Julian | Salle Roeder |
| 26 | FEENEY | Kevin | Salle Roeder |
| 27 | CHEUN | Jack | L T F C |
| 28 | ROGERS | Simon | K E S |
| 29 | TAYLOR | James | Bridgend |
| 30 | PICKETT | Stephen | Bridgend |
| 31 | WILSON | John | Morecombe Y B |
| 32 | MITCHELL | Youan | Blandford |
| 33 | RAYNER | Mike | Stratford |
| 34 | JACKMAN | Steve | R A F |
| 35 | JOHNSON | Drew | K H Vlll |
| 36 | NEW | Lindsay | Watford |
| 37 | ROLFE | Richard | Luton |
| 38 | AXON | Simon | Droitwich Spa |
| 39 | GARRITY | William | Stratford |
| 40 | BORNEMISZA | Lynne | Bath Sword |
| 41 | GRAHAM-WEALL | Jus | Warwick U |
| 42 | CARUS | Matthew | K E S |
| 43 | KIRBY | Peter | Stratford |
| 44 | WATKINS | John | K E S |
| 45 | KNIGHT | Lucy | Woking |
| 46 | BROWN | Charlotte | Taunton |
| 47 | WILSON | Fiona | Taunton Deane |
| 48 | FOOT | Neil | K E S |
| 49 | NICHOLSON | Philip | K E S |
| 50 | TOMBS | Aimee | Stratford |
| 51 | IMESON-WOOD | Declan | Stourbridge |
| 52 | ALLEN | Robin | KES |
| 53 | BRENDA | David | KES |
| 54 | VUKOMANOVIC | David | Droitwich Spa |
| 55 | EDMONDS | Nick | KES |
| 56 | MISKIN | Richard | Warwick U |
| 57 | ALDRIDGE | Matthew | KES |
| 57 | WARNES | Caroline | Apocalypse |
| 59 | BURROUGH | Steve | Loughborough U |
| 60 | JONES | Liz | Stratford |
| 61 | HOWARD | Irene | Wrekin Sword |
| 62 | HOLDING | Andrew | Wrekin Sword |
| 63 | SETCHELL | Naomi | Malvern College |
| 64 | MURPHY | Benedict | Salle Roeder |
| 65 | BRENDA | Richard | Stratford |
| 66 | ROGERS | Michael | Stratford |
| 67 | BRENDA | Thomas | Stratford |
Document JCH - 07/12/04