HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 7th December 1997
WOMEN'S EPEE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Club |
| 1 | COWEN | Frances | Haverstock |
| 2 | CHARLES | Anne | Cardiff |
| 3 | KIMBERLEY | Michelle | M P A G B |
| 3 | WILMOT | Rachel | Albion |
| 5 | ASHLEY | Ruth | Shrewsbury |
| 6 | SINKER | Kate | Salle Bruce |
| 7 | COLE | Kathryn | Stockport |
| 8 | BROWN | Sylvia | Frisby?? |
| 9 | SCHOFIELD | Margaret | Guildford |
| 10 | DAWSON | Sandra | C A D S |
| 11 | HULL | Nicola | Maidstone |
| 12 | BOARDMAN | Helen | Apocalypse |
| 13 | NEWTON | Kate | Salle Jakab |
| 14 | CAINE | Abigail | Romiley |
| 15 | ACKROYD | Carol | R A F |
| 16 | CHURCHILL | Sue | Sutton Coldfield |
| 17 | ALLEN | Julia | Reading |
| 18 | WALKER | Catherine | Reading |
| 19 | DAVIES | Cathie | C A D S |
| 20 | BARON | Janet | Stourbridge |
| 21 | HOLLOWAY | Clare | Harrogate |
| 22 | MASON | Fiona | Redhill |
| 23 | TURLEY | Anna | Maidstone |
| 24 | MITTENSHAW-HODGE | Chrissie | Albion |
| 25 | HUGHES | Zoe | Shrewsbury |
| 26 | COOK | Stephanie | ESPADA |
| 27 | CORR | Audrey | Salle Bruce |
| 28 | KING | Fiona | Cardiff |
| 29 | LEE | Julia | Warwick U |
| 30 | MARSDEN | Kay | Reading |
| 31 | HARLAND | Georgina | Loughborough U |
| 32 | HUMPHREYS | Tracy | Swavesey |
| 33 | DAYKIN | Chloe | Salle Jakab |
| 34 | STOCKLEY | Amanda | Evesham |
Document JCH - 07/12/04