HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 6th December 1998
MEN'S EPEE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | AUSTIN | Simon | GBR | HAVERSTOCK |
| 2 | CADMAN | Tom | GBR | LTFC |
| 3 | LEAHEY | John | GBR | APOCALYPSE |
| 3 | BARBASIEWICZ | Philippe | GBR | READING |
| 5 | GRANJON | Nicolas | FRA | D'ALENCON |
| 6 | WEST | Howard | GBR | LTFC |
| 7 | GREENWELL | James | GBR | MPAGB |
| 8 | MITCHELL | Paul | GBR | READING |
| 9 | WELLINGTON | Mark | GBR | DAVID LLOYD |
| 10 | TREMEER | Ross | GBR | LTFC |
| 11 | CORFIELD | John | GBR | WATFORD |
| 12 | CHALMERS | John | GBR | BATH SWORD |
| 13 | ONYSCHENKO | Kostyantyn | GBR | ROSS |
| 14 | KINSEY | Sean | GBR | MPABG |
| 15 | DOWNS | Tony | GBR | APOCALYPSE |
| 16 | SKIPP | Neil | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 17 | THOMPSON | Michael | GBR | STOCKPORT |
| 18 | DOMEK | Stephen | GBR | CAMBS |
| 19 | ROME | Peter | GBR | WARWICK |
| 20 | WENGRAF | David | GBR | SHEFFIELD U |
| 21 | WEBB | Simon | GBR | APOCALYPSE |
| 22 | BROWN | Andrew | GBR | WELLESBOURNE |
| 23 | EBLING | Jon | GBR | APOCALYPSE |
| 24 | MACDONALD | Leslie | GBR | BRISTOL GRAM |
| 25 | SINA | Ymit | GBR | YORK |
| 26 | BARBASIEWICZ | Alain | GBR | READING |
| 27 | CARR | Chris | GBR | LTFC |
| 28 | GIBSON | Ian | GBR | READING |
| 29 | SMITH | Rob | GBR | MAIDSTONE |
| 30 | DAVISON | Andrew | GBR | SHEFFIELD H U |
| 31 | PEARCE | Timothy | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 32 | TABER | Barry | GBR | SALLE ROSE |
| 33 | FANG | Nicholas | GBR | OXFORD U |
| 34 | MILLER | Stephen | GBR | DUNFERMLINE |
| 35 | HEWETT | Rob | GBR | STOCKPORT |
| 36 | HUNT | James | GBR | TAUNTON DEANE |
| 37 | RITCHIE | Fraser | GBR | NORFOLK |
| 38 | WHEELER | Howard | GBR | SHEFFIELD |
| 39 | WALTER | Neville | GBR | HAVERSTOCK |
| 40 | TAN | Mike | GBR | HAVERSTOCK |
| 41 | MEASURES | Ben | GBR | READING |
| 42 | CLARKE | Paul | GBR | REENAISSANCE |
| 43 | HAYNES | Matthew | GBR | APOCALYPSE |
| 44 | GARCIA-DELEI | Anthony | GBR | OLD ROFFENSIANS |
| 45 | SMART | Duncan | GBR | YORK |
| 46 | FALZON | Robert | GBR | YMCA BOLTON |
| 47 | ELVIN | Roy | GBR | HARROGATE |
| 48 | WOODMAN | Matthew | GBR | READING |
| 49 | BATCHELOR | Dan | GBR | HIGHAM'S PARK |
| 50 | WICKSTEAD | Jack | GBR | MILLFIELD |
| 51 | ENGLAND | Ben | GBR | TAUNTON DEANE |
| 52 | BARNES | Matt | GBR | READING |
| 53 | BULLOCK | Ian | GBR | APOCALYPSE |
| 54 | JENKINS | Mark | GBR | MAIDSTONE |
| 55 | WILLIAMS | Martin | GBR | EVESHAM |
| 56 | PERRY | Robert | GBR | LEAMINGTON |
| 57 | COLES | Tom | GBR | U KENT |
| 58 | TAYLOR | Shaun | GBR | RAF |
| 59 | MONK | Jonathan | GBR | STOURBRIDGE |
| 60 | HOLBURN | Colin | GBR | STOURBRIDGE |
| 61 | YOUNG | David | GBR | STOURPORT |
| 62 | WISKIN | Chris | GBR | NORFOLK |
| 63 | WARNER | Mervyn | GBR | AFFONDO |
| 64 | HARRIMAN | Paul | GBR | SHEFFIELD F |
| 65 | BUND | Herve | GBR | STOCKPORT |
| 66 | HARKINS | Robert | GBR | BATH SWORD |
| 67 | CULLING | Andrew | GBR | DAVID LLOYD |
| 68 | TAYLOR | Alastair | GBR | MORECOMBE |
| 69 | WHITEHEAD | Jon | GBR | STOCKPORT YOUTH |
| 70 | CABORN | Edward | GBR | WARWICK |
| 71 | WOOD | Jeff | GBR | STOCKPORT |
| 72 | ASTON | David | GBR | PEMBROKSHIRE |
| 73 | JONES | Andrew | GBR | MANCHESTER |
| 74 | POWELL | Jack | GBR | ROSS |
| 74 | LLOYD | Hywel | GBR | CWM SWANSEA |
Document JCH - 06/12/04