HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 6th December 1998
MIXED SABRE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | TANNER | John | GBR | BATH SWORD |
| 2 | WOODWARD | Oliver | GBR | HUNT-ROEDER |
| 3 | JACKSON | Hugh | GBR | KES |
| 3 | GUCERI | Gurkan | GBR | LTFC |
| 5 | PENTON | Robert | GBR | APOCALYPSE |
| 6 | GERRARD | Colin | GBR | U/A |
| 7 | VERNAU | Oliver | GBR | LTFC |
| 8 | WHITEHOUSE | Ian | GBR | BIRMINGHAM U |
| 9 | BOND-WILLIAMS | Louise | GBR | STRATFORD |
| 10 | ROWLANDS | Duncan | GBR | STOCKPORT |
| 11 | AITKEN | Andrew | GBR | WELWYN-HATFIELD |
| 12 | PANDAZIS | Marco | GBR | STRATFORD |
| 13 | NICOLSON | Philip | GBR | KES |
| 14 | WATKINS | John | GBR | KES |
| 15 | RAYNER | Michael | GBR | PRESTATYN |
| 16 | POTTER | Steve | GBR | ST0URBRIDGE |
| 17 | SOREL-CAMERON | Matthew | GBR | KES |
| 18 | O'CONNELL | Matthew | GBR | BRENTWOOD |
| 19 | NELIS | Julian | GBR | HUNT-ROEDER |
| 20 | JESSOP | Scott | GBR | KES |
| 21 | JOHNSON | Drew | GBR | KH VIII |
| 22 | CARUS | Matthew | GBR | KES |
| 23 | GARRITY | William | GBR | STRATFORD |
| 24 | BRENDA | David | GBR | STRATFORD |
| 25 | MAXWELL | John | GBR | KENT U |
| 26 | KIRBY | Peter | GBR | STRATFORD |
| 27 | CORBET | Martin | GBR | SARNIA SWORD |
| 28 | KENNEDY | Rory | GBR | BRENTWOOD |
| 29 | ROGERS | Simon | GBR | KES |
| 30 | TERRINGTON | Mark | GBR | STOCKPORT |
| 31 | CAMERON | Angus | GBR | RAF |
| 32 | FOOT | Neil | GBR | KES |
| 33 | SWIFFIN | Mike | GBR | STOCKPORT |
| 34 | TOMBS | Aimee | GBR | STRATFORD |
| 35 | COACKLEY | Alex | GBR | ABERGELE |
| 36 | JONES | Liz | GBR | STRATFORD |
| 37 | TAYLOR | James | GBR | BRIDGEND |
| 38 | WILLIAMS | Steve | GBR | WELWYN-HATFIELD |
| 38 | BARON | Peter | GBR | STOURBRIDGE |
| 40 | AXON | Simon | GBR | DROITWICH |
| 41 | HULME | Tom | GBR | KES |
| 42 | KINDER | Craig | GBR | ASHTON TAMESIDE |
| 43 | PACKHAM | Julie | GBR | STRATFORD |
| 44 | RUMNEY | Kit | GBR | KH VIII |
| 45 | MISKIN | Richard | GBR | WARWICK U |
| 46 | ALLEN | Robin | GBR | KES |
| 47 | HOLDING | Kenneth | GBR | WREKIN SWORD |
| 48 | BRENDA | Thomas | GBR | STRATFORD |
| 49 | BARON | John | GBR | STOURBRIDGE |
| 50 | HOWARD | Irene | GBR | WREKIN SWORD |
| 51 | ROGERS | Michael | GBR | STRATFORD |
| 52 | DOMEK | Racheal | GBR | NORFOLK |
| 53 | HOLDING | Andrew | GBR | WREKIN SWORD |
| 54 | TOWNEND | Ben | GBR | KES |
| 55 | STONE | Michael | GBR | KES |
| 56 | PREVETT | Andrew | GBR | ROEDER |
| 57 | GOLDSMITH | Andy | GBR | WELWYN-HATFIELD |
| 58 | WALLER | Adam | GBR | U WEST OF E |
| 59 | JAMIESON | SINPeter | GBR | HUNT-ROEDER |
| 60 | SETCHELL | Naomi | GBR | MALVERN COLL |
| 61 | WARNER | Margaret | GBR | AFFONDO |
| 62 | NICOLL | Chrystall | GBR | BLANDFORD |
| 63 | ENGLAND | Lisa | GBR | KINGS HALL |
| 64 | PARKER | Dave | GBR | KES |
| 65 | THOMAS | William | GBR | WREXHAM |
| 66 | VUKOMANOVIC | David | GBR | DROITWICH |
| 67 | BATTAM | Nicholas | GBR | MANCHESTER U |
| 68 | VAN BECK | Jess | GBR | U WEST OF E |
| 69 | BRENDA | Richard | GBR | STRATFORD |
| 70 | HULL | Roz | GBR | BEDFORD |
| 71 | SHEPHERD-FOSTER | Philip | GBR | MALVERN |
| 72 | CORNWELL | Tom | GBR | MALVERN |
| 73 | MUSGRAVE | Thomas | GBR | KES |
| 74 | ASHBY | Jack | GBR | KH VIII |
Document JCH - 06/12/04