HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 6th December 1998
WOMEN'S EPEE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | MARTIN | Sam | GBR | BATH SWORD |
| 2 | WARD | Bridget | GBR | PLYMOUTH |
| 3 | ANDREWS | Nicola | GBR | MPAGB |
| 3 | HOFMANS-CLARJos | SALLE | GBR | ROSE |
| 5 | HULL | Nicola | GBR | MAIDSTONE |
| 6 | CROOK | Jayne | GBR | STOCKPORT |
| 7 | LEWIS | Sian | GBR | MPAGB |
| 8 | COWEN | Frances | GBR | HAVERSTOCK |
| 9 | PAYNE | Libby | GBR | FRISBY F |
| 10 | WILMOT | Rachael | GBR | STAMFORD FC |
| 11 | WRAITH | Andrea | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 12 | SELWOOD | Yvonne | GBR | TAUNTON |
| 13 | LANGRIDGE | Sarah | GBR | CRAWLEY SWORD |
| 14 | WALKER | Catherine | GBR | CARDIFF |
| 15 | ELVIN | Kate | GBR | HARROGATE |
| 16 | ROYSE | Jacqui | GBR | READING |
| 17 | LEWIS | Gwen | GBR | MPAGB |
| 18 | COSTELLO | Jos | GBR | CAMBRIDGE FC |
| 19 | HUGHES | Zoe | GBR | SHREWSBURY |
| 20 | CAINE | Abigail | GBR | ROMILEY |
| 21 | MANSON | Kate | GBR | SHETLAND |
| 22 | BOOTH | Sharon | GBR | RAF |
| 23 | WOOD | Helen | GBR | KEHS |
| 24 | BOARDMAN | Helen | GBR | APOCALYPSE |
| 25 | OWEN | Lucy | GBR | RENAISSANCE |
| 26 | STOCKLEY | Amanda | GBR | EVESHAM |
| 27 | PENN | Alex | GBR | U KENT |
| 28 | GATLEY | Sarah | GBR | U KENT |
| 29 | BIGGS | Clare | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 30 | WOODNUTT | Sarah | GBR | ALDERNEY FC |
| 31 | DIX | Bryony | GBR | SALLE ROSE |
Document JCH - 06/12/04