HEREFORD & WORCESTER OPEN
Saturday 5th December 1998
WOMEN'S FOIL
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | HUNT | Patricia | GBR | PRIORY |
| 2 | TAYLOR | Abby | GBR | SOLIHULL |
| 3 | CROOK | Jayne | GBR | STOCKPORT |
| 3 | HUMPHREYS | T | GBR | CAMBRIDGE |
| 5 | WORMAN | Gillian | GBR | PRIORY |
| 6 | THOMSON | Rachel | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 7 | CLARK | Kate | GBR | POLY |
| 8 | APWEILER | Eva | GBR | CAMBRIDGE C |
| 9 | SHEPHERD | Eve | GBR | ROMILEY |
| 10 | RAGLAND | Rebecca | GBR | BOSTON |
| 11 | RAMJING | Charmaine | GBR | ROMILEY |
| 12 | LEWIS | Holly | GBR | CAMBRIDGE C |
| 13 | DAY | Julia | GBR | RENAISSANCE |
| 14 | MELBOURNE | Nicola | GBR | NOTTS CAV |
| 15 | HESFORD | Margaret | GBR | ROMILEY |
| 16 | LYNCH | Siobhan | GBR | STOCKPORT |
| 17 | GORDON | F | GBR | SPECTRUM |
| 18 | LEE | Julia | GBR | WARWICK |
| 19 | BRADY | Shirin | GBR | CENTRE OF EXCEL. |
| 20 | STACEY | Seren | GBR | WREXHAM |
| 21 | MANSON | Kate | GBR | SHETLAND |
| 22 | WAKE | K | GBR | SPECTRUM |
| 23 | HUDSON | Amy | GBR | SOUTHERN MARCHES |
| 24 | WOODNUTT | Sarah | GBR | ALDERNEY F |
| 25 | MASON | Mariette | GBR | WICKFORD |
| 26 | BLEECKER | T.R. | GBR | SHEFFIELD B |
| 27 | GRZESIK | Monica | GBR | ACADEMY |
| 28 | PERRING | Sarah | GBR | POLY |
| 29 | SUCKLEY | Rebecca | GBR | LIVERPOOL U |
Document JCH - 07/12/04