HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 5th December 1999
MEN'S EPEE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Club |
| 1 | GRANJON | Nicolas | DUCS D'ALENCON |
| 2 | EBLING | Jon | APOCALYPSE |
| 3 | WEST | Howard | LTFC |
| 3 | PEARSON | Andy | READING |
| 5 | WILLIS | Jonathan | STOCKPORT |
| 6 | LISTON | George | RAF |
| 7 | CARR | Chris | LTFC |
| 8 | MILLER | Stephen | DUNFERMLINE |
| 9 | HAYNES | Matt | APOCALYPSE |
| 10 | BARBASIEWICZ | Alain | READING |
| 11 | BROWN | Andrew | WELLESBOURNE |
| 12 | RANDELL | Mike | APOCALYPSE |
| 13 | PARRIS | Tristan | BRISTOL GRAMMAR |
| 14 | WEBB | Simon | APOCALYPSE |
| 15 | CAPSTICK | David | SHEFFIELD |
| 16 | ALLTON | Malcolm | FRISBY |
| 17 | TAYLOR | James | CLIFTON COLL |
| 18 | LEAHEY | John | APOCALYPSE |
| 19 | WENGRAF | David | SHEFFIELD FC |
| 20 | BARBASIEWICZ | Philippe | READING |
| 21 | MACDONALD | Leslie | APOCALYPSE |
| 22 | REES | John | APOCALYPSE |
| 23 | CORFIELD | John | SHREWSBURY |
| 24 | ROME | Peter | WARWICK |
| 25 | HEWETT | Rob | STOCKPORT |
| 26 | ORGE | Alp | LTFC |
| 27 | TOWNSON | Paul | BIRMINGHAM U |
| 28 | MITCHELL | Paul | READING |
| 29 | BARNES | Matt | READING |
| 30 | BUIST | David | LTFC |
| 31 | HARRIMAN | Paul | SHEFFIELD FC |
| 32 | SNELLING | Brian | OXFORD U |
| 33 | BUZWELL | Tim | WIMBLEDON |
| 34 | ELVIN | Roy | HARROGATE |
| 35 | HUNT | James | GLASTONBURY |
| 36 | FUNKYBOOGALOO-SMYTHE | Ramjam | HAVERSTOCK |
| 37 | DAVIES | Peter | MOLD FC |
| 38 | GIBSON | Ian | BATH SWORD |
| 39 | LEE | Nicholas | CARDIFF |
| 40 | PERRY | Nicholas | HAVERSTOCK |
| 41 | ORME | Graham | BROMSGROVE SCH |
| 42 | WARNER | Mervyn | AFFONDO |
| 43 | WOOD | Jeff | ASHTON |
| 44 | SCOTT | Ellis | HAVERSTOCK |
| 45 | ANKRETT | David | STOURPORT |
| 46 | TELFER | Max | SHEFFIELD FC |
| 47 | COX | Alex | ASHBURTON |
| 48 | BULLOCK | Ian | APOCALYPSE |
| 49 | HALLEY | John | ST ALBANS |
| 50 | GAYMOND | Oliver | WARWICK SCH |
| 51 | WILSON | Tom | BANGOR |
| 52 | DENNIS | Ian | GREAT GRIMSBY |
| 53 | TAN | Mike | HAVERSTOCK |
| 54 | TAYLOR | Doug | BROMSGROVE SCH |
| 55 | LEITHES | Alexander | KING'S COLLEGE |
| 56 | ALCOCK | Andrew | RAF |
| 57 | BARTLETT | Allen | APOCALYPSE |
| 58 | WINSTANLEY | John | WARWICK U |
| 59 | LLOYD | Hywel | CWM SWANSEA |
| 60 | HOLBURN | Colin | STOURBRIDGE |
| 61 | BROWN | Jeremy | EVESHAM |
| 62 | PERRY | Robert | LEAMINGTON |
| 63 | CLARKE | Matthew | WM C OF X |
| 64 | ASTON | David | PEMBROKESHIRE |
| 65 | CABORN | Edward | WARWICK |
| 66 | LAMBERT | Mat | WARWICK SCH |
| 67 | NORTHAM | Stephen | WM C OF X |
| 68 | CLARKE | Paul | RENAISSANCE |
| 69 | MORGAN | Ian | SHREWSBURY |
| 70 | CHAN | Yee-Sheh | CLIFTON COLLEGE |
| 71 | KENT | Rick | ASHTON |
| 72 | ROWE-HAYNES | Maxwell | LEICESTER |
| 73 | PERRY | Timothy | BLUE COAT SCH |
| 74 | FORD | Paul | DROITWICH |
| 75 | STEINER | Adam | HAVERSTOCK |
| 76 | LAI | Eric | DEAN CLOSE |
| 77 | RUDLING | Adam | COVENTRY |
| 78 | KUNG | Dave | BROMSGROVE SCH |
| 79 | BARROW | George | WARWICK SCH |
| 80 | BRAILSFORD | Gary | RAF |
| 81 | FORMAN | Chris | EVESHAM |
| 82 | GILLINGS | Liam | TYNWALD BLADES |
| 83 | PERRY | Alan | WIMBLEDON |
Document JCH - 06/12/04