HEREFORD & WORCESTER OPEN
Saturday 4th December 1999
MEN'S FOIL
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Club |
| 1 | STOCKLEY | Sam | CROWN |
| 2 | HORTON | Robert | SOLIHULL |
| 3 | PAUL | Graham | SALLE PAUL |
| 3 | HAYNES | Matt | APOCALYPSE |
| 5 | BLEEKER | T | A&C SWORD |
| 6 | HOLT | Richard | A&C SWORD |
| 7 | WATKISS | Lindsay | NOTTINGHAM CAV |
| 8 | BAKER | Mark | SALLE BOSTON |
| 9 | COTON | Chris | SALLE COTON |
| 10 | COOK | Clive | GREAT GRIMSBY |
| 11 | HUTCHISON | Neil | BATH SWORD |
| 12 | SWEENEY | David | BATH SWORD |
| 13 | BURGHLEY | David | ASHTON |
| 14 | DENNIS | Ian | GREAT GRIMSBY |
| 15 | MOST | Alex | EVESHAM |
| 16 | DANIELS | Stuart | CROWN |
| 17 | KEIL | Damian | STOCKPORT |
| 18 | ROME | Peter | WARWICK |
| 19 | PETTIT | Will | EVESHAM |
| 20 | JARMAN | Alex | SUSSEX HOUSE |
| 21 | KENNEA | Paul | NOTTINGHAM CAV |
| 22 | BROOKE | Alistair | MONMOUTH |
| 23 | LOUIS | Sylvain | ETON |
| 24 | BRACKLEY | Peter | CYRANO |
| 25 | CABORN | Edward | WARWICK |
| 26 | POTTER | Steve | STOURBRIDGE |
| 27 | BILNEY | O | ABINGDON |
| 28 | IMESON-WOOD | Declan | STOURBRIDGE |
| 29 | BLIGHT | Adam | SHEFFIELD BUCCS |
| 30 | WEST | Phillip | CAMBRIDGE CADETS |
| 31 | RABERGER | Tobias | WARWICK U |
| 32 | MCCAFFERTY | Jamie | SALLE COTON |
| 33 | ARMSTRONG | Daniel | PRESTATYN |
| 34 | THOMAS | David | WM C OF EX |
| 35 | FOSTER | Mark | SHEFFIELD BUCCS |
| 36 | BURBEY | Duncan | SUTTON COLDFIELD |
| 37 | WINSTANLEY | John | WARWICK U |
| 38 | MCMORRAN | Roland | STONYHURST COLL |
| 39 | WHEELER | Nigel | SUTTON COLDFIELD |
| 40 | WARWICKER | John | KINGS LYNN |
| 41 | BEAMES | Graham | BLACKBURN |
| 42 | FOSTER | Sean | SHEFFIELD BUCCS |
| 43 | HOLDER | Paul | SALLE BOSTON |
| 44 | CHATTERTON | Phillip | ASHTON |
| 45 | LEAVESLEY | Nigel | CHILWELL BLADES |
| 46 | STEVENS | Gethin | SWASH & BUCKLE |
| 47 | BROWN | Jeremy | EVESHAM |
| 48 | BENKE | Charles | SUTTON COLDFIELD |
| 49 | COATES | Alwyn | SALLE COTON |
| 50 | WIGGINS | David | LEOMINSTER |
| 51 | GILLINGS | Liam | TYNWALD BLADES |
| 52 | BRAILSFORD | Gary | RAF |
| 53 | AXON | Simon | DROITWICH |
| 54 | SENUIK | Roman | STOCKPORT |
| 55 | HAINES | Rupert | WM C OF EX |
| 56 | THOMPSON | James | TAUNTON DEANE |
| 57 | RANDLES | Melvyn | WREKIN SWORD |
| 58 | FUNSTON | Connor | WARWICK U |
| 59 | PERKINS | Ian | DROITWICH |
| 60 | COY | Michael | SHEFFIELD BUCCS |
| 61 | AL-BARGHOUTH | Ghassan | SWASH & BUCKLE |
| 62 | JAZAYERI | Alex | SWASH & BUCKLE |
| 63 | WOOD | Andy | SWASH & BUCKLE |
| 64 | BRADSHAW | John | WARWICK U |
Document JCH - 06/12/04