HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 5th December 1999
MIXED SABRE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Club |
| 1 | SMITH | Cameron | |
| 2 | BOND-WILLIAMS | Louise | SHAKESPEARE'S SWORDS |
| 3 | ANDERSON | Robert | STAFFORDSHIRE U |
| 3 | NELIS | Julian | HUNT-ROEDER |
| 5 | KIRBY | Peter | SHAKESPEARE'S SWORDS |
| 6 | SWIFFIN | Michael | STOCKPORT |
| 7 | SOREL-CAMERON | Matthew | KES |
| 8 | MARKALL | Christopher | SALLE ROEDER |
| 9 | BRENDA | David | KES |
| 10 | BORNEMISZA | Andy | BATH SWORD |
| 11 | COOK | Clive | GREAT GRIMSBY |
| 12 | WILLIAMS | Steve | WELWYN HATFIELD |
| 13 | STEVENSON | Car | SALLE JAKAB |
| 14 | EDWARDS | David | HUNT-ROEDER |
| 15 | GUMLEY | Mark | RAF |
| 16 | SOREL-CAMERON | Peter | KES |
| 17 | ROGERS | Simon | KES |
| 18 | SIMPSON | Edward | BEDFORD |
| 19 | BLACKHURST | Jon | HUNT-ROEDER |
| 20 | AITKEN | Andrew | WELWYN HATFIELD |
| 21 | SMITH | Stephen | LEICESTER |
| 22 | BARON | Peter | STOURBRIDGE |
| 23 | AXON | Simon | DROITWICH |
| 24 | ALLEN | Robin | KES |
| 25 | BRENDA | Richard | SHAKESPEARE'S SWORDS |
| 26 | SECCOMBE | Neal | SALLE JAKAB |
| 27 | WATKINS | John | KES |
| 28 | POTTER | Steve | STOURBRIDGE |
| 29 | HOLDING | Ken | WREKIN SWORD |
| 30 | ROWLANDS | Duncan | STOCKPORT |
| 31 | MUSGRAVE | Thomas | KES |
| 32 | HOLDING | Andrew | WREKIN SWORD |
| 33 | TOWNEND | Ben | KES |
| 34 | TOMBS | Aimee | STRATFORD |
| 35 | PREVETT | Andrew | HUNT-ROEDER |
| 36 | HYNES | Emma | AUSTRALIA |
| 37 | SMITH | Anthony | KES |
| 38 | HOLMES | Richard | UMIST |
| 39 | LOYND | Louise | GATESHEAD |
| 40 | PARKER | David | KES |
| 41 | STONE | Michael | KES |
| 42 | BRENDA | Thomas | SHAKESPEARE'S SWORDS |
| 43 | HOWARD | Irene | WREKIN SWORD |
| 44 | ROGERS | Michael | SHAKESPEARE'S SWORDS |
| 45 | CHOJI | Humu | KES |
| 45 | BOOTH | Sharon | RAF |
| 47 | FOX | Aaron | SHAKESPEARE'S SWORDS |
| 48 | MONGER | Claire | ALDERSHOT |
| 49 | COMPTON | Michael | COTSWOLD |
| 50 | RUMNEY | Kit | KH VIII |
| 51 | THOMAS | Will | WREXHAM |
| 52 | WELLICOME | Joe | KES |
Document JCH - 06/12/04