HEREFORD & WORCESTER OPEN
Sunday 5th December 1999
WOMEN'S EPEE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Club |
| 1 | HOFMANS-CLARK | Jos | SALLE ROSE |
| 2 | DAVIES | Helen | STOCKPORT |
| 3 | ALLENBY | Kate | READING |
| 3 | PERRY | Juliet | HAVERSTOCK |
| 5 | COOK | Stephanie | READING |
| 6 | WALKER | Catherine | CARDIFF |
| 7 | COOKSEY | Janet | SALLE PAUL |
| 8 | WARNES | Caroline | APOCALYPSE |
| 9 | OWEN | Lucy | RENAISSANCE |
| 10 | COLE | Kathryn | STOCKPORT |
| 11 | HARLAND | Georgina | MPAGB |
| 12 | MANSON | Kate | SHETLAND |
| 13 | DEDMAN | Katie | BRENTWOOD |
| 14 | PRIOR | Natasha | KINGS COLL |
| 15 | SCHMOLDT | Inga | KINGS COLL |
| 16 | BIRD | Kelly | PORTSMOUTH U |
| 17 | ROBERTS | Jaqui | TRAFFORD |
| 18 | BORNEMISZA | Lynne | BATH SWORD |
| 19 | KING | Iona | CARDIFF 0 |
| 20 | LEWIS | Sian | MPAGB |
| 21 | ELVIN | Kate | HARROGATE |
| 22 | BOARDMAN | Helen | SHREWSBURY |
| 23 | CHURCHILL | Susan | SOUTHERN MARCHES |
| 24 | WIGGINS | Lorna | READING |
| 25 | MCCLUGHEN | Siobhan | WM C OF EXC |
| 26 | CORMACK | Helen | U/A |
| 27 | COSTELLO | Jos | CAMBRIDGE |
| 28 | HILL | Jillian | WREKIN SWORD |
| 29 | PORTER | Naomi | PLYMOUTH |
| 30 | LANGRIDGE | Sarah | MPAGB |
| 31 | BOTTOMS | Lindsay | BIRMINGHAM U |
| 32 | BROOKE | Hannah | MONMOUTH |
| 33 | BURWELL | Hayley | WREXHAM |
Document JCH - 06/12/04