HEREFORD & WORCESTER OPEN
Saturday 4th December 1999
WOMEN'S FOIL
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Club |
| 1 | GARDE-TSCHERTOK | Trine | DENMARK |
| 2 | WARNES | Caroline | APOCALYPSE |
| 3 | COOKSEY | Janet | SALLE PAUL |
| 3 | WORMAN | Gillian | PRIORY |
| 5 | CLARK | Kate | POLY |
| 6 | TOWNSEND | Dawn | SALLE GOODALL |
| 7 | LEWIS | Holly | CAMBRIDGE CADETS |
| 8 | BROWN | Harriet | GREAT GRIMSBY |
| 9 | APWEILER | Eva | CAMBRIDGE CADETS |
| 10 | HUDSON | Amy | EVESHAM |
| 11 | MANSON | Kate | SHETLAND |
| 12 | BIRTLES | Emma | ROMILY |
| 13 | BRYANT | Jo | EVESHAM |
| 14 | ROBINSON | Anna | CAMBRIDGE CADETS |
| 15 | STACEY | Seren | SHREWSBURY |
| 16 | TYSON | Penny | TRAFFORD SWORD |
| 17 | LYNCH | Siobhan | U/A2 |
| 18 | BLEEKER | Tessa | NOTTS CAV |
| 19 | COATES | Tracey | HUNTINGDON |
| 20 | BRACKLEY | Anita | CYRANO |
| 21 | BOND | Fiona | A&C SWORD |
| 22 | BOTTOMS | Lindsay | BIRMINGHAM U |
| 23 | MOULD | Sonya | WARWICK |
| 24 | DAVIS | Victoria | SALLE BOSTON |
| 25 | FOSTER | Julie | SUTTON COLDFIELD |
| 26 | HUTCHISON | Joanna | BATH SWORD |
| 27 | HILL | Jillian | WREKIN SWORD |
| 28 | BARRY | Georgina | WARWICK |
| 29 | PERSSON | Ida | WARWICK U |
| 30 | MASON | Mariette | SALLE BOSTON |
| 31 | DEAN | Sharon | SWASH & BUCKLE |
| 32 | FINELY | Helen | SWASH & BUCKLE |
| 33 | MAYER | Nic | WARWICK U |
| 34 | HENSON | Sarah | SWASH & BUCKLE |
| 35 | SHANMUGAG | URU Shantini | SWASH & BUCKLE |
| 36 | SMITH | Catherine | WREKIN SWORD |
Document JCH - 06/12/04