Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | STOCKLEY | Sam | GBR | CROWN |
| 2 | JENYON | Tom | GBR | CAMBRIDGE |
| 3 | HORTON | Rob | GBR | COVENTRY |
| 3 | HUTCHISON | Neil | GBR | BATH SWORD |
| 5 | QUESTIER | Michael | GBR | CRAWLEY |
| 6 | WOOD | Adam | GBR | S BOSTON |
| 7 | FRANKLAND | Alexander | GBR | S JAKAB |
| 8 | ROWCLIFFE | Tris | GBR | BGS |
| 9 | MCCAFFREY | Peter | GBR | S BOSTON |
| 10 | WATKISS | Lindsay | GBR | NOTTS CAVALIERS |
| 11 | WRIGHT | Philip | GBR | BATH SWORD |
| 12 | HAINES | Rupert | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 13 | PRITCHARD | Robert | GBR | STOURBRIDGE |
| 14 | LAW | Ryan | GBR | CANTERBURY |
| 15 | BURBEY | Duncan | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 16 | BARNES-WEBB | Richard | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 17 | RHODES | Corban | GBR | OXFORD UNI |
| 18 | HAYNES | Matt | GBR | S. MARCHES |
| 19 | RIGBY | Paul | GBR | PENDLE |
| 20 | DANIELS | Stuart | GBR | CROWN |
| 21 | WARWICKER | John | GBR | CAMBRIDGE |
| 22 | LEAVESLEY | Nigel | GBR | CHILWELL B |
| 23 | THURSTON | Daniel | GBR | GT YARMOUTH |
| 24 | NEWALL | Tom | GBR | BATH SWORD |
| 25 | CALDWELL | Michael | GBR | BLANTYRE |
| 26 | MCLEOD | Richard | GBR | WREXHAM |
| 27 | AULT | Alan | GBR | S PITMAN |
| 28 | CAWTON | M | GBR | CHILWELL B |
| 29 | HORGAN | Daniel | GBR | ESCRIME |
| 30 | HILL | Clive | GBR | GT YARMOUTH |
| 31 | TURNER | Martin | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 32 | BRIGGS | Mark | GBR | WOKING |
| 33 | SHAH | Leon | GBR | TRURO |
| 34 | WHEELER | Stuart | GBR | PEMBROKE |
| 35 | COCKBURN | Nick | GBR | ST ALBANS |
| 36 | SENUIK | Roman | GBR | TRAFFORD SWORD |
| 37 | EXTANCE | Jonathan | GBR | SHREWSBURY |
| 38 | ELLIS | Raphael | GBR | S BOSTON |
| 39 | CONYARD | Anthony | GBR | ST ALBANS |
| 40 | WIGGINS | David | GBR | LEOMINSTER FC |
| 41 | SHEARMAN | Mathew | GBR | RENAISSANCE |
| 42 | BYRNE | Aidan | GBR | SHREWSBURY |
| 43 | POGGE | Philip | GBR | OXFORD UNI |
| 44 | SINGLE | Antony | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 45 | DAWKINS | Jonathan | GBR | BRISTOL |
| 46 | LOGGIE | James | GBR | LINLITHGOW |
| 47 | MURRAY | Mark | GBR | S BOSTON |
| 48 | STOCKDALE | Brian | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 49 | TANSLEY | Philip | GBR | S BOSTON |
| 50 | FOXALL | William | GBR | SHREWSBURY |
| 51 | DAVID | Isaac | GBR | BRISTOL |
| 52 | BLEECKER | T | GBR | ARNOLD |
| 53 | BAMPTON | Mark | GBR | CAMBRIDGE |
| 54 | POWELL | Matthew | GBR | SOLIHULL |
| 55 | HALE | Tristan | GBR | YORK U |
| 56 | LEWIS | Mike | GBR | CAMBRIDGE |
| 57 | NEWALL | Philip | GBR | BATH SWORD |
| 58 | HAMER | Tim | GBR | HYMERS COLLEGE |
| 59 | SKORNIA | Frank | GBR | YORK U |
| 60 | RUDGE | Gavin | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 61 | ROBINSON | Daniel | GBR | S. MARCHES |
| 62 | BRIGGS | Ian | GBR | WOKING |
| 63 | BOWEN | Nick | GBR | WREKIN SWORD |
| 64 | RICHARDS | Gary | GBR | STOURBRIDGE |
| 65 | WATKISS | Simon | GBR | NOTTS CAVALIERS |
| 66 | PRINCE | Jonathan | GBR | KENILWORTH |
| 67 | MURESU | Gian Franco | GBR | SUTTON COLDFIELD |
Document Engarde - 02/12/02 09:27:22