HEREFORD & WORCESTER OPEN
7th December 2003
MEN'S SABRE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | SALFIELD | Jon | GBR | TRURO |
| 2 | GUYENOT | Benjamin | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 3 | ANDERSON | Robert | GBR | EDINBURGH |
| 3 | PERRY | Daniel | GBR | COVENTRY BLUE COAT |
| 5 | MARSHALL | Stuart | GBR | TAMESIDE |
| 6 | CRUTCHETT | Anthony | GBR | BRENTWOOD SCHOOL |
| 7 | POPE | Steve | GBR | GUILDFORD |
| 8 | ROGERS | Michael | GBR | TRURO |
| 9 | BERRY | Michael | GBR | CHILWELL BLADES |
| 10 | AITKEN | Andrew | GBR | NLSC |
| 11 | SIMPSON | Edward | GBR | BEDFORD |
| 12 | PREVETT | Chris | GBR | HUNT-ROEDER |
| 13 | LANGTON | Valerian | GBR | ST PAULS |
| 14 | COOMBS | Nathan | GBR | HUNT-ROEDER |
| 15 | DONALD | Simon | GBR | NLSC |
| 16 | MORRIS | Carl | GBR | SEACOURT |
| 17 | JUPP | Alistair | GBR | LUDYVAN |
| 18 | ARZUMANYEN | Koren | GBR | NLSC |
| 18 | WALLER | Adam | GBR | RIDINGS SABRE |
| 20 | MUSGRAVE | Thomas | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 21 | WALKER | James | GBR | TAUNTON |
| 22 | MCCARTHY | Connor | GBR | CANTERBURY |
| 23 | MCCARTHY | Hayden | GBR | CANTERBURY |
| 24 | MORRISON | Murray | GBR | SEACOURT |
| 25 | MIZEL | James | GBR | BATH SWORD |
| 26 | PREVETT | Andrew | GBR | HUNT-ROEDER |
| 27 | WOOLLANDS | David | GBR | ISLE OF AXHOLME |
| 28 | TAPSFIELD | George | GBR | ABERYSTWYTH |
| 29 | KERR | Dominic | GBR | TAUNTON |
| 30 | HOLDING | Andrew | GBR | WREKIN SWORD |
| 31 | BUTLER | Daniel | GBR | STAFFORD |
| 32 | READ | Michael | GBR | KING HENRY VIII |
| 33 | ROME | Peter | GBR | KING HENRY VIII |
| 34 | BORNEMISZA | Andy | GBR | BATH SWORD |
| 35 | LEWIS | Nat | GBR | TAUNTON |
| 36 | NICELY | Nathaniel | GBR | S URSA |
| 37 | BARON | Peter | GBR | STOURBRIDGE |
| 38 | SHACKELL | Joe | GBR | Q CLUB |
| 39 | VICKERY | Owen | GBR | TAUNTON |
| 40 | CRANE | Toby | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 41 | VICKERY | Ralph | GBR | TAUNTON |
| 42 | LAWN | Gareth | GBR | WREXHAM |
| 43 | CRANE | Max | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 44 | NORRIE | John | GBR | NORTHAMPTON |
| 45 | BATTAM | Nick | GBR | ABINGDON |
| 46 | WAN | Enoch | GBR | ST PAULS |
| 47 | CRUTCHETT | Alexander | GBR | BRENTWOOD SCHOOL |
| 48 | DOUTHWAITE | Adam | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 49 | PALMER | Phil | GBR | STOURBRIDGE |
| 50 | BUNNAGE | Laurence | GBR | CAMBRIDGE |
| 51 | CHIVERS | Matthew | GBR | U/A |
| 52 | COUPLAND | Jez | GBR | TRURO |
| 53 | BRAILSFORD | Gary | GBR | RAF |
| 54 | GOVINDARAJA | Naren | GBR | ST PAULS |
| 55 | CHARLES | Nick | GBR | WREKIN SWORD |
| 55 | CHARLTON-WEEDY | Ed | GBR | SHREWSBURY |
| 57 | NAVEIN | Patrick | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 58 | COMPTON | Michael | GBR | COTSWOLD |
| 59 | BRENDA | Christopher | GBR | STRATFORD |
| 59 | THONG | Alasdair | GBR | ETON COLLEGE |
| 61 | MALLOY | Robbie | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 62 | HOWES | Peter | GBR | TOUCHE |
| 63 | PAYNE | Matthew | GBR | ABERYSTWYTH |
| 64 | GOODIER | Henry | GBR | ETON COLLEGE |
| 65 | BOTELER | Jack | GBR | ETON COLLEGE |
| 66 | BRENDA | Paul | GBR | STRATFORD |
| 67 | ANDERSON | Alex | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 68 | LEO | Dan | GBR | STOURBRIDGE |
| 69 | HAMPTON-JAMES | Karl | GBR | WREKIN SWORD |
| 69 | MELLEY | Thomas | GBR | KECHB |
Document Engarde - 08/12/03 12:16:32