HEREFORD & WORCESTER OPEN
6th December 2003
WOMEN'S SABRE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | HUTCHISON | Jo | GBR | BATH SWORD |
| 2 | LACHETA | Jessica | GBR | LTFC |
| 3 | HENDRA | Katie | GBR | TRURO |
| 3 | STENNER | Robynne | GBR | LASZLO |
| 5 | ELLIS | Sarah | GBR | BATH SWORD |
| 6 | VAN STAADEN | Camilla | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 7 | HUTCHISON | Jane | GBR | BATH SWORD |
| 8 | BORNEMISZA | Lynne | GBR | BATH SWORD |
| 9 | BURGESS | Rose | GBR | BLANDFORD |
| 10 | TOMOR | Adrienn | GBR | STOCKPORT |
| 11 | LITTLE | Emma | GBR | ABINGDON |
| 12 | CREECHAN | Louise | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 13 | AGHAJAN | Steph | GBR | BATH SWORD |
| 14 | KEMPE | Katherine | GBR | MILLFIELD |
| 15 | STENNER | Helen | GBR | NORTON SWORDS |
| 16 | WALLS | Yvonne | GBR | TAMESIDE |
| 17 | SEWELL | Lauren | GBR | KING HENRY VIII |
| 18 | BRIGGS | Sarah | GBR | LTFC |
| 19 | STANLEY | Rebecca | GBR | BATH SWORD |
| 20 | CULLINANE | Giselle | GBR | TAMESIDE |
| 21 | HOOLE | Lisa | GBR | CAMBRIDGE |
| 22 | GARRITY | Vicki | GBR | STRATFORD |
| 23 | ABDUL | Nicole | GBR | ETON |
| 24 | CARSON | Rebecca | GBR | COOPERS COBORN |
| 25 | HICKS | Leonie | GBR | CAMBRIDGE |
| 26 | HUNTER | Juliet | GBR | BATH SWORD |
| 27 | WINCZA | Clare | GBR | NLSC |
| 28 | GREATOREX | Frederica | GBR | LTFC |
| 29 | MCWILLIAMS | Margaret | GBR | TRURO |
| 30 | VAN DER ELST | Arwen | GBR | JAGS |
| 31 | STONE | Elizabeth | GBR | EHS |
| 32 | KELLETT | Elaine | GBR | GLASGOW |
| 33 | STOCKS | Margaret | GBR | WREKIN SWORD |
| 34 | WARNER | Margaret | GBR | AFFONDO |
| 35 | WENGRAF | Carol | GBR | RENAISSANCE |
| 36 | KEMP | Corinne | GBR | MORECOMBE |
| 37 | STILLEY | Harriet | GBR | EDINBURGH |
| 38 | CAMERON | Katie | GBR | S PENNEY |
| 39 | JONES | Emma | GBR | CITY |
| 40 | WILLIAMS | Sheila | GBR | LTFC |
| 41 | RUSSELL | Elizabeth | GBR | RIDINGS SABRE |
| 42 | CANTRILL | Helen | GBR | SHEFFIELD |
| 43 | THOMAS | Wendy | GBR | BIRMINGHAM FC |
| 44 | NORBURY | Emma | GBR | BATH SWORD |
| 45 | CRANE | Sally | GBR | STRATFORD |
Document Engarde - 08/12/03 12:20:47