HEREFORD & WORCESTER OPEN
MEN'S EPEE
4th December 2004
Overall ranking (See below for Epee Plate results)
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | LANE | Tristan | GBR | SUSSEX HOUSE |
| 2 | WILLIS | Jon | GBR | STOCKPORT |
| 3 | HOWSER | Chris | GBR | REDHILL |
| 3 | THORNTON | James | GBR | ARNOLD |
| 5 | TAYLOR | James | GBR | CARDIFF |
| 6 | BENNETT | Thomas | GBR | LTFC |
| 7 | PEARSON | Andrew | GBR | CARDIFF |
| 8 | BRADLEY | Jonathan | GBR | LTFC |
| 9 | CARNEC | Yves | FRA | S DUFFY |
| 10 | KINGSTON | Mark | GBR | READING |
| 10 | PERITY | Tony | GBR | S BONES |
| 12 | BARBER | Nathan | GBR | BOLTON |
| 13 | STANBURY | Jon | GBR | GLASTONBURY |
| 14 | LEAHEY | John | GBR | APOCALYPSE |
| 15 | MILNER | Thomas | GBR | LTFC |
| 16 | POLLARD | Anton | GBR | HAVERSTOCK |
| 17 | BURKHALTER | Marc | GBR | BATH SWORD |
| 18 | PARRIS | Tristan | GBR | BRISTOL GR |
| 19 | GEE | Clive | GBR | LTFC |
| 19 | GREENSIDES | Chris | GBR | PLYMOUTH |
| 21 | PROFFIT | Eric | FRA | PHEONIX |
| 22 | PRIME | John | GBR | READING |
| 23 | DODWELL | Matthew | GBR | LTFC |
| 24 | GATES | Andrew | GBR | HAVERSTOCK |
| 25 | MACDONALD | Leslie | GBR | BATH SWORD |
| 26 | MCGLONE | Patrick | GBR | LTFC |
| 27 | ELVIN | Roy | GBR | HARROGATE |
| 28 | SCOTT | Ellis | GBR | HAVERSTOCK |
| 29 | WENGRAF | David | GBR | SHEFFIELD |
| 30 | MCFARLANE | Sam | GBR | EDINBURGH |
| 31 | HEWETT | Rob | GBR | STOCKPORT |
| 32 | BEAVEN | Dominic | GBR | LTFC |
| 33 | DOMEK | Stephen | GBR | HAVERSTOCK |
| 34 | MELIA | Jamie | GBR | KINGS NORTON |
| 35 | MACFARLANE | Douglas | GBR | RCP |
| 36 | TOWNSON | Paul | GBR | CADS |
| 37 | SRISKANDARAJAH | Satheesh | GBR | LTFC |
| 38 | DOUGLASS | Andy | GBR | WATFORD |
| 39 | BULLOCK | Ian | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 40 | BATEMAN | Steven | GBR | BEAUCLERK E |
| 41 | LEE | Nick | GBR | CARDIFF |
| 42 | MILLER | Stephen | GBR | EDINBURGH |
| 43 | EDGAR | Matthew | GBR | BROMSGROVE |
| 44 | MALOIGNE | Fabrice | FRA | PEMBROKE |
| 45 | CALDER | James | GBR | DUNFERMLINE |
| 46 | ROZIER | Christian | GBR | U/A-4 |
| 47 | ALLEN | David | GBR | STIRLING |
| 48 | LLOYD-JONES | Richard | GBR | RENAISSANCE |
| 49 | MITCHELL | James | GBR | LASZLO |
| 50 | BUZWELL | Tim | GBR | LTFC |
| 51 | TAYLOR | Chris | GBR | BROMSGROVE |
| 52 | AINSLEY | Jonathan | GBR | S ROSE |
| 53 | HAYNES | Matt | GBR | APOCALYPSE |
| 54 | LISTON | George | GBR | RAF |
| 55 | MCLEAN | Robert | GBR | ARNOLD SCHOOL |
| 56 | WOODROW | Simon | GBR | PLYMOUTH |
| 57 | KUHLMEY | Lukas | GBR | LTFC |
| 58 | YU | Jacky | HKG | TRAFFORD SWORD |
| 59 | YOUNG | Tim | GBR | EXERCE ROLLO |
| 60 | THIRD | Ian | GBR | EDINBURGH |
| 61 | MCBRYAN | David | GBR | EDINBURGH |
| 62 | HOLBURN | Simon | GBR | BROMSGROVE |
| 63 | BUCHANAN | Tom | GBR | LTFC |
| 64 | POWELL | Matthew | GBR | SOLIHULL |
| 65 | FENTON | Paul | GBR | CRESSY |
| 66 | MARKS | Simon | GBR | HARROGATE |
| 67 | CHAPMAN | Marc | GBR | CANTERBURY |
| 68 | CRAIG | Joseph | GBR | ARNOLD SCHOOL |
| 69 | BLACKSHAW | Stephen | GBR | UCLAN |
| 70 | GREGORY | David | GBR | WREXHAM |
| 71 | WARNER | Mervyn | GBR | CADS |
| 72 | HENDERSON-BEGG | R | GBR | RAF |
| 73 | DENBURY | Alun | GBR | ABERGELE |
| 74 | BAYBUT-PEYTON | Oliver | GBR | BOLTON |
| 75 | TATNER | Steve | GBR | WESSEX BLADES |
| 76 | DUGGIN | James | GBR | READING |
| 77 | ROBINSON | John | GBR | BO'NESS |
| 78 | DAZELEY | Paul | GBR | RGS HW |
| 79 | PAINES | Rupert | GBR | LTFC |
| 80 | WOODALL | Tony | GBR | FRISBY |
| 81 | ROWLAND | Matthew | GBR | STOURPORT |
| 82 | RICHARDSON | Kye | GBR | TEAM NORTHUMBRIA |
| 83 | MEASURES | Ben | GBR | REDHILL |
| 84 | STEWART | Matt | GBR | NORTHUMBRIA |
| 85 | HOWARD | Mark | GBR | PRESTON |
| 86 | LOCKYER | James | GBR | SKIPTON |
| 87 | CAMPION-AWAAD | Oliver | GBR | LTFC |
| 87 | GILHEAD | Edward | GBR | BATH SWORD |
| 89 | KLENCZAR | Anthony | GBR | WINGERWORTH |
| 90 | LAVINGTON | Steve | GBR | GLASTONBURY |
| 91 | MURPHY | Nicholas | GBR | BOLTON |
| 92 | BURR | Lawrence | GBR | GLASTONBURY |
| 93 | CALLANAN | Denis | GBR | WREXHAM |
| 94 | BROWN | Andrew | GBR | WELLESBOURNE S |
| 94 | SPICER | Tristan | GBR | WASHINGTON |
| 96 | BELL | Daniel | GBR | BELLAHOUSTON |
| 97 | HUNTLEY | James | GBR | GLASTONBURY |
| 98 | VAN GEMEREN | Ev | GBR | WINGERWORTH |
| 99 | LEE | Alex | GBR | DROITWICH SPA |
| 100 | HARDING | Chris | GBR | WEST FIFE |
| 100 | WITTER | Andrew | STOURBRIDGE | |
| 102 | KENT | Rick | GBR | MANCHESTER |
| 103 | TROITZSCH | Raph | GBR | EDINBURGH |
| 104 | FITZPATRICK | Paul | GBR | HAVERSTOCK |
| 105 | FERGUSON | Adam | GBR | LTFC |
| 105 | TAYLOR | Shaun | GBR | WESSEX BLADES |
| 107 | SHEARN | Andrew | GBR | HAVERSTOCK |
| 107 | WAREHAM | Nick | GBR | LTFC |
| 109 | POWER | Derek | GBR | U/A |
| 110 | ANDREWS | Fraser | GBR | WEST FIFE |
| 111 | LAMONT | Gregor | GBR | DINGWALL |
| 112 | GARDNER | Arron | GBR | WIMBLEDON |
| 113 | CLAPHAM | Nick | GBR | CREDITON |
| 114 | DAVY | Jon | GBR | RAF |
| 115 | BRAILSFORD | Gary | GBR | RAF |
| 116 | BRUNT | Dan | GBR | COTSWOLD |
| 117 | THOMPSON | Simon | GBR | MORECAMBE |
| 118 | DEAN | Matthew | GBR | GRAVESHAM |
| 119 | MCCUSKER | Andrew | GBR | KENILWORTH |
| 120 | RETTER | Jason | GBR | WELLINGTON SWORD |
| 121 | BLACKBURN | Craig | GBR | BOLTON |
| 122 | HOLBURN | Colin | GBR | DROITWICH |
| 123 | CLARK | Matthew | GBR | ROYAL NAVY |
| 124 | NICHOLLS | Taran | GBR | U/A-9 |
| 125 | ODONNELL | Patrick | GBR | CULLODEN |
| 126 | ALDCROFT | Paul | GBR | HASLINGDEN |
| 126 | EVEREST | Richard | GBR | WORCESTER |
| 128 | CLAYTON | John | GBR | NEWTON ABBOT |
| 129 | FENLON | David | GBR | ABERYSTWYTH U |
| 129 | HARVEY | Vilya | GBR | GUILDFORD |
| 129 | MCNEIL | Andrew | GBR | GUILDFORD |
| 132 | ALCOCK | Andy | GBR | RAF |
| 132 | MASON | Mark | GBR | CRESSY |
| 134 | ROSS | Mark | GBR | MANCHESTER |
| 135 | MURPHY | Andrew | GBR | STIRLING |
| 136 | COHEN | Richard | GBR | NYFC |
| 136 | COHEN | Guy | GBR | KCS WIMBLEDON |
| 138 | MCDONALD | Basil | GBR | LTFC |
| 139 | CHARLES | Alan | GBR | MANCHESTER |
| 139 | PARKIN | Thomas | GBR | HASLINGTON |
| 139 | COTTON-BARRATT | Conrad | GBR | WOKING |
| 142 | WILLIAMS | Paul | GBR | WINGERWORTH |
| 143 | PHELAN | Tom | GBR | MANCHESTER |
| 144 | HUGHES | Ben | GBR | WREXHAM |
| 145 | TAYLOR | Chris P | GBR | STOCKPORT |
| 146 | TRIBE | David | GBR | WORCESTER C |
| 147 | LYNCH | Gary | GBR | CADS |
| 148 | WAREHAM | Edmund | GBR | LTFC |
| 149 | MORGAN | Chris | GBR | WINGERWORTH |
| 150 | MULVANEY | Tom | GBR | CANTERBURY |
| 151 | WARD | Bryan | GBR | MILTON KEYNES |
| 152 | AULT | Alan | GBR | S PITMAN |
| 153 | WORMINGTON | Edward | GBR | WESTMINSTER |
| 154 | MCCALL | Chris | GBR | WEST FIFE |
| 154 | MACKAY | Mike | GBR | PORTSLADE |
| 156 | FERGUSON | Alex | GBR | LTFC |
| 157 | WHELAN | Jim | GBR | PORTSLADE |
| 157 | FEENEY | Cliff | GBR | PORTSLADE |
| 159 | PAYNE | Matthew | GBR | ABERYSTWYTH |
| 159 | BRACEY | Robert | GBR | WINGERWORTH |
Document Engarde - 5/12/04 06:45:29 (Results of Plate added JCH 6/12/04)
| 1 | TAYLOR | Chris P | GBR | STOCKPORT |
| 2 | MCCALL | Chris | GBR | WEST FIFE |
| 3 | COHEN | Richard | GBR | NYFC |
| 3 | MURPHY | Andrew | GBR | STIRLING |
| 5 | MCNEIL | Andrew | GBR | GUILDFORD |
| 6 | HUGHES | Ben | GBR | WREXHAM |
| 7 | TRIBE | David | GBR | WORCESTER C |
| 8 | MULVANEY | Tom | GBR | CANTERBURY |
| 9 | HARVEY | Vilya | GBR | GUILDFORD |
| 10 | COHEN | Guy | GBR | KCS WIMBLEDON |
| 11 | CHARLES | Alan | GBR | MANCHESTER |
| 12 | PARKIN | Thomas | GBR | HASLINGTON |
| 13 | WILLIAMS | Paul | GBR | WINGERWORTH |
| 14 | LYNCH | Gary | GBR | CADS |
| 15 | FEENEY | Cliff | GBR | PORTSLADE |
| 16 | WHELAN | Jim | GBR | PORTSLADE |
| 17 | WARD | Bryan | GBR | MILTON KEYNES |
| 18 | MACKAY | Mike | GBR | PORTSLADE |
| 19 | FERGUSON | Alex | GBR | LTFC |
| 20 | PAYNE | Matthew | GBR | ABERYSTWYTH |