HEREFORD & WORCESTER OPEN
MEN'S SABRE
5th December 2004
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | SALFIELD | Jon | GBR | TRURO |
| 2 | BRENDA | David | GBR | LEICESTER U |
| 3 | CRUTCHETT | Anthony | GBR | BRENTWOOD SCHOOL |
| 3 | FULFORD-COUPLAND | Jeremy | GBR | TRURO |
| 5 | BRAINE | Gildas | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 6 | CRAWFURD | Jim | GBR | AFFONDO |
| 7 | COHEN | Richard | GBR | NYFC |
| 8 | MCCARTHY | Hayden | GBR | CANTERBURY |
| 9 | DONALD | Simon | GBR | NLSC |
| 10 | LANGTON | Valerian | GBR | ST PAULS |
| 11 | JUPP | Alistair | GBR | TRURO |
| 12 | MARSHALL | Stuart | GBR | MANCHESTER |
| 13 | AXON | Simon | GBR | DROITWICH SPA |
| 14 | SWIFFIN | Mike | GBR | U/A-10 |
| 15 | CAPANNI | Niccolo | GBR | ABERDEEN CITY |
| 16 | SCHOFIELD | Christopher | GBR | GUILDFORD |
| 17 | NICHOLLS | Thomas | GBR | NOTTINGHAM U |
| 18 | MIZEL | James | GBR | BATH SWORD |
| 19 | MCCARTHY | Connor | GBR | CANTERBURY |
| 20 | BALDWIN | Martin | GBR | BRIDGEND |
| 21 | PREVETT | Chris | GBR | HUNT-ROEDER |
| 22 | NICELY | Nathaniel | GBR | S URSA |
| 23 | MCGHIE | David | GBR | WEST FIFE |
| 24 | KERR | Dominic | GBR | TAUNTON |
| 24 | POTTER | Steve | GBR | STOURBRIDGE |
| 26 | BATTAM | Nick | GBR | ABINGDON |
| 27 | BERRY | Michael | GBR | CHILWELL BLADES |
| 28 | LAWN | Gareth | GBR | WREXHAM |
| 29 | MORRISON | Murray | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 30 | COLLIGAN | J | GBR | CANTERBURY |
| 31 | PREVETT | Andrew | GBR | HUNT-ROEDER |
| 32 | HONEYBONE | James | GBR | TRURO |
| 33 | PERRY | Daniel | GBR | S URSA |
| 34 | BORNEMISZA | Andy | GBR | BATH SWORD |
| 35 | LEWIS | Aaron | GBR | GUILDFORD |
| 36 | KEENAN | Michael | GBR | BEDFORD |
| 37 | BECK | Cei | GBR | LASZLO |
| 38 | BUNNAGE | Laurence | GBR | CAMBRIDGE |
| 39 | WALLER | Adam | GBR | RIDINGS SABRE |
| 40 | WINCHESTER | Alex | GBR | DOLLAR |
| 41 | CRANE | Max | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 42 | CRUTCHETT | Alexander | GBR | BRENTWOOD SCHOOL |
| 43 | HOWES | Daniel | GBR | S URSA |
| 44 | BARON | Peter | GBR | STOURBRIDGE |
| 45 | MCINTYRE | Alistair | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 46 | MOTTERSHEAD | Thomas | GBR | ROMILEY |
| 47 | MCGIBBON | Neil | GBR | WEST FIFE |
| 48 | WOOLLANDS | David | GBR | ISLE OF AXHOLME |
| 49 | BRENDA | Christopher | GBR | STRATFORD |
| 50 | DOUTHWAITE | Adam | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 51 | MONCRIEFF | James | GBR | DOLLAR |
| 52 | MALLOY | Robbie | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 53 | ERSKINE | Alexander | GBR | LAZLOS FENCING |
| 54 | VICKERY | Owen | GBR | BANBURY |
| 55 | CRANE | Toby | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 56 | CHIVERS | Matthew | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 57 | NELSON | Kevin | GBR | COTSWOLD |
| 58 | CLARKE | Roy | GBR | DOLLAR |
| 59 | ALDRIDGE | Sam | GBR | ACKWORTH SCH |
| 60 | BOTELER | Jack | GBR | ETON COLLEGE |
| 61 | PAYNE | Matthew | GBR | ABERYSTWYTH |
| 62 | BARNES | Simon | GBR | MORECAMBE |
| 63 | SILVER | Anthony | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 64 | LIVESEY | Joshua | GBR | BOLTON |
| 65 | ROWE-DAVIES | Ricky | GBR | BANBURY |
| 66 | EVANS | Owain | GBR | WREXHAM |
| 67 | HOLDING | Andrew | GBR | WREKIN SWORD |
| 68 | NAVEIN | Patrick | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 69 | SWANN | Harry | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 70 | HOWES | Peter | GBR | U/A-2 |
| 71 | UBAGHS | Antoine | GBR | GUILDFORD |
| 72 | HOWES | Anton | GBR | WHITGIFT |
| 73 | ROBERTS | Matthew | GBR | DROITWICH SPA |
| 74 | WOOD | Mark | GBR | WREKIN SWORD |
| 75 | WRIGHT | Martin | GBR | TRURO |
| 76 | CORCORAN | Daniel | GBR | MANCHESTER |
| 77 | CLARKE | Michael | GBR | DOLLAR |
| 78 | BRAILSFORD | Gary | GBR | RAF |
| 79 | EVANS-JONES | Michael | GBR | WREXHAM |
| 80 | BARDELL | Tony | GBR | WATFORD |
| 80 | LEE | Alex | GBR | DROITWICH SPA |
| 82 | LONGSHAW | Warren | GBR | WELLESBOURNE S |
| 83 | BURTON | Nicholas | GBR | BOLTON |
| 83 | KAVENEY | Matthew | GBR | ABINGDON |
| 85 | COULTER | Barry | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 86 | BRIEN | Tom | GBR | SALTNEY |
| 87 | BRENDA | Paul | GBR | STRATFORD |
Document Engarde - 5/12/04 19:38:07