HEREFORD & WORCESTER OPEN
WOMEN'S FOIL
5th December 2004
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | GARDNER | Kathryn | GBR | S BOSTON |
| 2 | JENYON | Maisie | GBR | CAMBRIDGE |
| 3 | BOWYER | Jo | GBR | CAMBRIDGE |
| 3 | SHILES | Celia | GBR | BRISTOL GR |
| 5 | STAPLES | Tina | GBR | CADS |
| 6 | MILLER | Louisa | GBR | DROITWICH SPA |
| 7 | ORMSBY | Avril | GBR | U/A-8 |
| 8 | MULLINS | Philippa | GBR | CAMBRIDGE |
| 9 | RAU | Iris | GBR | SHEFFIELD |
| 10 | TOWNSEND | Dawn | GBR | MORLEY BLADES |
| 11 | COPE | Sophie | GBR | EGHAM |
| 12 | BELL | Margaret | GBR | SHEFFIELD BUCCS |
| 13 | MELIA | Lynne | GBR | KINGS NORTON |
| 14 | MCLEOD | Katherine | GBR | WREXHAM |
| 15 | STAFFORD | Grace | GBR | ESCRIME |
| 16 | BURLEIGH | Beth | GBR | S URSA |
| 17 | GALLOWAY | Claire | GBR | CAMBRIDGE |
| 18 | MULLINS | Celia | GBR | CAMBRIDGE |
| 19 | HALE | Caron | GBR | RAVENS |
| 20 | PAWEL | Andrea | GBR | S PAUL |
| 21 | THORNTON | Mavis | GBR | ARNOLD |
| 22 | LOCKYER | Gillian | GBR | SKIPTON |
| 23 | THOMSON | Natasha | GBR | WEST FIFE |
| 24 | BENSON | Carolyn | GBR | WREXHAM |
| 25 | MERRICK | Astrid | GBR | BRISTOL |
| 26 | PAWEL | Karine | GBR | S PAUL |
| 27 | BASHFORD | Emma | GBR | STOURBRIDGE |
| 28 | LEWIS | Niki | GBR | WIMBLEDON |
| 29 | TRILLWOOD | Louise | GBR | REDHILL |
| 30 | HILTON | Emily | GBR | BRISTOL GR |
| 31 | BORNEMISZA | Lynne | GBR | BATH SWORD |
| 32 | HAYNES | Maureen | GBR | MILTON KEYNES |
| 33 | AERTS | Catherine | GBR | KEELE U |
| 34 | BOSTLEMAN | Elizabeth | GBR | WASHINGTON |
| 35 | ORCHART | Olivia | GBR | MONMOUTH |
| 36 | BURN | Hannah | GBR | ROMILEY |
| 37 | NICHOLS | Zoe | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 37 | SMITH | Jenny | GBR | SOUTHAMPTON |
| 39 | DREW | Helen | GBR | STOURBRIDGE |
| 40 | WEBSTER | Louise | GBR | CARDIFF U |
| 41 | CLARKE | Heather | GBR | NOTTINGHAM CAV |
| 42 | RHODES | Ann | GBR | BRISTOL |
| 43 | KIDSON | Szanna | GBR | EGHAM |
| 44 | BRIGGS | Sarah | GBR | ETON |
| 45 | DODD | Susan | GBR | CARDIFF |
| 46 | MCKERCHAR | Lisa | GBR | STOURBRIDGE |
| 47 | PAISH-DALTON | Katherine | GBR | PLYMOUTH |
| 48 | BROWN | Amanda | GBR | KINGS NORTON |
| 49 | GOVER | Anna | GBR | SALTNEY |
| 50 | LEIGHTON | Emma | GBR | AFFONDO |
| 51 | THOMAS | Wendy | GBR | BIRMINGHAM FC |
| 52 | DIFFORD | Abi | GBR | GWENT SWORD |
| 53 | STUBBS | Emily | GBR | ABERYSTWYTH U |
Document Engarde - 5/12/04 19:37:24