HEREFORD & WORCESTER OPEN
WOMEN'S SABRE
4th December 2004
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | HUTCHISON | Joanna | GBR | BATH SWORD |
| 2 | STENNER | Robynne | GBR | LASZLO |
| 3 | KEMPE | Katherine | GBR | MILLFIELD |
| 3 | VAN DER ELST | Arwen | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 5 | HENDRA | Katie | GBR | TRURO |
| 6 | MONGER | Claire | GBR | KINGSTON |
| 7 | KERR | Felicity | GBR | TAUNTON |
| 8 | CREECHAN | Louise | GBR | SHAKESPEARE'S |
| 9 | DAVIES | Jessica | GBR | LAMPETER |
| 10 | LITTLE | Emma | GBR | ABINGDON |
| 11 | WILLIAMS | Tracy | GBR | BATH SWORD |
| 12 | HUTCHISON | Jane | GBR | BATH SWORD |
| 13 | LAND | Stephanie | GBR | EDINBURGH |
| 14 | HOLDEN | Daisy | GBR | BATH SWORD |
| 15 | STILLEY | Harriet | GBR | EDINBURGH |
| 16 | WADDINGTON | C | GBR | CANTERBURY |
| 17 | PERKINS | Ria | GBR | TRURO |
| 18 | ROBERTS | Kira | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 19 | WINCZA | Clare | GBR | NLSC |
| 20 | MCWILLIAMS | Maggie | GBR | TRURO |
| 21 | LLOYD | Sarah | GBR | BATH SWORD |
| 22 | JONES | Emma | GBR | CITY |
| 23 | ABDUL | Nicole | GBR | ETON |
| 24 | JAMIESON | Claire | GBR | ABERDEEN CITY |
| 25 | TOMOR | Adrienn | GBR | STOCKPORT |
| 26 | WILLIAMS | Sheila | GBR | LTFC |
| 27 | GREATOREX | Frederica | GBR | LTFC |
| 28 | CULLINANE | Giselle | GBR | MANCHESTER |
| 29 | KEEF | Caroline | GBR | LANCASTER |
| 30 | FEATHERSTONE | Lynne | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 31 | MCCOMBIE | Maxine | GBR | TRURO |
| 32 | STUBBS | Emily | GBR | ABERYSTWYTH U |
| 33 | NEWMAN | Holly | GBR | LAMPETER |
| 34 | WALLS | Yvonne | GBR | U/A-8 |
| 35 | VAN DER WERFF | Sietske | NED | S.V. US |
| 36 | HUNTER | Juliet | GBR | BATH SWORD |
| 37 | KING | Hazel | GBR | ABERYSTWYTH U |
| 38 | ROBERTS | Grace | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 39 | STONE | Elizabeth | GBR | BIRMINGHAM FC |
| 40 | CHEATAM | Tonya | GBR | GUILDFORD |
| 41 | L'ORANGE | Selma | GBR | TRURO |
| 42 | THOMAS | Wendy | GBR | BIRMINGHAM FC |
| 43 | MORRIS | Kirsty | GBR | MILTON KEYNES |
| 44 | SAMUEL | Deborah | GBR | SWASH & BUCKLE |
| 45 | WHITEHEAD | Kirsty | GBR | WREKIN SWORD |
| 46 | SNOEK | Eline | NED | CONTRETEMPS |
| 47 | BILARDI | Angela | GBR | BOLTON |
| 48 | KEMP | Corinne | GBR | MORECAMBE |
| 49 | FORRESTER | Kirstie | GBR | HORNCHURCH |
| 50 | RICHENS | Sonia | GBR | ABINGDON |
| 51 | BURLEIGH | Beth | GBR | S URSA |
| 52 | BRAMLEY | R | GBR | CANTERBURY |
| 53 | MACLENNAN | S | GBR | CANTERBURY |
Document Engarde - 5/12/04 07:05:31