Hereford & Worcester Open Fencing Tournament
Sunday, 4th December 2005
Thorns Leisure Centre, Brierley Hill, DY5 2NU
MEN'S FOIL
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | BROOKE | Alistair | GBR | S PAUL |
| 2 | STOCKLEY | Sam | GBR | CROWN |
| 3 | DOOTSON | Nick | GBR | MANCHESTER |
| 3 | WOOD | Adam, | GBR | S BOSTON |
| 5 | ALLEN | Thomas | GBR | ESCRIME |
| 6 | MELIA | Rhys | GBR | GWENT SWORD |
| 7 | ALEXANDER | David | GBR | LOUGHBOROUGH |
| 8 | COOPER | Charles | GBR | S BOSTON |
| 9 | FORBES | Chris | GBR | A&C |
| 10 | EMERY | Andrew | GBR | BIRMINGHAM U |
| 11 | ROSOWKY | Husayn | GBR | S KISS |
| 12 | VAROTSIS | Andrea | ACADEMY | |
| 13 | COTT | Martin | GBR | BATH SWORD |
| 14 | THORNTON | James | GBR | HAVERSTOCK |
| 15 | LOCKWOOD | John | GBR | S BOSTON |
| 16 | EVANS | Mark | GBR | PEMBROKE |
| 17 | BARWELL | Peter | GBR | S PAUL |
| 18 | GIBSON | Rory | GBR | MANCHESTER |
| 19 | WIGGINS | Dave | GBR | LEOMINSTER |
| 20 | WEATHERSBY | Mark | GBR | CADS |
| 21 | BURBRIDGE | Daniel | GBR | BATH SWORD |
| 22 | CHANG | Dominic | GBR | BATH SWORD |
| 23 | PEGGS | Ben | GBR | S PAUL |
| 24 | HOGGARTH | James | GBR | S BOSTON |
| 24 | SHEARMAN | Matthew | GBR | RENAISSANCE |
| 26 | DAVIS | James | GBR | S PAUL |
| 27 | HOLDER | Peter | GBR | S PAUL |
| 28 | TOBUTT | Matt | GBR | BRISTOL FC |
| 29 | TARLING | Steven | GBR | MANCHESTER |
| 30 | THURSTON | Dan | GBR | AFFONDO |
| 31 | SACHARIEW | Nikola | GBR | S BOSTON |
| 32 | JAMES | Robert | GBR | KINGS LYNN |
| 33 | OAKLEY | Mark | GBR | NOTTINGHAM CAV |
| 34 | BILLING | Matthew | GBR | TRURO |
| 35 | STOKES | Nick | GBR | LEEDS |
| 36 | CONYARD | Anthony | GBR | S PAUL |
| 37 | LANGRIDGE-BROWN | Joe | GBR | CYRANO |
| 38 | KIY | Jeffrey | GBR | WEST LANCS |
| 39 | DAWKINS | Jonathan | GBR | BRISTOL FC |
| 40 | BIGGS | Richard | GBR | SWAY |
| 41 | DAVID | Isaac | GBR | BRISTOL FC |
| 42 | KNOTT | David | ACADEMY | |
| 43 | SCOURFIELD | Jason | GBR | PEMBROKE |
| 44 | SADIQ | Aladdin | ACADEMY | |
| 45 | POWELL | Matthew | GBR | SOLIHULL |
| 46 | WHEELER | Stuart | GBR | U/A 2 |
| 47 | WONG | Kevin | GBR | LIVERPOOL |
| 48 | STANBRIDGE | Paul | GBR | S MICHAEL JOSEPH |
| 49 | LIM | Matthew | GBR | SHREWSBURY |
| 50 | DREW | Paul | GBR | STOURBRIDGE |
| 51 | CHIEN | Allen | GBR | ABERYSTWYTH U |
| 52 | STONE | Michael | GBR | SKIPTON |
| 53 | HORNE | Philip | GBR | CARDIFF |
| 54 | ELLIS-REES | Tom | GBR | S BOSTON |
| 55 | HILL | Edward | GBR | WREKIN SWORD |
| 56 | SWEENEY | David | GBR | BATH SWORD |
| 57 | ROLLINSON | Mike | GBR | ABERDEEN U |
| 58 | KANAPAPHYWASAM | Ramyarooban | GBR | LIVERPOOL |
| 59 | WHELAN | Jim | GBR | PORTSLADE |
| 60 | JONES | Adam | GBR | ROMILEY |
| 61 | CHOOLIE | Amir | ACADEMY | |
| 62 | HYNDMAN | Donald | GBR | CAMBRIDGE SWORD |
| 63 | WYNN | Tim | GBR | TRURO |
| 64 | MAKUCEWICZ | Alek | GBR | S PENNEY |
| 65 | RUSSELL | Peter | GBR | GWENT SWORD |
| 66 | GRUNEWALD | Donald | GBR | OXFORD U |
| 67 | FAUL | Michael | GBR | STOURBRIDGE |
| 68 | CALDWELL | Mark | GBR | CAMBRIDGE SWORD |
| 69 | ALEXANDER | Kevin | GBR | S BOSTON |
| 70 | ROBERTS | Ben | GBR | WREXHAM |
| 71 | COCKBURN | Nick | GBR | S PAUL |
| 72 | RAMSDEN | Michael | GBR | S URSA |
| 73 | COATES | Ian | GBR | HUNTS FC |
| 74 | CAULFIELD | Tristan | GBR | BATH SWORD |
| 75 | HEDGES | Simon | GBR | WREXHAM |
| 76 | PRITCHETT | David | GBR | ABERYSTWYTH U |
| 77 | SMITH | Gareth | GBR | KENILWORTH |
| 77 | TOY | Richard | GBR | SUTTON COLDFIELD |
| 79 | CARNEY | Matthew | GBR | PRESTON |
| 80 | SMITH | Andrew | GBR | CHILWELL BLADES |
| 81 | BARTH [FRA] | Sebastien | GBR | S URSA |
| 82 | HIDDERLEY | Mark | GBR | CRESSY |
| 82 | RIGBY | Chris | GBR | WHALEY BRIDGE |
| 84 | DREW | Michael | GBR | STOURBRIDGE |
| 85 | BRAND | Paul | GBR | PORTSLADE |
| 86 | ORCHART | George | GBR | MONMOUTH |
| 87 | QUAIFE | Ramsay | GBR | TRURO |
| 88 | KNYSPEL | Dan | GBR | ABERYSTWYTH U |
| 89 | ZIENKIEWICZ | Jan | GBR | PORTSLADE |
| 90 | KASPRZYK | Dominik | GBR | BIRMINGHAM U |
| 91 | PRITCHETT | Stephen | GBR | ABERYSTWYTH U |
| 92 | CLOUGH | Stuart | GBR | STOWMARKET |
| 92 | PURISIMA | Ronald | GBR | STOURBRIDGE |
| 92 | TOULSON | Jack | GBR | STOWMARKET |
| 95 | COLLINSON | Tom | GBR | KINGS LYNN |
| 96 | MCNALLY | B | GBR | DOVER |
| 97 | MCMASTER | Paul | GBR | BIRMINGHAM U |
| 98 | FEENEY | Clifford | GBR | PORTSLADE |
| 98 | TRAIN | Benjamin | GBR | KES |
| 100 | CHRISP | Tom | GBR | SHEFFIELD SWORD |
Document Engarde - 4/12/05 23:01:02