Hereford & Worcester Open Fencing Tournament
Sunday, 4th December 2005
Thorns Leisure Centre, Brierley Hill, DY5 2NU
WOMEN'S FOIL
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | CHANG | Lois | GBR | BATH SWORD |
| 2 | MULLINS | Philippa | GBR | CAMBRIDGE C |
| 3 | MCLEOD | Katherine | GBR | WREXHAM |
| 3 | RAU | Iris | GBR | LEEDS FC |
| 5 | PAWEL | Karine | GBR | S PAUL |
| 6 | WINCHESTER | Fiona | GBR | DOLLAR |
| 7 | PAWEL | Andrea | GBR | S PAUL |
| 8 | ADEBO | Olivia | GBR | SUSSEX HOUSE |
| 9 | TOWNSEND | Dawn | GBR | MORLEY BLADES |
| 10 | STAPLES | Tina | GBR | CADS |
| 11 | PATERSON | Morag | GBR | T NORTHUMBRIA |
| 12 | GIBBS | Lucy | GBR | SWAY |
| 13 | HUGHES | Elaine | GBR | BGS |
| 14 | BENSON | Carolyn | GBR | WREXHAM |
| 15 | BASHFORD | Emma | GBR | STOURBRIDGE |
| 16 | THOMSON | Natasha | GBR | W FIFE FC |
| 17 | STAFFORD | Grace | GBR | U/A 2 |
| 18 | THOMSON | Kirsty | GBR | W FIFE FC |
| 19 | WORMAN | Gillian | GBR | WELLESBOURNE |
| 20 | PIOLI | Francesca | GBR | BROMSGROVE |
| 21 | HALSTEAD | Clare | GBR | S PAUL |
| 22 | HALE | Caron | GBR | RAVENS |
| 23 | MULLINS | Celia | GBR | CAMBRIDGE C |
| 24 | BOWYER | Jo | GBR | CAMBRIDGE SWORD |
| 25 | HILL | Tegan | GBR | AFFONDO |
| 26 | COATES | Tracey | GBR | HUNTS FC |
| 27 | HARWOOD | Jennifer | GBR | BRISTOL U |
| 27 | ORCHART | Olivia | GBR | MONMOUTH |
| 29 | BURN | Hannah | GBR | MANCHESTER |
| 30 | SILCOX | Alys | GBR | PEMBROKE |
| 31 | TOTH | Bernadette | GBR | S URSA |
| 32 | FENTON | Emma | GBR | S BOSTON |
| 33 | AERTS | Catherine | GBR | KENT U |
| 34 | NICHOLS | Zoe | GBR | SWAY |
| 35 | MERRELL | Victoria | GBR | BRISTOL |
| 36 | CHENNOUR-COCKING | Hannah | GBR | WORCESTER |
| 37 | BELL | Margaret | GBR | SHEFFIELD BUCCS |
| 38 | CABRELLI | Maria | GBR | GLASGOW WE |
| 39 | ROBINSON | Laura | GBR | BRISTOL |
| 40 | LEWIS | Rachael | GBR | ALDERSHOT |
| 41 | MULLINS | Genevieve | GBR | CAMBRIDGE C |
| 42 | BOOTH | Sharon | GBR | RAF |
| 43 | GOVER | Anna | GBR | BIRMINGHAM U |
| 44 | RHODES | Ann | GBR | BRISTOL |
| 45 | SCHOFIELD | Meg | GBR | GUILDFORD |
| 46 | MCEIBEN [AUS] | Anthea | GBR | S BOSTON |
| 47 | DIFFORD | Abi | GBR | GWENT SWORD |
| 48 | LOCKYER | Gillian | GBR | SKIPTON |
| 49 | CHURCH | Amy | GBR | ALDERSHOT |
| 50 | MERRICK | Astrid | GBR | BRISTOL |
| 51 | MCKECHNIE | Hannah | GBR | ABERYSTWYTH |
| 52 | HARWOOD | Sarah | GBR | SIDMOUTH |
| 53 | EBERT | Bettina | GER | BIRMINGHAM |
| 54 | FOO | Sophie | GBR | CRESSY |
| 55 | LEIGHTON | Emma | GBR | AFFONDO |
| 56 | JONES | Michaela | GBR | OXFORD U |
| 57 | LEE-HARRIS | Diamond | GBR | EDGBASTON H SCH |
| 58 | BARTON | Vicky | GBR | WREKIN SWORD |
| 58 | LUCKINS | Beryl | GBR | STOURBRIDGE |
| 60 | KING | Hazel | GBR | ABERYSTWYTH |
| 61 | MORGAN | Brigette | GBR | RAF |
| 62 | JAMES | Kelly | GBR | GWENT SWORD |
Document Engarde - 4/12/05 23:05:38