Hereford & Worcester Open Fencing Tournament
Sunday, 3rd December 2006
Thorns Leisure Centre, Brierley Hill, DY5 2NU
MEN'S SABRE
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | DONALD | Simon | GBR | NLSC |
| 2 | NICHOLLS | Thomas | GBR | NOTTINHAM U |
| 3 | AITKEN | Andrew | GBR | NLSC |
| 3 | BRIGHTMAN | Joe | GBR | LEICESTER |
| 5 | SHEPHERD-FOSTER | Phil | GBR | LAMPETER TOWN |
| 6 | BERRY | Michael | GBR | CHILWELL BLADES |
| 6 | COHEN | Richard | GBR | U/A 1 |
| 8 | WHITBREAD | Simon | GBR | NLSC |
| 9 | LAWN | Gareth | GBR | WREXHAM |
| 10 | BECK | Cei | GBR | LASZLOS |
| 11 | COLLIGAN | Jacob | GBR | NOTTINGHAM U |
| 12 | CHARLES | Nick | GBR | WREKIN SWORD |
| 13 | BRIGHTMAN | Sam | GBR | LEICESTER |
| 14 | POTTER | Steve | GBR | STOURBRIDGE |
| 15 | ROCKS | Stephen | GBR | SHETLAND |
| 16 | MORRIS | Carl | GBR | SEACOURT |
| 17 | SIMPSON | Edward | GBR | BEDFORD |
| 18 | CLARKE | Michael | GBR | GLASGOW WEST END |
| 19 | BRENDA | Christopher | GBR | STRATFORD-UPON-AVON |
| 20 | MCGIBBON | Neil | GBR | WEST FIFE FC |
| 21 | BATTAM | Nick | GBR | ABINGDON |
| 22 | MARKALL | Christopher | GBR | CARDIFF U |
| 23 | PARR | Daniel | GBR | SCIMITAR |
| 24 | SILVER | Anthony | GBR | SCIMITAR |
| 25 | WHEELER | Stuart | GBR | WREXHAM |
| 26 | PREVETT | Chris | GBR | HUNT ROEDER |
| 27 | OLPHIN | Tom | GBR | BIRMINGHAM |
| 28 | JEAYS | Ben | GBR | CHILWELL BLADES |
| 29 | UBAGHS (BEL) | Antoine | CITY | |
| 30 | JACKSON | Patrick | CITY | |
| 31 | MURPHY | Nicholas | GBR | BOLTON |
| 32 | LUMB | Daniel | GBR | WREXHAM |
| 33 | HOLDING | Andrew | GBR | WREKIN SWORD |
| 34 | BRIGHTMAN | Mark | GBR | LEICESTER |
| 35 | DOUTHWAITE | Adam | GBR | SHAKESPEARES SWORDS |
| 36 | GARRITY | Michael | GBR | STRATFORD-UPON-AVON |
| 37 | ROSE | Jonathan | GBR | SCIMITAR |
| 38 | ROWLANDS | Duncan | GBR | LASZLOS |
| 39 | BARON | Peter | GBR | STOURBRIDGE |
| 40 | CHIVERS | Matthew | GBR | SHAKESPEARES SWORDS |
| 41 | BRENDA | Paul | GBR | STRATFORD-UPON-AVON |
| 42 | EGRY | Marten | GBR | HUNT ROEDER |
| 43 | COMPTON | Michael | GBR | COTSWOLD |
| 44 | MCINTYRE | Alasdair | GBR | SCIMITAR |
| 45 | COULTER | Barry | GBR | SCIMITAR |
| 45 | JONES | Thomas | GBR | CADS |
| 47 | AXON | Simon | GBR | DROITWICH SPA |
| 48 | BOYCE | Craig | GBR | BOLTON |
| 48 | HINEGAN | Lee | GBR | WHITE BEAR |
| 50 | LEO | Danilo | GBR | WREKIN SWORD |
| 50 | MILLS | Daniel | GBR | STRATFORD-UPON-AVON |
| 52 | FLEMING | James | GBR | ABERGELE |
| 52 | TJOA | Ron | GBR | SCIMITAR |
| 54 | MCKENZIE | Killion | GBR | LAMPETER TOWN |
| 55 | NOREJKO | Antoni | GBR | LLANDOVERY |
| 56 | GIBBONS | Matt | GBR | DRONFIELD DUELLISTS |
Document Engarde - 3/12/06 16:52:26