| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADFORD | Amy | MALVERN | |
| 2 | HIGHTON | Louise | RVMPT | |
| 3 | HELYER | Louise | MPAGB | |
| 3 | PAYNE | Libby | LTFC | |
| 5 | LAWRENCE | Anneka | LTFC | |
| 6 | WOLLASTON | Gemma | ROYAL NAVY | |
| 7 | RIDSDALE | Lucy | LASZLO'S | |
| 8 | THOMPSON | Sarah | MORECOMBE | |
| 9 | FELL | Heather | MPAGB | |
| 10 | BOTTOMS | Lindsay | STOCKPORT | |
| 11 | MACKINNON | Leonora | ONE-TWO-SIX | |
| 12 | PEARSON | Iona | CARDIFF | |
| 13 | ONIYE | Margarette | LTFC | |
| 14 | SMITH | Katrina | TRURO | |
| 15 | RAHMAN | Naveen | ARMY | |
| 16 | GOODMAN | Jenni | ARMY | |
| 17 | GRACEY | Katharine | YORK U | |
| 18 | HENSHALL | Lucy | MALVERN | |
| 19 | LEWIS-OLIVER | Natasha | REDHILL & REIGATE | |
| 20 | HARRIS | Fiona | HARROGATE | |
| 21 | BUTTON | Lori | SWANSEA | |
| 22 | WALKER | Cath | CARDIFF | |
| 23 | TOWNSEND | Sophie | WELLINGTON SWORDS | |
| 24 | HUGHES | Samantha | OXFORD FD | |
| 25 | ELVIN | Kate | HARROGATE | |
| 25 | HOWELL | Verity | READING | |
| 27 | MAYLE | Rebecca | READING | |
| 28 | GALTREY | Jodie | HARROGATE | |
| 29 | LASCHETTI | Flavia | T MELIA | |
| 30 | WEDGE-THOMAS | Bryony | WELLINGTON SWORDS | |
| 31 | SMITH | Elizabeth | STOURPORT | |
| 32 | BROWN | Kimberley | U/A-1 | |
| 33 | HARES | Rachael | BIRMINGHAM FC | |
| 34 | HANNEY | Susan | BATH SWORD | |
| 35 | LASCHETTI | Lorette | T MELIA | |
| 36 | CORMACK | Ellie | KENILWORTH SWORD | |
| 37 | LAWRENCE | Alice | WINGERWORTH | |
| 38 | SUMMERS | Francesca | REDHILL & REIGATE | |
| 39 | NICKERSON | Caroline | HAVERSTOCK | |
| 40 | PURCELL | Sophie | HYMERS COLLEGE | |
| 41 | WANZENRIED (SUI) | Barbara | ONE-TWO-SIX | |
| 42 | O'CONNELL (IRL) | Susan | CARDIFF | |
| 43 | KENT | Linda | MANCHESTER |
Document Engarde - 06/12/2009 04:08:28