FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

INT'L

CONTENTS

DETAILS

ROLLING RANKING 1ST DECEMBER 2002 - LIST

Rank Name Club Points tot. No
1 CADMAN Tom LTFC 22175 4
2 ALLEN Greg Haverstock 21224 6
3 LANE Tristan LTFC 18955 6
4 TREDGER Dudley LTFC 12253 6
5 AUSTIN Simon Haverstock 10027 6
6 PAUL Graham Salle Paul 9768 4
7 WILLIS Jonathan Stockport 9688 6
8 STEMSON-HOWSER Chris LTFC 7389 6
9 CHALMERS John Bristol Sword 7272 6
10 GERRARD Alastair LTFC 6752 6
NZL STEPHEN-SMITH Fraser Haverstock 6635 6
11 PERITY Tony Bones 6617 6
12 BARBASIEWICZ Philippe Reading 6466 6
13 THOMAS Neale LTFC 5912 6
14 BAKER Alasdair Meadowbank 5910 4
15 LISTON George RAF 5592 6
16 GORE Robert Reading 5525 6
17 TAYLOR James Cardiff 5409 6
18 BIRD Jonathan LTFC 5243 6
POL STEPIEN Marek Haverstock 5183 6
19 BURKHALTER Marc Plymouth 4917 6
20 CHIN Conrad Edinburgh MBK 4261 6
21 LEE Nicholas Cardiff 3997 6
USA KELLY Christopher Haverstock 3986 5
22 BERRIMAN Quentin Haverstock 3862 2
23 BARBASIEWICZ Alain Reading 3726 6
24 PERRY Nicholas Haverstock 3720 6
25 BULLEN Ed Haverstock 3612 6
26 MCKERNAN Daniel Meadowbank 3490 6
27 MACDONALD Leslie Apocalypse 3419 6
28 TREMEER Ross LTFC 3193 4
29 BUZWELL Tim Wimbledon 3048 6
30 LEAHEY John Apocalypse 2891 6
31 DOMEK Stephen Salle Stretton 2699 6
32 GATES Andrew Sway 2606 6
33 STANBURY John Taunton 2591 5
34 BELL Nick Haverstock 2510 4
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 2502 4
35 WEST Howard LTFC 2462 6
36 BENNETT Tom RG High W 2412 6
37 ALLEN David Stirling 2325 6
38 TAYLOR Matthew Loughborough 2322 5
39 ELVIN Roy Harrogate 2184 6
FRA PEYRET-LACOMBE Emmanuel Ducs Alencon 2179 3
FRA BUSNOT Nicholas Ducs Alencon 2170 2
40 PAVADAY Andy Haverstock 2118 6
41 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 2056 5
FRA LE BARBIER Herve Ducs Alencon 2000 1
42 HEWETT Rob Stockport 1985 6
43 BRADLEY Jonathan LTFC 1964 6
44 KINGSTON Mark Reading 1957 6
45 LAVINGTON Steve Taunton 1822 6
46 THIRD Iain RCP 1652 6
47 POLLARD Anton Haverstock 1645 6
48 DODWELL Matthew LTFC 1630 6
FRA NAVARRE Jerome CE Rouen 1600 1
49 BUIRSKI Alex MPAGB 1595 3
50 VERYZER Hugo Haverstock 1555 6
Rank Name Club Points tot. No
51 MILLER Stephen Dunfermline 1542 6
52 HAYNES Matt Apocalypse 1385 6
53 BUIST David LTFC 1343 6
54 WATT Robert UCL 1315 6
FRA PRADON Emmanuel CSEA 1300 3
55 AINSLEY John Salle Rose 1298 6
56 TOWNSON Paul Birmingham U 1296 6
NZL BROOM Ben St Gratien 1292 1
57 ORGE Alp LTFC 1281 6
58 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1240 4
59 BARNES Matt Reading 1230 3
KUW ALAWADI Hamed Kuwait 1224 1
60 PEARSON Andy Reading 1172 6
61 RAJ Jeremy Haverstock 1123 6
62 BROWN Andrew Wellesbourne 1113 6
63 MITCHELL Paul Reading 1109 4
64 PRIME John Reading 1066 6
65 THOMSON Calum HFS 1056 4
66 BUTYNSKI Jan Darlington 1012 5
AUS MACQUEEN Jason RCP 1003 6
67 MCKENZIE Mark Glasgow West End 987 6
68 ROBERTSON Derek RCP 980 6
69 ROBINSON John Boness 967 6
70 PARRIS Tristan Bristol Grammar 957 4
71 MARKS Simon Harrogate 902 6
72 PERRY Tim Bluecoat Sch 890 6
FRA CORUBLE Nicolas CE Rouen 888 1
73 LAIGHT Simon USA 885 2
74 GREENSIDES Chris Plymouth 880 6
75 KINGSTON Stephen Llantwit Major 871 2
76 FANCOURT Nigel Reading 849 2
77 HODGSON Ben Harrogate 844 4
78 PERRY Alan LTFC 835 6
79 GREENWELL James MPAGB 824 2
80 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 820 3
81 ADAIR Mark Foyle L C 819 4
82 DAVIES Peter Mold 799 6
83 WENGRAF David Sheffield U 796 6
84 MACFARLANE Douglas RCP 794 6
85 WILLIAMS Gareth Solent Swords 794 5
86 JENNINGS Robert Canterbury 789 4
87 WOODROW Simon Plymouth 774 5
88 WEALE Sam MPAGB 756 1
89 THORNTON James Ashton 746 4
90 WORTHINGTON Ian Uppingham 745 6
91 DAVIDSON Craig Bo'ness 731 4
92 WILLIS Robert Eton 723 4
93 ROWE-HAYNES Max LTFC 694 6
94 LOCKYER James Skipton 693 6
95 CHELL Matthew Haverstock 684 3
96 BUCHANAN Tom Salle Jakab 657 5
97 GREASLEY Adam Dunfermline 655 6
98 EBLING Jon Apocalypse 620 3
99 JACOBS Peter LTFC 610 1
100 HAZLEWOOD Darryl Hathern 604 6
ISL AGRENICH Alex Haverstock 601 1
Rank Name Club Points tot. No
101 MILNER Tom LTFC 581 5
FRA CARUANA Sylvain Ducs Alencon 556 1
102 MACKENZIE Andrew AFU 554 5
FRA GIROT Didier Ducs Alencon 524 1
103 EWIN Tim Manchester U 518 3
104 STONER Charles Wessex Blades 515 3
105 MUNN Stefan LTFC 460 2
106 DHILLON Mandeep Warwick Sch 458 3
107 WIDDICOMBE Ben LTFC 450 3
108 HALL Mark Bath Sword 431 4
109 SARGEANT Richard U/A 427 1
110 CARNEC Yves Duffy 426 1
111 SKIPP Neil Sutton Coldfield 415 2
112 ELVIN Jack LTFC 410 6
113 GRAHAM Scott Aberdeen U 402 3
114 TATNER Stephen Wessex Bl 401 5
115 REVILLE John RCP 400 5
116 SCOTT Ellis Haverstock 396 3
NZL GIBBONS David Barclays 394 1
117 INCE John Haverstock 394 3
118 LAI Eric Gloucester 390 1
119 HUNTLEY James Glastonbury 384 5
120 ALCOCK Andrew RAF 383 4
121 GROUNDWATER Peter Oxford U 380 1
122 WOOD Jeff Ashton 378 4
GER GOHNER Florian Wycliffe 376 1
123 FENWICK Andrew Foyle 373 3
124 PACIFICO Carlo Haverstock 370 1
125 MCLEAN Ben MPAGB 361 3
126 MCGRATTEN Eamonn U Coll Dublin 337 3
127 SHAW Tom Haverstock 330 3
128 BRACKIN Steve Southend 330 4
129 COOPER Paul Stockport 326 4
130 WARNER Mervyn Affondo 323 4
131 KOK Keegan H Watt U 320 5
132 TURBANOV Kirill Woking 313 2
133 TECHER Henri Glasgow West End 306 4
134 STEPHENS Tim H Watt U 301 4
135 HALE Tristan York U 294 4
136 MCMENEMY Gavin RCP 290 5
137 HAINE Peter Trafford 286 3
138 PILIKINGTON Jim Taunton 280 6
139 SIMPSON Gerry Wessex Blades 278 6
140 RAZZAKI Bari Renaissance 269 2
141 TAYLOR John Uppingham Sch 268 3
142 CHOUDRY Nazim Cambridge 263 3
143 GEE Clive Stockport 259 4
144 WATT Michael Foyle L C 249 2
145 ALLEN Peter Stirling 238 3
146 ROOSE S LTFC 236 1
147 WILLOTT Timothy Uppingham Sch 235 3
148 MCNULTY Phil RAF 234 2
149 MCMIKEN Brian U/A 233 2
150 HOSKING Paul RAF 223 4
Rank Name Club Points tot. No
151 WILLETS Tom 19 223 5
152 COURTNEY Jonathan Centurion 222 4
153 POVEY Derek Gravesham 222 3
154 JASKO Peter Haverstock 220 1
155 PERKINS John Bath Sword 213 1
156 TAYLOR Alistair Morecambe 212 1
157 STOBBS David West Lancs 210 2
158 OSBALDESTAN Bill Truro 209 2
159 SHIELS Pete Liverpool 207 2
160 LEITHES Alexander Kings College 202 3
161 SMITH Hugo Bolton 202 3
162 CLARK Mick LTFC 201 1
KUW MALLALAH Ali Kuwait 200 1
163 BARBER Nathan Bolton YMCA 198 2
IRL MCGRAIL Piers S Duffy 196 2
164 BRENTNALL Alex Kings Canterbury 196 1
165 SCOTT Brian Reading 195 2
NZL DUNCAN Andrew Wairapu 194 1
166 AUSTIN Andrew Highland FC 192 3
167 CULLING Andrew Wimbledon 192 1
168 KENNEDY Alan Edinburgh U 185 2
169 COOK Keith Edinburgh MBK 184 1
170 FITZPATRICK Paul Bexley 184 3
171 HOWARD Thomas Bristol 184 3
172 MCBRYAN David Edinburgh U 179 4
173 NORTHAM Stephen West Mid 179 2
FRA CHAUME Hermann CE Lisieux 178 1
174 MASSEY Oliver UWA 175 2
175 ARENA Antonio Swindon 173 2
176 MCKENZIE-BROWN P RAF 173 3
177 HILL Clifford Wrekin Sword 172 3
178 STEINER Adam Haverstock 171 2
ITA CARMINATI Thomas u/a 169 2
179 GREEN Chris Activ8 168 3
180 GLANVILLE Matthew Apocalypse 168 2
181 WRIGHT Nick Dundee 166 4
182 MCEWAN Harry Dundee 163 4
IRL NAGLE Connor UCD 162 1
FRA ROMAIN Yann Paris ASPP 159 1
183 THOMAS David WARWICK 159 2
184 NORRIS Paul Kings Lynn 157 3
185 MAYER Mattheus Edinburgh U 155 1
186 HICKS Kevin RCP 154 2
187 SOUTHWELL Andy Portsmouth 152 2
188 TATNER Anthony Wessex Bl 147 4
189 LUMSDEN John Glenalmond 146 1
190 TAYLOR Doug Bromsgrove 146 1
191 BRODIE Philip Edinburgh 145 2
192 ROBBIE Simeon MPAGB 144 1
FRA JARRY Diony Ducs Alencon 140 1
193 FENSOM Robert Chilwell B 138 2
194 WHEELER Stuart Pembroke 138 1
### YU Jacky C K U/A 135 2
195 TAN Mike Haverstock 133 4
196 KENT Rick Ashton 129 2
197 HAMILL Chris LTFC 128 1
198 JOHNSON Ralph Tenterton 128 1
199 MCCLURE Gareth Queens U 128 1
200 TELFER Max Sheffield 125 4
Rank Name Club Points tot. No
IRL SCHMID Adrian UC D 123 2
201 MACKENSEN Efienne Truro 123 1
202 YOUNG Timothy Bo'ness 123 2
203 KLENCZAR Anthony Wingerworth 120 3
204 MATTHEWS Stephen Haverstock 120 1
205 MESHKOV Bob Sussex House 120 1
206 MIDDLEBROOK Miles York FC 120 3
207 GILL Chris UUC 119 2
208 PARKER James Foyle L C 119 2
209 ADAIR Chris Foyle L C 118 2
210 WOODING Chris Gravesham 118 2
211 SHERWOOD David Pendle 116 2
212 SMITH Mark Essex U 116 1
USA HOOPES III Richard USA 114 1
RUS KYRILOV Dimitri RUS 113 1
213 GRAVES Colin BSE 111 2
214 HYDE John Tenterden 108 2
215 KELLY Peter Oxford U 107 1
216 DOYLE Colm H Watt U 106 2
217 JANCLOES Sebastien Glasgow U 106 2
218 NEAL Richard Tenterden 105 2
NED BOEK Robert MVO (HOL 104 1
219 BRACKIN Peter Southend 104 1
220 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 104 2
221 PROUDMAN Aram Foyle L C 104 1
222 DAVIDSON Alister Uuc 103 1
223 ROME Peter Warwick 103 1
224 THOMPSON Simon UNATT 103 1
225 BROWN James UPPINGHAM 102 3
226 RAWSON William Woking 102 1
IRL MCGINLEY Niall HAVERSTOCK 101 2
227 WINSTANLEY John Warwick U 101 2
228 CAUSTON Brian PORTSLADE 99 2
229 BEAVEN Dominic Streatham 98 1
USA HOOPES II Richard USA 95 1
230 LAZZARIN Andrew Blantyre 95 2
231 BENTLEY Jonathan Actve8 94 1
232 HALL Will Warwick Sch 91 2
233 HOLBURN Colin Stourbridge 88 1
234 LEE Adam WESSEX BLADES 87 3
235 UPCRAFT Alexander Haverstock 85 2
236 STEADMAN Clive Bexley 84 2
237 WAREHAM Nick Westminster 84 2
238 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 83 2
239 BRIGGS Ian Woking 82 3
240 HOODGSON Rob Durham 80 1
241 LEE James Salle Rose 80 2
242 MOFFAT Ken Centurions 80 1
243 WARD Ivan Huntingdon 80 2
244 GIBSON Ian Reading 78 1
245 WHITE Chris Norfolk 78 1
246 BARTON Dicky RN 77 1
247 HIBBERD Andrew Arnold School 77 2
248 MCLEOD Richard Wrexham 77 2
249 MOWBRAY Paul AFU 77 1
250 RITCHIE Fraser Norfolk 76 3
Rank Name Club Points tot. No
251 GARLEY Shaun Apocalypse 75 2
252 TRAMPOUKIS Christos Glasgow Uni 74 2
253 VOLLER James Beauclerk Esc 74 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 71 1
254 NEEDHAM Mark ROYAL NAVY 71 1
255 SNELLING Brian Oxford U 71 1
256 WHITE David QUB 71 1
NED DEN HAAN Mark MVO 70 1
BEL EGGERMONT Marcus Schermacademie Wezowski 70 1
257 CROOKE Michael NEWHAM 70 1
258 ICARDI Alessandro H Watt U 70 1
259 MCEVOY Mark UUC 70 1
MACAU CHAO CHONG Hang U/A 69 1
BEL DE NEVE Nico Scherma Aalst (BEL 69 1
260 ALLEN Connor Foyle L C 69 1
261 BEITH Mark CUFC 69 1
262 CERNOHORSKY Jan Paul 69 1
263 EDWARDS Steven Wirral 69 2
264 HAYES John Estuary 69 1
265 JOOSTE Andre NEWTON ABBOTT 69 2
266 WILSON Glenn Foyle L C 69 1
267 ZHAO Guo Jun Uuc 69 1
268 HYDES David Guildford 67 1
269 GILHEAD Edward Bath Sword 66 1
270 CHASE Alex Reading 65 1
271 DAVIDSON Alistair UUC 65 1
272 MYERS Mark One Two Six 65 1
273 SMITH Peter PITMAN 65 2
274 AULT Alan S Pitman 64 1
275 BILIC David Morley 64 1
276 ROBERTS Philip Salle Rose 64 1
277 WILSON Chris UPPINGHAM 64 2
278 ATHANASOPOULOS Vasileios Reading 63 2
279 JENKINS Mark Maidstone 63 1
280 TROITZSCH Raphael Edinburgh U 63 1
281 BAKER John Bristol 62 1
282 CAMPBELL James RCP 62 2
283 JAEGER Nick Chichester 62 1
284 CALDER James Dunfermline 61 2
285 SPOFFORTH Ian Chichester 61 1
286 WRIGHT Charles STREATHAM 61 1
287 MCGLONE Patrick LTFC 60 1
288 WALKER Andrew Haverstock 60 1
289 BARNES Nathan Essex U 55 2
290 TOOOLEY Malcolm Wingerworth FC 55 2
291 BOWD Richard Glasgow U 54 2
292 SEVERN Matthew Morecombe 53 1
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 52 1
293 MCBEAN-MEIR Adrian STAFFS UNI 51 2
IRL GABRIEL Sam Phoenix 50 1
294 HOWARD Steven Durham U 50 1
295 SHEK Ken H Watt U 50 2
296 BROWN Peter QUB 49 1
297 LONGTHORN Gary West Lancs 48 1
USA MCLURE Stephen No-Fear 44 1
BEL VAN POPPEL Ad Parcival (BEL 44 1
298 CABORN Ed Warwick 44 1
299 GIBSON Rory Glasgow U 44 1
300 HILLIER David Southampton U 44 2
Rank Name Club Points tot. No
301 JANET Jean Huntingdonshire 44 1
302 ALEXANDER Daniel Trafford Sword 43 1
303 CORKE Elliott AFFONDO 43 1
304 DAHL-HANSEN Kjetil H Watt U 43 1
305 GOISHE Lionel H Watt U 43 1
306 HANNAH S J Herdwick 43 1
307 DENNIS Ian Gt Grimsby 42 1
308 MCBRIEN Charles GWFC 42 1
309 RODRIGUEZ J 42 1
310 WARWICKER John KINGS LYNN 42 1
311 CODD Gareth Strathclyde 41 1
312 COTON Chris Paul 41 1
313 FIGGEST Robert Salle Pitman 41 1
314 LOVELL Brian WICKFORD 41 1
315 ROSE Ken Dunfermline 41 1
316 TURNER Ian Liverpool 41 1
317 HENDERSON-BEGG R RAF 40 1
318 HERRIDGE Ashley SIR JOHN MOOR 40 1
319 RATCLIFFE Andrew ICE 40 1
320 GORT Alex ESCRIME 37 2
321 BRAILSFORD Gary RAF 35 2
322 DAVISON Andrew Sheffield Hall 35 1
323 SHARPE.Richard Frisby Fencers 34 1
324 CAHILL David Salle Duffy 33 1
325 SELLICK Matt Chelmsford 33 1
326 BRADBURY Mike Reading 32 1
327 ROBERTSON Stuart Gt Yarmouth 32 1
NOR GOUGH Robert Oslo 31 1
328 POTTER Marcus WARWICK 31 2
329 ROSE Tony Norfolk 31 1
330 BLOT Lilian UEA 30 1
331 HARBOURN Bernard Norfolk 30 1
332 MEYER Mick Norfolk 30 1
333 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 27 2
334 BOELEN.Peter Uppingham School 24 2
335 STEINBERG Stephen Lansdowne 24 1
336 KENNEDY.Tom Westminster School 23 2
337 REED Ian SEACOURT 23 2
338 THORNTON Roger Chichester 23 1
339 HEYDON Graham Warwick Sch 22 1
340 DOHERTY.Glenn Haverstock 21 1
341 FENSON Robert Kimberley 21 1
342 LLOYD-JONES Richard Renaissance 21 1
343 FERGUSON Adam KCS 20 1
344 HILDITCH David Renaisance 20 1
345 LAKIN.Neil Ampa 20 1
346 MEARA.Hefin Sheffield University 20 1
347 ASTON David Pembrokeshire 19 1
348 CHAPMAN Marc Canterbury 19 1
349 VICTORY David Bath 19 1
350 MANKIN Ben Bath U 18 1
Rank Name Club Points tot. No
351 VICKERY Ralph Taunton 18 1
352 CAINE David Warwick 17 1
353 CLARKE Alasdair Warwick U 17 1
354 FALZON Robert YMCA Bolton 17 1
355 HOLBURN Simon Stourbridge 17 1
356 KING Matthew Bolton 17 1
357 KNAPMAN Mike Plymouth 17 1
358 THOMAS David Warwick U 17 1
BEL CHARLIER Françoise Cercle Royal d'escrime de Charleroi 16 1
BEL DE SCHEEMAECHER Het Yzeren Masker 16 1
359 HAY Alastair Aberdeen U 16 1
360 MACMASTER Iain Dunfermline 16 1
361 WHITEMAN Mike LOUGHBOROUGH 16 1
GER AUER Klaus Munich 15 1
BEL BLOMMES Jacques Yzeren Masker 15 1
BEL FOULON Xavier K.S.S.M.A. 15 1
BEL VYVEY Bart Yzeren Masker 15 1
362 ARNOLD Paul Reading 15 1
363 CHAN Danny York U 15 1
364 CLARK Matthew Navy 15 1
365 FITCH Colin H Watt U 15 1
366 HAMILTON Mark AFU 15 1
367 LE BERT-FRANCIS Philip Edinburgh 15 1
368 NAPIER HOLFORD Malc olm AFU 15 1
369 PATTERSON Sean HAVERSTOCK 15 1
370 PITMAN Chris Great Yarmouth 15 1
371 POTTER Steve Stourbridge 15 1
372 SMITH Vincent West Lancs 15 1
373 YUEN Kelvin Shrewsbury Sch 15 1
374 DUDLEY-SMITH Russel l WESTMINSTER 14 1
375 DUNNETT Robert Pitman 14 1
376 ELLEN Joe Gravesham 14 1
377 GREY Edmund Haverstock 14 1
378 MATHER Malcolm RAF 14 1
379 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1
380 ROWLOSON Daniel UNATT 14 1
381 SINGLETON Mark Ramsden 14 1
NED DEN HAAN Johan MVO (HOL 13 1
BEL SCHELLINGS Charles La Maison de l'Escrime (BEL 13 1
382 BARTON Mark ROYAL NAVY 13 1
383 FLYNN Jim AFU 13 1
384 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 13 1
385 MANNING Edward St Paul's School 13 1
386 JOHNSON Sam Sussex House 12 1
387 BARANNIKOV Dmitri Wycliffe 11 1
388 GALLOP Peter Norfolk 11 1
389 GILLESPIE Graeme GWEFC 11 1
390 NASIR Jamal Woking 11 1
391 YOUNG James Boness 11 1
392 CRUSE Graham Heriot Watt 10 1
393 HOLLINS Berin Dundee 10 1
394 LIM Max Strathclyde Uni 10 1
395 MONTGOMERY Alex Irvine 10 1
396 BULLOCK Ian Apocalypse 8 1
397 GEORGI Christoph Uppingham Sch 7 1
398 MORGAN David Chilwell B 7 1
399 SEARS.Adam Chilwell Blades 7 1
400 SPICER.Tristan Lindisfarne 7 1
Rank Name Club Points tot. No
401 GIOSET Lionel Heriot Watt 4 1
402 KJELLQVIST Rikard Edinburgh Uni 4 1
403 SALA Jamie Edinburgh FC 4 1
Rank Name Club Points tot. No

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS