FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

PREVIOUS

CONTENTS

LIST

ROLLING RANKING 1ST JANUARY 2004 - DETAILS 301-END

Rank Name Club Points tot. No Es sex Br is tol Shro psh ire Hig h land Ash ton Sus sex Ply mou th Lei ces ter Wel sh Der ry H & W Scot tish Cam bridge W Alder shot N Ire land Slo ugh Mer sey side Nott ing ham Inv icta Birm ing ham Glas gow Ed inbu rgh I O W York Open In ver clyde Miller Hal let Wrex ham Bri tish Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
301 PEARSON Simon Guildford 36 1 36 0 0 0 36 301
302 SWIFT Colin Nottingham U 35 1 35 0 0 0 35 302
303 GLANVILLE Matthew Apocalypse 35 1 35 0 0 0 35 303
304 ALLWOOD Matt Dundee Uni 35 2 9 26 0 0 0 35 304
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 34 2 9 25 0 0 0 34 IRL
305 HUDSON Chris Shetland 34 2 9 25 0 0 0 34 305
306 HILDITCH David Renaisance 34 1 34 0 0 0 34 306
307 DEBBADI Kieran QUB 34 2 16 18 0 0 0 34 307
308 ZELLER Martin St Andrews Uni 33 2 16 17 0 0 0 33 308
309 YOUNG Timothy Bo'ness 32 1 32 0 0 0 32 309
310 MICHIE Euan Aberdeen Uni 32 2 5 27 0 0 0 32 310
311 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 32 2 6 26 0 0 0 32 311
312 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 32 1 32 0 0 0 32 312
313 LIM Max Strathclyde Uni 31 2 5 26 0 0 0 31 313
314 MCCALL Joe Dundee 30 2 5 25 0 0 0 30 314
315 EVANS H St Andrews Uni 30 2 4 26 0 0 0 30 315
316 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 27 1 27 0 0 0 27 316
317 BROWN Peter QUB 27 2 18 9 0 0 0 27 317
318 WARD Ivan Huntingdon 26 1 26 0 0 0 26 318
319 O'HEARA Locky Foyle L C 26 2 13 13 0 0 0 26 319
320 MORRIS Jamie Wrexham 26 1 26 0 0 0 26 320
Rank Name Club Points tot. No Es sex Br is tol Shro psh ire Hig h land Ash ton Sus sex Ply mou th Lei ces ter Wel sh Der ry H & W Scot tish Cam bridge W Alder shot N Ire land Slo ugh Mer sey side Nott ing ham Inv icta Birm ing ham Glas gow Ed inbu rgh I O W York Open In ver clyde Miller Hal let Wrex ham Bri tish Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
321 MCLAUCHLAN James Strathclyde Uni 26 1 26 0 0 0 26 321
322 JOOSTE Andre NEWTON ABBOTT 26 1 26 0 0 0 26 322
323 HARVEY Colin Haslingden 26 1 26 0 0 0 26 323
324 GRAHAM Scott Aberdeen U 26 1 26 0 0 0 26 324
325 GALLOP Peter Norfolk 26 1 26 0 0 0 26 325
326 WHITE David QUB 25 2 16 9 0 0 0 25 326
327 POST James Edinburgh Uni 25 1 25 0 0 0 25 327
328 MCGLONE Frank LTFC 25 1 25 0 0 0 25 328
329 CABORN E Salle Ursa 24 2 13 11 0 0 0 24 329
330 SPOFFORTH Ian Chichester 22 1 22 0 0 0 22 330
331 LEES Kevin Regent 22 1 22 0 0 0 22 331
332 HIBBERD Andrew Arnold School 22 1 22 0 0 0 22 332
333 FENSON Robert Kimberley 22 1 22 0 0 0 22 333
334 TYRRELL Nigel U/A 21 1 21 0 0 0 21 334
335 SMITH Vincent West Lancs 21 1 21 0 0 0 21 335
336 SLEEMAN Ian Wingerworth 21 1 21 0 0 0 21 336
337 MENADUE Ben Truro 21 1 21 0 0 0 21 337
338 STOBBS Jonathan West Lancs 20 1 20 0 0 0 20 338
339 STEWART A Q M U 20 2 4 16 0 0 0 20 339
340 SHEK Ken Heriot Watt Uni 20 2 11 9 0 0 0 20 340
Rank Name Club Points tot. No Es sex Br is tol Shro psh ire Hig h land Ash ton Sus sex Ply mou th Lei ces ter Wel sh Der ry H & W Scot tish Cam bridge W Alder shot N Ire land Slo ugh Mer sey side Nott ing ham Inv icta Birm ing ham Glas gow Ed inbu rgh I O W York Open In ver clyde Miller Hal let Wrex ham Bri tish Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
341 SCOTT Sam Chilwell Blades 20 1 20 0 0 0 20 341
342 LONGTHORN Gary West Lancs 20 1 20 0 0 0 20 342
343 DEVENNEY Paul Grosvenor 20 1 20 0 0 0 20 343
344 POTTER Marcus WARWICK 19 2 9 10 0 0 0 19 344
345 PITCHOUGINE Mikhail Warwick U 19 1 19 0 0 0 19 345
346 HOPSON William Sedberfh School 19 1 19 0 0 0 19 346
347 BURNHAM Phillip Wirral 19 1 19 0 0 0 19 347
348 WILLIAMS Gareth Solent Swords 18 1 18 0 0 0 18 348
349 TOLAND Gerry Dundee 18 1 18 0 0 0 18 349
350 OSBALDESTAN Bill Truro 18 1 18 0 0 0 18 350
351 MANKIN Ben Bath U 18 1 18 0 0 0 18 351
352 JOHNSTON A RBAI 18 2 9 9 0 0 0 18 352
353 HALE Tristan York U 18 1 18 0 0 0 18 353
354 BOND-TAYLOR Grant W Lancs 18 1 18 0 0 0 18 354
355 REVILLE John RCP 17 1 17 0 0 0 17 355
356 POWER Chris Liverpool U 17 1 17 0 0 0 17 356
357 KNAPMAN Mike Plymouth 17 1 17 0 0 0 17 357
358 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 17 1 17 0 0 0 17 358
359 COURTNEY Jonathan Centurion 17 1 17 0 0 0 17 359
360 BARGERY Alistair Liverpool Uni 17 1 17 0 0 0 17 360
Rank Name Club Points tot. No Es sex Br is tol Shro psh ire Hig h land Ash ton Sus sex Ply mou th Lei ces ter Wel sh Der ry H & W Scot tish Cam bridge W Alder shot N Ire land Slo ugh Mer sey side Nott ing ham Inv icta Birm ing ham Glas gow Ed inbu rgh I O W York Open In ver clyde Miller Hal let Wrex ham Bri tish Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
361 ARENA Antonio Swindon 17 1 17 0 0 0 17 361
362 WRIGHT Nick Dundee 16 2 5 11 0 0 0 16 362
363 TAYLOR Simon Renaissance 16 1 16 0 0 0 16 363
364 SHARPE Daniel Aberystwyth 16 1 16 0 0 0 16 364
365 RATIDSKI D St Andrews Uni 16 1 16 0 0 0 16 365
366 HOWARD Mark Preston 16 1 16 0 0 0 16 366
367 GRAHAME Kenneth Grosvenor 16 1 16 0 0 0 16 367
368 BRODIE Philip Edinburgh 16 1 16 0 0 0 16 368
369 BOWEN Nick Wrekin Sword 16 1 16 0 0 0 16 369
370 BOSTON Thomas Edinburgh 16 1 16 0 0 0 16 370
371 HOLMES Roger Sedberfh School 15 1 15 0 0 0 15 371
372 BOWES M Aberdeen U 15 2 10 5 0 0 0 15 372
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 13 1 13 0 0 0 13 IRL
IRL KAZANLSEV Yevgeniy St Conleths 13 1 13 0 0 0 13 IRL
373 PHELAN Tom Aston 13 1 13 0 0 0 13 373
374 NOBLE Tim Leeds 13 1 13 0 0 0 13 374
375 LOGAN Michael Blantyre 13 1 13 0 0 0 13 375
376 HARRIS M RBAI 13 1 13 0 0 0 13 376
377 NESBITT A RBAI 12 2 6 6 0 0 0 12 377
378 REED Ian SEACOURT 11 1 11 0 0 0 11 378
379 MACMASTER Iain Dunfermline 11 1 11 0 0 0 11 379
380 LOGGIE J Linlithgow 11 1 11 0 0 0 11 380
Rank Name Club Points tot. No Es sex Br is tol Shro psh ire Hig h land Ash ton Sus sex Ply mou th Lei ces ter Wel sh Der ry H & W Scot tish Cam bridge W Alder shot N Ire land Slo ugh Mer sey side Nott ing ham Inv icta Birm ing ham Glas gow Ed inbu rgh I O W York Open In ver clyde Miller Hal let Wrex ham Bri tish Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
381 GARLEY Shaun Apocalypse 11 1 11 0 0 0 11 381
382 FITCH Colin Heriot Watt Uni 11 2 6 5 0 0 0 11 382
383 BARBER Jonathan Durham U 11 2 6 5 0 0 0 11 383
384 BARANNIKOV Dmitri Wycliffe 11 1 11 0 0 0 11 384
NED TER BALS Teije Pallos 10 1 10 0 0 0 10 NED
385 VICKERY Robin Wellington 10 1 10 0 0 0 10 385
386 RITCHIE Fraser Norfolk 10 1 10 0 0 0 10 386
387 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 10 1 10 0 0 0 10 387
388 MACKLAN I Heriot Watt Uni 10 1 10 0 0 0 10 388
389 LUCAS-HERALD Peter Edinburgh 10 1 10 0 0 0 10 389
390 BRADBURY Mike Reading 10 1 10 0 0 0 10 390
391 WINSTALEY A Salle Ursa 9 1 9 0 0 0 9 391
392 SHEARN Andrew Bedford 9 1 9 0 0 0 9 392
393 ROSE Tony Norfolk 9 1 9 0 0 0 9 393
394 O'DONNELL Patrick Culloden 9 1 9 0 0 0 9 394
395 NOONAN Richard Salle Duffy 9 1 9 0 0 0 9 395
396 MCMILLAN M RBAI 9 1 9 0 0 0 9 396
397 EAMES John Cyrano 9 1 9 0 0 0 9 397
398 DROSSO Liam Shet 9 1 9 0 0 0 9 398
399 BROWETT G Salle Ursa 9 1 9 0 0 0 9 399
400 ALLEN Richard CADS 9 1 9 0 0 0 9 400
Rank Name Club Points tot. No Es sex Br is tol Shro psh ire Hig h land Ash ton Sus sex Ply mou th Lei ces ter Wel sh Der ry H & W Scot tish Cam bridge W Alder shot N Ire land Slo ugh Mer sey side Nott ing ham Inv icta Birm ing ham Glas gow Ed inbu rgh I O W York Open In ver clyde Miller Hal let Wrex ham Bri tish Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
401 MCNULTY Phil RAF 8 1 8 0 0 0 8 401
402 LYNCH Craig RCP 6 1 6 0 0 0 6 402
403 GLASGOW C Foyle L C 6 1 6 0 0 0 6 403
404 BAILEY R QUB 6 1 6 0 0 0 6 404
405 ROCKS Christopher Shet 5 1 5 0 0 0 5 405
406 MUNRO Dave Milne's 5 1 5 0 0 0 5 406
407 MCMURRAY A RBAI 5 1 5 0 0 0 5 407
408 MCEWAN Harry Dundee 5 1 5 0 0 0 5 408
409 LUMSDEN John Perthshire FC 5 1 5 0 0 0 5 409
410 LELOS Nicholas Edinburgh Uni 5 1 5 0 0 0 5 410
411 LAMONT Gregor U/A 5 1 5 0 0 0 5 411
412 HEDLEY Samuel Grosvenor 5 1 5 0 0 0 5 412
413 HARDING Chris WFFC 5 1 5 0 0 0 5 413
414 DAVIES David Bo'ness 5 1 5 0 0 0 5 414
415 BURKIN Paul Bellahouston 5 1 5 0 0 0 5 415
416 TRAMPOUKIS Christos Glasgow Uni 4 1 4 0 0 0 4 416
417 SMALE J Shetland 4 1 4 0 0 0 4 417
418 SIMPSON Tim Wessex Blades 4 1 4 0 0 0 4 418
419 PALMER Jim One Two Six 4 1 4 0 0 0 4 419
420 MARSHALL Brian Solent swords 4 1 4 0 0 0 4 420
Rank Name Club Points tot. No Es sex Br is tol Shro psh ire Hig h land Ash ton Sus sex Ply mou th Lei ces ter Wel sh Der ry H & W Scot tish Cam bridge W Alder shot N Ire land Slo ugh Mer sey side Nott ing ham Inv icta Birm ing ham Glas gow Ed inbu rgh I O W York Open In ver clyde Miller Hal let Wrex ham Bri tish Champs Nor folk 1st int 2nd int 3rd int Points Rank
421 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 4 1 4 0 0 0 4 421
422 JONES Owen Wessex Blades 4 1 4 0 0 0 4 422

PREVIOUS

CONTENTS

TOP

LIST