FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

DETAILS

CONTENTS

LIST

ROLLING RANKING 1ST SEPTEMBER 2004 - INTERNATIONAL POINTS

Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Scara

mouche

Kuwait A Irish Open Oslo Tall

inn

Lis

bon

East of Ireland Barce

lona

Buda

pest

Lon

don

Edin

burgh

Mont

real

Tu

nis

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Turku Alen

con

Copen

hagen

Rank Name
. . . Sep-03 Dec-03 Dec-03 Dec-03 Jan-04 Jan-04 Feb-04 Feb-04 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Oct-03 Oct-03 Oct-03 #### #
1 WILLIS Jonathan Stockport 18355 6 10262 1280 0 10262 1280 1 WILLIS Jonathan
2 CADMAN Tom LTFC 15465 6 4406 4234 2288 4234 1650 2044 2288 4406 1159 2285 2 CADMAN Tom
3 GERRARD Alastair LTFC 11254 6 4115 3074 0 4115 3074 3 GERRARD Alastair
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10868 6 4082 0 0 4082 4 BARBASIEWICZ Philippe
5 CHALMERS John Bristol Sword 9583 6 4050 533 0 4050 533 5 CHALMERS John
6 ALLEN Greg Haverstock 8410 5 1523 0 0 1523 6 ALLEN Greg
8 HOWSER Chris Redhill & REC 6656 6 1588 0 0 1588 8 HOWSER Chris
9 GORE Robert Reading 6551 6 1539 0 0 1539 9 GORE Robert
11 BIRD Jonathan UCL 6356 6 1656 0 0 1656 11 BIRD Jonathan
12 TAYLOR James Cardiff 6184 6 228 0 0 228 12 TAYLOR James
15 AINSLEY Jonathan Salle Rose 4651 6 1215 0 0 1215 15 AINSLEY Jonathan
16 LISTON George RAF 4635 6 215 0 0 215 16 LISTON George
17 KINGSTON Mark Reading 4490 6 1264 0 0 1264 17 KINGSTON Mark
18 LEAHEY John Apocalypse 4373 6 448 0 0 448 18 LEAHEY John
19 BUIST David LTFC 4324 6 221 0 0 221 19 BUIST David
20 AUSTIN Simon Haverstock 4127 6 1312 0 0 1312 20 AUSTIN Simon
21 PEARSON Andy Cardiff 4001 6 216 0 0 216 21 PEARSON Andy
22 BAKER Alasdair Meadowbank 3942 4 230 0 0 230 22 BAKER Alasdair
FRA CARNEC Yves Duffy 3785 6 260 0 0 260 FRA CARNEC Yves
28 POLLARD Anton Haverstock 2868 6 207 0 0 207 28 POLLARD Anton
32 ROBINSON John Boness 2548 6 223 0 0 223 32 ROBINSON John
33 GEE Clive LTFC 2541 6 234 82 0 234 82 33 GEE Clive
34 ROWE-HAYNES Max LTFC 2521 6 419 0 0 419 34 ROWE-HAYNES Max
36 THIRD Iain EFC 2454 6 80 0 0 80 36 THIRD Iain
37 THORNTON James Arnold School 2393 6 213 0 0 213 37 THORNTON James
40 HAYNES Matt Apocalypse 2246 6 435 205 0 435 205 40 HAYNES Matt
44 LEE Nicholas Cardiff 2119 6 226 0 0 226 44 LEE Nicholas
47 MARKS Simon Harrogate 2087 6 361 0 0 361 47 MARKS Simon
49 BELL Nick Haverstock 2021 5 258 0 0 258 49 BELL Nick
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Scara

mouche

Kuwait A Irish Open Oslo Tall

inn

Lis

bon

East of Ireland Barce

lona

Buda

pest

Lon

don

Edin

burgh

Mont

real

Tu

nis

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Turku Alen

con

Copen

hagen

Rank Name
51 ELVIN Roy Harrogate 1974 4 531 0 0 531 51 ELVIN Roy
57 HEYDON Graham Warwich Sch 1780 5 530 0 0 530 57 HEYDON Graham
59 MELIA Jamie Kingsnorton 1727 6 75 0 0 75 59 MELIA Jamie
HKG YU Jacky C K Stockport 1475 6 210 0 0 210 HKG YU Jacky C K
63 ALLEN David Stirling 1426 4 359 0 0 359 63 ALLEN David
69 HALL Will Warwick Sch 1236 5 362 0 0 362 69 HALL Will
71 ALLEN Peter Stirling 1208 5 80 0 0 80 71 ALLEN Peter
77 FITZPATRICK Paul Bexley 1015 6 208 0 0 208 77 FITZPATRICK Paul
80 TWOMEY Brendan UCC 913 6 162 0 0 162 80 TWOMEY Brendan
83 JASKO Peter Haverstock 867 6 107 0 0 107 83 JASKO Peter
84 PAVADAY Andrew Haverstock 864 6 173 0 0 173 84 PAVADAY Andrew
89 MCLEOD Richard Wrexham 766 5 79 0 0 79 89 MCLEOD Richard
AUS SHEFFIELD Brett RCP 529 6 87 0 0 87 AUS SHEFFIELD Brett
IRL FENWICK Andrew Foyle 514 3 180 0 0 180 IRL FENWICK Andrew
111 DAVIDSON Craig Bo'ness 497 6 74 0 0 74 111 DAVIDSON Craig
112 HICKS Kevin RCP 497 2 353 0 0 353 112 HICKS Kevin
114 CAINE David Warwick 482 3 75 0 0 75 114 CAINE David
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 360 5 168 80 0 80 168 FRA MALOIGNE Fabrice
124 MCLEAN Robert Arnold School 357 5 220 0 0 220 124 MCLEAN Robert
IRL CAHILL David Salle Duffy 286 2 169 117 0 117 169 IRL CAHILL David
141 KENNEDY Alan Edinburgh U 256 4 208 0 0 208 141 KENNEDY Alan
145 KNOWLES Alan Swindon 239 2 225 0 0 225 145 KNOWLES Alan
150 MCEVOY Mark UUC 219 4 112 49 0 49 112 150 MCEVOY Mark
158 MILLER Stephen Dunfermline 202 2 78 0 0 78 158 MILLER Stephen
NOR GOUGH Robert Oslo 193 3 144 35 14 144 14 35 NOR GOUGH Robert
173 SMITH Paul Royal Holloway 167 1 167 0 0 167 173 SMITH Paul
IRL MCGRAIL Piers S Duffy 144 1 144 0 0 144 IRL MCGRAIL Piers
201 MANN Greg Warwick Sch 121 2 77 0 0 77 201 MANN Greg
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 103 3 76 0 0 76 GER TROITZSCH Raphael
212 COURTNEY Jonathan Centurion 102 3 71 0 0 71 212 COURTNEY Jonathan
IRE MACBRYAN David Edinburgh 77 2 72 0 0 72 IRE MACBRYAN David
230 DAVIDSON Alastair UUC 72 1 72 0 0 72 230 DAVIDSON Alastair
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Scara

mouche

Kuwait A Irish Open Oslo Tall

inn

Lis

bon

East of Ireland Barce

lona

Buda

pest

Lon

don

Edin

burgh

Mont

real

Tu

nis

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Turku Alen

con

Copen

hagen

Rank Name

DETAILS

CONTENTS

TOP

LIST