BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

CONTENTS

DETAILS

ROLLING RANKING 1ST OCTOBER 2004 - LIST

 NOTICES

1. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes.

2. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me: J.C.Haynes@btinternet.com.

Rank Name Club Points tot. No
1 WILLIS Jonathan Stockport 17775 6
2 CADMAN Tom LTFC 15951 6
3 GERRARD Alastair LTFC 11651 6
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10343 6
5 CHALMERS John Bristol Sword 9259 6
6 ALLEN Greg Haverstock 8901 5
USA KELLY Christopher Haverstock 7957 6
7 TAYLOR James Cardiff 7291 6
8 LANE Tristan LTFC 7126 6
9 HOWSER Chris Redhill & REC 6894 6
10 BENNETT Tom LTFC 6831 6
11 BURKHALTER Marc Plymouth 6576 6
12 BIRD Jonathan UCL 6356 6
13 BAKER Alasdair Meadowbank 6040 6
14 PEARSON Andy Cardiff 4847 6
15 AINSLEY Jonathan Salle Rose 4720 6
16 KINGSTON Mark Reading 4490 6
FRA CARNEC Yves Duffy 4287 6
17 LEAHEY John Apocalypse 4161 6
18 AUSTIN Simon Haverstock 4127 6
19 LISTON George RAF 3906 6
20 GORE Robert Reading 3896 4
21 TREDGER Dudley LTFC 3705 6
22 MACDONALD Leslie Apocalypse 3641 6
23 PERRY Nicholas Haverstock 3505 4
24 BUIST David Haverstock 3407 6
25 ROBINSON John Boness 3362 6
26 HAYNES Matt Apocalypse 3316 6
27 THIRD Iain EFC 3249 6
28 BUZWELL Tim Wimbledon 3032 6
29 BENGRY Mark Sussex House 3020 6
30 PERITY Tony Bones 2827 4
31 TOWNSON Paul CADS 2816 6
32 GREENSIDES Chris Plymouth 2746 5
33 BELL Nick Haverstock 2584 6
34 DOMEK Stephen Haverstock 2515 6
35 ELVIN Roy Harrogate 2473 4
36 BRADLEY Jonathan LTFC 2444 3
37 POLLARD Anton Haverstock 2404 6
38 LEE Nicholas Cardiff 2393 6
39 ROWE-HAYNES Max LTFC 2389 5
40 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2383 6
41 PARRIS Tristan Bristol Grammar 2365 4
42 GEE Clive LTFC 2304 6
43 BERRIMAN Quentin Haverstock 2238 2
44 MACKENZIE Andrew AFU 2176 5
45 MARKS Simon Harrogate 2089 6
46 GATES Andrew Sway 2070 6
47 CULLING Andrew Cambridge U 2048 2
48 DODWELL Matthew LTFC 1996 6
49 THOMAS Neale LTFC 1976 3
50 MILNER Thomas LTFC 1927 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 1911 4
51 HEWETT Rob Stockport 1856 6
52 BARTLETT Tony Haverstock 1825 4
53 WEST Howard LTFC 1797 6
54 THORNTON James Arnold School 1758 6
55 MELIA Jamie Kingsnorton 1747 6
56 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1671 4
57 LAVINGTON Steve Taunton 1638 4
58 MCFARLANE Sam Edinburgh 1591 6
59 ALLEN David Stirling 1586 5
60 BULLEN Ed Haverstock 1548 4
FRA BIELER Thomas Leipzip FC 1504 1
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1418 6
61 NORTHAM Stephen West Mid 1377 3
62 TWOMEY Brendan UCC 1333 6
63 VERYZER Hugo Haverstock 1314 6
64 HUNTLEY James Glastonbury 1254 6
65 BROWN Andrew Wellesbourne 1233 6
FRA PEYRET-LACOMBE Emmanuel Ducs Alencon 1222 1
66 BARBASIEWICZ Alain Reading 1218 3
67 BUCHANAN Tom Salle Jakab 1210 6
68 MYERS Mark One Two Six 1204 6
69 PRIME John Reading 1203 6
70 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 1176 4
FRA VILLEMIN Quentin A S M Belfo 1161 4
71 PRYOR Tom Haverstock 1107 6
72 HALL Will Warwick Sch 1075 4
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1060 2
73 STEINBERG Stephen Lansdowne 1054 6
74 ALLEN Peter Stirling 1050 4
75 TAYLOR Chris Bromsgrove 1048 4
76 STANBURY John Taunton 1015 5
77 FITZPATRICK Paul Bexley 1015 6
TUR ORGE Alp LTFC 995 6
78 MACMILLAN Roger AFU 947 4
79 PAVADAY Andrew Haverstock 926 6
80 STONER Charles AFU 902 3
81 RAJ Jeremy Haverstock 874 5
82 JASKO Peter Haverstock 867 6
IRL FENWICK Andrew Foyle 861 3
83 HEYDON Graham Warwich Sch 856 3
84 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 828 4
FRA GIROT Didier Ducs Alencon 823 1
USA WHEELER Daniel DC FC 812 1
85 GREEN Chris Activ8 801 3
86 TATNER Stephen Wessex Bl 773 6
87 WILLIS Robert Eton 747 3
88 MILLER Stephen Dunfermline 735 3
89 MACFARLANE Douglas RCP 730 5
90 MCLEOD Richard Wrexham 713 4
91 WENGRAF David Sheffield U 684 4
92 UPCRAFT Alexander Haverstock 668 6
93 BATEMAN Steve Escrime 663 6
94 BOWRAN Tony Haverstock 647 2
95 JENNINGS Robert Canterbury 644 2
96 CAMPBELL Niall T AFU 640 4
97 DOUGLASS Andy Salle Joseph 627 6
98 HODGSON Ben Harrogate 617 1
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 611 3
99 WAREHAM Nick Westminster 597 6
100 TURNBULL Clive U/A 587 5
101 BRACKIN Steve Southend 579 6
102 BRACKIN Peter Southend 568 6
103 GIBSON Neil MPAGB 566 2
104 SMITH Hugo Imperial College 546 1
105 MEASURES Ben Redhill 543 4
106 FENTON Paul Cressy 542 3
107 PHELPS R MPAGB 541 1
108 CANDY Ben OUMPA 529 1
109 MACKENSEN Etienne Truro 525 1
FRA NAVARRE Jerome CE Rouen 523 1
110 MCMENEMY Gavin RCP 520 6
111 STEINER Adam Haverstock 520 4
112 BARBER Nathan Bolton YMCA 507 5
113 HICKS Kevin RCP 497 2
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 495 6
FRA JARRY Diony Ducs Alencon 478 1
IRL MCGINLEY Niall HAVERSTOCK 465 5
114 MCLEAN Ben MPAGB 457 2
AUS SHEFFIELD Brett RCP 451 6
115 CAINE David Warwick 430 2
116 COLLYER Joel Kings College 422 3
117 ALLTON Malcolm Wellesbourne 406 4
118 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 405 4
119 AYCOCK Christopher Oxford U 381 3
120 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 370 2
121 ELVIN Jack Haverstock 364 4
122 DAVIDSON Craig Bo'ness 355 5
123 RAMSEY Andrew Haverstock 354 6
124 HAZLEWOOD Darryl Hathern 347 4
125 HYDES David Guildford 343 5
NED GREVENSTUK Terry NETHERLANDS 340 1
126 HILLIER David Southampton U 339 4
SWE THUNBORG Daniel SWEDEN 338 1
127 KENT Rick Ashton 334 5
128 NORRIS Paul Kings Lynn 326 3
129 BEADSWORTH Nigel Haverstock 313 2
130 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 309 2
131 ORME Graham Bromsgrove Sch 306 2
132 GORT Alexander ESCRIME 303 3
133 MCLEAN Robert Arnold School 302 4
134 GILHEAD Edward Bath Sword 300 2
135 LOCKYER James Skipton 297 4
136 GLANVILLE Matthew Apocalypse 292 2
137 HOLBURN Colin Stourbridge 288 5
IRL CAHILL David Salle Duffy 286 2
138 KINGSTON Stephen Stockport 281 2
139 WARNER Mervyn Affondo 271 2
140 ROTHMAN Alex Oxford U 264 3
141 BUTYNSKI Jan Darlington 250 3
142 KLENCZAR Anthony Wingerworth 243 2
143 KENNEDY Alan Edinburgh U 240 3
144 PAINES Rupert LTFC 239 3
145 KNOWLES Alan Swindon 239 2
146 COOPER Paul Stockport 228 2
147 DAVIES Peter Mold 227 4
148 MCEVOY Mark UUC 219 4
149 CLARK Mick LTFC 216 2
150 SHEARN Andrew Bedford 206 4
151 WALKER Andrew Haverstock 205 2
152 DUGGIN James UWA 200 2
153 EDGAR Matthew Bromsgrove 199 2
154 WATSON Ian Gravesham 198 2
155 BROOKS Bob Cambs 198 2
NOR GOUGH Robert Oslo 193 3
156 WHITE Chris Norfolk 193 2
157 CAUSTON Brian PORTSLADE 192 1
158 BEAVEN Dominic Streatham 189 2
GER EICH Simon Germany 188 1
159 WOODALL Grenville Market 186 1
GER KOLBEL Max Birmingham FC 184 1
160 BRAILSFORD Gary RAF 184 2
161 PAUL Graham Salle Paul 181 1
162 LOUW Francois CADS 178 1
163 TECHER Henri Glasgow West End 177 3
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 175 1
AUS BAKER David Australia 171 2
164 SMITH Paul Royal Holloway 167 1
FRA CARUANA Sylain Ducs Alencon 165 1
165 PEARCE Timothy Wrekin Sword 162 3
166 BLAKE Mark Cardiff 160 1
167 PILIKINGTON Jim Taunton 158 3
168 SIMPSON Gerry Wessex Blades 157 2
169 PERRY Timothy S Ursa 153 1
170 MASSEY Oliver UWA 153 2
171 NEAL Richard Tenterden 153 2
172 BRIGGS Ian Woking 152 2
173 SINGLETON Mark Ramsden 151 2
174 HYDE John Tenterden 151 2
175 ASHMENALL Nick Luton Sword 150 1
176 JANET Jean-Luc Hunts 149 2
177 COLEMAN Robert Haverstock 149 1
178 CHASE Alex Reading 149 2
179 BURR Lawrence Wellington 149 1
180 FROMME Paul S Boston 148 1
181 BILIC David Morley 148 1
182 BENTLEY Jonathan Actve8 147 1
183 FREESTONE Mark Cavaliers 146 2
184 BUCHAN Darren MPAGB 145 1
IRL MCGRAIL Piers S Duffy 144 1
185 SCHOFIELD Tim Guildford 144 3
186 LEES Kevin Regent 143 2
187 WOODROW Simon Plymouth 141 1
188 WAREHAM Edmund Westminster 141 2
189 CHAPMAN Marc Canterbury 138 3
190 POVEY Derek Gravesham 134 2
191 WARD Ivan Huntingdon 133 3
192 CALDER James Dunfermline 130 2
193 BRENTNALL Alex Nottingham Uni 128 1
194 BROWN Adrian Leeds 122 1
195 HANCOCK Giles MPAGB 117 1
196 WHITE Kris Manchester U 116 1
ISL AGRENICH Alex Haverstock 114 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 113 1
SWE KALLENAS Ulf SWEDEN 113 1
BEL BILANI Nady Maison Descrime 113 1
197 WILLIAMS Gareth Solent Swords 112 1
198 TAN Mike Haverstock 112 1
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 109 1
199 TAYLOR Chris P Crawley Sword 105 2
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 103 3
200 BELL Daniel Bellahouston 103 4
201 HAYMAN Mick u/a 102 2
202 COURTNEY Jonathan Centurion 102 3
203 CLARK Matthew Navy 102 2
204 STOBBS David West Lancs 99 2
205 LE BERT-FRANCIS Philip Edinburgh 98 1
206 MEYER Mick Norfolk 97 2
207 PULLAN Daniel Bedford 95 1
FIN AGREN Juha Affondo 92 1
208 WILLETS Tom Wessex B 92 3
209 CONVINE Chris Hunts 92 1
210 LOWY Stephen Hyme Park 91 1
211 CABORN Ed Salle Ursa 90 1
212 SMITHERS Paul U/A 89 1
213 GARLEY David Glastonbury 88 1
214 BARNES Nathan Essex U 88 1
215 WHITLOCK Kevin Hunts Park 85 1
216 HOSKING Paul RAF 85 2
217 SMITH Peter PITMAN 81 2
218 RITCHIE Fraser Norfolk 81 2
219 HIBBERD Andrew Arnold School 78 1
IRE MACBRYAN David Edinburgh 77 2
220 HALL Mark Bath Sword 77 1
221 MANN Greg Warwick Sch 77 1
222 HARVEY Vilya Guildford 73 3
223 DAVIDSON Alastair UUC 72 1
224 SWIFT Colin Nottingham U 70 1
225 DESFORGES Robert RAF 66 2
226 GREGORY David Wrexham 63 2
227 POTTER Steve Stourbridge 62 2
228 Wilkinson Derek U/A 62 1
229 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1
230 MCDONALD Basil LTFC 61 3
231 BARGERY Alistair Liverpool Uni 60 2
232 BENNETT Thomas Harrogate 56 2
233 HARDING Chris WFFC 53 4
234 NASIR Jamall Reading 52 2
235 HATTON Neil Newham 52 1
236 WALBURN Sean Darlington 51 2
237 PROFFIT Eric Phoenix 49 2
238 TAYLOR Alistair Morecambe 48 1
239 STEWART Matthew Team 48 2
240 MCCLEA Charles Birmingham Uni 48 1
241 JEFFREY Gary Saxon 47 2
242 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2
243 HOWARD Mark Preston 46 4
244 CLAYTON John Newton Abbot 46 1
245 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 45 1
246 ACONE Lui Deal 44 2
247 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1
248 MOROZ Andrew Wingerworth 43 1
249 HAYES John Estuary 43 1
250 CORK Elliot Affondo 43 1
251 VAN DEN ENDE Christian S Rose 42 1
252 SCOTT Sam Chilwell Blades 42 1
253 JONES Owen Wessex Blades 42 2
254 AULT Alan S Pitman 42 1
255 WESTON Nick Crawley 41 1
256 THAI Lan Wolverhamp U 41 1
BEL GUILLOT Laurent La Maison de l'Escrime 40 1
257 ALCOCK Andrew RAF 40 1
258 SOUTHWELL Andy Portsmouth 39 1
259 CROSSLEY Stephen Chichester 39 1
260 APPLE Simon Haverstock 39 1
261 RYLEY Tim Tenterden 38 1
262 MCNULTY Phil RAF 38 1
263 COLLIER Rob Portsmouth 38 1
264 CLARK Thomas Lansdowne 38 1
265 STEADMAN Clive Bexley 37 1
266 HECKEL Peter Tenterden 37 1
267 BROWN Dmitry ACTIV8 37 1
268 BLENCH Toby Streatham 37 1
269 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1
BEL SCHELLINGS Charles La Maison de l'Escrime (BEL 35 1
270 FERGUSON Adam KCS 35 1
271 RICHARDSON Kye Salle Jakab 35 3
272 NEEDHAM Mark U/A 35 1
273 MONCASSIN Pierre City 35 1
274 LEE Chi Cambridge FC 35 1
275 FROSDICK Luke Maidstone 35 1
276 ANDREWS Fraser Wffc 35 4
277 BRACEY Robert Wingerworth 34 1
AUS MIDDLETON Roger Australia 33 1
278 RANDAL Jason Ipswich 33 1
279 GOODWIN Mark Luton 33 1
280 BARBER Jonathan Dundee U 32 3
281 LAI Eric Imperial College 32 1
282 DORIAN John Kings Canterbury 32 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 31 1
283 PATERSON Robin Culloden 31 2
284 ALLEIN Richard Cads 31 1
285 LAMONT Gregor U/A 30 2
286 FARRER Jonathan Aspatria 30 1
287 VICTORY David Bath 29 2
288 STONE Paul Wessex Blades 29 1
289 CALLANAN Denis Wrexham 29 2
290 THOMPSON Simon CADS 28 1
291 INNES Tom Hymers Coll 27 1
292 FALZON Robert Bolton 27 2
293 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1
294 PALMER Jim One Two Six 26 2
295 HONKSALO Mikko Telford 26 1
296 GALLOP Peter Norfolk 26 1
297 NOTTINGHAM J C E Blois 25 1
298 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1
299 WILSON Simon U/A 22 1
300 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1
301 CHEUNG John Cambridge FC 22 1
302 BEVERIDGE Peter City 22 1
303 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1
304 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1
305 LOVELL Southend 21 1
306 CODD Gareth Strathclyde 21 2
307 BULLEN Richard Southampton U 21 2
308 CONNOLLY Marc UCD 20 1
309 HENDERSON-BEGG R RAF 18 2
310 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 18 2
311 PARKER James Foyle L C 18 1
312 MCGLONE Patrick LTFC 17 1
313 POWER Chris Liverpool U 17 1
314 FULLER Paul Liverpool 17 1
315 MITCHELL James Salle Jakab 16 1
316 WHEELER Stuart Pembroke 16 1
317 TYRRELL Nigel U/A 16 1
318 RETTER Jason Wellington 16 1
319 PHELAN Tom Aston 16 1
320 LAWS Stuart Wessex Blades 16 1
321 CLARK Gary West Lancs 16 1
322 BAKER John St Albans 16 1
323 DENBURY Alun Abergele 15 1
324 ROCKS Christopher Shet 15 2
325 WINTERTON Chris Loughborough 15 1
326 SLEEMAN Ian Wingerworth 15 1
327 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1
328 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1
329 MCCALL Chris West Fife 15 1
330 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 15 1
331 EDEN Ng Wolverhamp U 15 1
332 ASTON David Pembroke 15 1
333 O'DONNELL Patrick Culloden 14 1
334 WOODS Tom Liverpool 14 1
335 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1
336 NELSON Dean Liverpool 14 1
337 CLAPP Toby Canterbury 14 1
338 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 14 1
339 BULLOCK Ian Apocalypse 14 1
340 WHELAN Jim Portslade 13 1
341 PEARSON Simon Guildford 13 1
342 MCHUGH Martin Foyle L C 13 1
343 MASON Mark Preston 13 1
344 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1
345 HAMILTON James Wimbledon 13 1
346 HALL Dickon Stormont 13 1
347 HALE Tristan York U 13 1
348 CARR Stephen UUC 13 1
349 BOSTON Thomas Edinburgh 13 1
350 POTTER Marcus WARWICK 12 1
351 LEE Mike URSA 12 1
352 HUDSON Chris Shetland 11 2
353 SANFORD Roger St Albans 11 1
354 POWELL Simon Chelmsford 11 1
355 MARSHALL Brian Solent swords 11 1
356 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1
357 CRICHARD Simon URSA 11 1
358 BIGGS Richard Sway 11 1
NED TER BALS Teije Pallos 10 1
359 DROSSO Liam Shet 10 2
360 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 10 1
361 ALLWOOD Matt Dundee Uni 9 1
362 FITCH Colin Heriot Watt Uni 9 1
363 WHEELER Howard Sheffield U 9 1
364 THURSTON Daniel Affondo 9 1
365 THOMPSON Simon Cumbria 9 1
366 SHEARN John Bedford 9 1
367 SCHUBBER Kathaim Foyle L C 9 1
368 ROSS Mark Manchester U 9 1
369 ROSE Tony Norfolk 9 1
370 LOGGIE James Linlithgow 9 1
371 HAY Alastair Aberdeen U 9 1
372 WRIGHT Nick Dundee 6 1
373 WILLIAMS Paul Wingerworth 6 1
374 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1
375 SMITH Richard GWEFC 6 1
376 MULVANEY Thomas Canterbury 6 1
377 CHARLES Alan Manchester U 6 1
378 MCEWAN Harry Dundee 5 1
379 LUMSDEN John Perthshire FC 5 1
380 WOODS Joel Salle Jakab 5 1
381 WINCHESTER Alex Perth 5 1
382 SMALE James Shetland 5 1
383 ROBERTSON James RGU 5 1
384 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 5 1
385 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 5 1
386 LIM Max Strathclyde Uni 5 1
387 HANNAH Stephen J Herdwick 5 1
388 AUSTIN Peter U/A 5 1

CONTENTS

TOP

DETAILS