BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST JULY 2005 - LIST

 NOTICES
This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com

1. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes

2. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me at: epee@one4all.plus.com

Rank Name Club Points tot. No
1 CADMAN Tom Sussex House 16841 6
2 LANE Tristan Sussex House 9721 6
3 ALLEN Greg Haverstock 9718 6
4 TAYLOR James Cardiff 7899 6
5 BAKER Alasdair Royal Marines 7065 6
6 BARBASIEWICZ Philippe Reading 6823 6
7 HOWSER Chris Redhill & REC 6752 6
8 BURKHALTER Marc Bath Sword 6720 6
9 KELLY Christopher Haverstock 6653 6
10 GERRARD Alastair Sussex House 6297 6
11 WILLIS Jonathan Stockport 6134 6
12 BENNETT Tom LTFC 6096 6
FRA CARNEC Yves Duffy 5539 6
13 PEARSON Andy Cardiff 5301 6
14 KINGSTON Mark Reading 5132 6
15 PERITY Tony Bones 4928 6
16 GREENSIDES Chris Plymouth 4757 6
17 TREDGER Dudley Crawley 4202 6
18 THORNTON James Arnold School 4033 6
19 CHALMERS John Bristol Sword 3943 5
20 MACDONALD Leslie Bath Sword 3942 6
21 MELIA Jamie Kingsnorton 3753 6
22 THIRD Iain EFC 3699 6
23 AINSLEY Jonathan Salle Rose 3566 6
24 PARRIS Tristan Bristol Grammar 3254 6
25 GORE Robert Reading 3157 6
26 DODWELL Matthew LTFC 3041 6
27 BARBASIEWICZ Alain Reading 3039 6
28 LISTON George RAF 2989 6
29 LEE Nicholas Cardiff 2904 6
30 BENGRY Marc Sussex House 2801 6
31 LEAHEY John Apocalypse 2737 6
32 PROFFIT Eric Phoenix 2489 6
33 MEASURES Ben Redhill 2393 6
34 BEADSWORTH Nigel Haverstock 2356 6
35 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2166 4
36 BUIST David Haverstock 2164 6
37 ROBINSON John Boness 2086 6
38 DOMEK Stephen Haverstock 2062 6
39 BUZWELL Tim Wimbledon 2061 6
40 BRADLEY Jonathan LTFC 1985 4
41 PERRY Nicholas Haverstock 1856 1
42 GATES Andrew Sway 1811 5
43 MILLER Stephen Dunfermline 1780 4
44 VERYZER Hugo Haverstock 1775 6
45 ALLEN David Stirling 1749 6
46 ELVIN Roy Harrogate 1704 6
47 MILNER Thomas LTFC 1703 6
48 WEST Howard LTFC 1671 6
49 POLLARD Anton Haverstock 1644 6
50 HAYNES Matt Apocalypse 1638 4
51 ORME Graham Bromsgrove Sch 1624 4
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
52 TOWNSON Paul CADS 1585 6
53 GEE Clive LTFC 1550 6
54 BROWN Andrew Wellesbourne 1480 6
55 PAVADAY Andrew Haverstock 1455 6
56 MCFARLANE Sam Edinburgh 1450 4
57 BRACKIN Steve Southend 1415 6
58 HEWETT Rob Stockport 1409 6
59 BATEMAN Steve Escrime 1363 6
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1347 2
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1336 6
60 PRIME John Reading 1302 6
61 HUNTLEY James Glastonbury 1291 6
62 BRACKIN Peter Southend 1264 6
63 MARKS Simon Harrogate 1256 5
USA WHEELER Daniel DC FC 1231 2
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 1227 6
64 MASSEY Oliver UWA 1217 5
65 CHAPMAN Marc Canterbury 1204 4
IRL FENWICK Andrew Foyle 1185 6
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1183 1
66 MACMILLAN Roger AFU 1177 5
67 BIRD Jonathan UCL 1173 2
68 COOK Keith Edinburgh 1163 3
69 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1158 4
70 BEAVEN Dominic LTFC 1154 6
71 BERRIMAN Quentin Haverstock 1151 2
72 STANBURY John Taunton 1130 5
73 GREEN Chris Activ8 1125 6
74 CRAIG Joseph Arnold School 1098 1
75 MACFARLANE Douglas RCP 1087 6
76 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 1086 5
77 MYERS Mark One Two Six 1084 4
78 LOCKYER James Skipton 1076 6
79 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1057 5
80 CAMPBELL Niall T AFU 1050 6
81 ROZIER Christian LTFC 1023 3
82 DAVIES Peter Mold 1020 6
83 STONER Charles Wessex Blades 1020 4
84 AUSTIN Simon Haverstock 1016 1
85 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1015 3
USA AYCOCK Christopher Oxford U 1012 3
86 KINGSTON Stephen Stockport 1008 2
87 SIMPSON Gerry Wessex Blades 1008 6
88 RAJ Jeremy Haverstock 989 6
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 984 4
89 WOODALL Grenville Market 983 5
90 BARBER Nathan Bolton YMCA 958 5
91 ELVIN Jack Haverstock 944 6
92 KLENCZAR Anthony Wingerworth 920 6
93 THOMAS Neale LTFC 914 2
94 KENT Rick Manchester FC 912 6
95 KENNEDY Alan Edinburgh U 908 6
96 GLANVILLE Matthew Apocalypse 895 3
AUS COOK David Glasgow West End 874 5
97 WENGRAF David Sheffield U 857 4
98 CLAYTON John Newton Abbot 850 6
99 HAZLEWOOD Darryl Hathern 850 6
100 NORRIS Paul Kings Lynn 823 6
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 819 6
101 BELL Nick Haverstock 819 3
102 TWOMEY Brendan UCC 797 4
103 MACKENZIE Andrew AFU 794 2
104 ALDERCROFT Paul Salle Kiss 786 6
105 KNOWLES Alan Swindon 778 6
106 CABORN Ed Salle Ursa 772 5
107 GREGORY David Wrexham 764 3
108 HODGSON Ben Harrogate 757 2
109 PRYOR Tom Haverstock 755 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 748 1
IRE MACBRYAN David Edinburgh 734 6
110 ALLEN Peter Stirling 730 2
111 SCHOFIELD Tim Guildford 700 5
112 MANKIN Ben Bath 698 4
113 SKIPP Micheal Warwick 691 3
114 UPCRAFT Alexander Haverstock 686 5
115 MCMENEMY Gavin RCP 684 6
116 TATNER Stephen Wessex Bl 682 4
117 SMITH Hugo Imperial College 674 2
118 JASKO Peter Haverstock 670 4
119 WARNER Mervyn CADS 668 5
120 PERRY Timothy S Ursa 660 3
121 MCLEAN Robert Arnold School 656 4
122 ROSS Will Reading 635 2
123 HARVEY Vilya Guildford 627 6
124 BULLOCK Ian Apocalypse 626 5
125 PATERSON Robin Culloden 620 3
126 CALDER James Dunfermline 617 3
127 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 617 6
128 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 606 3
129 COLLYER Joel Streatham 604 4
130 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 592 5
131 BAKER Edward Edinburgh Uni 587 3
132 FENTON Paul Cressy 568 3
133 DOUGLASS Andy Haverstock 567 6
134 WEEDON Max Army 567 2
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
135 MCLEOD Richard Wrexham 558 4
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
136 EDGAR Matthew Bromsgrove 532 3
137 HANCOCK Giles MPAGB 522 2
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 521 5
138 RAMSEY Andrew Haverstock 516 6
139 DENBURY Alun Abergele 505 4
140 BRIGGS Ian Woking 486 6
IRL DORLEY Killian M Pembroke 475 4
141 HOGGARTH James Haverstock 454 6
FRA BUYSEN Alexander C. E. Douai 440 1
142 MITCHELL James Salle Jakab 438 3
143 BURR Lawrence Wellington 435 3
144 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 435 3
145 BROWN Adrian Leeds 427 2
146 BROWN Dmitry ACTIV8 426 2
147 YOUNG Tim Exerce Rollo 426 4
148 BUCHANAN Tom Salle Jakab 422 3
149 LAWS Stuart Wessex Blades 420 4
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 409 5
150 HARDING Chris WFFC 409 5
151 POWELL Mathew Solihull 400 4
152 VINCENTELLI Filippo Kent Uni 396 1
153 BULLEN Ed Haverstock 393 2
154 WAREHAM Nick Westminster 390 3
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 389 3
155 HOWARD Mark Preston 387 3
156 STEINER Adam Haverstock 386 6
157 MURPHY Nicholas Bolton 384 4
158 LAVINGTON Steve Taunton 378 3
159 MAYNARD Mathew One Two Six 366 3
160 BELL Daniel Bellahouston 365 3
161 HILLIER David Southampton U 360 4
162 STOBBS David West Lancs 357 4
AUS BAKER David Australia 352 3
163 JANET Jean-Luc Hunts 352 4
AUS SHEFFIELD Brett RCP 351 4
164 SHEARN Andrew Haverstock 343 4
165 LINDEN Nail U/A 338 3
166 SELLERS Stuart Milton Keynes 337 3
167 ALCOCK Andrew RAF 336 5
168 GILHEAD Edward Bath Sword 336 2
169 MEZQUITA Mario Liverpool U 335 3
TUR ORGE Alp LTFC 330 2
170 MCGLONE Patrick LTFC 330 1
171 SCOTT Ellis Haverstock 325 1
172 POWER Chris Liverpool U 320 3
173 MULVANEY Thomas Canterbury 318 3
174 THACKRAH Andrew Reading 318 3
175 WHITE Ben Reading 314 2
176 TAYLOR Chris Bromsgrove 307 3
177 BRAILSFORD Gary RAF 299 5
178 PAINES Rupert LTFC 299 2
179 NICHOLS Taran Meopham 292 4
180 NORTHAM Stephen West Mid 290 2
181 BLACKSHAW Stephen UCLAN 287 4
FRA CHATRY Brice C. E. Douai 286 1
182 JOHNSON Ralph Tenterton 284 1
183 HARRINGTON Liam Watford 282 4
184 HOLBURN Simon Stourbridge 270 3
185 HICKS Kevin RCP 269 2
186 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 265 4
ITA PIRANI Claudio AS Bresso 260 1
187 CAMPBELL Jim U/A 256 1
188 CLARK Matthew Navy 255 4
189 BLAKE Mark Cardiff 249 2
190 GEWERT Dick Cambridge FC 249 3
191 CODD Gareth Strathclyde 247 3
192 MCNEIL Andrew Guildford 244 5
193 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 230 3
194 WILLIAMS Gareth Solent Swords 230 2
195 FITZGERALD Jamie West Fife 229 2
196 OBALDESTON William Truro 229 2
197 GARDENER Aaron Wimbledon 228 2
198 CHARLES Alan Manchester U 225 2
199 WARD Granville MH FC 225 3
200 MCMIKEN Brian U/A 224 2
201 ROTHMAN Alex Oxford U 219 2
202 CHAPMAN Josh Brentwood 218 4
203 SOUTHWELL Andy Portsmouth 212 1
204 WILLIAMS Adam Wrexham 211 3
IRL MCGRAIL Piers Duffy 208 1
205 DAVIDSON Craig Bo'ness 208 1
206 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 204 2
207 ROWE-HAYNES Max LTFC 202 1
208 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 201 2
209 COURTNEY Jonathan Centurion 198 4
210 LAZZARIN Andrew Blantyre 198 2
211 CANDY Ben OUMPA 196 1
212 LONGTHORN Gary West Lancs 196 2
213 TAYLOR Shaun Wessex Blades 195 3
214 BYRNE Padraig Streatham 194 3
215 BLENCH Toby Streatham 193 1
216 COLLIER Rob Portsmouth 193 1
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 191 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 190 1
217 HALL Will Warwick Sch 189 1
218 RUMNEY Kit Bath 189 1
219 MCCALL Chris West Fife 186 3
220 BROOKS Rob Cambs 185 2
221 DUGGIN James UWA 184 1
222 MCEVOY Mark UUC 184 2
223 TURNBULL Clive U/A 183 1
224 WASSINK Maarten Delft 182 1
225 PAUL Graham Salle Paul 181 1
226 LOUW Francois CADS 180 1
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 177 1
227 ROBERTS Ken Wrexham 177 2
228 CALLANAN Denis Wrexham 176 4
229 ALEXANDER David RBAI 174 3
230 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 174 3
231 SMALE James Shetland 174 2
232 BULLEN Richard Southampton U 173 3
233 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
234 GORT Alexander Escrime 172 2
235 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 172 1
236 ROCKS Christopher Shet 172 2
237 STUART Nick Streatham 171 4
ITA BORLA Alberto SC Monza 168 1
238 HOLDSTOCK Andy Bristol U 168 2
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
239 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
240 JEFFREY Gary Saxon 163 4
241 FROSDICK Luke Maidstone 161 2
242 PILIKINGTON Jim Taunton 160 4
243 THOMPSON Simon CADS 160 2
244 ROBERTS Philip Salle Rose 158 3
245 THOMAS Gareth Guildford 157 2
246 SPENCER PURVIS Gary Preston 156 2
247 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 155 3
248 ALLWOOD Matt Dundee Uni 153 3
249 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 152 3
250 ANDREWS Fraser Wffc 147 3
251 CLARK Gary West Lancs 147 2
252 RETTER Jason Wellington 147 2
253 SPICER Tristian Washington 146 2
254 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
255 POVEY Derek Gravesham 144 3
256 BATEY Stewart St Albans 142 2
257 FITCH Colin Heriot Watt Uni 141 2
258 JOHNSON Alec Oxford U 136 1
259 NEAL Richard Tenterden 131 1
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
260 LOVELL Brian Southend 129 3
261 QUAINTANCE Ki St Andrews Uni 128 1
262 DICKSON Andre Haverstock 126 1
263 JOOSTE Andre Plymouth 126 1
264 WALKER Andrew Haverstock 125 1
265 WARD Ivan Huntingdon 125 3
266 HILL Cliff Wrekin Sword 124 2
267 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1
268 CHASE Alex Reading 121 1
269 EMERY Christian Bath Uni 121 1
270 COOPER Paul Stockport 118 2
271 EVANS Mark Pembroke 117 2
272 BARTLETT Tony Haverstock 116 1
273 HOLBURN Colin Stourbridge 116 2
274 MEARES Hugo Lansdowne 116 1
275 STANDISH Tristran U/A 116 1
ITA PORCELLUZZI Ruggero AS Bresso 115 1
276 RICHARDSON Kye Salle Jakab 115 2
277 BEADLE Lawrence Morecombe 114 1
278 BETENSON Toby Wessex Blades 114 2
ITA CIPOLLA Davide CUS Pavia 113 1
279 DAVIES Alun Aberystwyth 113 2
280 PHILLIS Ben UCLAN 113 2
281 POTTER Steve Stourbridge 113 2
282 SMITH Oliver Crawley 111 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 110 1
283 MURPHY Lee Liverpool 110 1
284 TREVOR Mike Wessex Blades 110 1
285 FOSTER Julian Wrexham 109 1
286 HALE Tristan York U 109 1
287 MASON Mark Preston 108 2
288 CLAPHAM Nick Crediton Swords 107 3
289 COTTON-BARRATT Conrad Woking 107 3
290 HAY Chris Wellington 106 1
291 LEES Kevin Regent 106 2
292 BRACEY Robert Wingerworth 105 1
293 CLEARY Jonathan Salle Kiss 105 2
294 DENNISS Micheal UPPINGHAM 104 2
295 NOTTINGHAM Jon C E Blois 104 2
296 ROWLAND Matt Stourbridge 104 1
297 COX-BRUSSEAU Louis Haverstock 100 1
298 FENSON Robert Kimberley 100 1
299 MCCLEMENT Jamie Reading 100 2
300 SWIFT Colin Nottingham U 98 1
301 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 97 2
302 WOODROW Simon Plymouth 97 1
303 HATTON Neil Newham 96 2
304 WILSON Simon Nottingham City 95 3
305 PULLAN Daniel Bedford 88 3
306 STOKES Nick Leeds 88 1
307 BOWES Micheal Aberdeen U 87 1
308 HARRIS Chris Culloden 86 1
309 MCLEOD Andrew Gwent Sword 86 1
MAL SHIAN YOUNG LIM Max Strathclyde Uni 85 1
310 KRANZ Mike Cambridge 85 1
311 PARKIN Thomas Haslingden FC 84 3
312 MCEWAN Harry Dundee 83 1
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1
313 FREESTONE Mark Wingerworth 82 1
314 HUDSON Chris Shetland 82 2
315 ROBERTSON James RGU 82 1
316 DAVIDSON Robert Aberdeen City 81 1
317 HEALE Graham Bedford 81 1
318 ASHMENALL Nick Luton Sword 80 1
319 NASIR Jamall Reading 80 1
320 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
321 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
322 TAYLOR Chris Stockport 78 2
323 HOSKING Paul RAF 77 2
324 JAPP Peter Mold 77 1
325 ARNEY Robert Poly FC 76 2
326 LOWY Stephen Hyme Park 76 1
327 PHELAN Tom Manchester FC 76 2
328 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
329 HALLATT Rory Manchester FC 75 2
ITA MASSONE Filippo AS Bresso 73 1
330 CARR Stephen UUC 70 1
331 TAN Mike Haverstock 70 1
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1
332 WHITE David QUB 69 1
333 AVRIL David Dundee FC 66 1
334 MCLEAN Ben MPAGB 66 1
335 ZELLER Martin Pocklington Sch 66 2
336 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 65 2
337 RITCHIE Fraser Norfolk 65 1
338 UNWIN Charlie MPAGB 65 1
339 MARSHALL Brian Solent swords 64 2
340 MCCUSKER Andrew Kenilworth 64 2
341 HANSTOCK Ken One Two Six 62 2
342 BONEHILL Richard Truro 61 1
343 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1
344 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 61 2
345 SMITH Mark Stone 61 2
346 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1
347 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2
348 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1
349 POTTER Marcus WARWICK 59 2
350 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1
351 MCDONALD Basil LTFC 57 2
352 BARBER Jonathan Dundee U 54 1
353 LAMONT Gregor Dingwall FC 54 1
354 O'DONNELL Patrick Culloden 53 1
355 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1
356 AUSTIN Andrew HFS 51 1
357 DESFORGES Robert RAF 51 2
358 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1
359 GREEN David Manchester U 50 1
360 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1
361 SMITH Vincent West Lancs 49 1
362 BLACKBURN Craig Bolton 48 1
363 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1
364 LEES James Ashton 48 1
365 SMITH Peter PITMAN 48 1
366 BIGNELL Simon Essex U 45 1
367 GILL Chris UUC 45 1
368 DAVIDSON Alastair UUC 44 1
369 DUGUID Stewart Stormont 44 1
370 EVANS Chris Saxon 44 1
371 HYDE John Tenterden 44 1
372 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1
373 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1
374 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1
375 PICK James SWP Salle 44 1
376 WHITE Chris Norfolk 44 1
377 DAUPPE Antony Poly FC 43 1
378 HAYMAN Mick Sway 43 1
379 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
380 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1
381 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1
382 WOODS Alex Aberystwyth 42 1
383 CHELL Mathew Haverstock 41 1
384 MEYER Mick Norfolk 41 2
385 ROWLES Keith Redhill 41 1
386 VICTORY David Bath 41 1
387 HARVEY Peter Sway 40 1
388 HUBER Werner One Two Six 40 1
389 KHAN Farban Arena Fencing 40 1
390 RICHARDSON Simon Wessex Blades 40 1
391 BIGGS Richard Sway 39 1
392 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
393 MCARDLE Hywel CAPU 39 1
394 MILBY Stuart Barnstaple 39 1
395 SHUBBER David RBAI 39 1
396 ZHAO Charles Foyle L C 39 1
397 ELVER Rob Bath 38 1
398 FULLER Paul Liverpool 38 1
399 GANT Aidan Solent Swords 38 1
400 HARTLEY Simon Mallard 38 1
401 KWAN Herman Wellington 38 1
402 MOROZ Andrew Wingerworth 38 1
403 NOBLE Tim Leeds 38 1
404 ROBBINS Timothy Warwick Sch 38 1
405 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1
406 ELDER Mark Oxford U 37 1
407 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 37 1
408 MCGEOCH Alexander Wessex Blades 37 1
409 NORRIS Andrew Chichester 37 1
410 NORRIS Glenn U/A 37 1
411 SALINGER Terence St Albans 37 1
412 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
413 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
414 WILLIAMS Paul Wingerworth 37 1
NED HELSPER Emil Pallos 36 1
415 BILIC David Morley 36 1
416 MITCHELL Chris Grimsby 36 1
417 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1
418 GIBSON John CADS 35 1
419 LEE Adam WESSEX BLADES 35 1
420 LEE Chi Cambridge FC 35 1
421 MONCASSIN Pierre City 35 1
422 MILLER Will Eastbourne 34 1
423 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1
424 WALDEN-MILLS Mark One Two Six 34 1
425 DAWKINS Jonathan Bristol 33 1
426 HUNT Richard Salle Kiss 33 1
427 JOHNSTON Dale Banbury 33 1
428 MCNALLY Ben Deal 33 1
429 WAREHAM Edmund Westminster 33 1
430 BRODIE Philip Edinburgh 32 1
431 DAVIS Boris Warwick 32 1
432 FERGUSON Adam KCS 32 1
433 GRAY Andrew RCP 32 1
434 JONES Martin Manchester 32 1
435 MOUNCE Russell Wessex Blades 32 1
436 MURRAY James Kent Uni 32 1
437 SHARPE Richard Frisby Fencers 32 1
438 STARR Micheal Eastbourne 32 1
439 STONE Paul Wessex Blades 32 1
440 CHILVER Aaron Salle Perkins 31 1
441 DENDY Scott Brighton & Ho 31 1
442 HOMER C Kent Uni 31 1
443 MOSLEY John RCP 31 1
444 PEARCE Timothy Wrekin Sword 31 1
445 SAHAN Stuart Salle Ursa 31 1
446 CARTY Greg Romiley 31 1
447 BUCKLEY Ben Bedford 30 1
448 GANDOFI Miles Gravesham 30 1
449 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1
450 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1
451 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1
452 NELSON Dean Liverpool 30 1
453 RATNESWARAN Deeban Whitgift 30 1
454 SMITH John Canterbury 30 1
455 WHITEHEAD Dean RAF 30 1
456 ROBERTS Richie Mold Cavaliers 30 1
457 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1
458 DEAN Mathew Gravesham 29 1
459 DROSSO Liam Shet 29 1
460 GAYMOND Frankie Warwick 29 1
461 GITTOES Neil Kingston 29 1
462 JONES Kevin Liverpool 29 1
463 LEWIS Benjamin Wingerworth 29 1
464 LOGGIE James Linlithgow 29 1
465 PARKER Julian Luton Sword 29 1
466 PENDRED Lawrence LTFC 29 1
467 WOOD Mark Wrekin Sword 29 1
468 VAN GEMERAN EVERT William Wingerworth 29 1
469 HOBBS David Mary Harden 29 1
470 CONVINE Chris Hunts 28 1
471 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1
472 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1
473 WILMOTT Paul Northampton 28 1
474 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1
475 HULTON Darren Swansea 28 1
476 FLACK Robert Wrexham 28 1
477 BERG Jonathan Perth 27 1
478 BISSELL Tim Hunts 27 1
479 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
480 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1
481 HOLT Christoper Northampton 27 1
482 MOFFETT Ken Centurion 27 1
483 MCKAY David Bath 27 1
484 GALLOP Peter Norfolk 26 1
485 SANFORD Roger St Albans 26 1
486 SMITH Richard GWEFC 26 1
487 TECHER Henri Glasgow West End 26 1
ITA FERRERI Mattia AS Bresso 25 1
488 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1
489 LEE Kok-Hung Dundee FC 25 1
490 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1
491 BEVERIDGE Peter City 22 1
492 CHEUNG John Cambridge FC 22 1
493 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1
494 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1
NED TER BALS Teije Pallos 10 1
495 FALZON Robert Bolton 10 1
496 ACONE Lui Deal 9 1
497 ROSE Tony Norfolk 9 1
498 SHEARN John Bedford 9 1
499 THURSTON Daniel Affondo 9 1
Rank Name Club Points tot. No

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS