BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST AUGUST 2005 - LIST

 NOTICES
This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com

1. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes

2. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me at: epee@one4all.plus.com

Rank Name Club Points tot. No
1 CADMAN Tom Sussex House 15932 6
2 ALLEN Greg Haverstock 14015 6
3 LANE Tristan Sussex House 10895 6
4 TAYLOR James Cardiff 8682 6
5 KELLY Christopher Haverstock 7308 6
6 HOWSER Chris Redhill & REC 7224 6
7 GERRARD Alastair Sussex House 6949 6
8 BAKER Alasdair Royal Marines 6667 6
9 BURKHALTER Marc Bath Sword 6343 6
10 BARBASIEWICZ Philippe Reading 6035 6
11 WILLIS Jonathan Stockport 5816 6
12 TREDGER Dudley Crawley 5556 6
FRA CARNEC Yves Duffy 5539 6
13 BENNETT Tom LTFC 5361 6
14 PEARSON Andy Cardiff 5301 6
15 PERITY Tony Bones 5042 6
16 GORE Robert Reading 4988 6
17 THORNTON James Arnold School 4970 6
18 KINGSTON Mark Reading 4311 6
19 GREENSIDES Chris Plymouth 3944 6
20 THIRD Iain EFC 3702 6
21 LEE Nicholas Cardiff 3658 6
22 LISTON George RAF 3398 6
23 CHALMERS John Bristol Sword 3335 4
24 PARRIS Tristan Bristol Grammar 3282 6
25 MACDONALD Leslie Bath Sword 3223 6
26 DODWELL Matthew LTFC 3041 6
27 BARBASIEWICZ Alain Reading 3039 6
28 MELIA Jamie Kingsnorton 2974 6
29 AINSLEY Jonathan Salle Rose 2907 6
30 BENGRY Marc Sussex House 2801 6
31 BRADLEY Jonathan LTFC 2692 5
32 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2678 4
33 LEAHEY John Apocalypse 2507 5
34 PROFFIT Eric Phoenix 2489 6
35 BEADSWORTH Nigel Haverstock 2420 6
36 MEASURES Ben Redhill 2393 6
37 ALLEN David Stirling 2220 6
38 POLLARD Anton Haverstock 2166 6
39 BUIST David Haverstock 2142 6
40 BUZWELL Tim Wimbledon 2107 6
41 DOMEK Stephen Haverstock 2060 6
42 PERRY Nicholas Haverstock 2048 1
43 HAYNES Matt Apocalypse 1886 5
44 ROBINSON John Boness 1855 6
45 MILLER Stephen Dunfermline 1780 4
46 VERYZER Hugo Haverstock 1775 6
47 ELVIN Roy Harrogate 1704 6
48 LOCKYER James Skipton 1699 6
IRL FENWICK Andrew Foyle 1675 6
49 TOWNSON Paul CADS 1671 6
50 WEST Howard LTFC 1671 6
51 RAJ Jeremy Haverstock 1637 6
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
52 CLAYTON John Newton Abbot 1539 6
53 MILNER Thomas LTFC 1534 5
54 GEE Clive LTFC 1507 6
55 BROWN Andrew Wellesbourne 1496 6
56 BRACKIN Steve Southend 1477 6
57 ORME Graham Bromsgrove Sch 1436 3
58 PAVADAY Andrew Haverstock 1426 6
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 1413 6
59 BRACKIN Peter Southend 1398 6
60 MACMILLAN Roger AFU 1395 6
61 SMITH Hugo Imperial College 1375 3
62 BATEMAN Steve Escrime 1363 6
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1347 2
63 HEWETT Rob Stockport 1333 6
64 CRAIG Joseph Arnold School 1295 2
65 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1287 6
66 PRIME John Reading 1245 6
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1236 6
USA WHEELER Daniel DC FC 1231 2
67 MASSEY Oliver UWA 1217 5
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1183 1
68 GATES Andrew Sway 1180 4
69 CHAPMAN Marc Canterbury 1179 3
70 COOK Keith Edinburgh 1163 3
71 BEAVEN Dominic LTFC 1154 6
72 STANBURY John Taunton 1130 5
73 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 1086 5
74 HUNTLEY James Glastonbury 1080 5
75 WAREHAM Nick Westminster 1076 4
76 MACFARLANE Douglas RCP 1073 6
77 ELVIN Jack Haverstock 1059 6
78 KLENCZAR Anthony Wingerworth 1039 6
79 ROZIER Christian LTFC 1023 3
80 WOODALL Grenville Market 1023 6
81 DAVIES Peter Mold 1020 6
82 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1019 2
USA AYCOCK Christopher Oxford U 1012 3
83 KINGSTON Stephen Stockport 1008 2
84 SIMPSON Gerry Wessex Blades 1008 6
TUR ORGE Alp LTFC 1001 3
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 984 4
85 HAZLEWOOD Darryl Hathern 950 6
86 SKIPP Micheal Warwick 934 4
87 KENNEDY Alan Edinburgh U 933 6
88 BARBER Nathan Bolton YMCA 914 4
89 MANKIN Ben Bath 913 5
90 GLANVILLE Matthew Apocalypse 895 3
AUS COOK David Glasgow West End 874 5
91 MCFARLANE Sam Edinburgh 870 3
92 PRYOR Tom Haverstock 868 6
93 BROWN Dmitry ACTIV8 858 4
94 CAMPBELL Niall T AFU 857 5
95 MARKS Simon Harrogate 856 5
96 NORRIS Paul Kings Lynn 838 6
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 819 6
97 BELL Nick Haverstock 819 3
98 MCMENEMY Gavin RCP 803 6
99 STONER Charles Wessex Blades 797 3
100 TWOMEY Brendan UCC 797 4
101 MACKENZIE Andrew AFU 794 2
102 ALDERCROFT Paul Salle Kiss 786 6
103 KENT Rick Manchester FC 779 6
104 KNOWLES Alan Swindon 778 6
105 CABORN Ed Salle Ursa 772 5
106 GREGORY David Wrexham 764 3
IRE MACBRYAN David Edinburgh 754 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 748 1
107 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 747 4
108 GREEN Chris Activ8 728 6
109 MYERS Mark One Two Six 725 4
110 PATERSON Robin Culloden 717 4
111 SCHOFIELD Tim Guildford 700 5
112 MONK Sam Sebastian 691 1
113 UPCRAFT Alexander Haverstock 686 5
114 JASKO Peter Haverstock 670 4
115 WARNER Mervyn CADS 668 5
116 PERRY Timothy S Ursa 660 3
117 MCLEAN Robert Arnold School 656 4
118 WENGRAF David Sheffield U 648 3
119 MITCHELL James Salle Jakab 640 4
120 ROSS Will Reading 635 2
121 HARVEY Vilya Guildford 627 6
122 BULLOCK Ian Apocalypse 626 5
123 CALDER James Dunfermline 617 3
124 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 617 6
125 TATNER Stephen Wessex Bl 617 3
126 COLLYER Joel Streatham 604 4
127 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 592 5
128 BAKER Edward Edinburgh Uni 587 3
129 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 573 3
130 WHITE Ben Reading 570 3
131 FENTON Paul Cressy 568 3
132 DOUGLASS Andy Haverstock 567 6
133 WEEDON Max Army 567 2
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
134 MAYNARD Matthew One Two Six 558 4
135 HARDING Chris WFFC 543 5
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
136 EDGAR Matthew Bromsgrove 532 3
137 BERRIMAN Quentin Haverstock 529 1
138 MURPHY Nicholas Bolton 527 5
139 BRIGGS Ian Woking 524 6
140 HANCOCK Giles MPAGB 522 2
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 521 5
141 JANET Jean-Luc Hunts 512 5
142 RAMSEY Andrew Haverstock 509 6
143 BELL Daniel Bellahouston 507 4
144 DENBURY Alun Abergele 505 4
145 STOBBS David West Lancs 503 4
146 HOGGARTH James Haverstock 485 6
147 MEZQUITA Mario Liverpool U 484 5
148 PAINES Rupert LTFC 483 3
IRL DORLEY Killian M Pembroke 475 4
149 BLENCH Toby Streatham 449 2
AUS SHEFFIELD Brett RCP 446 5
150 STEINER Adam Haverstock 443 6
FRA BUYSEN Alexander C. E. Douai 440 1
151 BURR Lawrence Wellington 435 3
152 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 435 3
153 ROWE-HAYNES Max LTFC 430 2
154 BROWN Adrian Leeds 427 2
155 YOUNG Tim Exerce Rollo 426 4
156 BUCHANAN Tom Salle Jakab 422 3
157 LAWS Stuart Wessex Blades 420 4
158 NICHOLS Taran Meopham 418 6
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 409 5
159 HILLIER David Southampton U 407 4
160 POWELL Mathew Solihull 400 4
161 VINCENTELLI Filippo Kent Uni 396 1
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 389 3
162 HOWARD Mark Preston 387 3
163 LAVINGTON Steve Taunton 378 3
164 RODRIGUEZ Jamie U/A 370 3
165 HARRINGTON Liam Watford 362 5
AUS BAKER David Australia 352 3
166 ROCKS Christopher Shet 348 3
167 LINDEN Nail U/A 338 3
168 SELLERS Stuart Milton Keynes 337 3
169 ALCOCK Andrew RAF 336 5
170 MCLEOD Richard Wrexham 333 3
171 MCGLONE Patrick LTFC 330 1
172 SCOTT Ellis Haverstock 325 1
173 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 323 5
174 POWER Chris Liverpool U 320 3
175 THOMAS Neale LTFC 320 1
176 MULVANEY Thomas Canterbury 318 3
177 THACKRAH Andrew Reading 318 3
178 SHEARN Andrew Haverstock 316 3
179 TAYLOR Chris Bromsgrove 307 3
180 GEWERT Dirk Cambridge FC 305 4
181 LOVELL Brian Southend 293 4
182 NORTHAM Stephen West Mid 290 2
183 BLACKSHAW Stephen UCLAN 287 4
FRA CHATRY Brice C. E. Douai 286 1
184 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 286 4
185 ROWLAND Matt Stourport 286 2
186 JOHNSON Ralph Tenterton 284 1
187 HOLBURN Simon Stourbridge 270 3
188 HICKS Kevin RCP 269 2
189 DAVIDSON Craig Bo'ness 265 2
190 KRANZ Mike Cambridge 261 2
ITA PIRANI Claudio AS Bresso 260 1
191 LAZZARIN Andrew Strathclyde Uni 257 3
192 CAMPBELL Jim U/A 256 1
193 BRAILSFORD Gary RAF 255 4
194 CLARK Matthew Navy 255 4
195 ROBERTS Philip Salle Rose 255 2
196 NASIR Jamall Reading 254 3
197 ALLWOOD Matthew Dundee Uni 248 4
198 CODD Gareth Strathclyde 247 3
199 MCNEIL Andrew Guildford 244 5
200 SMALE James Shetland 230 3
201 WILLIAMS Gareth Solent Swords 230 2
202 FITZGERALD Jamie West Fife 229 2
203 OBALDESTON William Truro 229 2
204 GARDNER Aaron Wimbledon 228 2
205 CHARLES Alan Manchester U 225 2
206 WARD Granville MH FC 225 3
207 MCMIKEN Brian U/A 224 2
208 COURTNEY Jonathan Centurion 220 5
209 ROTHMAN Alex Oxford U 219 2
210 CHAPMAN Josh Brentwood 218 4
211 SOUTHWELL Andy Portsmouth 212 1
212 STEWART Matthew Team 212 1
213 WILLIAMS Adam Wrexham 211 3
IRL MCGRAIL Piers Duffy 208 1
214 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 204 2
215 CHASE Alex Haverstock 203 2
216 FITCH Colin Heriot Watt Uni 201 3
217 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 201 2
218 THOMSON Calum HFS 198 1
219 BARBER Jonathan Dundee U 196 2
220 CANDY Ben OUMPA 196 1
221 LONGTHORN Gary West Lancs 196 2
222 TAYLOR Shaun Wessex Blades 195 3
223 BYRNE Padraig Streatham 194 3
224 COLLIER Rob Portsmouth 193 1
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 191 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 190 1
225 HALL Will Warwick Sch 189 1
226 RUMNEY Kit Bath 189 1
227 MCCALL Chris West Fife 186 3
228 BROOKS Rob Cambs 185 2
229 DUGGIN James UWA 184 1
230 MCEVOY Mark UUC 184 2
231 FRASER T CAPU 183 2
232 BOWES Micheal Aberdeen U 182 2
233 WASSINK Maarten Delft 182 1
234 LOUW Francois CADS 180 1
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 177 1
235 ROBERTS Ken Wrexham 177 2
236 CALLANAN Denis Wrexham 176 4
237 BIRD Jonathan UCL 175 1
238 ALEXANDER David RBAI 174 3
239 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
240 GORT Alexander Escrime 172 2
241 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 172 1
242 STUART Nick Streatham 171 4
243 WARD Ivan Huntingdon 171 3
244 GANDOFI Miles Gravesham 170 2
245 WILMOTT Paul Northampton 170 3
246 GILHEAD Edward Bath Sword 169 1
ITA BORLA Alberto SC Monza 168 1
247 HOLDSTOCK Andy Bristol U 168 2
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
248 NOTTINGHAM Jon C E Blois 167 2
249 BULLEN Ed Haverstock 166 1
250 BULLEN Richard Southampton U 164 2
251 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
252 FROSDICK Luke Maidstone 161 2
253 THOMAS Gareth Guildford 157 2
254 SPENCER PURVIS Gary Preston 156 2
255 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 155 3
256 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 152 3
257 CLARK Gary West Lancs 147 2
258 RETTER Jason Wellington 147 2
259 SPICER Tristian Washington 146 2
260 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
261 POVEY Derek Gravesham 144 3
262 BRYAN Wayne Salle Rose 143 2
263 BATEY Stewart St Albans 142 2
264 RICHARDS Trevor CAPU 142 1
265 HODGSON Ben Harrogate 140 1
266 ANDREWS Fraser Wffc 138 2
267 RITCHIE Fraser Norfolk 138 1
268 JOHNSON Alec Oxford U 136 1
269 PILIKINGTON Jim Taunton 133 3
270 THOMPSON Simon CADS 132 1
271 NEAL Richard Tenterden 131 1
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
272 HATTON Neil Newham 130 2
273 JEFFREY Gary Saxon 128 3
274 QUAINTANCE Ki St Andrews Uni 128 1
275 DICKSON Andre Haverstock 126 1
276 JOOSTE Andre Plymouth 126 1
277 WALKER Andrew Haverstock 125 1
278 HILL Cliff Wrekin Sword 124 2
279 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1
280 BISSELL Tim Hunts 122 2
281 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 122 3
282 EMERY Christian Bath Uni 121 1
283 COOPER Paul Stockport 118 2
284 EVANS Mark Pembroke 117 2
285 BARTLETT Tony Haverstock 116 1
286 HOLBURN Colin Stourbridge 116 2
287 MEARES Hugo Lansdowne 116 1
288 STANDISH Tristran U/A 116 1
ITA PORCELLUZZI Ruggero AS Bresso 115 1
289 RICHARDSON Kye Salle Jakab 115 2
290 BEADLE Lawrence Morecombe 114 1
291 BETENSON Toby Wessex Blades 114 2
ITA CIPOLLA Davide CUS Pavia 113 1
292 DAVIES Alun Aberystwyth 113 2
293 PHILLIS Ben UCLAN 113 2
294 POTTER Steve Stourbridge 113 2
295 SMITH Oliver Crawley 111 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 110 1
296 MURPHY Lee Liverpool 110 1
297 TREVOR Mike Wessex Blades 110 1
298 FOSTER Julian Wrexham 109 1
299 HALE Tristan York U 109 1
300 MASON Mark Preston 108 2
301 CLAPHAM Nick Crediton Swords 107 3
302 COTTON-BARRATT Conrad Woking 107 3
303 HAY Chris Wellington 106 1
304 BRACEY Robert Wingerworth 105 1
305 CLEARY Jonathan Salle Kiss 105 2
306 DENNISS Micheal Uppingham 104 2
307 COX-BRUSSEAU Louis Haverstock 100 1
308 FENSON Robert Kimberley 100 1
309 MCCLEMENT Jamie Reading 100 2
310 SWIFT Colin Nottingham U 98 1
311 LIM Max Strathclyde Uni 97 1
312 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 97 2
313 WOODROW Simon Plymouth 97 1
314 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 96 1
315 BUCKLEY Ben Bedford 91 2
316 GRAY Andrew RCP 91 2
317 ALLEN Peter Stirling 90 1
318 BLAKE Mark Cardiff 89 1
319 PULLAN Daniel Bedford 88 3
320 STOKES Nick Leeds 88 1
321 DEAN Mathew Gravesham 87 2
322 BRADBURY Richard Salle Gadaski 86 2
323 HARRIS Chris Culloden 86 1
324 MCLEOD Andrew Gwent Sword 86 1
MAL SHIAN YOUNG LIM Max Strathclyde Uni 85 1
325 SOUTHAM Paul UEA 85 1
326 DROSSO Liam Shet 84 2
327 PARKIN Thomas Haslingden FC 84 3
328 TECHER Henri Glasgow West End 84 2
329 MCEWAN Harry Dundee 83 1
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1
330 FREESTONE Mark Wingerworth 82 1
331 HUDSON Chris Shetland 82 2
332 ROBERTSON James RGU 82 1
333 DAVIDSON Robert Aberdeen City 81 1
334 HARBOURN Bernard Norfolk 81 1
335 HEALE Graham Bedford 81 1
336 ASHMENALL Nick Luton Sword 80 1
337 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
338 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
339 TAYLOR Chris Stockport 78 2
340 JAPP Peter Mold 77 1
341 ARNEY Robert Poly FC 76 2
342 HYDE John Tenterden 76 2
343 LOWY Stephen Hyme Park 76 1
344 PHELAN Tom Manchester FC 76 2
345 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
346 HALLATT Rory Manchester FC 75 2
ITA MASSONE Filippo AS Bresso 73 1
347 WILSON Simon Nottingham City 73 2
348 CARR Stephen UUC 70 1
349 TAN Mike Haverstock 70 1
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1
350 WHITE David QUB 69 1
351 AVRIL David Dundee FC 66 1
352 DUGUID Stewart Stormont 66 2
353 MCLEAN Ben MPAGB 66 1
354 ZELLER Martin Pocklington Sch 66 2
355 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 65 2
356 UNWIN Charlie MPAGB 65 1
357 MARSHALL Brian Solent swords 64 2
358 MCCUSKER Andrew Kenilworth 64 2
359 HANSTOCK Ken One Two Six 62 2
360 BONEHILL Richard Truro 61 1
361 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1
362 RATNESWARAN Deeban Whitgift 61 2
363 SMITH Mark Stone 61 2
364 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1
365 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2
366 BEAUMONT Marc Salle Jeudi 60 1
367 CORKHILL Liam Loughborough 60 1
368 DOUGHERTY Scott Dundee 60 1
369 MEYER Mick Norfolk 60 2
370 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1
371 BAYSTING Darren Stormont 59 1
372 MONCASSIN Pierre City 59 1
373 POTTER Marcus WARWICK 59 2
BEL STEURBAUT Guy U/A 57 1
374 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1
375 DEENEY Mike Luton Sword 57 1
376 MURPHY Andrew Stirling 57 1
377 FAIRTHORNE Simon Salle Gadaski 56 1
378 CLARKE James Loughborough 55 1
379 MUTCH Ronnie Milnes 55 1
380 LAMONT Gregor Dingwall FC 54 1
381 O'DONNELL Patrick Culloden 53 1
382 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1
383 AUSTIN Andrew HFS 51 1
384 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1
385 GREEN David Manchester U 50 1
386 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1
387 SMITH Vincent West Lancs 49 1
388 BLACKBURN Craig Bolton 48 1
389 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1
390 LEES James Ashton 48 1
391 SMITH Peter PITMAN 48 1
392 BIGNELL Simon Essex U 45 1
393 GILL Chris UUC 45 1
394 DAVIDSON Alastair UUC 44 1
395 EVANS Chris Saxon 44 1
396 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1
397 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1
398 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1
399 PICK James SWP Salle 44 1
400 DAUPPE Antony Poly FC 43 1
401 HAYMAN Mick Sway 43 1
402 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
403 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1
404 WOODS Alex Aberystwyth 42 1
405 CHELL Mathew Haverstock 41 1
406 LEES Kevin Regent 41 1
407 ROWLES Keith Redhill 41 1
408 VICTORY David Bath 41 1
409 HARVEY Peter Sway 40 1
410 HUBER Werner One Two Six 40 1
411 KHAN Farban Arena Fencing 40 1
412 RICHARDSON Simon Wessex Blades 40 1
413 BIGGS Richard Sway 39 1
414 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
415 MCARDLE Hywel CAPU 39 1
416 MILBY Stuart Barnstaple 39 1
417 SHUBBER David RBAI 39 1
418 ZHAO Charles Foyle L C 39 1
419 ELVER Rob Bath 38 1
420 FULLER Paul Liverpool 38 1
421 GANT Aidan Solent Swords 38 1
422 HARTLEY Simon Mallard 38 1
423 KWAN Herman Wellington 38 1
424 MOROZ Andrew Wingerworth 38 1
425 NOBLE Tim Leeds 38 1
426 ROBBINS Timothy Warwick Sch 38 1
427 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1
428 ELDER Mark Oxford U 37 1
429 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 37 1
430 MCGEOCH Alexander Wessex Blades 37 1
431 NORRIS Andrew Chichester 37 1
432 NORRIS Glenn U/A 37 1
433 SALINGER Terence St Albans 37 1
434 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
435 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
436 WILLIAMS Paul Wingerworth 37 1
NED HELSPER Emil Pallos 36 1
437 BILIC David Morley 36 1
438 MITCHELL Chris Grimsby 36 1
439 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1
440 GIBSON John CADS 35 1
441 LEE Adam WESSEX BLADES 35 1
442 MILLER Will Eastbourne 34 1
443 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1
444 WALDEN-MILLS Mark One Two Six 34 1
445 DAWKINS Jonathan Bristol 33 1
446 HOSKING Paul RAF 33 1
447 HUNT Richard Salle Kiss 33 1
448 JOHNSTON Dale Banbury 33 1
449 MCNALLY Ben Deal 33 1
450 WAREHAM Edmund Westminster 33 1
451 BRODIE Philip Edinburgh 32 1
452 DAVIS Boris Warwick 32 1
453 FERGUSON Adam KCS 32 1
454 JONES Martin Manchester 32 1
455 MOUNCE Russell Wessex Blades 32 1
456 MURRAY James Kent Uni 32 1
457 SHARPE Richard Frisby Fencers 32 1
458 STARR Micheal Eastbourne 32 1
459 STONE Paul Wessex Blades 32 1
460 CARTY Greg Romiley 31 1
461 CHILVER Aaron Salle Perkins 31 1
462 DENDY Scott Brighton & Ho 31 1
463 HOMER C Kent Uni 31 1
464 MCDONALD Basil LTFC 31 1
465 MOSLEY John RCP 31 1
466 PEARCE Timothy Wrekin Sword 31 1
467 SAHAN Stuart Salle Ursa 31 1
NED ELZINGA Hidde Pallos 30 1
468 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1
469 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1
470 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1
471 NELSON Dean Liverpool 30 1
472 ROBERTS Richie Mold Cavaliers 30 1
473 SMITH John Canterbury 30 1
474 WHITEHEAD Dean RAF 30 1
475 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1
476 DRAKE Paul Northampton 29 1
477 GALLOP Peter Norfolk 29 1
478 GAYMOND Frankie Warwick 29 1
479 GITTOES Neil Kingston 29 1
480 GREEN Elliot Gt Yarmouth 29 1
481 HOBBS David Mary Harden 29 1
482 JONES Kevin Liverpool 29 1
483 LEWIS Benjamin Wingerworth 29 1
484 LOGGIE James Linlithgow 29 1
485 PARKER Julian Luton Sword 29 1
486 PENDRED Lawrence LTFC 29 1
487 VAN GEMERAN EVERT William Wingerworth 29 1
488 WOOD Mark Wrekin Sword 29 1
489 CONVINE Chris Hunts 28 1
490 CONWAY Max Activ 8 28 1
491 FLACK Robert Wrexham 28 1
492 HULTON Darren Swansea 28 1
493 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1
494 ROSE Tony Norfolk 28 1
495 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1
496 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1
497 BERG Jonathan Perth 27 1
498 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
499 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1
500 HOLT Christoper Northampton 27 1
501 MCKAY David Bath 27 1
502 MOFFETT Ken Centurion 27 1
503 RANDAL Jason Ipswich 27 1
504 SANFORD Roger St Albans 26 1
505 SMITH Richard GWEFC 26 1
ITA FERRERI Mattia AS Bresso 25 1
506 DESFORGES Robert RAF 25 1
507 LEE Kok-Hung Dundee FC 25 1
BEL VAN COSTER Rudy U/A 22 1

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS