BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST NOVEMBER 2005 - LIST

 NOTICES

1. Rankings are prepared by Stephen Domek and posted on this site www.one4all.plus.com by John Haynes. Please send all results or queries on rankings to Stephen Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me at: epee@one4all.plus.com

2. Fencing abroad? Need an EHIC?

3. ***** ENTRY TO FIE COMPETITIONS*****

Entry to FIE Grand Prix & World Cup events is via BFA (see below) and is limited to the top 20 fencers only. FIE Satellite competitions are open to all and entries should be made via BOTH the BFA (see below) and the competition organisers. Fencers who want to be entered by BFA for an FIE competition should send by post a completed and signed registration form (click here) together with the appropriate fee to the weapon captain at least 7 weeks before the date of ther competition. Details of the competitions can be found on the FIE website www.fie.ch, by selecting EN to view in English and selecting COMPETITIONS from the top menu bar.

Rank Name Club Points tot. No
1 CADMAN Tom Sussex House 15411 6
2 ALLEN Greg Haverstock 13078 6
3 LANE Tristan Sussex House 10823 6
4 WILLIS Jonathan Stockport 8194 6
5 KELLY Christopher Haverstock 7631 6
6 TAYLOR James Cardiff 7458 6
7 THORNTON James Haverstock 7210 6
8 GERRARD Alastair Sussex House 6719 6
9 HOWSER Chris Redhill & REC 6646 6
10 BURKHALTER Marc Bath Sword 6565 6
11 BAKER Alasdair Royal Marines 5951 6
12 BARBASIEWICZ Philippe Reading 5914 6
13 PERITY Tony Bones 5825 6
14 BARBASIEWICZ Alain Reading 5508 6
15 BENNETT Tom LTFC 5316 6
16 PERRY Nicholas Haverstock 5278 4
17 TREDGER Dudley Crawley 5268 6
18 GORE Robert Reading 4717 6
19 LEE Nicholas Cardiff 4717 6
20 PEARSON Andy Cardiff 4353 6
21 DODWELL Matthew LTFC 4232 6
22 GREENSIDES Chris Plymouth 4181 6
23 KINGSTON Mark Reading 4019 6
24 MELIA Jamie Kingsnorton 3695 6
25 BRADLEY Jonathan LTFC 3663 6
26 LISTON George RAF 3614 6
27 LEAHEY John Apocalypse 3543 6
FRA CARNEC Yves Duffy 3393 5
28 BEADSWORTH Nigel Haverstock 3355 6
29 POLLARD Anton Haverstock 3293 6
30 DAZELEY Paul RGS High Wycombe 3262 5
31 WEST Howard LTFC 3175 6
32 BUIST David Haverstock 2984 6
IRL FENWICK Andrew Foyle 2891 6
33 ELVIN Roy Harrogate 2871 6
34 BUZWELL Tim Wimbledon 2848 6
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 2788 6
35 DOMEK Stephen Haverstock 2480 6
36 THIRD Iain EFC 2431 6
37 TOWNSON Paul CADS 2339 6
38 BERRIMAN Quentin Haverstock 2250 2
39 BENGRY Marc Sussex House 2197 6
FRA PROFFIT Eric Phoenix 2183 6
40 AINSLEY Jonathan Salle Rose 1993 6
41 VERYZER Hugo Haverstock 1988 6
42 CRAIG Joseph Arnold School 1864 3
43 MACDONALD Leslie Bath Sword 1858 6
44 MEASURES Ben Redhill 1841 6
45 LOCKYER James Skipton 1807 6
46 MILLER Stephen Edinburgh 1772 6
47 ALLEN David Stirling 1739 5
48 BRACKIN Peter Cads 1697 6
49 BARBER Nathan Bolton YMCA 1686 6
50 BRACKIN Steve Cads 1637 6
51 PARRIS Tristan Bristol Grammar 1617 4
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
52 RAJ Jeremy Haverstock 1603 6
53 PRYOR Tom Haverstock 1590 6
54 CLAYTON John Newton Abbot 1553 6
55 GEE Clive LTFC 1505 6
56 BROWN Andrew Wellesbourne 1504 6
57 PAVADAY Andrew Haverstock 1496 4
58 GREGORY David Wrexham 1454 5
59 BATEMAN Steve Escrime 1448 6
60 ORME Graham Bromsgrove Sch 1436 3
61 THOMAS Neale Tiger Swords 1424 3
62 MACMILLAN Roger AFU 1418 6
63 CHALMERS John Bristol Sword 1392 2
TUR ORGE Alp LTFC 1312 5
64 MILNER Thomas LTFC 1296 5
65 SKIPP Micheal Warwick 1294 5
66 UPCRAFT Alexander Haverstock 1255 6
67 HUNTLEY James Glastonbury 1252 6
68 MANKIN Ben Bath 1234 6
USA WHEELER Daniel DC FC 1231 2
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1224 1
69 HEWETT Rob Stockport 1212 6
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1183 1
70 ROBINSON John Boness 1183 6
71 PRIME John Reading 1181 6
72 COOK Keith Edinburgh 1163 3
73 STANBURY John Taunton 1138 5
74 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1082 4
75 KENT Rick Manchester FC 1079 6
76 CHAPMAN Marc Canterbury 1047 2
77 WOODALL Grenville Market 1023 6
78 KLENCZAR Anthony Wingerworth 1020 6
79 GATES Andrew Sway 1014 3
USA AYCOCK Christopher Oxford U 1012 3
80 MASSEY Oliver UWA 1010 4
81 KINGSTON Stephen Stockport 1008 2
82 BEAVEN Dominic LTFC 1002 5
83 LLOYD-JONES Richard Renaissance 996 6
84 MACFARLANE Douglas RCP 992 6
85 ELVIN Jack Haverstock 986 6
86 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 969 4
87 MCMENEMY Gavin RCP 944 6
88 JOHNSON Alec Oxford U 937 4
89 DAVIES Peter Mold 916 6
90 KENNEDY Alan Edinburgh U 916 6
91 MCLEAN Robert Arnold School 913 6
92 GLANVILLE Matthew Apocalypse 895 3
93 CAMPBELL Niall T AFU 894 6
94 HAZLEWOOD Darryl Hathern 894 6
95 BLENCH Toby Haverstock 864 4
96 BROWN Dmitry ACTIV8 858 4
97 SMITH Hugo Imperial College 829 2
98 WENGRAF David Sheffield U 797 4
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 796 6
99 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 796 6
100 WAREHAM Nick Westminster 796 2
101 JASKO Peter Haverstock 789 4
102 ALDERCROFT Paul Salle Kiss 786 6
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 772 6
103 HARVEY Vilya Guildford 766 6
104 MYERS Mark One Two Six 757 4
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 748 1
105 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 747 4
106 SCHOFIELD Tim Guildford 739 6
107 KNOWLES Alan Swindon 738 6
AUS COOK David Glasgow West End 714 4
AUS SHEFFIELD Brett RCP 713 3
108 VINCENTELLI Filippo Kent Uni 707 2
IRE MACBRYAN David Edinburgh 702 6
109 MONK Sam Sebastian 691 1
110 WARNER Mervyn CADS 678 5
111 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 676 6
112 CHASE Alex Haverstock 676 6
IRL ADAIR Mark UWE 674 4
113 BELL Daniel Bellahouston 674 5
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 673 5
114 NORRIS Paul Kings Lynn 660 6
115 WHITE Ben Reading 658 4
116 SIMPSON Gerry Wessex Blades 657 4
117 BRIGGS Ian Woking 655 6
118 MITCHELL James Salle Jakab 640 4
119 PAINES Rupert LTFC 638 4
120 ROSS Will Reading 635 2
121 CABORN Ed Salle Ursa 634 4
122 STONER Charles Wessex Blades 633 2
123 BULLOCK Ian Apocalypse 626 5
LUX BOURMAUD Francois Cercle d escrime gradignan 623 1
124 CALDER James Dunfermline 617 3
125 JANET Jean-Luc Hunts 617 6
126 HOLBURN Simon Bromsgrove 613 5
127 WEALE Sam MPAGB 609 2
128 BROWN Adrian Leeds 604 3
129 HILLIER David Southampton U 598 5
130 BAKER Edward Edinburgh Uni 587 3
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 579 4
131 MCFARLANE Sam Edinburgh 573 3
132 HOGGARTH James Haverstock 569 6
133 DOUGLASS Andy Haverstock 567 6
134 MURPHY Nicholas Bolton 567 6
135 WEEDON Max Army 567 2
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
136 MARKS Simon Harrogate 556 3
IRL MCGRAIL Piers Duffy 555 2
137 MACKENZIE Andrew AFU 553 3
138 STEINER Adam Haverstock 549 6
139 ROZIER Christian LTFC 542 2
140 GARDNER Aaron Wimbledon 537 4
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
141 MEZQUITA Mario Liverpool U 528 6
142 HANCOCK Giles MPAGB 522 2
143 PATERSON Robin Culloden 517 3
144 GREEN Chris Activ8 511 5
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 510 6
NED VREDEVELDT Neil FC Acaramouche 497 1
145 TATNER Stephen Wessex Bl 489 2
146 HAYNES Matt Apocalypse 488 3
147 MAYNARD Matthew One Two Six 481 4
IRL DORLEY Killian M Pembroke 475 4
148 HARDING Chris WFFC 455 4
FRA BUYSEN Alexander C. E. Douai 440 1
149 MCNEIL Andrew Guildford 439 6
150 LICHFIELD Ian LTFC 437 3
151 BRENTNALL Alex Nottingham Uni 428 3
152 YOUNG Tim Exerce Rollo 426 4
153 FENTON Paul Cressy 424 2
154 BUCHANAN Tom Salle Jakab 422 3
155 DENBURY Alun Abergele 421 3
156 LAVINGTON Steve Taunton 418 4
157 NICHOLS Taran Meopham 418 6
158 SELLERS Stuart Milton Keynes 408 5
159 HARRINGTON Liam Watford 401 6
160 LAWS Stuart Wessex Blades 398 4
161 STEWART Matthew Team 398 2
162 HOWARD Mark Preston 387 3
163 TAYLOR Shaun Wessex Blades 379 5
164 EDGAR Matthew Bromsgrove 372 2
165 RODRIGUEZ Jamie U/A 370 3
166 POWELL Mathew Solihull 366 4
167 NASIR Jamall Reading 362 4
168 PERRY Timothy S Ursa 345 1
169 GANDOFI Miles Gravesham 344 3
170 TAYLOR Chris Bromsgrove 338 3
171 THOMAS Gareth Tiger Swords 334 3
172 MCGLONE Patrick LTFC 330 1
173 SCOTT Ellis Haverstock 325 1
174 POWER Chris Liverpool U 320 3
175 MULVANEY Thomas Canterbury 318 3
176 STOBBS David West Lancs 312 2
177 GEWERT Dirk Cambridge FC 305 4
178 DAVENPORT Robin Scaramouche 297 2
179 COLLYER Joel Streatham 295 3
180 LOVELL Brian Southend 293 4
181 WARD Granville MH FC 290 4
FRA CHATRY Brice C. E. Douai 286 1
182 ROWLAND Matt Stourport 286 2
183 JOHNSON Ralph Tenterton 284 1
184 LINDEN Nail U/A 284 2
185 BRAILSFORD Gary RAF 282 5
SWE GUSTAVII Henrik Redhill & REC 268 2
186 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 268 4
187 DAVIDSON Craig Bo'ness 265 2
188 CLEARY Jonathan Salle Kiss 264 3
189 KRANZ Mike Cambridge 261 2
190 ROCKS Christopher Shet 261 2
ITA PIRANI Claudio AS Bresso 260 1
191 LAZZARIN Andrew Strathclyde Uni 257 3
192 CAMPBELL Jim U/A 256 1
193 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 255 2
194 ROBERTS Philip Salle Rose 255 2
195 MCLEOD Richard Wrexham 247 2
196 CLARK Gary West Lancs 236 3
197 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 233 3
198 WILLIAMS Gareth Solent Swords 230 2
199 OBALDESTON William Truro 229 2
200 ROWE-HAYNES Max LTFC 228 1
201 CHARLES Alan Manchester U 225 2
202 RAMSEY Andrew Haverstock 225 4
203 MCMIKEN Brian U/A 224 2
204 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 219 4
205 FRASER Terry CAPU 218 3
206 WILLIAMS Adam Wrexham 211 3
207 BLACKSHAW Stephen UCLAN 209 3
208 ALLTON Malcolm Wellesbourne 207 1
209 COURTNEY Jonathan Centurion 207 5
210 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 204 2
211 ALCOCK Andrew RAF 203 4
212 EVANS Mark Pembroke 198 3
213 RANDAL Jason Ipswich 198 2
214 THOMSON Calum HFS 198 1
215 CANDY Ben OUMPA 196 1
216 LONGTHORN Gary West Lancs 196 2
217 ALLWOOD Matthew Dundee Uni 194 3
218 THACKRAH Andrew Reading 194 1
219 COLLIER Rob Portsmouth 193 1
220 MCGEOCH Alexander Wessex Blades 193 3
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 191 1
221 PULLAN Daniel Bedford 191 4
HOL ROUIBOS Chris Pallos 190 1
222 CHAPMAN Josh Brentwood 190 3
223 SPICER Tristian Washington 190 3
224 RUMNEY Kit Bath 189 1
225 MCCALL Chris West Fife 186 3
226 BROOKS Rob Cambs 185 2
227 DUGGIN James UWA 184 1
228 MCEVOY Mark UUC 184 2
229 ALEXANDER David RBAI 183 3
MAL LIM Shiang Yong Strathclyde 182 2
230 COOPER Paul Stockport 182 3
231 WASSINK Maarten Delft 182 1
232 BATEY Stewart St Albans 180 3
233 GORT Alexander Escrime 180 2
234 ROBERTS Ken Wrexham 177 2
235 BIRD Jonathan UCL 175 1
236 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
237 NORRIS Andrew Chichester 171 2
238 STUART Nick Streatham 171 4
239 WARD Ivan Huntingdon 171 3
240 WILMOTT Paul Northampton 170 3
241 MCLEOD Andrew Gwent Sword 169 2
ITA BORLA Alberto SC Monza 168 1
242 HOLDSTOCK Andy Bristol U 168 2
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
243 NOTTINGHAM Jon C E Blois 167 2
244 BULLEN Ed Haverstock 166 1
245 HATTON Neil Newham 165 3
246 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
247 DENNISS Micheal Uppingham 159 2
248 BYRNE Padraig Streatham 156 2
249 BISSELL Tim Hunts 153 3
250 RETTER Jason Wellington 147 2
251 FITCH Colin Heriot Watt Uni 146 2
252 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
253 SLADE Adrian Wickford 144 1
254 SMALE James Shetland 144 2
255 BRYAN Wayne Salle Rose 143 2
256 BURR Lawrence Wellington 143 1
257 MOULTON Gavin Streatham 143 2
258 BARBER Jonathan Dundee U 142 1
259 RICHARDS Trevor CAPU 142 1
260 BILIC David Morley 141 2
261 FITZGERALD Jamie West Fife 141 1
262 HICKS Kevin RCP 140 1
263 HODGSON Ben Harrogate 140 1
264 ANDREWS Fraser Wffc 138 2
265 RITCHIE Fraser Norfolk 138 1
266 WORTHINGTON Ian Uppingham 138 1
IRL CAHILL David Salle Duffy 136 1
267 BRACEY Robert Wingerworth 133 2
268 PILIKINGTON Jim Taunton 133 3
269 CALLANAN Denis Wrexham 130 4
270 CLARK Matthew Navy 130 3
271 QUAINTANCE Ki St Andrews Uni 128 1
272 JOOSTE Andre Plymouth 126 1
273 TELFER Max Sheffield FC 125 2
274 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1
275 HOLBURN Colin Stourbridge 122 2
276 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 122 3
277 ROBBINS Timothy Warwick Sch 122 2
278 EMERY Christian Bath Uni 121 1
279 BRADBURY Richard Salle Gadaski 120 3
280 JEFFREY Gary Saxon 120 3
281 SURPLICE Alex Reading 120 1
282 CODD Gareth Strathclyde 118 2
283 BARTLETT Tony Haverstock 116 1
284 MEARES Hugo Lansdowne 116 1
285 STANDISH Tristran U/A 116 1
ITA PORCELLUZZI Ruggero AS Bresso 115 1
286 RICHARDSON Kye Salle Jakab 115 2
287 BEADLE Lawrence Morecombe 114 1
288 BETENSON Toby Wessex Blades 114 2
ITA CIPOLLA Davide CUS Pavia 113 1
289 POTTER Steve Stourbridge 113 2
AUS BAKER David Australia 112 1
290 HEALE Graham Bedford 111 2
291 SMITH Oliver Crawley 111 1
292 TWOMEY Brendan UCC 111 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 110 1
293 MURPHY Lee Liverpool 110 1
294 SHEARN Andrew Haverstock 110 2
295 TREVOR Mike Wessex Blades 110 1
296 MOKSIN Nashriq Hasi LTFC 110 1
297 FOSTER Julian Wrexham 109 1
298 HALE Tristan York U 109 1
299 WHITE David QUB 108 2
300 CLAPHAM Nick Crediton Swords 107 3
301 COTTON-BARRATT Conrad Woking 107 3
302 HAY Chris Wellington 106 1
303 SPENCER PURVIS Gary Preston 106 1
304 DUGUID Stewart Stormont 105 3
305 POVEY Derek Gravesham 104 2
306 BAKER John St Albans 102 1
USA WHITE Kristopher Washington 100 1
307 COX-BRUSSEAU Louis Haverstock 100 1
308 FENSON Robert Kimberley 100 1
309 MCCLEMENT Jamie Reading 100 2
310 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 99 2
311 HANSTOCK Ken One Two Six 99 3
312 SWIFT Colin Nottingham U 98 1
313 WOODROW Simon Plymouth 97 1
314 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 96 1
315 BOWES Micheal Aberdeen U 95 1
316 MCCUSKER Andrew Kenilworth 95 3
317 HILL Cliff Wrekin Sword 94 1
318 DEENEY Mike Luton Sword 93 2
319 MCHUGH Martin Foyle L C 92 2
320 BUCKLEY Ben Bedford 91 2
321 GRAY Andrew RCP 91 2
322 ALLEN Peter Stirling 90 1
323 STOKES Nick Leeds 88 1
324 DEAN Mathew Gravesham 87 2
325 SOUTHAM Paul UEA 85 1
326 DROSSO Liam Shet 84 2
327 PARKIN Thomas Haslingden FC 84 3
328 TECHER Henri Glasgow West End 84 2
329 HUBER Werner One Two Six 83 2
330 MCEWAN Harry Dundee 83 1
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1
331 FREESTONE Mark Wingerworth 82 1
332 ROBERTSON James RGU 82 1
333 DAVIDSON Robert Aberdeen City 81 1
334 FULLER Paul Liverpool 81 2
335 HARBOURN Bernard Norfolk 81 1
336 ASHMENALL Nick Luton Sword 80 1
337 JONES Chris Swindon 80 1
338 KHAN Farban Arena Fencing 80 2
339 MILLER Will Eastbourne 80 2
340 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
341 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
342 RUGHEIMER Ian One Two Six 78 2
343 TAYLOR Chris Stockport 78 2
344 JAPP Peter Mold 77 1
345 ARNEY Robert Poly FC 76 2
346 HYDE John Tenterden 76 2
347 LOWY Stephen Hyme Park 76 1
348 MURRAY James Kent Uni 76 2
349 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
ITA MASSONE Filippo AS Bresso 73 1
350 WILSON Simon Nottingham City 73 2
351 MAZOWIECKI Julian U Coll London 72 2
352 HAZLETT Peter Hillsborough 71 2
353 CARR Stephen UUC 70 1
354 TAN Mike Haverstock 70 1
355 VALLECER Shakespeare Salle Gadaski 70 2
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1
356 AVRIL David Dundee FC 66 1
357 MCLEAN Ben MPAGB 66 1
358 ZELLER Martin Pocklington Sch 66 2
359 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 65 2
360 UNWIN Charlie MPAGB 65 1
361 MARSHALL Brian Solent swords 64 2
362 PHILLIS Ben UCLAN 64 1
363 BONEHILL Richard Truro 61 1
364 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1
365 RATNESWARAN Deeban Whitgift 61 2
366 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1
367 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2
368 BEAUMONT Marc Salle Jeudi 60 1
369 CORKHILL Liam CAPU 60 1
370 DOUGHERTY Scott Dundee 60 1
371 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1
372 BAYSTING Darren Stormont 59 1
373 MONCASSIN Pierre City 59 1
BEL STEURBAUT Guy U/A 57 1
374 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1
375 MURPHY Andrew Stirling 57 1
376 FAIRTHORNE Simon Salle Gadaski 56 1
377 CLARKE James Loughborough 55 1
378 MUTCH Ronnie Milnes 55 1
379 QUESTIER Micheal Crawley Sword 48 1
380 GILL Chris UUC 45 1
381 DAVIDSON Alastair UUC 44 1
382 EVANS Chris Saxon 44 1
383 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1
384 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1
385 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 44 1
386 NEAL Richard Tenterden 44 1
387 PICK James SWP Salle 44 1
388 CURLING Simon Bangor 43 1
389 DAUPPE Antony Poly FC 43 1
390 HAYMAN Mick Sway 43 1
391 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
392 BULLEN Richard Southampton U 42 1
393 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1
394 KUBLER Daniel Gloucester 42 1
395 WOODS Alex Aberystwyth 42 1
396 BARROWCLIFFE Mark Brighton & Ho 41 1
397 FROSDICK Luke Maidstone 41 1
398 LEES Kevin Regent 41 1
399 VICTORY David Bath 41 1
400 HARVEY Peter Sway 40 1
401 RICHARDSON Simon Wessex Blades 40 1
402 BIGGS Richard Sway 39 1
403 MCARDLE Hywel CAPU 39 1
404 MILBY Stuart Barnstaple 39 1
405 SIMPSON M RBAI 39 1
406 ELVER Rob Bath 38 1
407 GANT Aidan Solent Swords 38 1
408 HARTLEY Simon Mallard 38 1
409 KWAN Herman Wellington 38 1
410 MOROZ Andrew Wingerworth 38 1
411 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1
412 DORIAN John Redhill & REC 37 1
413 ELDER Mark Oxford U 37 1
414 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 37 1
415 NORRIS Glenn U/A 37 1
416 SALINGER Terence St Albans 37 1
417 WILLIAMS Paul Wingerworth 37 1
NED HELSPER Emil Pallos 36 1
418 BROOKS Daniel Surrey U 36 1
419 CHEN Aaron Crawley Sword 36 1
420 MITCHELL Chris Grimsby 36 1
421 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 36 1
422 PARKER Richard Reading 36 1
423 GUDGE Jason Nene Valley 36 1
424 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1
425 BASHIR Karim One Two Six 35 1
426 BRIGDEN Matthew Brighton & Ho 35 1
427 GIBSON John CADS 35 1
428 LEE Adam WESSEX BLADES 35 1
429 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1
430 WALDEN-MILLS Mark One Two Six 34 1
431 LEGON Jack Redhill & REC 34 1
432 LYON Gavin Thame Duellists 34 1
433 DAWKINS Jonathan Bristol 33 1
434 HOSKING Paul RAF 33 1
435 HUNT Richard Salle Kiss 33 1
436 JOHNSTON Dale Banbury 33 1
437 MCNALLY Ben Deal 33 1
438 WAREHAM Edmund Westminster 33 1
439 BRODIE Philip Edinburgh 32 1
440 BURNSIDE David Foyle L C 32 1
441 DAVIES Alun Aberystwyth 32 1
442 DAVIS Boris Warwick 32 1
443 FERGUSON Adam KCS 32 1
444 JONES Martin Manchester 32 1
445 MOUNCE Russell Wessex Blades 32 1
446 PEARCE Timothy Wrekin Sword 32 1
447 SHARPE Richard Frisby Fencers 32 1
448 STARR Micheal Eastbourne 32 1
449 STONE Paul Wessex Blades 32 1
450 HUGES Benjamin Wrexham 32 1
451 CARTY Greg Romiley 31 1
452 CHILVER Aaron Salle Perkins 31 1
453 DENDY Scott Brighton & Ho 31 1
454 EASTON Rhys RSSFC 31 1
455 HOMER C Kent Uni 31 1
456 MCDONALD Basil LTFC 31 1
457 MOSLEY John RCP 31 1
458 SAHAN Stuart Salle Ursa 31 1
459 HUGES John Highams Park 31 1
NED ELZINGA Hidde Pallos 30 1
460 CHAPMAN Nick Stourport 30 1
461 HUDSON Chris Shetland 30 1
462 KEHLER Martin Wolverhamp U 30 1
463 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1
464 MASON Mark Preston 30 1
465 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1
466 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1
467 NELSON Dean Liverpool 30 1
468 ROBERTS Richie Mold Cavaliers 30 1
469 SMITH John Canterbury 30 1
470 SMITH Mark Stone 30 1
471 WHITEHEAD Dean RAF 30 1
472 SMITH Ian Abingdon 30 1
473 DRAKE Paul Northampton 29 1
474 GALLOP Peter Norfolk 29 1
475 GAYMOND Frankie Warwick 29 1
476 GITTOES Neil Kingston 29 1
477 GREEN Elliot Gt Yarmouth 29 1
478 HOBBS David Mary Harden 29 1
479 JONES Kevin Liverpool 29 1
480 LEWIS Benjamin Wingerworth 29 1
481 LOGGIE James Linlithgow 29 1
482 PARKER Julian Luton Sword 29 1
483 PENDRED Lawrence LTFC 29 1
484 PHELAN Tom Manchester FC 29 1
485 POTTER Marcus WARWICK 29 1
486 THOMAS Ed Millfield 29 1
487 VAN GEMERAN EVERT William Wingerworth 29 1
488 WOOD Mark Wrekin Sword 29 1
489 GOODYEAR David Wellesbourne 29 1
490 CONVINE Chris Hunts 28 1
491 CONWAY Max Activ 8 28 1
492 FLACK Robert Wrexham 28 1
493 HALLATT Rory Manchester FC 28 1
494 HULTON Darren Swansea 28 1
495 LAMBERT Jonathon Stockport 28 1
496 MEYER Mick Norfolk 28 1
497 ROSE Tony Norfolk 28 1
498 RUSSELL Peter Gwent Sword 28 1
499 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1
500 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1
501 BERG Jonathan Perth 27 1
502 BULLWARD Alistair York Uni 27 1
503 DAVIS M Hillsborough 27 1
504 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
505 HOLT Christoper Northampton 27 1
506 MCKAY David Bath 27 1
507 MILLWARD Jon U/A 27 1
508 WATSON P Grosvernor 27 1
509 CONNER John Foyle L C 26 1
510 MACHUGH Martin Foyle L C 26 1
511 SANFORD Roger St Albans 26 1
512 SMITH Richard GWEFC 26 1
ITA FERRERI Mattia AS Bresso 25 1
513 DESFORGES Robert RAF 25 1
514 LEE Kok-Hung Dundee FC 25 1
BEL VAN COSTER Rudy U/A 22 1
Rank Name Club Points tot. No

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS