FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

DETAILS

CONTENTS

LIST

ROLLING RANKING 1ST JANUARY 2006 - INTERNATIONAL POINTS

Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Copen hagen Sat Ystads Open Alen con St Nick lass Mon aco Irish Open Sala De Armas De Madrid Tal linn Ams ter dam East of Ireland Stock holm Sat Berne A Wilkinson Leganes Madrid Stock holm A Leg nano A Lis bon Ystad European Champs
Oct-05 Oct-04 Oct-05 Nov-04 Nov-05 Dec-05 Dec-04 May-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 May-05 Jun-05 Jun-05 Jul-05
No. present
55
47
161
38
142
111
40
45
69
134
139
159
142
128
101
102
No. present
NIF
41
15
53
12
46
590
13
14
51
760
45
1150
900
980
33
920
NIF
1 CADMAN Tom Sussex House 15239 6 7812 1411 897 897 7812 1411 CADMAN Tom
2 ALLEN Greg Haverstock 12408 6 5042 1748 0 1748 5042 ALLEN Greg
3 LANE Tristan Sussex House 10303 6 1909 1490 0 1909 1490 LANE Tristan
15 BAKER Alasdair Royal Marines 5731 6 1350 0 0 1350 BAKER Alasdair
27 PEARSON Andy Cardiff 3171 6 1170 0 0 1170 PEARSON Andy
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 2712 6 224 106 0 106 224 FITZPATRICK Paul
37 GORE Robert Reading 2439 2 391 0 0 391 GORE Robert
38 THIRD Iain EFC 2431 6 77 0 0 77 THIRD Iain
39 BATEMAN Steve Escrime 2319 6 215 0 0 215 BATEMAN Steve
FRA PROFFIT Eric Phoenix 2317 6 252 67 0 67 252 PROFFIT Eric
58 CLAYTON John Newton Abbot 1553 6 80 0 0 80 CLAYTON John
IRL ADAIR Mark UWE 1478 6 192 0 0 192 ADAIR Mark
80 GEE Clive LTFC 1001 6 216 0 0 216 GEE Clive
85 MCMENEMY Gavin RCP 952 6 213 0 0 213 MCMENEMY Gavin
88 KENNEDY Alan Edinburgh U 916 6 123 0 0 123 KENNEDY Alan
IRE MACBRYAN David Edinburgh 768 6 180 105 0 105 180 MACBRYAN David
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 718 6 103 0 0 103 MCGINLEY Niall
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 673 5 96 0 0 96 TROITZSCH Raphael
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 641 5 182 0 0 182 MALOIGNE Fabrice
119 NORRIS Paul Kings Lynn 616 6 88 72 59 88 72 59 NORRIS Paul
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 593 4 181 0 0 181 HALLORAN Keith
FRA CARNEC Yves Duffy 533 3 280 105 0 105 280 CARNEC Yves
163 RODRIGUEZ Jamie U/A 370 3 124 0 0 124 RODRIGUEZ Jamie
IRL CAHILL David Salle Duffy 292 2 156 0 0 156 CAHILL David
200 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 233 3 74 0 0 74 MCMILLEN Alastair
IRL DORLEY Killian M Pembroke 217 2 181 0 0 181 DORLEY Killian M
226 MCEVOY Mark UUC 180 2 120 0 0 120 MCEVOY Mark
273 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1 124 0 0 124 PITMAN Chris
347 BELL Nick Haverstock 76 1 76 0 0 76 BELL Nick
486 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1 28 0 0 28 WITTER Andrew
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Copen hagen Sat Ystads Open Alen con St Nick lass Mon aco Irish Open Sala De Armas De Madrid Tal linn Ams ter dam East of Ireland Stock holm Sat Berne A Wilkinson Leganes Madrid Stock holm A Leg nano A Lis bon Ystad European Champs

DETAILS

CONTENTS

TOP

LIST