BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST JULY 2006 - LIST

FOR CURRENT NOTICES go >>>>

Rank Name Club Points tot. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
1 WILLIS Jonathan Stockport 15242 3891 3767 2240 1960 1746 1638
2 ALLEN Greg Haverstock 13042 5042 1944 1764 1649 1443 1200
3 CADMAN Tom Sussex House 11956 4013 2176 1926 1451 1253 1137
4 PERRY Nicholas Haverstock 9558 2140 2048 1820 1568 1404 578
5 TAYLOR James Cardiff 9331 2772 1659 1568 1183 1154 995
6 LANE Tristan Sussex House 8679 2304 1940 1350 1300 937 848
7 KELLY Christopher Haverstock 8276 1500 1456 1402 1395 1262 1261
8 BARBASIEWICZ Alain Reading 6985 1728 1712 1176 986 854 529
9 HOWSER Chris Redhill & REC 6934 2560 1200 950 843 790 591
10 THORNTON James Haverstock 6913 1552 1270 1116 1066 963 946
11 GERRARD Alastair Sussex House 6693 1654 1378 1257 1172 627 605
12 BARBASIEWICZ Philippe Reading 6276 1792 1456 1108 666 666 588
13 PERITY Tony Bones 6196 2016 1179 851 834 717 599
14 BENNETT Tom LTFC 5656 1792 1121 1040 592 591 520
15 BURKHALTER Marc Bath Sword 5581 1126 972 969 937 857 720
16 LEE Nicholas Cardiff 5181 1387 1106 837 687 648 516
17 POLLARD Anton Haverstock 4359 1274 838 804 640 609 194
18 GREENSIDES Chris Plymouth 4225 950 866 681 614 586 528
19 BAKER Alasdair Royal Marines 4223 1101 942 783 600 515 282
20 DODWELL Matthew LTFC 3899 1391 618 600 493 467 330
21 LISTON George RAF 3848 1266 655 575 504 488 360
22 MELIA Jamie Kingsnorton 3695 1400 842 561 464 246 182
23 DAZELEY Paul RGS High Wycombe 3481 1111 926 587 521 171 165
24 CHALMERS John Bristol Sword 3432 685 596 595 537 520 499
25 ALLEN David Stirling 3418 1456 650 414 364 344 190
26 AUSTIN Simon Haverstock 3283 855 848 645 495 440 0
27 WEST Howard LTFC 3275 1552 689 384 320 181 149
28 AINSLEY Jonathan Salle Rose 3173 1060 845 517 320 224 207
29 ELVIN Roy Harrogate 3152 946 933 846 215 112 100
30 DOMEK Stephen Haverstock 3151 975 850 514 320 290 202
31 TREDGER Dudley Crawley 3112 1664 466 402 211 194 175
IRL FENWICK Andrew Foyle 3088 1452 696 335 218 208 179
32 WEALE Sam MPAGB 2804 797 683 573 567 184 0
33 TOWNSON Paul CADS 2761 981 651 532 208 208 181
34 KINGSTON Mark Reading 2760 920 794 469 378 199 0
35 BENGRY Marc Sussex House 2745 1391 564 213 205 194 178
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 2739 924 582 525 288 214 206
36 BUZWELL Tim Wimbledon 2697 1249 352 347 306 241 202
37 BRADLEY Jonathan LTFC 2676 861 707 578 204 201 125
TUR ORGE Alp LTFC 2479 929 671 276 212 207 184
38 BEADSWORTH Nigel Haverstock 2474 968 574 543 220 169 0
39 BERRIMAN Quentin Haverstock 2384 1721 663 0 0 0 0
40 MACDONALD Leslie Bath Sword 2366 648 539 466 295 223 195
41 BATEMAN Steve Escrime 2250 1040 312 278 215 210 195
42 JOHNSON Alec Oxford U 2178 801 535 456 140 126 120
ISL AGRENICH Alex Haverstock 2160 2160 0 0 0 0 0
43 RAJ Jeremy Haverstock 2084 676 660 252 220 175 101
44 LEAHEY John Apocalypse 2066 990 569 343 164 0 0
45 GORE Robert Reading 2048 2048 0 0 0 0 0
46 MILNER Thomas LTFC 1959 657 575 213 212 188 114
47 PEARSON Andy Cardiff 1948 508 480 297 238 214 211
48 LOCKYER James Skipton 1947 654 484 233 196 194 186
49 THIRD Iain EFC 1946 605 533 221 210 200 177
50 MYERS Mark One Two Six 1857 570 545 253 193 171 125
51 UPCRAFT Alexander Haverstock 1848 501 387 351 224 207 178
52 BUIST David Haverstock 1799 1447 210 142 0 0 0
53 CRAIG Joseph Arnold School 1790 640 569 197 181 109 94
54 HOGGARTH James Haverstock 1741 462 400 288 203 194 194
HUN HARSANYI Gergo BHSE-LNX 1728 1728 0 0 0 0 0
IRL ADAIR Mark UWE 1668 562 350 207 192 188 169
55 BLENCH Toby Haverstock 1654 381 352 309 256 216 140
AUS COOK David Glasgow West End 1643 477 399 355 160 128 124
56 GARDNER Aaron Wimbledon 1613 417 396 317 174 156 153
57 CLAYTON John Newton Abbot 1608 660 259 207 187 161 134
58 BARBER Nathan Bolton YMCA 1539 489 470 256 166 158 0
59 EDGAR Matthew Bromsgrove 1494 840 654 0 0 0 0
60 MCLEAN Ben MPAGB 1485 562 460 325 138 0 0
61 VINCENTELLI Filippo Kent Uni 1473 553 491 311 118 0 0
62 SKIPP Micheal Warwick 1471 352 288 258 243 172 158
63 PRYOR Tom Haverstock 1461 565 312 222 187 175 0
64 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1450 468 230 216 206 167 163
65 MANKIN Ben Bath 1432 572 258 215 160 127 100
66 KUHLMEY Lukas LTFC 1431 349 320 217 199 191 155
67 GANDOLFI Miles Gravesham 1423 405 311 212 181 174 140
68 THOMAS Neale Tiger Swords 1419 560 544 315 0 0 0
69 HAZLEWOOD Darryl Hathern 1418 498 258 232 179 130 121
70 STEWART Matthew Team Northumbria 1407 549 212 194 186 143 123
FRA PROFFIT Eric Phoenix 1389 510 384 176 161 91 67
71 KENT Rick Manchester FC 1369 506 256 189 168 154 96
72 ROBINSON John Boness 1353 340 251 202 197 182 181
73 WHITE Ben Reading 1350 348 320 256 206 128 92
74 MEASURES Ben Redhill 1339 361 269 210 177 172 150
75 RETTER Jason Wellington 1324 559 465 189 111 0 0
SUI DEMBITZ Mark Budapes 1246 966 280 0 0 0 0
76 BRACKIN Steve Cads 1227 596 176 142 124 95 94
AUS HARVEY Vilya Guildford 1195 462 195 175 138 113 112
77 BRACKIN Peter Cads 1170 310 273 173 147 143 124
78 HUNTLEY James Glastonbury 1147 286 211 180 173 163 134
79 BROWN Andrew Wellesbourne 1118 356 189 159 141 138 135
80 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 1103 544 209 177 173 0 0
81 HARDING Chris WFFC 1093 328 222 200 123 116 104
82 USHER Eric U/A 1085 579 506 0 0 0 0
IRE MACBRYAN David Edinburgh 1071 224 220 205 149 143 130
83 PAVADAY Andrew Haverstock 1064 540 524 0 0 0 0
84 PATERSON Robin Culloden 1063 518 272 124 87 62 0
85 MCMENEMY Gavin RCP 1041 220 213 189 164 132 123
86 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1005 485 188 149 115 68 0
87 MILLER Stephen Edinburgh 984 459 193 175 157 0 0
88 GREGORY David Wrexham 930 548 240 142 0 0 0
89 WHEELER Daniel DC FC 922 369 260 176 117 0 0
90 CHASE Alex Haverstock 918 192 155 150 147 144 130
AUS BAKER Mathew U/A 898 346 234 197 121 0 0
91 SMITH Hugo Imperial College 895 701 194 0 0 0 0
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 870 870 0 0 0 0 0
92 PRIME John Reading 864 494 160 122 58 30 0
FRA DERGAL Hugo Rouen 862 862 0 0 0 0 0
FRA FAUSSER Paul Rouen 858 858 0 0 0 0 0
93 STANBURY John Taunton 851 458 203 190 0 0 0
FRA GENTELET Vincent Livry Gargan 847 847 0 0 0 0 0
94 GLANVILLE Matthew Apocalypse 826 352 288 186 0 0 0
IRL NAGLE Conor Pembroke 824 352 220 140 112 0 0
95 HILLIER David Southampton U 823 260 207 111 95 90 60
96 LICHFIELD Ian LTFC 823 180 172 167 139 85 80
97 KENNEDY Alan Edinburgh U 821 224 219 122 95 90 71
98 STEINER Adam Haverstock 808 181 174 131 125 101 96
ITA MAGNANI Cristiano U/A 800 800 0 0 0 0 0
99 CHARLES Alan Manchester U 768 324 310 91 43 0 0
100 GEE Clive LTFC 748 216 165 146 129 92 0
101 WAREHAM Nick Westminster 747 686 61 0 0 0 0
102 BEAVEN Dominic Haverstock 741 541 200 0 0 0 0
103 HAYNES Matt Apocalypse 737 354 248 135 0 0 0
104 THOMAS Gareth Tiger Swords 737 200 186 177 121 53 0
105 VERYZER Hugo Haverstock 737 384 178 175 0 0 0
SWE CHAMBER Benedict FFF Stockholm 733 557 176 0 0 0 0
AUS SHEFFIELD Brett RCP 732 552 180 0 0 0 0
106 MURPHY Nicholas Bolton 731 375 149 90 88 29 0
107 NORRIS Paul Kings Lynn 731 233 174 149 88 87 0
ITA ROTA Carlo U/A 720 720 0 0 0 0 0
108 BRENTNALL Alex Nottingham Uni 719 259 180 111 89 80 0
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 701 184 168 166 118 65 0
109 RAMSEY Andrew Haverstock 692 283 193 96 92 28 0
110 MONK Sam Sebastian 691 691 0 0 0 0 0
111 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 688 359 123 122 84 0 0
112 ROWE-HAYNES Max LTFC 658 228 203 120 107 0 0
113 SPIERS Lee Army 651 240 156 112 103 40 0
114 BELL Daniel Bellahouston 641 252 167 148 74 0 0
ITA NORSA Lorenzo U/A 640 640 0 0 0 0 0
115 BRIGGS Ian Woking 638 152 111 111 106 81 77
116 O'BRIEN Micheal U/A 632 408 224 0 0 0 0
117 KLENCZAR Anthony Wingerworth 630 225 184 97 80 44 0
118 ROCKS Christopher Shetland Islands 630 193 160 95 76 62 44
LUX BOURMAUD Francois Cercle d escrime gradignan 623 623 0 0 0 0 0
119 MACKENZIE Andrew AFU 622 288 171 163 0 0 0
120 MACMILLAN Roger AFU 620 218 179 140 83 0 0
121 MCLEAN Robert Arnold School 608 285 169 88 66 0 0
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 601 175 109 103 96 82 36
122 HOLBURN Simon Bromsgrove 601 186 157 123 99 36 0
123 MILLER Will Eastbourne 601 195 184 176 46 0 0
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 600 190 147 95 90 78 0
124 COX-BRUSSEAU Louis Haverstock 597 314 164 119 0 0 0
125 MEZQUITA Mario Liverpool U 594 190 181 91 88 44 0
126 PAINES Rupert LTFC 571 184 162 155 70 0 0
127 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 567 333 131 103 0 0 0
128 MCNEIL Andrew Guildford 558 206 96 92 74 53 37
129 MASSEY Oliver UWA 556 286 270 0 0 0 0
FRA NAVARRE Jerome Rouen 549 549 0 0 0 0 0
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 538 224 145 93 76 0 0
130 DAVIES Peter Mold 526 396 130 0 0 0 0
131 SURPLICE Alex Reading 520 267 133 120 0 0 0
ITA CARMINATI Tommaso U/A 517 517 0 0 0 0 0
ITA BORLA Alberto SC Monza 510 510 0 0 0 0 0
132 POWELL Mathew Solihull 505 283 100 78 44 0 0
NED VREDEVELDT Neil FC Acaramouche 497 497 0 0 0 0 0
133 SIMPSON Gerry Wessex Blades 492 280 108 104 0 0 0
HKG YEUNG Wai Ho Oscar Birmingham U 490 490 0 0 0 0 0
134 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 473 153 141 135 44 0 0
135 DAVENPORT Robin Scaramouche 455 210 158 87 0 0 0
136 POWELL Martin Swansea 455 455 0 0 0 0 0
137 SMITH Theodore Bolton 454 284 117 53 0 0 0
138 CAMPBELL Niall T AFU 445 208 132 105 0 0 0
139 NORRIS Andrew Chichester 438 134 105 102 53 44 0
IRL CAHILL David Salle Duffy 435 156 143 136 0 0 0
140 BROWN Dmitry ACTIV8 432 256 176 0 0 0 0
141 BRAILSFORD Gary RAF 429 140 107 69 41 39 33
142 MARKS Simon Harrogate 428 236 192 0 0 0 0
143 SCHOFIELD Tim Guildford 420 104 98 78 60 41 39
144 UNWIN Charlie Army 414 265 149 0 0 0 0
145 CLAPHAM Nick Crediton Swords 399 197 103 99 0 0 0
146 NICHOLS Taran Meopham 398 192 96 52 30 28 0
147 WENGRAF David Sheffield U 397 139 103 90 65 0 0
148 TANNOCK Neil Dundee 392 182 87 70 53 0 0
149 ELVIN Jack Haverstock 379 233 146 0 0 0 0
150 MCGEOCH Alexander Wessex Blades 378 141 124 45 36 32 0
151 TAYLOR Shaun Wessex Blades 367 142 112 71 42 0 0
152 JASKO Peter Haverstock 364 195 169 0 0 0 0
153 ROWLAND Matt Stourport 364 182 116 66 0 0 0
154 GOUGH Robert Norway 360 360 0 0 0 0 0
155 TATNER Stephen Wessex Bl 349 258 91 0 0 0 0
156 JANET Jean-Luc Hunts 342 141 105 62 34 0 0
157 MCDONALD Basil LTFC 338 338 0 0 0 0 0
158 GREEN Chris Activ8 326 139 97 90 0 0 0
159 LAZZARIN Andrew Strathclyde Uni 326 90 76 69 53 38 0
160 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 326 121 119 86 0 0 0
161 RODRIGUEZ Jamie U/A 326 206 120 0 0 0 0
162 COFFEY Ralph R Navy 322 117 112 93 0 0 0
163 KNOWLES Alan Swindon 322 157 100 33 32 0 0
164 LEITHES Alexander Royal Greenwich FC 320 320 0 0 0 0 0
165 RANDAL Jason Ipswich 319 171 121 27 0 0 0
166 ST CLAIR JONES Greg Portslade 316 196 120 0 0 0 0
167 ALDCROFT Paul Salle Kiss 312 121 108 83 0 0 0
168 WILLIAMS Gareth Solent Swords 311 178 133 0 0 0 0
169 TELFER Max Sheffield FC 306 101 81 44 44 36 0
170 MOULTON Gavin Streatham 302 106 104 53 39 0 0
171 MCLEOD Andrew Gwent Sword 300 146 83 43 28 0 0
172 ALLTON Malcolm Wellesbourne 298 207 91 0 0 0 0
173 KRANZ Mike Cambridge 298 176 122 0 0 0 0
174 MORGAN.Christopher Wingerworth 298 114 94 90 0 0 0
175 AYANWALE Kola Greenwich 296 77 74 40 38 35 32
176 BROOKE-SMITH Jonathan Army 293 293 0 0 0 0 0
177 LEES Kevin Regent 292 192 100 0 0 0 0
178 WILLIAMS Adam Wrexham 292 194 58 40 0 0 0
179 GORT Alexander Escrime 287 127 113 47 0 0 0
NED BOEK Robert MVO 286 286 0 0 0 0 0
180 JACOBS Peter LTFC 285 285 0 0 0 0 0
BEL SCHELLING Charles La Maison D'escrime 284 284 0 0 0 0 0
181 NASIR Jamall Reading 282 142 108 32 0 0 0
182 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 281 85 71 60 39 26 0
183 POWER Chris Cressy 281 191 90 0 0 0 0
184 TECHER Henri Glasgow West End 280 78 70 54 44 34 0
185 THOMSON Calum HFS 280 280 0 0 0 0 0
186 HUGES Benjamin Wrexham 277 133 112 32 0 0 0
187 CALDER James Dunfermline 276 147 74 55 0 0 0
188 WARNER Mervyn CADS 275 151 84 40 0 0 0
189 RUGHEIMER Ian LTFC 272 76 52 45 36 33 30
190 AVRIL David Dundee FC 271 151 120 0 0 0 0
191 WARD Granville MH FC 270 84 65 44 42 35 0
192 MILES Graham ULU 264 186 78 0 0 0 0
193 FULLER Paul Cressy 259 128 43 32 29 27 0
194 LAWS Stuart Wessex Blades 254 102 73 40 39 0 0
195 BRYAN Wayne Salle Rose 253 84 73 59 37 0 0
196 PARKER Richard Reading 252 131 85 36 0 0 0
197 MASON Mark Preston 245 118 83 44 0 0 0
IRL FLYNN Colm DU FC 242 95 86 61 0 0 0
198 WILMOTT Paul Northampton 242 84 58 38 32 30 0
199 BATEY Stewart St Albans 240 75 72 55 38 0 0
200 MAYNARD Matthew One Two Six 238 192 46 0 0 0 0
MAL LIM Shiang Yong Haverstock 236 105 75 56 0 0 0
201 WRIGHT Nick Dundee 236 148 88 0 0 0 0
202 BLACKSHAW Stephen UCLAN 235 114 77 44 0 0 0
203 PEARCE Timothy Wrekin Sword 233 95 75 32 31 0 0
204 MCCUSKER Andrew Kenilworth 227 79 55 33 31 29 0
205 FERGUSON Alex LTFC 226 174 52 0 0 0 0
206 WOODALL Grenville Market 226 195 31 0 0 0 0
207 MACKENZIE Lewis Orkney Fencers 224 180 44 0 0 0 0
208 DEAN Mathew Gravesham 222 74 58 51 39 0 0
FRA HAAG Jean-David U/A 219 219 0 0 0 0 0
209 WEEDON Max Army 219 78 65 39 37 0 0
210 FRASER Terry CAPU 218 97 86 35 0 0 0
ITA DELUCA Stefano U/A 208 208 0 0 0 0 0
211 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 208 146 62 0 0 0 0
212 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 208 60 54 54 40 0 0
213 CLARK Gary West Lancs 206 141 65 0 0 0 0
214 PARRIS Tristan Bristol Grammar 205 205 0 0 0 0 0
215 WOOD Mark Wrekin Sword 204 131 38 35 0 0 0
216 HARDING Tim M Royal Greenwich FC 203 172 31 0 0 0 0
217 MITCHELL James Salle Jakab 202 202 0 0 0 0 0
FRA CARNEC Yves Duffy 201 105 96 0 0 0 0
218 TAYLOR Chris Bromsgrove 201 201 0 0 0 0 0
219 LAMBERT Jonathon Stockport 199 82 62 28 27 0 0
220 STOBBS David West Lancs 198 198 0 0 0 0 0
221 FENTON Paul Cressy 196 132 64 0 0 0 0
222 KHAN Farhan Arena Fencing 196 52 40 35 35 34 0
223 REID Christopher Bangor 196 120 76 0 0 0 0
224 BROOKES Rob Frisby Fencers 195 101 94 0 0 0 0
225 MAY Jonathan Haverstock 193 193 0 0 0 0 0
IRL O'HANLON Eoin UCD 192 97 61 34 0 0 0
226 DEN HAAN Mark MVO 190 190 0 0 0 0 0
227 HAY Chris Wellington 190 190 0 0 0 0 0
POL HERONIMEK Leszek Legia Warsaw 188 188 0 0 0 0 0
228 SLADE Adrian Wickford 188 144 44 0 0 0 0
229 COOPER Paul Stockport 186 122 64 0 0 0 0
230 LOVELL Brian Southend 185 96 89 0 0 0 0
231 JEFFERSON Lloyd Crawley 183 183 0 0 0 0 0
232 ALLWOOD Matthew Dundee Uni 181 92 89 0 0 0 0
233 YULDASHEV Roman Sussex House 178 178 0 0 0 0 0
POL GOLISZ Kamil Brixton 177 177 0 0 0 0 0
234 BRADBURY Richard Salle Gadaski 177 57 55 34 31 0 0
235 BROWN Adrian Leeds 177 177 0 0 0 0 0
236 SOMMER Ben Lansdowne 175 103 72 0 0 0 0
237 BERNARD-TREILLE Phillippe Haverstock 173 173 0 0 0 0 0
238 GANT Aidan Solent Swords 173 101 72 0 0 0 0
239 HATTON Neil Newham 173 86 35 27 25 0 0
240 CALLANAN Denis Wrexham 169 111 31 27 0 0 0
241 SELLERS Stuart Milton Keynes 167 96 38 33 0 0 0
242 SLAMA Didier Glasgow West End 166 89 77 0 0 0 0
FRA MERLIER Arthur Rouen 165 165 0 0 0 0 0
243 BROOKS Daniel Surrey U 165 129 36 0 0 0 0
244 THOMPSON Samuel Salle Rose 165 98 41 26 0 0 0
245 CURLING Simon Bangor 163 77 43 43 0 0 0
246 ELVER Rob Bath 163 96 67 0 0 0 0
247 BURR Lawrence Wellington 162 162 0 0 0 0 0
248 DAWNAY Tom Eton 162 87 75 0 0 0 0
ITA PORCELLUZZI Ruggero AS Bresso 160 160 0 0 0 0 0
249 HODGSON Ben Harrogate 160 160 0 0 0 0 0
USA MONTGOMERY Joshua Fecht-Club Taub 159 159 0 0 0 0 0
250 CLEARY Jonathan Salle Kiss 159 159 0 0 0 0 0
251 MCFARLANE Sam Edinburgh 158 158 0 0 0 0 0
252 MESHKOV Vladimir Bob Sussex House 157 157 0 0 0 0 0
253 SHEARN Andrew U/A 157 157 0 0 0 0 0
DEN LINDERGAARD Martin JAF 155 155 0 0 0 0 0
254 HUDSON Chris Shetland 155 86 69 0 0 0 0
255 HUBER Werner One Two Six 153 110 43 0 0 0 0
256 THOMPSON Simon CADS 153 153 0 0 0 0 0
257 MACHLACHLAN Colin Edinburgh U 152 86 33 33 0 0 0
258 ROTHMAN Alex Oxford U 151 151 0 0 0 0 0
259 CAMPBELL Jim U/A 149 149 0 0 0 0 0
260 MACFARLANE Douglas RCP 148 78 70 0 0 0 0
261 HYDE John Tenterden 146 114 32 0 0 0 0
262 WILLIAMS Paul Wingerworth 145 110 35 0 0 0 0
ITA MASSONE Filippo AS Bresso 144 144 0 0 0 0 0
263 MASON Jonathan Churchill 144 144 0 0 0 0 0
264 WOOD Daniel Tameside 144 81 63 0 0 0 0
265 ALBERS Matthew Scaramouche 144 80 64 0 0 0 0
266 ROBERTS Philip Salle Rose 143 143 0 0 0 0 0
267 RICHARDS Trevor CAPU 142 142 0 0 0 0 0
268 BILIC David Morley 141 107 34 0 0 0 0
269 BURNSIDE David Foyle L C 141 61 48 32 0 0 0
270 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 139 71 40 28 0 0 0
271 DOUGLASS Andy Haverstock 138 138 0 0 0 0 0
272 DUGUID Stewart Stormont 138 60 39 39 0 0 0
273 RITCHIE Fraser Norfolk 138 138 0 0 0 0 0
274 WORTHINGTON Ian Uppingham 138 138 0 0 0 0 0
275 FUNKYBOOGALOO-SMYTHE Ramjam Pembroke 137 137 0 0 0 0 0
276 GOULAY-MORSE Daniel Woking 137 63 38 36 0 0 0
277 SPICER Tristian Washington 137 93 44 0 0 0 0
278 MOKSIN Nashriq Hasi LTFC 136 110 26 0 0 0 0
279 MORRIS Gaz RAF 133 73 60 0 0 0 0
280 HAZLETT Peter Hillsborough 132 61 39 32 0 0 0
281 MONCASSIN Pierre City 131 72 59 0 0 0 0
282 HICKS Kevin RCP 130 130 0 0 0 0 0
283 BARBER Jonathan Dundee U 129 129 0 0 0 0 0
284 MORRIS John Stourbridge 129 129 0 0 0 0 0
285 JOOSTE Andre Plymouth 128 128 0 0 0 0 0
NED ELZINGA Hidde Pallos 127 97 30 0 0 0 0
286 BISSELL Tim Hunts 126 95 31 0 0 0 0
287 JOHNSON Ralph Tenterton 123 123 0 0 0 0 0
288 DEANS Alexander St Andrews Uni 122 122 0 0 0 0 0
SWE GUSTAVII Henrik Redhill & REC 121 121 0 0 0 0 0
289 VOLTA Alessio U/A 121 121 0 0 0 0 0
290 HARRINGTON Liam Watford 119 80 39 0 0 0 0
291 GILMORE Kieran RCP 116 74 42 0 0 0 0
292 WARD Ivan Huntingdon 116 59 30 27 0 0 0
293 PARKIN Thomas Haslingden FC 115 115 0 0 0 0 0
294 BOWES Micheal Aberdeen U 114 54 32 28 0 0 0
295 BENNETT Thomas Harrogate 113 77 36 0 0 0 0
296 HALE Tristan York U 113 113 0 0 0 0 0
297 HARTLEY Simon Mallard 113 113 0 0 0 0 0
298 HOLBURN Colin Stourbridge 113 86 27 0 0 0 0
299 LUMSDEN John Edinburgh 113 70 43 0 0 0 0
300 SWIFT Adam West Lancs 113 80 33 0 0 0 0
301 MACKAY Liam Newcastle U 112 112 0 0 0 0 0
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 110 110 0 0 0 0 0
302 JOWITT John Solent Swords 110 73 37 0 0 0 0
303 PHILLIPS Edward Wellesbourne 110 110 0 0 0 0 0
304 SOUTHWELL Andy Portsmouth 110 110 0 0 0 0 0
305 GILL Chris UUC 109 61 48 0 0 0 0
306 GUDGE Jason Nene Valley 109 73 36 0 0 0 0
307 HAYMAN Mick Sway 109 109 0 0 0 0 0
308 SKENE Nathan Solent Swords 106 106 0 0 0 0 0
FRA JUGE Fabien Villefranche 104 104 0 0 0 0 0
309 LOUW Francois CADS 104 104 0 0 0 0 0
310 MCKAY David Bath 104 104 0 0 0 0 0
FRA SLUSARCZYK Pierre Villefranche 103 103 0 0 0 0 0
311 PULLAN Daniel Bedford 103 103 0 0 0 0 0
312 WILBRAHAM Richard Dundee 103 103 0 0 0 0 0
313 BAKER John St Albans 102 102 0 0 0 0 0
314 SANDFORD Christopher London 102 102 0 0 0 0 0
315 SMITH Oliver Crawley 102 102 0 0 0 0 0
316 WATSON Peter Grosvernor 102 39 36 27 0 0 0
317 HARVEY Peter Sway 101 70 31 0 0 0 0
318 HOMER Carl Kent Uni 101 71 30 0 0 0 0
USA WHITE Kristopher Washington 100 100 0 0 0 0 0
319 PEARCE Francis Army 100 100 0 0 0 0 0
320 EVANS Gareth Meopham 99 99 0 0 0 0 0
321 SMITH Giles Bolton 98 98 0 0 0 0 0
IRL BYRON John UCC 97 58 39 0 0 0 0
322 HOBBS David Mary Harden 97 40 30 27 0 0 0
323 VALLECER Shakespeare Salle Gadaski 97 38 32 27 0 0 0
324 PRIOR Sean RCP 96 69 27 0 0 0 0
325 DEENEY Mike Luton Sword 93 57 36 0 0 0 0
326 GEWERT Dirk Cambridge FC 92 56 36 0 0 0 0
327 VAN GEMERAN EVERT William Wingerworth 92 65 27 0 0 0 0
328 COURTNEY Jonathan Centurion 91 39 26 26 0 0 0
329 MUTCH Ronnie Milnes 91 54 37 0 0 0 0
330 TAITHE Bertrand Mary Hawden 91 37 29 25 0 0 0
331 NABORN Maurits Kennilworth 90 56 34 0 0 0 0
332 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 90 90 0 0 0 0 0
333 DAVIDSON Robert Aberdeen City 88 88 0 0 0 0 0
334 GRAY Andrew RCP 88 88 0 0 0 0 0
335 LAMONT Gregor Dingwall FC 88 88 0 0 0 0 0
336 NOTTINGHAM Jon C E Blois 88 88 0 0 0 0 0
337 MCHUGH Martin Foyle L C 87 48 39 0 0 0 0
338 O'DONNELL Patrick Culloden 87 87 0 0 0 0 0
339 SMITH Richard GWEFC 87 87 0 0 0 0 0
340 SURPLICE Andy Reading 86 86 0 0 0 0 0
341 SOUTHAM Paul UEA 85 85 0 0 0 0 0
342 LYON Gavin Thame Duellists 84 50 34 0 0 0 0
343 ROBBINS Timothy Warwick Sch 84 84 0 0 0 0 0
344 DENNISS Micheal Uppingham 83 83 0 0 0 0 0
345 DOUGHERTY Scott Dundee 83 51 32 0 0 0 0
346 STEWART Archie Perth 82 51 31 0 0 0 0
347 STOKES Nick Leeds 82 82 0 0 0 0 0
348 CLARKE Jonathan Uni Surrey 81 81 0 0 0 0 0
349 EVANS Mark Pembroke 81 81 0 0 0 0 0
350 HARBOURN Bernard Norfolk 81 81 0 0 0 0 0
351 JONES Chris Swindon 80 80 0 0 0 0 0
352 FREESTONE Mark Wingerworth 80 80 0 0 0 0 0
NED KINDS Diederik U/A 78 78 0 0 0 0 0
IRL TWOMEY John Ireland 78 78 0 0 0 0 0
353 NEAL Richard Tenterden 78 44 34 0 0 0 0
354 BAKER Edward Edinburgh Uni 77 77 0 0 0 0 0
355 WAREHAM Edmund Westminster 77 77 0 0 0 0 0
356 BELL Nick Haverstock 76 76 0 0 0 0 0
357 LOWY Stephen Highams Park 76 76 0 0 0 0 0
358 ROBERTSON Mark Wrexham 76 76 0 0 0 0 0
359 CODD Gareth Strathclyde 72 39 33 0 0 0 0
360 MAZOWIECKI Julian U Coll London 72 38 34 0 0 0 0
361 OLSSON ROBBIE Mikeal Strathclyde Uni 72 72 0 0 0 0 0
362 BAYSTING Darren Stormont 71 71 0 0 0 0 0
363 OBALDESTON William Truro 71 71 0 0 0 0 0
364 WILLETTS Thomas Harrogate 71 43 28 0 0 0 0
365 EDGAR Stephen Bromsgrove 71 71 0 0 0 0 0
366 CUMMINGS Wil Wellington 70 70 0 0 0 0 0
367 DENHAM James Plymouth 70 70 0 0 0 0 0
368 SCOPES Mark Salle Rose 70 70 0 0 0 0 0
369 CHRISP Tom Sheffield Sword 69 43 26 0 0 0 0
370 DAVIE Ian Wessex 69 69 0 0 0 0 0
371 HANSTOCK Ken One Two Six 69 37 32 0 0 0 0
372 THOMSON Robin Strathclyde Uni 69 43 26 0 0 0 0
373 WILLIAMS Tom Sidmouth 69 69 0 0 0 0 0
374 VICTORY David Bath 68 39 29 0 0 0 0
375 MCCONNON Ramana Westminster 68 68 0 0 0 0 0
