FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

DETAILS

CONTENTS

LIST

ROLLING RANKING 1ST NOVEMBER 2004 - INTERNATIONAL POINTS

Rank Name Club Points tot. 1st int 2nd int 3rd int Copen

hagen Sat.

Kuw

ait A

Irish Open Os

lo

Tall

inn

Lis

bon

East of Irel

and

Bar

cel

ona

Buda

pest

Lon

don

Edin

burgh

Mon

treal

Tun

is

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Tur

ku

Alen

con

Cop

enha

gen

Rank
1 WILLIS Jonathan Stockport 17510 10262 1280 0 10262 1280 1
2 CADMAN Tom LTFC 16948 4406 4234 2288 4234 1650 2044 2288 4406 1159 2285 2
3 GERRARD Alastair LTFC 12270 4115 3074 0 4115 3074 3
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10248 4082 0 0 4082 4
5 CHALMERS John Bristol Sword 8471 4050 533 0 4050 533 5
6 ALLEN Greg Haverstock 8115 1523 0 0 1523 6
7 TAYLOR James Cardiff 7891 228 0 0 228 7
8 HOWSER Chris Redhill & REC 7499 1588 0 0 1588 8
12 BIRD Jonathan UCL 6101 1656 0 0 1656 12
13 BAKER Alasdair Meadowbank 5706 230 0 0 230 13
14 KINGSTON Mark Reading 5156 1264 0 0 1264 14
15 AINSLEY Jonathan Salle Rose 5067 1215 0 0 1215 15
16 PEARSON Andy Cardiff 4894 337 216 0 337 216 16
17 LEAHEY John Apocalypse 4131 448 0 0 448 17
19 AUSTIN Simon Haverstock 3561 1312 0 0 1312 19
22 GORE Robert Reading 3340 1539 0 0 1539 22
23 HAYNES Matt Apocalypse 3321 435 205 0 435 205 23
26 LISTON George RAF 3224 215 0 0 215 26
27 THIRD Iain EFC 3183 80 0 0 80 27
28 BUIST David Haverstock 3056 221 0 0 221 28
32 ELVIN Roy Harrogate 2614 531 0 0 531 32
37 LEE Nicholas Cardiff 2398 226 0 0 226 37
38 ROWE-HAYNES Max LTFC 2389 419 0 0 419 38
40 GEE Clive LTFC 2304 234 82 0 234 82 40
42 ROBINSON John Boness 2230 223 0 0 223 42
43 THORNTON James Arnold School 2154 213 0 0 213 43
44 MELIA Jamie Kingsnorton 2152 75 0 0 75 44
45 MARKS Simon Harrogate 2073 361 0 0 361 45
53 POLLARD Anton Haverstock 1646 207 0 0 207 53
56 ALLEN David Stirling 1564 359 0 0 359 56
61 TWOMEY Brendan UCC 1284 162 0 0 162 61
70 HALL Will Warwick Sch 1075 362 0 0 362 70
71 ALLEN Peter Stirling 1050 80 0 0 80 71
74 FITZPATRICK Paul Bexley 1015 208 0 0 208 74
80 HEYDON Graham Warwich Sch 856 530 0 0 530 80
84 MCLEOD Richard Wrexham 799 79 0 0 79 84
85 NORRIS Paul Kings Lynn 792 217 0 0 217 85
88 MILLER Stephen Dunfermline 735 78 0 0 78 88
112 HICKS Kevin RCP 497 353 0 0 353 112
120 CAINE David Warwick 430 75 0 0 75 120
128 KNOWLES Alan Swindon 379 225 0 0 225 128
136 DAVIDSON Craig Bo'ness 355 74 0 0 74 136
143 MCLEAN Robert Arnold School 302 220 0 0 220 143
153 KENNEDY Alan Edinburgh U 240 208 0 0 208 153
162 MCEVOY Mark UUC 206 112 49 0 49 112 162
178 SMITH Paul Royal Holloway 167 167 0 0 167 178
201 COURTNEY Jonathan Centurion 125 71 0 0 71 201
229 MANN Greg Warwick Sch 77 77 0 0 77 229
231 DAVIDSON Alastair UUC 72 72 0 0 72 231
Rank Name Club Points tot. 1st int 2nd int 3rd int Copen

hagen Sat.

Kuw

ait A

Irish Open Os

lo

Tall

inn

Lis

bon

East of Irel

and

Bar

cel

ona

Buda

pest

Lon

don

Edin

burgh

Mon

treal

Tun

is

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Tur

ku

Alen

con

Cop

enha

gen

Rank

DETAILS

CONTENTS

TOP

LIST