BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

INT'L

CONTENTS

DETAILS

ROLLING RANKING 1ST NOVEMBER 2004 - LIST

 NOTICES

1. Are you proposing to enter FIE competitions (e.g. Satellites or A-Grades)? If so, see the entry procedures on the Epee Calendar.

2. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes.

3. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me: J.C.Haynes@btinternet.com.

Rank Name Club Points tot. No
1 WILLIS Jonathan Stockport 17510 6
2 CADMAN Tom LTFC 16948 6
3 GERRARD Alastair LTFC 12270 6
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10248 6
5 CHALMERS John Bristol Sword 8471 6
6 ALLEN Greg Haverstock 8115 5
7 TAYLOR James Cardiff 7891 6
8 HOWSER Chris Redhill & REC 7499 6
9 LANE Tristan LTFC 7211 6
USA KELLY Christopher Haverstock 7156 6
10 BENNETT Tom LTFC 6945 6
11 BURKHALTER Marc Plymouth 6593 6
12 BIRD Jonathan UCL 6101 6
13 BAKER Alasdair Meadowbank 5706 6
14 KINGSTON Mark Reading 5156 6
15 AINSLEY Jonathan Salle Rose 5067 6
16 PEARSON Andy Cardiff 4894 6
FRA CARNEC Yves Duffy 4862 6
17 LEAHEY John Apocalypse 4131 6
18 MACDONALD Leslie Bath Sword 4111 6
19 AUSTIN Simon Haverstock 3561 5
20 TREDGER Dudley LTFC 3383 6
21 BUZWELL Tim Wimbledon 3370 6
22 GORE Robert Reading 3340 3
23 HAYNES Matt Apocalypse 3321 6
24 BENGRY Mark Sussex House 3320 6
25 GREENSIDES Chris Plymouth 3244 6
26 LISTON George RAF 3224 6
27 THIRD Iain EFC 3183 6
28 BUIST David Haverstock 3056 6
29 PERITY Tony Bones 3020 5
30 PARRIS Tristan Bristol Grammar 2859 5
31 PERRY Nicholas Haverstock 2616 3
32 ELVIN Roy Harrogate 2614 5
33 TOWNSON Paul CADS 2599 6
34 DODWELL Matthew LTFC 2567 6
35 DOMEK Stephen Haverstock 2515 6
36 BELL Nick Haverstock 2506 6
37 LEE Nicholas Cardiff 2398 6
38 ROWE-HAYNES Max LTFC 2389 5
39 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2389 6
40 GEE Clive LTFC 2304 6
41 BERRIMAN Quentin Haverstock 2238 2
42 ROBINSON John Boness 2230 6
43 THORNTON James Arnold School 2154 6
44 MELIA Jamie Kingsnorton 2152 6
45 MARKS Simon Harrogate 2073 6
46 CULLING Andrew Cambridge U 2048 2
47 GATES Andrew Sway 2011 6
48 MACKENZIE Andrew AFU 1990 4
49 MILNER Thomas LTFC 1988 6
50 WEST Howard LTFC 1943 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 1911 4
Rank Name Club Points tot. No
51 HEWETT Rob Stockport 1826 6
52 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1677 4
53 POLLARD Anton Haverstock 1646 6
54 LAVINGTON Steve Taunton 1638 4
55 BARBASIEWICZ Alain Reading 1583 5
56 ALLEN David Stirling 1564 5
FRA BIELER Thomas Leipzip FC 1504 1
57 BARTLETT Tony Haverstock 1473 3
58 MEASURES Ben Redhill 1446 6
59 MCFARLANE Sam Edinburgh 1408 5
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1393 6
60 HUNTLEY James Glastonbury 1334 6
61 TWOMEY Brendan UCC 1284 6
62 BROWN Andrew Wellesbourne 1233 6
FRA PEYRET-LACOMBE Emmanuel Ducs Alencon 1222 1
63 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1218 5
64 MYERS Mark One Two Six 1204 6
65 PRIME John Reading 1203 6
FRA VILLEMIN Quentin A S M Belfo 1161 4
66 BEADSWORTH Nigel Haverstock 1123 3
67 VERYZER Hugo Haverstock 1115 6
68 MACMILLAN Roger AFU 1103 5
69 THOMAS Neale LTFC 1083 2
70 HALL Will Warwick Sch 1075 4
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1060 2
71 ALLEN Peter Stirling 1050 4
72 TAYLOR Chris Bromsgrove 1048 4
73 STANBURY John Taunton 1016 5
74 FITZPATRICK Paul Bexley 1015 6
75 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 992 5
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 976 5
76 BUCHANAN Tom Salle Jakab 946 4
77 BRACKIN Steve Southend 929 6
IRL FENWICK Andrew Foyle 926 4
78 PAVADAY Andrew Haverstock 889 6
79 GREEN Chris Activ8 883 4
80 HEYDON Graham Warwich Sch 856 3
81 CAMPBELL Niall T AFU 847 5
82 PRYOR Tom Haverstock 844 6
TUR ORGE Alp LTFC 842 5
FRA GIROT Didier Ducs Alencon 823 1
USA WHEELER Daniel DC FC 812 1
83 BRADLEY Jonathan LTFC 808 3
84 MCLEOD Richard Wrexham 799 5
85 NORRIS Paul Kings Lynn 792 6
86 STEINBERG Stephen Lansdowne 783 4
87 JASKO Peter Haverstock 760 5
88 MILLER Stephen Dunfermline 735 3
89 PROFFIT Eric Phoenix 730 5
90 MACFARLANE Douglas RCP 730 5
91 TATNER Stephen Wessex Bl 710 6
92 NORTHAM Stephen West Mid 681 3
93 UPCRAFT Alexander Haverstock 668 6
94 BULLEN Ed Haverstock 667 3
95 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 651 3
96 DOUGLASS Andy Salle Joseph 628 6
97 HODGSON Ben Harrogate 617 1
98 COLLYER Joel Streatham 608 3
99 WILLIS Robert Eton 571 2
100 RAJ Jeremy Haverstock 562 5
Rank Name Club Points tot. No
101 TURNBULL Clive U/A 547 4
102 SMITH Hugo Imperial College 546 1
103 FENTON Paul Cressy 542 3
104 PHELPS R MPAGB 541 1
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 530 6
105 CANDY Ben OUMPA 529 1
106 WENGRAF David Sheffield U 528 3
107 MACKENSEN Etienne Truro 525 1
108 ELVIN Jack Haverstock 524 5
109 BATEMAN Steve Escrime 524 6
FRA NAVARRE Jerome CE Rouen 523 1
110 MCMENEMY Gavin RCP 520 6
IRL MCGINLEY Niall HAVERSTOCK 509 6
111 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 499 3
112 HICKS Kevin RCP 497 2
113 HAZLEWOOD Darryl Hathern 489 5
114 ROZIER Christian LTFC 481 1
FRA JARRY Diony Ducs Alencon 478 1
115 GILHEAD Edward Bath Sword 469 3
116 RAMSEY Andrew Haverstock 468 6
117 STEINER Adam Haverstock 454 4
118 BARBER Nathan Bolton YMCA 454 5
119 WAREHAM Nick Westminster 446 5
120 CAINE David Warwick 430 2
121 HILLIER David Southampton U 429 4
122 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 423 4
123 KENT Rick Ashton 419 6
124 WARNER Mervyn Affondo 412 3
125 SHEARN Andrew Bedford 412 5
126 STONER Charles AFU 387 2
127 AYCOCK Christopher Oxford U 381 3
128 KNOWLES Alan Swindon 379 3
129 BRACKIN Peter Southend 374 5
130 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 370 2
131 HOLBURN Colin Stourbridge 368 6
132 GIBSON Neil MPAGB 366 1
133 BOWRAN Tony Haverstock 364 1
134 SIMPSON Gerry Wessex Blades 363 3
135 MASSEY Oliver UWA 360 3
136 DAVIDSON Craig Bo'ness 355 5
137 ROTHMAN Alex Oxford U 353 4
NED GREVENSTUK Terry NETHERLANDS 340 1
SWE THUNBORG Daniel SWEDEN 338 1
138 BEAVEN Dominic LTFC 335 3
139 LOCKYER James Skipton 328 5
140 CLAYTON John Newton Abbot 325 4
141 PERRY Timothy S Ursa 315 2
142 ORME Graham Bromsgrove Sch 306 2
143 MCLEAN Robert Arnold School 302 4
144 GLANVILLE Matthew Apocalypse 292 2
145 BURR Lawrence Wellington 292 2
IRL CAHILL David Salle Duffy 286 2
AUS SHEFFIELD Brett RCP 285 5
146 KINGSTON Stephen Stockport 281 2
147 CHAPMAN Marc Canterbury 270 4
AUS BAKER David Australia 256 3
148 SOUTHWELL Andy Portsmouth 251 2
149 BUTYNSKI Jan Darlington 250 3
150 BLAKE Mark Cardiff 249 2
Rank Name Club Points tot. No
151 KLENCZAR Anthony Wingerworth 243 2
152 STOBBS David West Lancs 240 3
153 KENNEDY Alan Edinburgh U 240 3
154 HYDES David Guildford 229 4
155 CABORN Ed Salle Ursa 228 2
156 DAVIES Peter Mold 227 4
157 BRAILSFORD Gary RAF 226 3
158 CLARK Matthew Navy 222 3
159 GORT Alexander ESCRIME 221 3
160 WALKER Andrew Haverstock 217 2
161 CLARK Mick LTFC 216 2
162 MCEVOY Mark UUC 206 3
163 ALCOCK Andrew RAF 203 3
164 DUGGIN James UWA 200 2
165 EDGAR Matthew Bromsgrove 199 2
166 WATSON Ian Gravesham 198 2
167 BROOKS Bob Cambs 198 2
168 WHITE Chris Norfolk 193 2
169 PEARCE Timothy Wrekin Sword 193 4
GER EICH Simon Germany 188 1
170 WOODALL Grenville Market 186 1
171 SKIPP Micheal Warwick 186 1
GER KOLBEL Max Birmingham FC 184 1
172 BILIC David Morley 184 2
173 PAUL Graham Salle Paul 181 1
174 LOUW Francois CADS 180 1
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 177 1
175 TECHER Henri Glasgow West End 177 3
176 MCLEAN Ben MPAGB 172 1
177 NEAL Richard Tenterden 170 2
178 SMITH Paul Royal Holloway 167 1
FRA CARUANA Sylain Ducs Alencon 165 1
179 THOMPSON Simon CADS 160 2
180 FROSDICK Luke Maidstone 155 2
181 ASHMENALL Nick Luton Sword 150 1
182 JANET Jean-Luc Hunts 149 2
183 COLEMAN Robert Haverstock 149 1
184 HARVEY Vilya Guildford 148 5
185 FROMME Paul S Boston 148 1
186 BENTLEY Jonathan Actve8 147 1
187 FREESTONE Mark Cavaliers 146 2
188 BUCHAN Darren MPAGB 145 1
NOR GOUGH Robert Oslo 144 1
IRL MCGRAIL Piers S Duffy 144 1
189 SCHOFIELD Tim Guildford 144 3
190 LEES Kevin Regent 143 2
191 BULLEN Richard Southampton U 143 3
192 WAREHAM Edmund Westminster 141 2
193 LAWS Stuart Wessex Blades 140 2
194 MURPHY Nicholas Bolton 138 1
195 POVEY Derek Gravesham 134 2
196 WARD Ivan Huntingdon 133 3
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
197 CALDER James Dunfermline 130 2
198 MEYER Mick Norfolk 129 3
199 BRENTNALL Alex Nottingham Uni 128 1
200 DICKSON Andre Haverstock 126 1
Rank Name Club Points tot. No
201 COURTNEY Jonathan Centurion 125 3
202 THACKRAH Andrew Reading 124 2
203 MAYNARD Mathew One Two Six 123 1
204 BROWN Adrian Leeds 122 1
205 WHITE Kris Manchester U 116 1
ISL AGRENICH Alex Haverstock 114 1
206 SINGLETON Mark Ramsden 114 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 113 1
SWE KALLENAS Ulf SWEDEN 113 1
BEL BILANI Nady Maison Descrime 113 1
207 WILLIAMS Gareth Solent Swords 112 1
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 109 1
208 JENNINGS Robert Canterbury 107 1
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 103 3
209 BELL Daniel Bellahouston 103 4
210 DENBURY Alun Abergele 99 2
211 LE BERT-FRANCIS Philip Edinburgh 98 1
212 PAINES Rupert LTFC 96 2
213 PULLAN Daniel Bedford 95 1
214 JEFFREY Gary Saxon 94 3
FIN AGREN Juha Affondo 92 1
215 WILLETS Tom Wessex B 92 3
216 CONVINE Chris Hunts 92 1
217 BRIGGS Ian Woking 92 3
218 POTTER Steve Stourbridge 91 3
219 LOWY Stephen Hyme Park 91 1
220 SMITHERS Paul U/A 89 1
221 GARLEY David Glastonbury 88 1
222 BARNES Nathan Essex U 88 1
223 WHITLOCK Kevin Hunts Park 85 1
224 SMITH Peter PITMAN 85 2
225 HOSKING Paul RAF 85 2
226 RITCHIE Fraser Norfolk 81 2
227 DAVIES Alun Aberystwyth 81 1
228 HIBBERD Andrew Arnold School 78 1
IRE MACBRYAN David Edinburgh 77 2
229 MANN Greg Warwick Sch 77 1
230 HALL Mark Bath Sword 77 1
231 DAVIDSON Alastair UUC 72 1
232 SWIFT Colin Nottingham U 70 1
233 COOPER Paul Stockport 70 1
234 TAYLOR Chris P Crawley Sword 69 1
235 GREGORY David Wrexham 63 2
236 Wilkinson Derek U/A 62 1
237 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1
238 MCDONALD Basil LTFC 61 3
239 HAYMAN Mick u/a 61 1
240 BARGERY Alistair Liverpool Uni 60 2
241 BENNETT Thomas Harrogate 56 2
242 LINDEN Nail U/A 54 1
243 HARDING Chris WFFC 53 4
244 HATTON Neil Newham 52 1
245 TAYLOR Alistair Morecambe 48 1
246 STEWART Matthew Team 48 2
247 MCNEIL Andrew Guildford 48 1
248 MCCLEA Charles Birmingham Uni 48 1
249 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2
250 HOWARD Mark Preston 46 4
Rank Name Club Points tot. No
251 BIGNELL Simon Essex U 45 1
252 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 45 1
253 ACONE Lui Deal 44 2
254 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1
255 MOROZ Andrew Wingerworth 43 1
256 CORK Elliot Affondo 43 1
257 VAN DEN ENDE Christian S Rose 42 1
258 SCOTT Sam Chilwell Blades 42 1
259 POTTER Marcus WARWICK 42 2
260 JONES Owen Wessex Blades 42 2
261 THAI Lan Wolverhamp U 41 1
262 ROWLES Keith Redhill 41 1
263 HYDE John Tenterden 41 1
264 CHELL Mathew Haverstock 41 1
BEL GUILLOT Laurent La Maison de l'Escrime 40 1
265 PILIKINGTON Jim Taunton 40 2
266 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
267 ZHAO Charles Foyle L C 39 1
268 SHUBBER David RBAI 39 1
269 ALEXANDER David RBAI 39 1
270 RYLEY Tim Tenterden 38 1
271 NOBLE Tim Leeds 38 1
272 MCNULTY Phil RAF 38 1
273 COLLIER Rob Portsmouth 38 1
274 BYRNE Padraig Streatham 38 1
275 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
276 STEADMAN Clive Bexley 37 1
277 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
278 HECKEL Peter Tenterden 37 1
279 BLENCH Toby Streatham 37 1
280 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1
BEL SCHELLINGS Charles La Maison de l'Escrime (BEL 35 1
281 RICHARDSON Kye Salle Jakab 35 3
282 NEEDHAM Mark U/A 35 1
283 MONCASSIN Pierre City 35 1
284 LEE Chi Cambridge FC 35 1
285 ANDREWS Fraser Wffc 35 4
286 CHASE Alex Reading 34 1
287 BRACEY Robert Wingerworth 34 1
AUS MIDDLETON Roger Australia 33 1
288 RANDAL Jason Ipswich 33 1
289 GOODWIN Mark Luton 33 1
290 LAI Eric Imperial College 32 1
291 DORIAN John Kings Canterbury 32 1
292 BARBER Jonathan Dundee U 32 3
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 31 1
293 SMITH Mark Stone 31 1
294 PATERSON Robin Culloden 31 2
295 ALLEIN Richard Cads 31 1
296 LAMONT Gregor U/A 30 2
297 HILL Cliff Wrekin Sword 30 1
298 FARRER Jonathan Aspatria 30 1
299 VICTORY David Bath 29 2
300 STONE Paul Wessex Blades 29 1
Rank Name Club Points tot. No
301 CALLANAN Denis Wrexham 29 2
302 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1
303 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1
304 DENNISS Micheal UPPINGHAM 28 1
305 CHAPMAN Josh Brentwood 28 1
306 INNES Tom Hymers Coll 27 1
307 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1
308 FALZON Robert Bolton 27 2
309 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 27 1
310 MOFFETT Ken Centurion 27 1
311 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1
312 PALMER Jim One Two Six 26 2
313 HONKSALO Mikko Telford 26 1
314 GALLOP Peter Norfolk 26 1
315 DESFORGES Robert RAF 26 1
316 NOTTINGHAM J C E Blois 25 1
317 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1
318 WILSON Simon U/A 22 1
319 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1
320 CHEUNG John Cambridge FC 22 1
321 BEVERIDGE Peter City 22 1
322 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1
323 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1
324 LOVELL Southend 21 1
325 CODD Gareth Strathclyde 21 2
326 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 18 2
327 HENDERSON-BEGG R RAF 18 2
328 POWER Chris Liverpool U 17 1
329 MCGLONE Patrick LTFC 17 1
330 FULLER Paul Liverpool 17 1
331 WHEELER Stuart Pembroke 16 1
332 TYRRELL Nigel U/A 16 1
333 RETTER Jason Wellington 16 1
334 PHELAN Tom Aston 16 1
335 MITCHELL James Salle Jakab 16 1
336 CLARK Gary West Lancs 16 1
337 BAKER John St Albans 16 1
338 WINTERTON Chris Loughborough 15 1
339 WALBURN Sean Darlington 15 1
340 SLEEMAN Ian Wingerworth 15 1
341 ROCKS Christopher Shet 15 2
342 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1
343 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1
344 MCCALL Chris West Fife 15 1
345 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 15 1
346 EDEN Ng Wolverhamp U 15 1
347 ASTON David Pembroke 15 1
348 WOODS Tom Liverpool 14 1
349 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1
350 O'DONNELL Patrick Culloden 14 1
Rank Name Club Points tot. No
351 NELSON Dean Liverpool 14 1
352 NASIR Jamall Reading 14 1
353 CLAPP Toby Canterbury 14 1
354 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 14 1
355 BULLOCK Ian Apocalypse 14 1
356 WHELAN Jim Portslade 13 1
357 PEARSON Simon Guildford 13 1
358 MASON Mark Preston 13 1
359 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1
360 HAMILTON James Wimbledon 13 1
361 HALE Tristan York U 13 1
362 BOSTON Thomas Edinburgh 13 1
363 LEE Mike URSA 12 1
364 SANFORD Roger St Albans 11 1
365 POWELL Simon Chelmsford 11 1
366 MARSHALL Brian Solent swords 11 1
367 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1
368 HUDSON Chris Shetland 11 2
369 CRICHARD Simon URSA 11 1
370 BIGGS Richard Sway 11 1
NED TER BALS Teije Pallos 10 1
371 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 10 1
372 DROSSO Liam Shet 10 2
373 WHEELER Howard Sheffield U 9 1
374 THURSTON Daniel Affondo 9 1
375 THOMPSON Simon Cumbria 9 1
376 SHEARN John Bedford 9 1
377 ROSS Mark Manchester U 9 1
378 ROSE Tony Norfolk 9 1
379 LOGGIE James Linlithgow 9 1
380 HAY Alastair Aberdeen U 9 1
381 FITCH Colin Heriot Watt Uni 9 1
382 ALLWOOD Matt Dundee Uni 9 1
383 WRIGHT Nick Dundee 6 1
384 WILLIAMS Paul Wingerworth 6 1
385 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1
386 SMITH Richard GWEFC 6 1
387 MULVANEY Thomas Canterbury 6 1
388 CHARLES Alan Manchester U 6 1
389 WOODS Joel Salle Jakab 5 1
390 WINCHESTER Alex Perth 5 1
391 SMALE James Shetland 5 1
392 ROBERTSON James RGU 5 1
393 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 5 1
394 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 5 1
395 MCEWAN Harry Dundee 5 1
396 LUMSDEN John Perthshire FC 5 1
397 LIM Max Strathclyde Uni 5 1
398 HANNAH Stephen J Herdwick 5 1
399 AUSTIN Peter U/A 5 1
Rank Name Club Points tot. No

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS