FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

DETAILS

CONTENTS

LIST

ROLLING RANKING 1ST DECEMBER 2004 - INTERNATIONAL POINTS

Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Tre

kan

ten

Ystads Open Kuw

ait A

Irish Open Oslo Tall

inn

Lis

bon

East of Ireland Bar

cel

ona

Bu

da

pest

Lon

don

Edi

nbu

rgh

Mont

real

Tun

is

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Rank Name
Oct-04 Oct-04 Dec-03 Dec-03 Dec-03 Jan-04 Jan-04 Feb-04 Feb-04 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04
1 WILLIS Jonathan Stockport 17510 6 10262 1280 0 10262 1280 1 WILLIS Jonathan
2 CADMAN Tom Sussex House 16948 6 4406 4234 2288 4234 1650 2044 2288 4406 1159 2285 2 CADMAN Tom
3 GERRARD Alastair Sussex House 12270 6 4115 3074 0 4115 3074 3 GERRARD Alastair
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10277 6 4082 0 0 4082 4 BARBASIEWICZ Philippe
5 ALLEN Greg Haverstock 9493 6 1523 0 0 1523 5 ALLEN Greg
6 CHALMERS John Bristol Sword 8482 6 4050 533 0 4050 533 6 CHALMERS John
7 TAYLOR James Cardiff 8275 6 228 0 0 228 7 TAYLOR James
9 HOWSER Chris Redhill & REC 7247 6 1588 0 0 1588 9 HOWSER Chris
11 BAKER Alasdair Meadowbank 6781 6 230 0 0 230 11 BAKER Alasdair
FRA CARNEC Yves Duffy 6160 6 260 0 0 260 FRA CARNEC Yves
13 KINGSTON Mark Reading 6091 6 1264 0 0 1264 13 KINGSTON Mark
14 BIRD Jonathan UCL 5810 6 1656 0 0 1656 14 BIRD Jonathan
15 PEARSON Andy Cardiff 5433 6 337 216 0 337 216 15 PEARSON Andy
16 AINSLEY Jonathan Salle Rose 4711 6 1215 0 0 1215 16 AINSLEY Jonathan
21 GORE Robert Reading 3838 4 1539 0 0 1539 21 GORE Robert
23 LISTON George RAF 3674 6 215 0 0 215 23 LISTON George
24 THORNTON James Arnold School 3579 6 213 0 0 213 24 THORNTON James
25 MELIA Jamie Kingsnorton 3546 6 75 0 0 75 25 MELIA Jamie
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Tre

kan

ten

Ystads Open Kuw

ait A

Irish Open Oslo Tall

inn

Lis

bon

East of Ireland Bar

cel

ona

Bu

da

pest

Lon

don

Edi

nbu

rgh

Mont

real

Tun

is

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Rank Name
27 HAYNES Matt Apocalypse 3321 6 435 205 0 435 205 27 HAYNES Matt
29 THIRD Iain EFC 3224 6 80 0 0 80 29 THIRD Iain
30 BUIST David Haverstock 3056 6 221 0 0 221 30 BUIST David
31 AUSTIN Simon Haverstock 2995 4 1312 0 0 1312 31 AUSTIN Simon
33 ELVIN Roy Harrogate 2794 6 531 0 0 531 33 ELVIN Roy
34 LEE Nicholas Cardiff 2754 6 226 0 0 226 34 LEE Nicholas
35 LEAHEY John Apocalypse 2745 6 448 0 0 448 35 LEAHEY John
39 GEE Clive LTFC 2604 6 234 82 0 234 82 39 GEE Clive
42 ROBINSON John Boness 2233 6 223 0 0 223 42 ROBINSON John
43 MARKS Simon Harrogate 2073 6 361 0 0 361 43 MARKS Simon
44 ALLEN David Stirling 2055 6 359 0 0 359 44 ALLEN David
52 MILLER Stephen Dunfermline 1518 4 78 0 0 78 52 MILLER Stephen
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1393 6 210 0 0 210 HKG YU Jacky C K
62 POLLARD Anton Haverstock 1273 6 207 0 0 207 62 POLLARD Anton
65 TWOMEY Brendan UCC 1200 6 162 0 0 162 65 TWOMEY Brendan
73 ROWE-HAYNES Max LTFC 1084 4 419 0 0 419 73 ROWE-HAYNES Max
77 FITZPATRICK Paul Bexley 1015 6 208 0 0 208 77 FITZPATRICK Paul
IRL FENWICK Andrew Foyle 991 5 180 0 0 180 IRL FENWICK Andrew
81 MCLEOD Richard Wrexham 959 6 79 0 0 79 81 MCLEOD Richard
83 HALL Will Warwick Sch 932 3 362 0 0 362 83 HALL Will
87 NORRIS Paul Kings Lynn 882 6 217 0 0 217 87 NORRIS Paul
90 ALLEN Peter Stirling 864 3 80 0 0 80 90 ALLEN Peter
105 HEYDON Graham Warwich Sch 662 2 530 0 0 530 105 HEYDON Graham
107 KNOWLES Alan Swindon 657 5 225 0 0 225 107 KNOWLES Alan
110 DAVIES Peter Mold 648 6 135 0 0 135 110 DAVIES Peter
112 HICKS Kevin RCP 626 3 353 0 0 353 112 HICKS Kevin
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 575 6 168 80 0 80 168 FRA MALOIGNE Fabrice
131 CAINE David Warwick 430 2 75 0 0 75 131 CAINE David
143 DAVIDSON Craig Bo'ness 355 5 74 0 0 74 143 DAVIDSON Craig
146 KENNEDY Alan Edinburgh U 328 4 208 0 0 208 146 KENNEDY Alan
153 MCLEAN Robert Arnold School 302 4 220 0 0 220 153 MCLEAN Robert
IRL CAHILL David Salle Duffy 286 2 169 117 0 117 169 IRL CAHILL David
158 MCEVOY Mark UUC 270 4 112 49 0 49 112 158 MCEVOY Mark
IRE MACBRYAN David Edinburgh 207 3 72 0 0 72 IRE MACBRYAN David
173 COURTNEY Jonathan Centurion 205 4 71 0 0 71 173 COURTNEY Jonathan
191 SMITH Paul Royal Holloway 167 1 167 0 0 167 191 SMITH Paul
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 159 4 76 0 0 76 GER TROITZSCH Raphael
216 DAVIDSON Alastair UUC 116 2 72 0 0 72 216 DAVIDSON Alastair
262 MANN Greg Warwick Sch 77 1 77 0 0 77 262 MANN Greg
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Tre

kan

ten

Ystads Open Kuw

ait A

Irish Open Oslo Tall

inn

Lis

bon

East of Ireland Bar

cel

ona

Bu

da

pest

Lon

don

Edi

nbu

rgh

Mont

real

Tun

is

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Rank Name

DETAILS

CONTENTS

TOP

LIST