BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

INT'L

CONTENTS

DETAILS

ROLLING RANKING 1ST DECEMBER 2004 - LIST

 NOTICES

1. Are you proposing to enter FIE competitions (e.g. Satellites or A-Grades)? If so, see the entry procedures on the Epee Calendar.

2. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes.

3. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me: J.C.Haynes@btinternet.com.

Rank Name Club Points total No
1 WILLIS Jonathan Stockport 17510 6
2 CADMAN Tom Sussex House 16948 6
3 GERRARD Alastair Sussex House 12270 6
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10277 6
5 ALLEN Greg Haverstock 9493 6
6 CHALMERS John Bristol Sword 8482 6
7 TAYLOR James Cardiff 8275 6
USA KELLY Christopher Haverstock 7665 6
8 LANE Tristan Sussex House 7494 6
9 HOWSER Chris Redhill & REC 7247 6
10 BENNETT Tom LTFC 6945 6
11 BAKER Alasdair Meadowbank 6781 6
12 BURKHALTER Marc Plymouth 6605 6
FRA CARNEC Yves Duffy 6160 6
13 KINGSTON Mark Reading 6091 6
14 BIRD Jonathan UCL 5810 6
15 PEARSON Andy Cardiff 5433 6
16 AINSLEY Jonathan Salle Rose 4711 6
17 TREDGER Dudley LTFC 4292 6
18 GREENSIDES Chris Plymouth 4265 6
19 MACDONALD Leslie Bath Sword 4111 6
20 PERITY Tony Bones 3937 6
21 GORE Robert Reading 3838 4
22 PARRIS Tristan Bristol Grammar 3739 6
23 LISTON George RAF 3674 6
24 THORNTON James Arnold School 3579 6
25 MELIA Jamie Kingsnorton 3546 6
26 BUZWELL Tim Wimbledon 3370 6
27 HAYNES Matt Apocalypse 3321 6
28 BENGRY Marc Sussex House 3255 6
29 THIRD Iain EFC 3224 6
30 BUIST David Haverstock 3056 6
31 AUSTIN Simon Haverstock 2995 4
32 DODWELL Matthew LTFC 2799 6
33 ELVIN Roy Harrogate 2794 6
34 LEE Nicholas Cardiff 2754 6
35 LEAHEY John Apocalypse 2745 6
36 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2684 6
37 PERRY Nicholas Haverstock 2616 3
38 TOWNSON Paul CADS 2615 6
39 GEE Clive LTFC 2604 6
40 DOMEK Stephen Haverstock 2515 6
41 GATES Andrew Sway 2369 6
42 ROBINSON John Boness 2233 6
43 MARKS Simon Harrogate 2073 6
44 ALLEN David Stirling 2055 6
45 CULLING Andrew Cambridge U 2048 2
46 MEASURES Ben Redhill 2030 6
47 WEST Howard LTFC 1995 6
48 BELL Nick Haverstock 1993 5
49 MILNER Thomas LTFC 1988 6
50 BARBASIEWICZ Alain Reading 1866 6
Rank Name Club Points tot. No
51 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1834 5
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
52 MILLER Stephen Dunfermline 1518 4
FRA BIELER Thomas Leipzip FC 1504 1
53 HEWETT Rob Stockport 1503 6
54 BARTLETT Tony Haverstock 1473 3
55 VERYZER Hugo Haverstock 1460 6
56 BEADSWORTH Nigel Haverstock 1459 5
57 HUNTLEY James Glastonbury 1429 6
58 MCFARLANE Sam Edinburgh 1408 5
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1393 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 1353 3
59 MYERS Mark One Two Six 1348 6
60 BRADLEY Jonathan LTFC 1310 4
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1297 2
61 MACMILLAN Roger AFU 1273 6
62 POLLARD Anton Haverstock 1273 6
63 BROWN Andrew Wellesbourne 1271 6
FRA PEYRET-LACOMBE Emmanuel Ducs Alencon 1222 1
64 PRIME John Reading 1203 6
65 TWOMEY Brendan UCC 1200 6
66 ORME Graham Bromsgrove Sch 1195 3
67 KINGSTON Stephen Stockport 1158 3
68 BERRIMAN Quentin Haverstock 1151 2
69 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1143 6
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 1123 6
70 BUCHANAN Tom Salle Jakab 1120 5
71 BRACKIN Steve Southend 1105 6
72 MACKENZIE Andrew AFU 1097 3
73 ROWE-HAYNES Max LTFC 1084 4
74 THOMAS Neale LTFC 1083 2
75 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1060 4
FRA VILLEMIN Quentin A S M Belfo 1022 3
76 CAMPBELL Niall T AFU 1015 6
77 FITZPATRICK Paul Bexley 1015 6
IRL FENWICK Andrew Foyle 991 5
78 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 965 4
79 PAVADAY Andrew Haverstock 962 6
80 LAVINGTON Steve Taunton 961 4
81 MCLEOD Richard Wrexham 959 6
82 STONER Charles AFU 940 3
83 HALL Will Warwick Sch 932 3
84 JASKO Peter Haverstock 915 6
85 TAYLOR Chris Bromsgrove 886 3
86 GREEN Chris Activ8 883 4
87 NORRIS Paul Kings Lynn 882 6
88 MASSEY Oliver UWA 881 4
89 MACFARLANE Douglas RCP 874 6
90 ALLEN Peter Stirling 864 3
91 STANBURY John Taunton 850 4
92 PRYOR Tom Haverstock 844 6
USA AYCOCK Christopher Oxford U 836 4
93 BULLEN Ed Haverstock 833 4
94 PROFFIT Eric Phoenix 830 6
95 WOODALL Grenville Market 825 3
FRA GIROT Didier Ducs Alencon 823 1
USA WHEELER Daniel DC FC 812 1
96 COLLYER Joel Streatham 803 4
97 NORTHAM Stephen West Mid 798 4
98 STEINBERG Stephen Lansdowne 783 4
99 RAJ Jeremy Haverstock 760 6
TUR ORGE Alp LTFC 733 4
100 CHAPMAN Marc Canterbury 732 5
Rank Name Club Points tot. No
101 TATNER Stephen Wessex Bl 710 6
102 FENTON Paul Cressy 686 4
103 BRACKIN Peter Southend 684 6
104 UPCRAFT Alexander Haverstock 668 6
105 HEYDON Graham Warwich Sch 662 2
106 ELVIN Jack Haverstock 659 6
107 KNOWLES Alan Swindon 657 5
108 BATEMAN Steve Escrime 654 6
109 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 651 3
110 DAVIES Peter Mold 648 6
111 DOUGLASS Andy Salle Joseph 628 6
112 HICKS Kevin RCP 626 3
113 HODGSON Ben Harrogate 617 1
114 WENGRAF David Sheffield U 608 4
115 MCMENEMY Gavin RCP 600 6
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 575 6
116 HAZLEWOOD Darryl Hathern 568 6
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
117 SMITH Hugo Imperial College 546 1
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
FRA NAVARRE Jerome CE Rouen 523 1
AUS SHEFFIELD Brett RCP 522 6
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 511 1
118 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 510 3
IRL MCGINLEY Niall HAVERSTOCK 509 6
119 WEEDON Max Army 505 1
120 BEAVEN Dominic LTFC 495 4
121 KLENCZAR Anthony Wingerworth 492 4
122 SHEARN Andrew Bedford 491 6
123 STEINER Adam Haverstock 482 5
124 ROZIER Christian LTFC 481 1
FRA JARRY Diony Ducs Alencon 478 1
125 GILHEAD Edward Bath Sword 469 3
126 RAMSEY Andrew Haverstock 468 6
127 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 459 1
128 BARBER Nathan Bolton YMCA 454 5
129 WAREHAM Nick Westminster 446 5
130 BURR Lawrence Wellington 435 3
131 CAINE David Warwick 430 2
132 HILLIER David Southampton U 429 4
133 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 423 4
134 CABORN Ed Salle Ursa 422 3
135 KENT Rick Ashton 419 6
136 WILLIS Robert Eton 415 1
137 WARNER Mervyn Affondo 412 3
138 DUGGIN James UWA 384 3
139 HOLBURN Colin Stourbridge 368 6
140 GIBSON Neil MPAGB 366 1
141 BOWRAN Tony Haverstock 364 1
142 SIMPSON Gerry Wessex Blades 363 3
143 DAVIDSON Craig Bo'ness 355 5
144 TURNBULL Clive U/A 355 3
145 ROTHMAN Alex Oxford U 353 4
NED GREVENSTUK Terry NETHERLANDS 340 1
SWE THUNBORG Daniel SWEDEN 338 1
146 KENNEDY Alan Edinburgh U 328 4
147 LOCKYER James Skipton 328 5
148 CLAYTON John Newton Abbot 325 4
149 COOK David Glasgow West End 318 2
150 THACKRAH Andrew Reading 318 3
Rank Name Club Points tot. No
151 PERRY Timothy S Ursa 315 2
152 HARVEY Vilya Guildford 312 6
153 MCLEAN Robert Arnold School 302 4
154 GLANVILLE Matthew Apocalypse 292 2
155 STOBBS David West Lancs 290 4
IRL CAHILL David Salle Duffy 286 2
156 BROOKS Rob Cambs 282 3
157 JANET Jean-Luc Hunts 280 3
158 MCEVOY Mark UUC 270 4
AUS BAKER David Australia 256 3
159 SOUTHWELL Andy Portsmouth 251 2
160 BUTYNSKI Jan Darlington 250 3
161 BLAKE Mark Cardiff 249 2
162 PATERSON Robin Culloden 231 3
163 ASHMENALL Nick Luton Sword 230 2
164 HYDES David Guildford 229 4
165 FREESTONE Mark Wingerworth 228 3
166 BRAILSFORD Gary RAF 226 3
167 PAINES Rupert LTFC 223 3
168 CLARK Matthew Navy 222 3
169 LAWS Stuart Wessex Blades 217 3
170 WALKER Andrew Haverstock 217 2
171 CLARK Mick LTFC 216 2
172 WARD Ivan Huntingdon 215 4
IRE MACBRYAN David Edinburgh 207 3
173 COURTNEY Jonathan Centurion 205 4
174 ALCOCK Andrew RAF 203 3
175 EDGAR Matthew Bromsgrove 199 2
176 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 198 3
177 WATSON Ian Gravesham 198 2
178 CANDY Ben OUMPA 196 1
179 PEARCE Timothy Wrekin Sword 193 4
180 WHITE Chris Norfolk 193 2
181 SKIPP Micheal Warwick 186 1
GER KOLBEL Max Birmingham FC 184 1
182 BILIC David Morley 184 2
183 WASSINK Maarten Delft 182 1
184 PAUL Graham Salle Paul 181 1
185 LOUW Francois CADS 180 1
186 HANCOCK Giles MPAGB 178 1
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 177 1
187 TECHER Henri Glasgow West End 177 3
188 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
189 NEAL Richard Tenterden 170 2
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
190 LOWY Stephen Hyme Park 167 2
191 SMITH Paul Royal Holloway 167 1
192 YOUNG Tim Exerce Rollo 166 1
FRA CARUANA Sylain Ducs Alencon 165 1
193 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
194 THOMPSON Simon CADS 160 2
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 159 4
195 FROSDICK Luke Maidstone 155 2
196 CODD Gareth Strathclyde 150 3
197 FROMME Paul S Boston 148 1
198 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
NOR GOUGH Robert Oslo 144 1
IRL MCGRAIL Piers S Duffy 144 1
199 SCHOFIELD Tim Guildford 144 3
Rank Name Club Points tot. No
200 BULLEN Richard Southampton U 143 3
201 LEES Kevin Regent 143 2
202 HARDING Chris WFFC 141 5
203 WAREHAM Edmund Westminster 141 2
204 MURPHY Nicholas Bolton 138 1
205 MANKIN Ben Bath 138 1
206 POVEY Derek Gravesham 134 2
207 CLARK Gary West Lancs 133 2
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
208 CALDER James Dunfermline 130 2
209 GEWERT Dick Cambridge FC 129 1
210 MEYER Mick Norfolk 129 3
211 BRENTNALL Alex Nottingham Uni 128 1
212 DICKSON Andre Haverstock 126 1
213 PULLAN Daniel Bedford 124 2
214 MAYNARD Mathew One Two Six 123 1
215 BROWN Adrian Leeds 122 1
216 DAVIDSON Alastair UUC 116 2
217 WHITE Kris Manchester U 116 1
218 SINGLETON Mark Ramsden 114 1
BEL BILANI Nady Maison Descrime 113 1
SWE KALLENAS Ulf SWEDEN 113 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 113 1
219 WILLIAMS Gareth Solent Swords 112 1
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 109 1
220 JENNINGS Robert Canterbury 107 1
221 CALLANAN Denis Wrexham 106 3
222 ALEXANDER David RBAI 104 2
223 DENNISS Micheal UPPINGHAM 104 2
224 BELL Daniel Bellahouston 103 4
225 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 102 3
226 ROCKS Christopher Shet 102 3
227 DENBURY Alun Abergele 99 2
228 LE BERT-FRANCIS Philip Edinburgh 98 1
229 LINDEN Nail U/A 98 2
230 JEFFREY Gary Saxon 94 3
231 NASIR Jamall Reading 94 2
FIN AGREN Juha Affondo 92 1
232 BRIGGS Ian Woking 92 3
233 CONVINE Chris Hunts 92 1
234 WILLETS Tom Wessex B 92 3
235 MASON Mark Preston 91 2
236 POTTER Steve Stourbridge 91 3
237 SMALE James Shetland 91 2
238 SMITHERS Paul U/A 89 1
239 BARNES Nathan Essex U 88 1
240 FITZGERALD Jamie West Fife 88 1
241 GARLEY David Glastonbury 88 1
242 BOWES Micheal Aberdeen U 87 1
243 BARBER Jonathan Dundee U 86 4
244 HARRIS Chris Culloden 86 1
245 HOSKING Paul RAF 85 2
246 SMITH Peter PITMAN 85 2
247 WHITLOCK Kevin Hunts Park 85 1
248 LAMONT Gregor Dingwall FC 84 3
249 SELLERS Stuart Milton Keynes 83 1
250 BYRNE Padraig Streatham 81 2
Rank Name Club Points tot. No
251 DAVIES Alun Aberystwyth 81 1
252 HEALE Graham Bedford 81 1
253 RITCHIE Fraser Norfolk 81 2
254 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
255 HARRINGTON Liam U/A 79 1
256 BLACKSHAW Stephen UCLAN 78 1
257 HIBBERD Andrew Arnold School 78 1
258 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
259 POWELL Mathew Solihull 78 1
260 HALL Mark Bath Sword 77 1
261 JAPP Peter Mold 77 1
262 MANN Greg Warwick Sch 77 1
263 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
264 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 71 2
265 POTTER Marcus WARWICK 71 3
266 COOPER Paul Stockport 70 1
267 SWIFT Colin Nottingham U 70 1
268 TAYLOR Chris P Crawley Sword 69 1
269 O'DONNELL Patrick Culloden 67 2
270 DORLEY K M Pembroke 65 1
271 FITCH Colin Heriot Watt Uni 64 2
272 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 64 2
273 ALLWOOD Matt Dundee Uni 63 2
274 GREGORY David Wrexham 63 2
275 HUDSON Chris Shetland 63 3
276 PHELAN Tom Aston 63 2
277 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1
278 WILKINSON Derek U/A 62 1
279 HAYMAN Mick u/a 61 1
280 MCDONALD Basil LTFC 61 3
281 BARGERY Alistair Liverpool Uni 60 2
282 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 58 2
283 BENNETT Thomas Harrogate 56 2
284 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 56 1
285 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 55 1
286 GORT Alexander ESCRIME 53 2
287 HATTON Neil Newham 52 1
288 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1
289 AUSTIN Andrew HFS 51 1
290 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1
291 GREEN David Manchester U 50 1
292 SPENCER PURVIS Gary Preston 50 1
293 LOVELL Brian Southend 49 2
294 PHILLIS Ben UCLAN 49 1
295 SMITH Vincent West Lancs 49 1
296 BLACKBURN Craig Bolton 48 1
297 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1
298 LEES James Ashton 48 1
299 MCCLEA Charles Birmingham Uni 48 1
Rank Name Club Points tot. No
300 MCNEIL Andrew Guildford 48 1
301 STEWART Matthew Team 48 2
302 TAYLOR Alistair Morecambe 48 1
303 HALLATT Rory Manchester U 47 1
304 HOWARD Mark Preston 46 4
305 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2
306 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 45 1
307 BIGNELL Simon Essex U 45 1
308 ACONE Lui Deal 44 2
309 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1
310 CORK Elliot Affondo 43 1
311 MOROZ Andrew Wingerworth 43 1
312 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
313 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1
314 JONES Owen Wessex Blades 42 2
315 SCOTT Sam Chilwell Blades 42 1
316 VAN DEN ENDE Christian S Rose 42 1
317 CHELL Mathew Haverstock 41 1
318 HYDE John Tenterden 41 1
319 ROWLES Keith Redhill 41 1
320 THAI Lan Wolverhamp U 41 1
BEL GUILLOT Laurent La Maison de l'Escrime 40 1
321 PILIKINGTON Jim Taunton 40 2
322 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
323 SHUBBER David RBAI 39 1
324 ZHAO Charles Foyle L C 39 1
325 COLLIER Rob Portsmouth 38 1
326 MCNULTY Phil RAF 38 1
327 NOBLE Tim Leeds 38 1
328 RYLEY Tim Tenterden 38 1
329 BLENCH Toby Streatham 37 1
330 HECKEL Peter Tenterden 37 1
331 SANFORD Roger St Albans 37 2
332 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
333 STEADMAN Clive Bexley 37 1
334 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
335 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1
BEL SCHELLINGS Charles La Maison de l'Escrime (BEL 35 1
336 ANDREWS Fraser Wffc 35 4
337 LEE Chi Cambridge FC 35 1
338 MONCASSIN Pierre City 35 1
339 NEEDHAM Mark U/A 35 1
340 RICHARDSON Kye Salle Jakab 35 3
341 BRACEY Robert Wingerworth 34 1
342 CHASE Alex Reading 34 1
AUS MIDDLETON Roger Australia 33 1
343 GOODWIN Mark Luton 33 1
344 RANDAL Jason Ipswich 33 1
345 DORIAN John Kings Canterbury 32 1
346 LAI Eric Imperial College 32 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 31 1
347 ALLEIN Richard Cads 31 1
348 SMITH Mark Stone 31 1
349 FARRER Jonathan Aspatria 30 1
350 HILL Cliff Wrekin Sword 30 1
Rank Name Club Points tot. No
351 HOGGARTH James One-Two-Six 30 1
352 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 30 1
353 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1
354 MCCUSKER Andrew Kenilworth 29 1
355 PARKER Julian Luton Sword 29 1
356 STONE Paul Wessex Blades 29 1
357 VICTORY David Bath 29 2
358 CHAPMAN Josh Brentwood 28 1
359 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1
360 WILMOTT Paul Northampton 28 1
361 BISSELL Tim Hunts 27 1
362 FALZON Robert Bolton 27 2
363 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
364 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1
365 HOLT Christoper Northampton 27 1
366 INNES Tom Hymers Coll 27 1
367 MOFFETT Ken Centurion 27 1
368 DESFORGES Robert RAF 26 1
369 GALLOP Peter Norfolk 26 1
370 HONKSALO Mikko Telford 26 1
371 PALMER Jim One Two Six 26 2
372 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1
373 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1
374 NOTTINGHAM J C E Blois 25 1
375 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1
376 BEVERIDGE Peter City 22 1
377 CHEUNG John Cambridge FC 22 1
378 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1
379 WILSON Simon U/A 22 1
380 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1
381 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 18 2
382 FULLER Paul Liverpool 17 1
383 MCGLONE Patrick LTFC 17 1
384 POWER Chris Liverpool U 17 1
385 BAKER John St Albans 16 1
386 MITCHELL James Salle Jakab 16 1
387 RETTER Jason Wellington 16 1
388 TYRRELL Nigel U/A 16 1
389 WHEELER Stuart Pembroke 16 1
390 ASTON David Pembroke 15 1
391 EDEN Ng Wolverhamp U 15 1
392 MCCALL Chris West Fife 15 1
393 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1
394 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1
395 SLEEMAN Ian Wingerworth 15 1
396 WALBURN Sean Darlington 15 1
397 WINTERTON Chris Loughborough 15 1
398 BULLOCK Ian Apocalypse 14 1
399 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 14 1
400 CLAPP Toby Canterbury 14 1
Rank Name Club Points tot. No
401 NELSON Dean Liverpool 14 1
402 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1
403 WOODS Tom Liverpool 14 1
404 BOSTON Thomas Edinburgh 13 1
405 HALE Tristan York U 13 1
406 HAMILTON James Wimbledon 13 1
407 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1
408 PEARSON Simon Guildford 13 1
409 WHELAN Jim Portslade 13 1
410 LEE Mike URSA 12 1
411 BIGGS Richard Sway 11 1
412 CRICHARD Simon URSA 11 1
413 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1
414 MARSHALL Brian Solent swords 11 1
415 POWELL Simon Chelmsford 11 1
NED TER BALS Teije Pallos 10 1
416 DROSSO Liam Shet 10 2
417 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 10 1
418 HAY Alastair Aberdeen U 9 1
419 LOGGIE James Linlithgow 9 1
420 ROSE Tony Norfolk 9 1
421 ROSS Mark Manchester U 9 1
422 SHEARN John Bedford 9 1
423 THOMPSON Simon Cumbria 9 1
424 THURSTON Daniel Affondo 9 1
425 WHEELER Howard Sheffield U 9 1
426 CHARLES Alan Manchester U 6 1
427 MULVANEY Thomas Canterbury 6 1
428 SMITH Richard GWEFC 6 1
429 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1
430 WILLIAMS Paul Wingerworth 6 1
431 WRIGHT Nick Dundee 6 1
432 AUSTIN Peter U/A 5 1
433 HANNAH Stephen J Herdwick 5 1
434 LIM Max Strathclyde Uni 5 1
435 LUMSDEN John Perthshire FC 5 1
436 MCEWAN Harry Dundee 5 1
437 ROBERTSON James RGU 5 1
438 WINCHESTER Alex Perth 5 1
439 WOODS Joel Salle Jakab 5 1
Rank Name Club Points tot. No

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS