FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

DETAILS

CONTENTS

LIST

ROLLING RANKING 1ST JANUARY 2005 - INTERNATIONAL POINTS

Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Trek

anten

Ystads Open Alen

con

St Nicklass Irish Open Tall

inn

Lis

bon

East of Ireland Barce

lona

Buda

pest

Lon

don

Edin

burgh

Mont

real

Tu

nis

Inns

bruck

Stock

holm

European Champs Rank Name
1 WILLIS Jonathan Stockport 17224 6 10262 1280 0 10262 1280 1 WILLIS Jonathan
2 CADMAN Tom Sussex House 14999 6 4406 2288 2285 1650 2044 2288 4406 1159 2285 2 CADMAN Tom
3 GERRARD Alastair Sussex House 12270 6 4115 3074 0 4115 3074 3 GERRARD Alastair
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10277 6 4082 0 0 4082 4 BARBASIEWICZ Philippe
5 ALLEN Greg Haverstock 9493 6 1523 0 0 1523 5 ALLEN Greg
6 CHALMERS John Bristol Sword 8482 6 4050 533 0 4050 533 6 CHALMERS John
7 TAYLOR James Cardiff 8275 6 228 0 0 228 7 TAYLOR James
9 HOWSER Chris Redhill & REC 7630 6 1588 0 0 1588 9 HOWSER Chris
11 BAKER Alasdair Meadowbank 6781 6 230 0 0 230 11 BAKER Alasdair
13 KINGSTON Mark Reading 6035 6 1264 0 0 1264 13 KINGSTON Mark
FRA CARNEC Yves Duffy 5811 6 260 0 0 260 FRA CARNEC Yves
14 BIRD Jonathan UCL 5355 6 1656 0 0 1656 14 BIRD Jonathan
15 PEARSON Andy Cardiff 5111 6 337 216 77 337 77 216 15 PEARSON Andy
16 AINSLEY Jonathan Salle Rose 4582 6 1215 64 0 64 1215 16 AINSLEY Jonathan
19 THORNTON James Arnold School 4229 6 213 0 0 213 19 THORNTON James
23 GORE Robert Reading 3838 4 1539 0 0 1539 23 GORE Robert
24 MELIA Jamie Kingsnorton 3546 6 75 0 0 75 24 MELIA Jamie
25 LISTON George RAF 3452 6 215 0 0 215 25 LISTON George
28 HAYNES Matt Apocalypse 3031 6 205 0 0 205 28 HAYNES Matt
29 AUSTIN Simon Haverstock 2995 4 1312 0 0 1312 29 AUSTIN Simon
31 THIRD Iain EFC 2951 6 80 0 0 80 31 THIRD Iain
32 LEE Nicholas Cardiff 2754 6 226 0 0 226 32 LEE Nicholas
36 GEE Clive LTFC 2569 6 234 82 0 234 82 36 GEE Clive
40 ROBINSON John Boness 2233 6 223 0 0 223 40 ROBINSON John
41 ELVIN Roy Harrogate 2208 6 531 0 0 531 41 ELVIN Roy
47 BUIST David Haverstock 1919 6 221 0 0 221 47 BUIST David
49 MARKS Simon Harrogate 1859 6 361 0 0 361 49 MARKS Simon
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Trekanten Ystads Open Alencon St Nicklass Irish Open Tallinn Lisbon East of Ireland Barcelona Budapest London Edinburgh Montreal Tunis Innsbruck Stockholm European Champs Rank Name
51 ALLEN David Stirling 1788 6 359 0 0 359 51 ALLEN David
52 POLLARD Anton Haverstock 1697 6 207 0 0 207 52 POLLARD Anton
54 MILLER Stephen Dunfermline 1633 5 78 0 0 78 54 MILLER Stephen
59 BELL Nick Haverstock 1450 5 76 0 0 76 59 BELL Nick
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1393 6 210 0 0 210 HKG YU Jacky C K
64 PROFFIT Eric Phoenix 1318 6 194 0 0 194 64 PROFFIT Eric
66 FITZPATRICK Paul Bexley 1254 6 300 208 0 300 208 66 FITZPATRICK Paul
IRL FENWICK Andrew Foyle 1081 5 270 0 0 270 IRL FENWICK Andrew
79 MACFARLANE Douglas RCP 1038 6 63 0 0 63 79 MACFARLANE Douglas
81 PAVADAY Andrew Haverstock 962 6 122 0 0 122 81 PAVADAY Andrew
82 JASKO Peter Haverstock 958 6 76 0 0 76 82 JASKO Peter
87 NORRIS Paul Kings Lynn 882 6 217 0 0 217 87 NORRIS Paul
89 ALLEN Peter Stirling 864 3 80 0 0 80 89 ALLEN Peter
96 RAJ Jeremy Haverstock 779 6 123 0 0 123 96 RAJ Jeremy
104 KNOWLES Alan Swindon 657 5 225 0 0 225 104 KNOWLES Alan
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 642 6 168 83 0 83 168 FRA MALOIGNE Fabrice
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 634 2 123 0 0 123 FRA GRANJON Nicolas
108 HICKS Kevin RCP 626 3 353 0 0 353 108 HICKS Kevin
111 MCLEOD Richard Wrexham 598 5 79 0 0 79 111 MCLEOD Richard
112 DAVIES Peter Mold 595 6 135 0 0 135 112 DAVIES Peter
116 HALL Will Warwick Sch 551 2 362 0 0 362 116 HALL Will
118 HEYDON Graham Warwich Sch 530 1 530 0 0 530 118 HEYDON Graham
128 CAINE David Warwick 430 2 75 0 0 75 128 CAINE David
136 MCLEAN Robert Arnold School 400 5 220 0 0 220 136 MCLEAN Robert
144 LINDEN Nail U/A 338 3 240 0 0 240 144 LINDEN Nail
146 KENNEDY Alan Edinburgh U 328 4 208 0 0 208 146 KENNEDY Alan
IRE MACBRYAN David Edinburgh 298 4 72 0 0 72 IRE MACBRYAN David
161 DORLEY K M Pembroke 258 2 193 0 0 193 161 DORLEY K M
164 DAVIDSON Craig Bo'ness 243 4 74 0 0 74 164 DAVIDSON Craig
172 MCEVOY Mark UUC 221 3 112 0 0 112 172 MCEVOY Mark
177 COURTNEY Jonathan Centurion 205 4 71 0 0 71 177 COURTNEY Jonathan
IRL CAHILL David Salle Duffy 169 1 169 0 0 169 IRL CAHILL David
195 SMITH Paul Royal Holloway 167 1 167 0 0 167 195 SMITH Paul
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 159 4 76 0 0 76 GER TROITZSCH Raphael
200 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 152 3 81 0 0 81 200 MCCOLGAN Eunan
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 133 1 133 0 0 133 IRL HALLORAN Keith
215 HOLDSTOCK Andy Bristol U 129 1 129 0 0 129 215 HOLDSTOCK Andy
225 DAVIDSON Alastair UUC 116 2 72 0 0 72 225 DAVIDSON Alastair
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1 82 0 0 82 IRL VASSEGHI Darius
269 MANN Greg Warwick Sch 77 1 77 0 0 77 269 MANN Greg
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Trekanten Ystads Open Alencon St Nicklass Irish Open Tallinn Lisbon East of Ireland Barcelona Budapest London Edinburgh Montreal Tunis Innsbruck Stockholm European Champs Rank Name

DETAILS

CONTENTS

TOP

LIST