BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

INT'L

CONTENTS

DETAILS

ROLLING RANKING 1ST JANUARY 2005 - LIST

 NOTICES

1. Are you proposing to enter FIE competitions (e.g. Satellites or A-Grades)? If so, see the entry procedures on the Epee Calendar. TOP 20 see the A-GRADES (Restricted) pages - N.B. Deadline for registering for selection for BERNE A-Grade is 22nd January!

2. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes.

3. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me: J.C.Haynes@btinternet.com.

Rank Name Club Points tot. No
1 WILLIS Jonathan Stockport 17224 6
2 CADMAN Tom Sussex House 14999 6
3 GERRARD Alastair Sussex House 12270 6
4 BARBASIEWICZ Philippe Reading 10277 6
5 ALLEN Greg Haverstock 9493 6
6 CHALMERS John Bristol Sword 8482 6
7 TAYLOR James Cardiff 8275 6
8 LANE Tristan Sussex House 8104 6
USA KELLY Christopher Haverstock 7665 6
9 HOWSER Chris Redhill & REC 7630 6
10 BENNETT Tom LTFC 6838 6
11 BAKER Alasdair Meadowbank 6781 6
12 BURKHALTER Marc Plymouth 6277 6
13 KINGSTON Mark Reading 6035 6
FRA CARNEC Yves Duffy 5811 6
14 BIRD Jonathan UCL 5355 6
15 PEARSON Andy Cardiff 5111 6
16 AINSLEY Jonathan Salle Rose 4582 6
17 PERITY Tony Bones 4307 6
18 TREDGER Dudley LTFC 4292 6
19 THORNTON James Arnold School 4229 6
20 GREENSIDES Chris Plymouth 4212 6
21 MACDONALD Leslie Bath Sword 4156 6
22 PARRIS Tristan Bristol Grammar 3912 6
23 GORE Robert Reading 3838 4
24 MELIA Jamie Kingsnorton 3546 6
25 LISTON George RAF 3452 6
26 BUZWELL Tim Wimbledon 3370 6
27 BENGRY Marc Sussex House 3255 6
28 HAYNES Matt Apocalypse 3031 6
29 AUSTIN Simon Haverstock 2995 4
30 DODWELL Matthew LTFC 2960 6
31 THIRD Iain EFC 2951 6
32 LEE Nicholas Cardiff 2754 6
33 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2684 6
34 PERRY Nicholas Haverstock 2616 3
35 TOWNSON Paul CADS 2615 6
36 GEE Clive LTFC 2569 6
37 DOMEK Stephen Haverstock 2515 6
38 LEAHEY John Apocalypse 2449 5
39 MILNER Thomas LTFC 2381 6
40 ROBINSON John Boness 2233 6
41 ELVIN Roy Harrogate 2208 6
42 GATES Andrew Sway 2076 6
43 CULLING Andrew Cambridge U 2048 2
44 MEASURES Ben Redhill 2030 6
45 WEST Howard LTFC 1995 6
46 BRADLEY Jonathan LTFC 1985 4
47 BUIST David Haverstock 1919 6
48 BARBASIEWICZ Alain Reading 1866 6
49 MARKS Simon Harrogate 1859 6
50 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1842 5
51 ALLEN David Stirling 1788 6
52 POLLARD Anton Haverstock 1697 6
53 HEWETT Rob Stockport 1677 6
54 MILLER Stephen Dunfermline 1633 5
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
55 MCFARLANE Sam Edinburgh 1609 5
FRA BIELER Thomas Leipzip FC 1504 1
56 BARTLETT Tony Haverstock 1473 3
57 VERYZER Hugo Haverstock 1460 6
58 BEADSWORTH Nigel Haverstock 1459 5
59 BELL Nick Haverstock 1450 5
60 HUNTLEY James Glastonbury 1409 6
61 STANBURY John Taunton 1399 5
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1393 6
62 PRIME John Reading 1389 6
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 1353 3
63 MYERS Mark One Two Six 1348 6
64 PROFFIT Eric Phoenix 1318 6
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1297 2
65 MACMILLAN Roger AFU 1273 6
66 FITZPATRICK Paul Bexley 1254 6
67 BROWN Andrew Wellesbourne 1248 6
FRA PEYRET-LACOMBE Emmanuel Ducs Alencon 1222 1
68 BUCHANAN Tom Salle Jakab 1208 6
69 ORME Graham Bromsgrove Sch 1195 3
70 KINGSTON Stephen Stockport 1158 3
71 BERRIMAN Quentin Haverstock 1151 2
72 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1143 6
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 1123 6
73 BRACKIN Steve Southend 1105 6
74 MACKENZIE Andrew AFU 1097 3
75 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 1086 5
76 TWOMEY Brendan UCC 1084 6
77 THOMAS Neale LTFC 1083 2
IRL FENWICK Andrew Foyle 1081 5
78 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1060 4
79 MACFARLANE Douglas RCP 1038 6
80 CAMPBELL Niall T AFU 1015 6
81 PAVADAY Andrew Haverstock 962 6
82 JASKO Peter Haverstock 958 6
83 STONER Charles Wessex Blades 940 3
84 WENGRAF David Sheffield U 931 5
85 BARBER Nathan Bolton YMCA 892 5
86 GREEN Chris Activ8 883 4
87 NORRIS Paul Kings Lynn 882 6
88 MASSEY Oliver UWA 881 4
89 ALLEN Peter Stirling 864 3
USA AYCOCK Christopher Oxford U 836 4
90 BULLEN Ed Haverstock 833 4
91 WOODALL Grenville Market 825 3
FRA GIROT Didier Ducs Alencon 823 1
USA WHEELER Daniel DC FC 812 1
92 BEAVEN Dominic LTFC 810 5
93 COLLYER Joel Streatham 803 4
94 PRYOR Tom Haverstock 788 6
95 STEINBERG Stephen Lansdowne 783 4
96 RAJ Jeremy Haverstock 779 6
TUR ORGE Alp LTFC 733 4
97 CHAPMAN Marc Canterbury 732 5
98 DOUGLASS Andy Salle Joseph 728 6
99 BATEMAN Steve Escrime 722 6
100 TATNER Stephen Wessex Bl 710 6
Rank Name Club Points tot. No
101 FENTON Paul Cressy 686 4
102 BRACKIN Peter Southend 684 6
103 ELVIN Jack Haverstock 659 6
104 KNOWLES Alan Swindon 657 5
105 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 651 3
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 642 6
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 634 2
106 TAYLOR Chris Bromsgrove 634 3
107 UPCRAFT Alexander Haverstock 627 6
108 HICKS Kevin RCP 626 3
109 HODGSON Ben Harrogate 617 1
110 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 606 4
111 MCLEOD Richard Wrexham 598 5
112 DAVIES Peter Mold 595 6
113 LAVINGTON Steve Taunton 592 3
114 ROZIER Christian LTFC 591 2
115 HAZLEWOOD Darryl Hathern 568 6
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
116 HALL Will Warwick Sch 551 2
117 SMITH Hugo Imperial College 546 1
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
118 HEYDON Graham Warwich Sch 530 1
FRA NAVARRE Jerome CE Rouen 523 1
AUS SHEFFIELD Brett RCP 522 6
IRL MCGINLEY Niall HAVERSTOCK 509 6
119 WEEDON Max Army 505 1
120 KLENCZAR Anthony Wingerworth 492 4
121 SHEARN Andrew Bedford 491 6
122 STEINER Adam Haverstock 482 5
123 MCMENEMY Gavin RCP 481 6
FRA JARRY Diony Ducs Alencon 478 1
124 RAMSEY Andrew Haverstock 468 6
125 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 459 1
126 WAREHAM Nick Westminster 446 5
127 BURR Lawrence Wellington 435 3
128 CAINE David Warwick 430 2
129 HILLIER David Southampton U 429 4
130 NORTHAM Stephen West Mid 426 3
131 CABORN Ed Salle Ursa 422 3
132 KENT Rick Manchester FC 419 6
133 WILLIS Robert Eton 415 1
134 WARNER Mervyn Affondo 412 3
FRA VILLEMIN Quentin A S M Belfo 406 2
135 CLAYTON John Newton Abbot 405 5
136 MCLEAN Robert Arnold School 400 5
137 HOLBURN Colin Stourbridge 368 6
138 HARVEY Vilya Guildford 365 6
139 BOWRAN Tony Haverstock 364 1
140 SIMPSON Gerry Wessex Blades 363 3
141 TURNBULL Clive U/A 355 3
142 ROTHMAN Alex Oxford U 353 4
143 MCGLONE Patrick LTFC 347 2
NED GREVENSTUK Terry NETHERLANDS 340 1
SWE THUNBORG Daniel SWEDEN 338 1
144 LINDEN Nail U/A 338 3
145 GILHEAD Edward Bath Sword 336 2
146 KENNEDY Alan Edinburgh U 328 4
147 LOCKYER James Skipton 328 5
148 SCOTT Ellis Haverstock 325 1
149 COOK David Glasgow West End 318 2
150 THACKRAH Andrew Reading 318 3
151 PERRY Timothy S Ursa 315 2
152 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 314 3
153 EDGAR Matthew Bromsgrove 312 3
IRE MACBRYAN David Edinburgh 298 4
154 GLANVILLE Matthew Apocalypse 292 2
155 STOBBS David West Lancs 290 4
156 ROWE-HAYNES Max LTFC 287 2
157 BROOKS Rob Cambs 282 3
158 JANET Jean-Luc Hunts 280 3
159 DUGGIN James UWA 263 2
160 YOUNG Tim Exerce Rollo 259 2
161 DORLEY K M Pembroke 258 2
AUS BAKER David Australia 256 3
162 SOUTHWELL Andy Portsmouth 251 2
163 BLAKE Mark Cardiff 249 2
164 DAVIDSON Craig Bo'ness 243 4
165 PATERSON Robin Culloden 231 3
166 ASHMENALL Nick Luton Sword 230 2
167 HYDES David Guildford 229 4
168 FREESTONE Mark Wingerworth 228 3
169 BRAILSFORD Gary RAF 226 3
170 PAINES Rupert LTFC 223 3
171 CLARK Matthew Navy 222 3
172 MCEVOY Mark UUC 221 3
173 LAWS Stuart Wessex Blades 217 3
174 WALKER Andrew Haverstock 217 2
175 CLARK Mick LTFC 216 2
176 WARD Ivan Huntingdon 215 4
177 COURTNEY Jonathan Centurion 205 4
178 ALCOCK Andrew RAF 203 3
179 POVEY Derek Gravesham 199 3
180 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 198 3
181 WATSON Ian Gravesham 198 2
182 CANDY Ben OUMPA 196 1
183 WHITE Chris Norfolk 193 2
184 SKIPP Micheal Warwick 186 1
GER KOLBEL Max Birmingham FC 184 1
185 BILIC David Morley 184 2
186 WASSINK Maarten Delft 182 1
187 PAUL Graham Salle Paul 181 1
188 LOUW Francois CADS 180 1
189 HANCOCK Giles MPAGB 178 1
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 177 1
190 TECHER Henri Glasgow West End 177 3
191 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
192 BRIGGS Ian Woking 172 4
193 NEAL Richard Tenterden 170 2
IRL CAHILL David Salle Duffy 169 1
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
194 LOWY Stephen Hyme Park 167 2
195 SMITH Paul Royal Holloway 167 1
FRA CARUANA Sylain Ducs Alencon 165 1
196 POWELL Mathew Solihull 165 2
197 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
198 THOMPSON Simon CADS 160 2
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 159 4
199 FROSDICK Luke Maidstone 155 2
200 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 152 3
Rank Name Club Points tot. No
201 CODD Gareth Strathclyde 150 3
202 FROMME Paul S Boston 148 1
203 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
204 SCHOFIELD Tim Guildford 144 3
205 BULLEN Richard Southampton U 143 3
206 LEES Kevin Regent 143 2
207 HARDING Chris WFFC 141 5
208 WAREHAM Edmund Westminster 141 2
209 JEFFREY Gary Saxon 138 4
210 MANKIN Ben Bath 138 1
211 MURPHY Nicholas Bolton 138 1
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 133 1
212 CLARK Gary West Lancs 133 2
213 BULLOCK Ian Apocalypse 132 2
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
214 GEWERT Dick Cambridge FC 129 1
215 HOLDSTOCK Andy Bristol U 129 1
216 MEYER Mick Norfolk 129 3
217 BRENTNALL Alex Nottingham Uni 128 1
218 DICKSON Andre Haverstock 126 1
219 PULLAN Daniel Bedford 124 2
220 MAYNARD Mathew One Two Six 123 1
221 BROWN Adrian Leeds 122 1
222 MITCHELL James Salle Jakab 122 2
223 BUTYNSKI Jan Darlington 121 2
224 CALDER James Dunfermline 117 2
225 DAVIDSON Alastair UUC 116 2
226 WHITE Kris Manchester U 116 1
227 SINGLETON Mark Ramsden 114 1
BEL BILANI Nady Maison Descrime 113 1
SWE KALLENAS Ulf SWEDEN 113 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 113 1
228 WILLIAMS Gareth Solent Swords 112 1
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 109 1
229 CALLANAN Denis Wrexham 106 3
230 ALEXANDER David RBAI 104 2
231 DENNISS Micheal UPPINGHAM 104 2
232 BELL Daniel Bellahouston 103 4
233 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 102 3
234 ROCKS Christopher Shet 102 3
235 DENBURY Alun Abergele 99 2
236 WOODROW Simon Plymouth 97 1
237 NASIR Jamall Reading 94 2
FIN AGREN Juha Affondo 92 1
238 CONVINE Chris Hunts 92 1
239 WILLETS Tom Wessex B 92 3
240 MASON Mark Preston 91 2
241 MCNEIL Andrew Guildford 91 2
242 POTTER Steve Stourbridge 91 3
243 SMALE James Shetland 91 2
244 HOLBURN Simon Stourbridge 89 1
245 SMITHERS Paul U/A 89 1
246 BARNES Nathan Essex U 88 1
247 FITZGERALD Jamie West Fife 88 1
248 GARLEY David Glastonbury 88 1
249 PEARCE Timothy Wrekin Sword 88 3
250 BOWES Micheal Aberdeen U 87 1
251 BARBER Jonathan Dundee U 86 4
252 HARRIS Chris Culloden 86 1
253 HOSKING Paul RAF 85 2
254 SMITH Peter PITMAN 85 2
255 WHITLOCK Kevin Hunts Park 85 1
256 LAMONT Gregor Dingwall FC 84 3
257 SELLERS Stuart Milton Keynes 83 1
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1
258 BYRNE Padraig Streatham 81 2
259 DAVIES Alun Aberystwyth 81 1
260 HEALE Graham Bedford 81 1
261 RITCHIE Fraser Norfolk 81 2
262 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
263 HARRINGTON Liam U/A 79 1
264 BLACKSHAW Stephen UCLAN 78 1
265 HIBBERD Andrew Arnold School 78 1
266 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
267 HALL Mark Bath Sword 77 1
268 JAPP Peter Mold 77 1
269 MANN Greg Warwick Sch 77 1
270 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
271 POTTER Marcus WARWICK 71 3
272 COOPER Paul Stockport 70 1
273 SWIFT Colin Nottingham U 70 1
274 TAYLOR Chris P Crawley Sword 69 1
275 O'DONNELL Patrick Culloden 67 2
276 UNWIN Charlie MPAGB 65 1
277 FITCH Colin Heriot Watt Uni 64 2
278 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 64 2
279 STUART Nick Streatham 64 1
280 ALLWOOD Matt Dundee Uni 63 2
281 GREGORY David Wrexham 63 2
282 HUDSON Chris Shetland 63 3
283 PHELAN Tom Manchester FC 63 2
284 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1
285 WILKINSON Derek U/A 62 1
286 HAYMAN Mick u/a 61 1
287 MCDONALD Basil LTFC 61 3
288 BARGERY Alistair Liverpool Uni 60 2
289 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 58 2
290 BENNETT Thomas Harrogate 56 2
291 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 56 1
292 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 55 1
293 GORT Alexander ESCRIME 53 2
294 HATTON Neil Newham 52 1
295 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1
296 AUSTIN Andrew HFS 51 1
297 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1
298 GREEN David Manchester U 50 1
299 SPENCER PURVIS Gary Preston 50 1
300 LOVELL Brian Southend 49 2
Rank Name Club Points tot. No
301 PHILLIS Ben UCLAN 49 1
302 SMITH Vincent West Lancs 49 1
303 BLACKBURN Craig Bolton 48 1
304 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1
305 LEES James Ashton 48 1
306 MCCLEA Charles Birmingham Uni 48 1
307 STEWART Matthew Team 48 2
308 TAYLOR Alistair Morecambe 48 1
309 HALLATT Rory Manchester FC 47 1
310 HOWARD Mark Preston 46 4
311 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2
312 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 45 1
313 BIGNELL Simon Essex U 45 1
314 ACONE Lui Deal 44 2
315 ARNEY Robert Poly FC 44 1
316 COTTON-BARRAT C Woking 44 1
317 EVANS Chris Saxon 44 1
318 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1
319 PICK James SWP Salle 44 1
320 CORK Elliot Affondo 43 1
321 DAUPPE Antony Poly FC 43 1
322 MOROZ Andrew Wingerworth 43 1
323 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
324 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1
325 JONES Owen Wessex Blades 42 2
326 SCOTT Sam Chilwell Blades 42 1
327 VAN DEN ENDE Christian S Rose 42 1
328 CHELL Mathew Haverstock 41 1
329 HYDE John Tenterden 41 1
330 ROWLES Keith Redhill 41 1
331 THAI Lan Wolverhamp U 41 1
BEL GUILLOT Laurent La Maison de l'Escrime 40 1
332 PILIKINGTON Jim Taunton 40 2
333 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
334 SHUBBER David RBAI 39 1
335 ZHAO Charles Foyle L C 39 1
336 COLLIER Rob Portsmouth 38 1
337 MCNULTY Phil RAF 38 1
338 NOBLE Tim Leeds 38 1
339 RYLEY Tim Tenterden 38 1
340 BLENCH Toby Streatham 37 1
341 HECKEL Peter Tenterden 37 1
342 SANFORD Roger St Albans 37 2
343 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
344 STEADMAN Clive Bexley 37 1
345 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
346 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1
BEL SCHELLINGS Charles La Maison de l'Escrime (BEL 35 1
347 ANDREWS Fraser Wffc 35 4
348 LEE Chi Cambridge FC 35 1
349 MONCASSIN Pierre City 35 1
350 NEEDHAM Mark U/A 35 1
351 RICHARDSON Kye Salle Jakab 35 3
352 BRACEY Robert Wingerworth 34 1
353 CHASE Alex Reading 34 1
AUS MIDDLETON Roger Australia 33 1
354 GOODWIN Mark Luton 33 1
355 RANDAL Jason Ipswich 33 1
356 DORIAN John Kings Canterbury 32 1
357 LAI Eric Imperial College 32 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 31 1
358 ALLEIN Richard Cads 31 1
359 SMITH Mark Stone 31 1
360 FARRER Jonathan Aspatria 30 1
361 HILL Cliff Wrekin Sword 30 1
362 HOGGARTH James One-Two-Six 30 1
363 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 30 1
364 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1
365 MCCUSKER Andrew Kenilworth 29 1
366 PARKER Julian Luton Sword 29 1
367 STONE Paul Wessex Blades 29 1
368 VICTORY David Bath 29 2
369 CHAPMAN Josh Brentwood 28 1
370 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1
371 WILMOTT Paul Northampton 28 1
372 BISSELL Tim Hunts 27 1
373 FALZON Robert Bolton 27 2
374 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
375 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1
376 HOLT Christoper Northampton 27 1
377 INNES Tom Hymers Coll 27 1
378 MOFFETT Ken Centurion 27 1
379 DESFORGES Robert RAF 26 1
380 GALLOP Peter Norfolk 26 1
381 HONKSALO Mikko Telford 26 1
382 PALMER Jim One Two Six 26 2
383 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1
384 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1
385 NOTTINGHAM J C E Blois 25 1
386 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1
387 BEVERIDGE Peter City 22 1
388 CHEUNG John Cambridge FC 22 1
389 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1
390 WILSON Simon U/A 22 1
391 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1
392 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 18 2
393 FULLER Paul Liverpool 17 1
394 POWER Chris Liverpool U 17 1
395 BAKER John St Albans 16 1
396 RETTER Jason Wellington 16 1
397 TYRRELL Nigel U/A 16 1
398 WHEELER Stuart Pembroke 16 1
399 ASTON David Pembroke 15 1
400 EDEN Ng Wolverhamp U 15 1
Rank Name Club Points tot. No
401 MCCALL Chris West Fife 15 1
402 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1
403 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1
404 SLEEMAN Ian Wingerworth 15 1
405 WALBURN Sean Darlington 15 1
406 WINTERTON Chris Loughborough 15 1
407 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 14 1
408 CLAPP Toby Canterbury 14 1
409 NELSON Dean Liverpool 14 1
410 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1
411 WOODS Tom Liverpool 14 1
412 BOSTON Thomas Edinburgh 13 1
413 HALE Tristan York U 13 1
414 HAMILTON James Wimbledon 13 1
415 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1
416 PEARSON Simon Guildford 13 1
417 WHELAN Jim Portslade 13 1
418 LEE Mike URSA 12 1
419 BIGGS Richard Sway 11 1
420 CRICHARD Simon URSA 11 1
421 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1
422 MARSHALL Brian Solent swords 11 1
423 POWELL Simon Chelmsford 11 1
NED TER BALS Teije Pallos 10 1
424 DROSSO Liam Shet 10 2
425 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 10 1
426 HAY Alastair Aberdeen U 9 1
427 LOGGIE James Linlithgow 9 1
428 ROSE Tony Norfolk 9 1
429 ROSS Mark Manchester FC 9 1
430 SHEARN John Bedford 9 1
431 THOMPSON Simon Cumbria 9 1
432 THURSTON Daniel Affondo 9 1
433 WHEELER Howard Sheffield U 9 1
434 CHARLES Alan Manchester U 6 1
435 MULVANEY Thomas Canterbury 6 1
436 SMITH Richard GWEFC 6 1
437 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1
438 WILLIAMS Paul Wingerworth 6 1
439 WRIGHT Nick Dundee 6 1
440 AUSTIN Peter U/A 5 1
441 HANNAH Stephen J Herdwick 5 1
442 LIM Max Strathclyde Uni 5 1
443 LUMSDEN John Perthshire FC 5 1
444 MCEWAN Harry Dundee 5 1
445 ROBERTSON James RGU 5 1
446 WINCHESTER Alex Perth 5 1
447 WOODS Joel Salle Jakab 5 1
Rank Name Club Points tot. No

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS