FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST MARCH 2005 - DETAILS 301-END

This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
301 POTTER Marcus WARWICK 71 3 30 29 12 0 0 0 71 301
302 CARR Stephen UUC 70 1 70 0 0 0 70 302
303 COOPER Paul Stockport 70 1 70 0 0 0 70 303
304 PEARCE Timothy Wrekin Sword 70 2 31 39 0 0 0 70 304
305 SWIFT Colin Nottingham U 70 1 70 0 0 0 70 305
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1 69 0 0 0 69 IRL
306 LAMONT Gregor Dingwall FC 69 2 54 15 0 0 0 69 306
307 WHITE David QUB 69 1 69 0 0 0 69 307
308 MCLEAN Ben MPAGB 66 1 66 0 0 0 66 308
309 UNWIN Charlie MPAGB 65 1 65 0 0 0 65 309
310 STUART Nick Streatham 64 1 64 0 0 0 64 310
311 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1 62 0 0 0 62 311
312 WILKINSON Derek U/A 62 1 62 0 0 0 62 312
313 ANDREWS Fraser Wffc 61 4 31 5 16 9 0 0 0 61 313
314 BONEHILL Richard Truro 61 1 61 0 0 0 61 314
315 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1 61 0 0 0 61 315
316 HAYMAN Mick u/a 61 1 61 0 0 0 61 316
317 MCDONALD Basil LTFC 61 3 29 6 26 0 0 0 61 317
318 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1 61 0 0 0 61 318
319 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1 60 0 0 0 60 319
320 PARKIN Thomas Haslingden FC 59 2 28 31 0 0 0 59 320
321 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1 57 0 0 0 57 321
322 THOMAS Gareth Guildford 56 1 56 0 0 0 56 322
323 HYDES David Guildford 55 2 16 39 0 0 0 55 323
324 O'DONNELL Patrick Culloden 53 1 53 0 0 0 53 324
325 HATTON Neil Newham 52 1 52 0 0 0 52 325
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
326 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1 52 0 0 0 52 326
327 AUSTIN Andrew HFS 51 1 51 0 0 0 51 327
328 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1 51 0 0 0 51 328
329 GREEN David Manchester U 50 1 50 0 0 0 50 329
330 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1 49 0 0 0 49 330
331 PHILLIS Ben UCLAN 49 1 49 0 0 0 49 331
332 SMITH Vincent West Lancs 49 1 49 0 0 0 49 332
333 BLACKBURN Craig Bolton 48 1 48 0 0 0 48 333
334 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1 48 0 0 0 48 334
335 LEES James Ashton 48 1 48 0 0 0 48 335
336 STEWART Matthew Team 48 2 9 39 0 0 0 48 336
337 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2 36 10 0 0 0 46 337
338 BIGNELL Simon Essex U 45 1 45 0 0 0 45 338
339 GILL Chris UUC 45 1 45 0 0 0 45 339
340 ACONE Lui Deal 44 2 35 9 0 0 0 44 340
341 COTTON-BARRATT Conrad Woking 44 1 44 0 0 0 44 341
342 DAVIDSON Alastair UUC 44 1 44 0 0 0 44 342
343 EVANS Chris Saxon 44 1 44 0 0 0 44 343
344 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1 44 0 0 0 44 344
345 PICK James SWP Salle 44 1 44 0 0 0 44 345
346 WHITE Chris Norfolk 44 1 44 0 0 0 44 346
347 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1 44 0 0 0 44 347
348 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1 44 0 0 0 44 348
349 DUGUID Stewart Stormont 44 1 44 0 0 0 44 349
350 DAUPPE Antony Poly FC 43 1 43 0 0 0 43 350
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
351 MOROZ Andrew Wingerworth 43 1 43 0 0 0 43 351
352 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1 43 0 0 0 43 352
353 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1 43 0 0 0 43 353
354 WILLIAMS Paul Wingerworth 43 2 37 6 0 0 0 43 354
355 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1 42 0 0 0 42 355
356 JONES Owen Wessex Blades 42 2 30 12 0 0 0 42 356
357 SCOTT Sam Chilwell Blades 42 1 42 0 0 0 42 357
358 VAN DEN ENDE Christian S Rose 42 1 42 0 0 0 42 358
359 WOODS Alex Aberystwyth 42 1 42 0 0 0 42 359
360 CHELL Mathew Haverstock 41 1 41 0 0 0 41 360
361 HYDE John Tenterden 41 1 41 0 0 0 41 361
362 MEYER Mick Norfolk 41 2 32 9 0 0 0 41 362
363 ROWLES Keith Redhill 41 1 41 0 0 0 41 363
364 TAYLOR Chris Stockport 41 1 41 0 0 0 41 364
365 THAI Lan Wolverhamp U 41 1 41 0 0 0 41 365
BEL GUILLOT Laurent La Maison de l'Escrime 40 1 40 0 0 0 40 BEL
366 BENNETT Thomas Harrogate 40 1 40 0 0 0 40 366
367 BROUGHTON Darren Crawley 39 1 39 0 0 0 39 367
368 CLAPHAM Nick Crediton Swords 39 1 39 0 0 0 39 368
369 MILBY Stuart Barnstaple 39 1 39 0 0 0 39 369
370 ROBERTS Ken Wrexham 39 1 39 0 0 0 39 370
371 SHUBBER David RBAI 39 1 39 0 0 0 39 371
372 ZHAO Charles Foyle L C 39 1 39 0 0 0 39 372
373 COLLIER Rob Portsmouth 38 1 38 0 0 0 38 373
374 FULLER Paul Liverpool 38 1 38 0 0 0 38 374
375 KWAN Herman Wellington 38 1 38 0 0 0 38 375
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
376 MCNULTY Phil RAF 38 1 38 0 0 0 38 376
377 NOBLE Tim Leeds 38 1 38 0 0 0 38 377
378 RYLEY Tim Tenterden 38 1 38 0 0 0 38 378
379 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1 38 0 0 0 38 379
380 BLENCH Toby Streatham 37 1 37 0 0 0 37 380
381 HECKEL Peter Tenterden 37 1 37 0 0 0 37 381
382 SANFORD Roger St Albans 37 2 26 11 0 0 0 37 382
383 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1 37 0 0 0 37 383
384 STEADMAN Clive Bexley 37 1 37 0 0 0 37 384
385 UBAGHS Antoine Guildford 37 1 37 0 0 0 37 385
386 BILIC David Morley 36 1 36 0 0 0 36 386
387 MITCHELL Chris Grimsby 36 1 36 0 0 0 36 387
388 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1 36 0 0 0 36 388
BEL SCHELLINGS Charles La Maison de l'Escrime (BEL 35 1 35 0 0 0 35 BEL
389 LEE Chi Cambridge FC 35 1 35 0 0 0 35 389
390 MONCASSIN Pierre City 35 1 35 0 0 0 35 390
391 NEEDHAM Mark U/A 35 1 35 0 0 0 35 391
392 DROSSO Liam Shet 34 2 29 5 0 0 0 34 392
393 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 34 1 34 0 0 0 34 393
394 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1 34 0 0 0 34 394
395 ZELLER Martin Pocklington Sch 34 1 34 0 0 0 34 395
396 HUNT Richard Salle Kiss 33 1 33 0 0 0 33 396
397 MEZQUITA Mario Liverpool U 33 1 33 0 0 0 33 397
398 RANDAL Jason Ipswich 33 1 33 0 0 0 33 398
399 BRODIE Philip Edinburgh 32 1 32 0 0 0 32 399
400 DORIAN John Kings Canterbury 32 1 32 0 0 0 32 400
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
401 GRAY Andrew RCP 32 1 32 0 0 0 32 401
402 JONES Martin Manchester 32 1 32 0 0 0 32 402
403 LAI Eric Imperial College 32 1 32 0 0 0 32 403
404 WARD Granville MH FC 32 1 32 0 0 0 32 404
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 31 1 31 0 0 0 31 BEL
405 ALLEIN Richard Cads 31 1 31 0 0 0 31 405
406 MOSLEY John RCP 31 1 31 0 0 0 31 406
407 SMITH Mark Stone 31 1 31 0 0 0 31 407
408 WHITLOCK Kevin Hunts Park 31 1 31 0 0 0 31 408
409 WILLIAMS Adam Wrexham 31 1 31 0 0 0 31 409
410 BUCKLEY Ben Bedford 30 1 30 0 0 0 30 410
411 FARRER Jonathan Aspatria 30 1 30 0 0 0 30 411
412 HILL Cliff Wrekin Sword 30 1 30 0 0 0 30 412
413 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1 30 0 0 0 30 413
414 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 414
415 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 30 1 30 0 0 0 30 415
416 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1 30 0 0 0 30 416
417 NELSON Dean Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 417
418 WHITEHEAD Dean RAF 30 1 30 0 0 0 30 418
419 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1 29 0 0 0 29 419
420 DEAN Mathew Gravesham 29 1 29 0 0 0 29 420
421 GITTOES Neil Kingston 29 1 29 0 0 0 29 421
422 JONES Kevin Liverpool 29 1 29 0 0 0 29 422
423 LOGGIE James Linlithgow 29 1 29 0 0 0 29 423
424 MCCUSKER Andrew Kenilworth 29 1 29 0 0 0 29 424
425 PARKER Julian Luton Sword 29 1 29 0 0 0 29 425
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
426 STONE Paul Wessex Blades 29 1 29 0 0 0 29 426
427 BATEY Stewart St Albans 28 1 28 0 0 0 28 427
428 CHAPMAN Josh Brentwood 28 1 28 0 0 0 28 428
429 CONVINE Chris Hunts 28 1 28 0 0 0 28 429
430 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1 28 0 0 0 28 430
431 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1 28 0 0 0 28 431
432 WILMOTT Paul Northampton 28 1 28 0 0 0 28 432
433 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1 28 0 0 28 433
434 BERG Jonathan Perth 27 1 27 0 0 0 27 434
435 BISSELL Tim Hunts 27 1 27 0 0 0 27 435
436 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1 27 0 0 0 27 436
437 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1 27 0 0 0 27 437
438 HOLT Christoper Northampton 27 1 27 0 0 0 27 438
439 INNES Tom Hymers Coll 27 1 27 0 0 0 27 439
440 MOFFETT Ken Centurion 27 1 27 0 0 0 27 440
441 DESFORGES Robert RAF 26 1 26 0 0 0 26 441
442 GALLOP Peter Norfolk 26 1 26 0 0 0 26 442
443 HONKSALO Mikko Telford 26 1 26 0 0 0 26 443
444 PALMER Jim One Two Six 26 2 15 11 0 0 0 26 444
445 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1 26 0 0 0 26 445
446 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1 25 0 0 0 25 446
447 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1 22 0 0 0 22 447
448 BEVERIDGE Peter City 22 1 22 0 0 0 22 448
449 CHEUNG John Cambridge FC 22 1 22 0 0 0 22 449
450 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1 22 0 0 0 22 450
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
451 WILSON Simon U/A 22 1 22 0 0 0 22 451
452 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1 21 0 0 0 21 452
453 BAKER John St Albans 16 1 16 0 0 0 16 453
454 TYRRELL Nigel U/A 16 1 16 0 0 0 16 454
455 WHEELER Stuart Pembroke 16 1 16 0 0 0 16 455
456 ASTON David Pembroke 15 1 15 0 0 0 15 456
457 EDEN Ng Wolverhamp U 15 1 15 0 0 0 15 457
458 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1 15 0 0 0 15 458
459 RICHARDSON Kye Salle Jakab 15 1 15 0 0 0 15 459
460 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1 15 0 0 0 15 460
461 WINTERTON Chris Loughborough 15 1 15 0 0 0 15 461
462 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 14 1 14 0 0 0 14 462
463 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1 14 0 0 0 14 463
464 HALE Tristan York U 13 1 13 0 0 0 13 464
465 HAMILTON James Wimbledon 13 1 13 0 0 0 13 465
466 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1 13 0 0 0 13 466
467 PEARSON Simon Guildford 13 1 13 0 0 0 13 467
468 VICTORY David Bath 13 1 13 0 0 0 13 468
469 WHELAN Jim Portslade 13 1 13 0 0 0 13 469
470 LEE Mike URSA 12 1 12 0 0 0 12 470
471 BIGGS Richard Sway 11 1 11 0 0 0 11 471
472 CRICHARD Simon URSA 11 1 11 0 0 0 11 472
473 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1 11 0 0 0 11 473
474 MARSHALL Brian Solent swords 11 1 11 0 0 0 11 474
475 POWELL Simon Chelmsford 11 1 11 0 0 0 11 475
NED TER BALS Teije Pallos 10 1 10 0 0 0 10 NED
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.
476 FALZON Robert Bolton 10 1 10 0 0 0 10 476
477 ROSE Tony Norfolk 9 1 9 0 0 0 9 477
478 ROSS Mark Manchester FC 9 1 9 0 0 0 9 478
479 SHEARN John Bedford 9 1 9 0 0 0 9 479
480 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 9 1 9 0 0 0 9 480
481 THOMPSON Simon Cumbria 9 1 9 0 0 0 9 481
482 THURSTON Daniel Affondo 9 1 9 0 0 0 9 482
483 WHEELER Howard Sheffield U 9 1 9 0 0 0 9 483
484 SMITH Richard GWEFC 6 1 6 0 0 0 6 484
485 TECHER Henri Glasgow West End 6 1 6 0 0 0 6 485
486 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1 6 0 0 0 6 486
487 LIM Max Strathclyde Uni 5 1 5 0 0 0 5 487
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

North West Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-03 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-04 Feb-04 Mar-04 Mar-04 Apr-04 Apr-05 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
.

PREVIOUS

CONTENTS

TOP

LIST