![]() |
|
|
|
|
|
|
1. Are you proposing to enter FIE competitions (e.g. Satellites or A-Grades)? If so, see the entry procedures on the Epee Calendar. TOP 20 see the A-GRADES (Restricted) pages - N.B. Deadline for registering for selection for HEIDENHEIM GP, TAUBER EQ and LEGNANO A-Grade is 12th March. 2. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes. 3. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me at: epee@one4all.plus.com |
|
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 1 | CADMAN Tom | Sussex House | 11314 | 6 |
| 2 | GERRARD Alastair | Sussex House | 9036 | 6 |
| 3 | TAYLOR James | Cardiff | 8527 | 6 |
| 4 | LANE Tristan | Sussex House | 8104 | 6 |
| 5 | ALLEN Greg | Haverstock | 7970 | 5 |
| 6 | KELLY Christopher | Haverstock | 7741 | 6 |
| 7 | BARBASIEWICZ Philippe | Reading | 7063 | 6 |
| 8 | BAKER Alasdair | Royal Marines | 7055 | 6 |
| 9 | WILLIS Jonathan | Stockport | 7005 | 6 |
| 10 | BENNETT Tom | LTFC | 6840 | 6 |
| 11 | BURKHALTER Marc | Bath Sword | 6720 | 6 |
| 12 | HOWSER Chris | Redhill & REC | 6113 | 6 |
| FRA | CARNEC Yves | Duffy | 5811 | 6 |
| 13 | KINGSTON Mark | Reading | 5288 | 6 |
| 14 | PEARSON Andy | Cardiff | 5002 | 6 |
| 15 | TREDGER Dudley | LTFC | 4974 | 6 |
| 16 | PERITY Tony | Bones | 4928 | 6 |
| 17 | CHALMERS John | Bristol Sword | 4530 | 6 |
| 18 | GREENSIDES Chris | Plymouth | 4509 | 6 |
| 19 | THORNTON James | Arnold School | 4229 | 6 |
| 20 | BIRD Jonathan | UCL | 4219 | 5 |
| 21 | MACDONALD Leslie | Bath Sword | 4156 | 6 |
| 22 | PARRIS Tristan | Bristol Grammar | 3912 | 6 |
| 23 | AINSLEY Jonathan | Salle Rose | 3640 | 6 |
| 24 | MELIA Jamie | Kingsnorton | 3546 | 6 |
| 25 | BENGRY Marc | Sussex House | 3494 | 6 |
| 26 | LISTON George | RAF | 3449 | 6 |
| 27 | THIRD Iain | EFC | 3018 | 6 |
| 28 | DODWELL Matthew | LTFC | 2960 | 6 |
| 29 | BARBASIEWICZ Alain | Reading | 2802 | 6 |
| 30 | LEE Nicholas | Cardiff | 2772 | 6 |
| 31 | HAYNES Matt | Apocalypse | 2753 | 6 |
| 32 | LEAHEY John | Apocalypse | 2553 | 5 |
| 33 | DAZELEY.Paul | RGS High Wycombe | 2326 | 5 |
| 34 | GORE Robert | Reading | 2299 | 3 |
| 35 | ROBINSON John | Boness | 2233 | 6 |
| 36 | PERRY Nicholas | Haverstock | 2218 | 2 |
| 37 | MEASURES Ben | Redhill | 2217 | 6 |
| 38 | ELVIN Roy | Harrogate | 2211 | 6 |
| 39 | PROFFIT Eric | Phoenix | 2160 | 6 |
| 40 | POLLARD Anton | Haverstock | 2089 | 6 |
| 41 | WEST Howard | LTFC | 2080 | 6 |
| 42 | GEE Clive | LTFC | 2072 | 6 |
| 43 | CULLING Andrew | Cambridge U | 2048 | 2 |
| 44 | ALLEN David | Stirling | 2000 | 6 |
| 45 | BUZWELL Tim | Wimbledon | 1991 | 6 |
| 46 | BRADLEY Jonathan | LTFC | 1985 | 4 |
| 47 | DOMEK Stephen | Haverstock | 1963 | 6 |
| 48 | BEADSWORTH Nigel | Haverstock | 1921 | 6 |
| 49 | MILNER Thomas | LTFC | 1912 | 6 |
| 50 | VERYZER Hugo | Haverstock | 1868 | 6 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 51 | MARKS Simon | Harrogate | 1859 | 6 |
| 52 | GATES Andrew | Sway | 1849 | 6 |
| 53 | BUIST David | Haverstock | 1778 | 5 |
| 54 | HUNTLEY James | Glastonbury | 1752 | 6 |
| 55 | TOWNSON Paul | CADS | 1649 | 6 |
| 56 | ORME Graham | Bromsgrove Sch | 1624 | 4 |
| GER | STRITTMATTER Swen | Apocalypse | 1616 | 1 |
| 57 | MILLER Stephen | Dunfermline | 1509 | 4 |
| FRA | BIELER Thomas | Leipzip FC | 1504 | 1 |
| 58 | MCFARLANE Sam | Edinburgh | 1494 | 4 |
| SWE | ANDERSSON Per | SWEDEN | 1483 | 3 |
| 59 | BRACKIN Steve | Southend | 1460 | 6 |
| HKG | YU Jacky C K | Trafford Sword | 1422 | 6 |
| 60 | HEWETT Rob | Stockport | 1409 | 6 |
| 61 | BRACKIN Peter | Southend | 1328 | 6 |
| 62 | BATEMAN Steve | Escrime | 1308 | 6 |
| ISL | AGRENICH Alex | Haverstock | 1297 | 2 |
| 63 | MYERS Mark | One Two Six | 1295 | 6 |
| 64 | PRIME John | Reading | 1288 | 6 |
| FRA | PEYRET-LACOMBE Emmanuel | Ducs Alencon | 1222 | 1 |
| 65 | BROWN Andrew | Wellesbourne | 1218 | 6 |
| 66 | MACMILLAN Roger | AFU | 1217 | 5 |
| IRL | FENWICK Andrew | Foyle | 1185 | 6 |
| USA | AYCOCK Christopher | Oxford U | 1169 | 4 |
| 67 | BERRIMAN Quentin | Haverstock | 1151 | 2 |
| 68 | STANBURY John | Taunton | 1130 | 5 |
| 69 | GREEN Chris | Activ8 | 1125 | 6 |
| SWE | GUSTAVII Henrik | Sweden | 1123 | 6 |
| 70 | CRAIG Joseph | Arnold School | 1098 | 1 |
| 71 | SRISKANDARAJAH Satheesh | LTFC | 1086 | 5 |
| 72 | THOMAS Neale | LTFC | 1083 | 2 |
| IRL | FITZPATRICK Paul | Bexley | 1075 | 6 |
| 73 | CAMPION-AWAAD Oliver | LTFC | 1073 | 5 |
| 74 | ALLTON Malcolm | Wellesbourne | 1060 | 4 |
| 75 | KINGSTON Stephen | Stockport | 1057 | 2 |
| 76 | LLOYD-JONES Richard | Renaissance | 1057 | 5 |
| 77 | CAMPBELL Niall T | AFU | 1040 | 6 |
| 78 | ROZIER Christian | LTFC | 1023 | 3 |
| 79 | STONER Charles | Wessex Blades | 1020 | 4 |
| 80 | AUSTIN Simon | Haverstock | 1016 | 1 |
| 81 | BEAVEN Dominic | LTFC | 1012 | 6 |
| 82 | MACFARLANE Douglas | RCP | 997 | 6 |
| 83 | WOODALL Grenville | Market | 983 | 5 |
| 84 | PAVADAY Andrew | Haverstock | 962 | 6 |
| 85 | MASSEY Oliver | UWA | 945 | 4 |
| 86 | MACKENZIE Andrew | AFU | 935 | 3 |
| 87 | WENGRAF David | Sheffield U | 931 | 5 |
| 88 | FENTON Paul | Cressy | 904 | 5 |
| 89 | DAVIES Peter | Mold | 892 | 6 |
| 90 | TWOMEY Brendan | UCC | 869 | 4 |
| 91 | COLLYER Joel | Streatham | 863 | 5 |
| 92 | BARTLETT Tony | Haverstock | 851 | 2 |
| 93 | BARBER Nathan | Bolton YMCA | 846 | 4 |
| 94 | JASKO Peter | Haverstock | 838 | 6 |
| FRA | GIROT Didier | Ducs Alencon | 823 | 1 |
| 95 | BELL Nick | Haverstock | 819 | 3 |
| USA | WHEELER Daniel | DC FC | 812 | 1 |
| 96 | ALLEN Peter | Stirling | 810 | 3 |
| 97 | RAJ Jeremy | Haverstock | 801 | 6 |
| FRA | MALOIGNE Fabrice | Duffy | 797 | 6 |
| 98 | PRYOR Tom | Haverstock | 788 | 6 |
| 99 | KENT Rick | Manchester FC | 780 | 6 |
| 100 | LOCKYER James | Skipton | 769 | 6 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 101 | BUCHANAN Tom | Salle Jakab | 765 | 4 |
| 102 | ELVIN Jack | Haverstock | 759 | 6 |
| 103 | HODGSON Ben | Harrogate | 757 | 2 |
| 104 | DOUGLASS Andy | Salle Joseph | 756 | 6 |
| 105 | NORRIS Paul | Kings Lynn | 734 | 6 |
| 106 | GLANVILLE Matthew | Apocalypse | 670 | 3 |
| 107 | HAZLEWOOD Darryl | Hathern | 668 | 6 |
| 108 | KNOWLES Alan | Swindon | 657 | 5 |
| 109 | CHAPMAN Marc | Canterbury | 653 | 4 |
| 110 | CLAYTON John | Newton Abbot | 651 | 6 |
| 111 | RACCAGNI Gianluca | Cambridge U | 651 | 3 |
| 112 | ROSS Will | Reading | 635 | 2 |
| FRA | GRANJON Nicolas | Ducs Alencon | 634 | 2 |
| 113 | SIMPSON Gerry | Wessex Blades | 631 | 5 |
| 114 | HICKS Kevin | RCP | 622 | 3 |
| IRE | MACBRYAN David | Edinburgh | 617 | 6 |
| 115 | KUHLMEY Lukas | Wellesbourne | 606 | 4 |
| 116 | MCLEOD Richard | Wrexham | 598 | 5 |
| 117 | BULLEN Ed | Haverstock | 581 | 3 |
| 118 | MCLEAN Robert | Arnold School | 568 | 5 |
| 119 | WEEDON Max | Army | 567 | 2 |
| ESP | OLIAS Raul | Spain | 562 | 1 |
| 120 | KLENCZAR Anthony | Wingerworth | 558 | 4 |
| 121 | HALL Will | Warwick Sch | 551 | 2 |
| 122 | TATNER Stephen | Wessex Bl | 551 | 5 |
| 123 | SMITH Hugo | Imperial College | 546 | 1 |
| ESP | MULBACHER Alfred | Spain | 533 | 1 |
| 124 | UPCRAFT Alexander | Haverstock | 532 | 5 |
| 125 | HEYDON Graham | Warwich Sch | 530 | 1 |
| FRA | NAVARRE Jerome | CE Rouen | 523 | 1 |
| 126 | HANCOCK Giles | MPAGB | 522 | 2 |
| 127 | MCMENEMY Gavin | RCP | 515 | 5 |
| 128 | ALDERCROFT Paul | Salle Kiss | 505 | 2 |
| 129 | KENNEDY Alan | Edinburgh U | 505 | 5 |
| 130 | CABORN Ed | Salle Ursa | 504 | 4 |
| IRL | MCGINLEY Niall | HAVERSTOCK | 502 | 6 |
| 131 | SCHOFIELD Tim | Guildford | 502 | 5 |
| 132 | BAYBUT-PEYTON Oliver | Bolton | 485 | 3 |
| FRA | JARRY Diony | Ducs Alencon | 478 | 1 |
| 133 | WARNER Mervyn | CADS | 471 | 4 |
| 134 | HARVEY Vilya | Guildford | 467 | 6 |
| 135 | RATNESWARAN Kajanesh | Whitgift | 459 | 1 |
| 136 | JANET Jean-Luc | Hunts | 458 | 5 |
| 137 | COOK David | Glasgow West End | 456 | 3 |
| 138 | DAVIDSON Craig | Bo'ness | 442 | 4 |
| IRL | DORLEY K M | Pembroke | 439 | 3 |
| 139 | BURR Lawrence | Wellington | 435 | 3 |
| 140 | BROWN Adrian | Leeds | 427 | 2 |
| 141 | PATERSON Robin | Culloden | 425 | 3 |
| 142 | RAMSEY Andrew | Haverstock | 419 | 6 |
| 143 | CALDER James | Dunfermline | 405 | 3 |
| 144 | LAVINGTON Steve | Taunton | 378 | 3 |
| TUR | ORGE Alp | LTFC | 367 | 3 |
| 145 | POWELL Mathew | Solihull | 365 | 3 |
| 146 | SHEARN Andrew | Bedford | 358 | 5 |
| 147 | STOBBS David | West Lancs | 357 | 4 |
| 148 | MANKIN Ben | Bath | 355 | 3 |
| 149 | TURNBULL Clive | U/A | 355 | 3 |
| 150 | WAREHAM Nick | Westminster | 354 | 4 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 151 | ROTHMAN Alex | Oxford U | 353 | 4 |
| 152 | YOUNG Tim | Exerce Rollo | 348 | 3 |
| 153 | MCGLONE Patrick | LTFC | 347 | 2 |
| NED | GREVENSTUK Terry | NETHERLANDS | 340 | 1 |
| SWE | THUNBORG Daniel | SWEDEN | 338 | 1 |
| 154 | LINDEN Nail | U/A | 338 | 3 |
| 155 | GILHEAD Edward | Bath Sword | 336 | 2 |
| 156 | SKIPP Micheal | Warwick | 327 | 2 |
| 157 | SCOTT Ellis | Haverstock | 325 | 1 |
| 158 | POWER Chris | Liverpool U | 320 | 3 |
| 159 | THACKRAH Andrew | Reading | 318 | 3 |
| 160 | PERRY Timothy | S Ursa | 315 | 2 |
| IRL | HALLORAN Keith | Salle Duffy | 314 | 2 |
| 161 | EDGAR Matthew | Bromsgrove | 312 | 3 |
| AUS | SHEFFIELD Brett | RCP | 294 | 4 |
| 162 | NORTHAM Stephen | West Mid | 290 | 2 |
| 163 | GREGORY David | Wrexham | 286 | 2 |
| GER | TROITZSCH Raphael | Edinburgh U | 281 | 4 |
| 164 | CLARK Matthew | Navy | 280 | 4 |
| 165 | BULLOCK Ian | Apocalypse | 277 | 4 |
| 166 | ALCOCK Andrew | RAF | 276 | 4 |
| 167 | HENDERSON-BEGG Ruari | RAF | 276 | 3 |
| 168 | HARDING Chris | WFFC | 275 | 5 |
| 169 | TAYLOR Chris | Bromsgrove | 273 | 2 |
| 170 | HOLBURN Simon | Stourbridge | 270 | 3 |
| 171 | BRIGGS Ian | Woking | 262 | 5 |
| AUS | BAKER David | Australia | 256 | 3 |
| 172 | BAKER Edward | Edinburgh Uni | 256 | 1 |
| 173 | CAMPBELL Jim | U/A | 256 | 1 |
| 174 | BRAILSFORD Gary | RAF | 255 | 4 |
| 175 | SOUTHWELL Andy | Portsmouth | 251 | 2 |
| 176 | BLAKE Mark | Cardiff | 249 | 2 |
| 177 | HILLIER David | Southampton U | 249 | 4 |
| 178 | CODD Gareth | Strathclyde | 247 | 3 |
| 179 | LAWS Stuart | Wessex Blades | 246 | 4 |
| 180 | STEINBERG Stephen | Lansdowne | 241 | 2 |
| 181 | HOLBURN Colin | Stourbridge | 237 | 4 |
| 182 | MCMILLEN Alastair | Edinburgh U | 235 | 4 |
| 183 | MITCHELL James | Salle Jakab | 235 | 3 |
| 184 | FITZGERALD Jamie | West Fife | 229 | 2 |
| 185 | OBALDESTON William | Truro | 229 | 2 |
| 186 | FREESTONE Mark | Wingerworth | 228 | 3 |
| 187 | PAINES Rupert | LTFC | 223 | 3 |
| 188 | STEINER Adam | Haverstock | 222 | 5 |
| 189 | MULVANEY Thomas | Canterbury | 218 | 3 |
| 190 | WALKER Andrew | Haverstock | 217 | 2 |
| 191 | GEWERT Dick | Cambridge FC | 216 | 2 |
| 192 | HOWARD Mark | Preston | 216 | 4 |
| 193 | MORGAN.Christopher | Chilwell Blades | 209 | 2 |
| 194 | ROWE-HAYNES Max | LTFC | 202 | 1 |
| 195 | DENBURY Alun | Abergele | 199 | 2 |
| 196 | COURTNEY Jonathan | Centurion | 198 | 4 |
| 197 | CANDY Ben | OUMPA | 196 | 1 |
| 198 | CHARLES Alan | Manchester U | 192 | 2 |
| 199 | BROOKS Rob | Cambs | 187 | 2 |
| 200 | GORT Alexander | Escrime | 186 | 3 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 201 | ROCKS Christopher | Shet | 185 | 3 |
| GER | KOLBEL Max | Birmingham FC | 184 | 1 |
| 202 | DUGGIN James | UWA | 184 | 1 |
| 203 | MCEVOY Mark | UUC | 184 | 2 |
| 204 | WASSINK Maarten | Delft | 182 | 1 |
| 205 | PAUL Graham | Salle Paul | 181 | 1 |
| 206 | LOUW Francois | CADS | 180 | 1 |
| 207 | MCMILLAN Alan | Strathclyde Uni | 179 | 3 |
| 208 | SMALE James | Shetland | 179 | 3 |
| NED | VAN BARNEVELD Wojtek | Rana | 177 | 1 |
| 209 | MURPHY Nicholas | Bolton | 177 | 2 |
| 210 | ALEXANDER David | RBAI | 174 | 3 |
| 211 | HAJI MOKSIN Mohammad | Brunei | 173 | 1 |
| 212 | SELLERS Stuart | Milton Keynes | 173 | 2 |
| 213 | MCNEIL Andrew | Guildford | 172 | 3 |
| 214 | NEAL Richard | Tenterden | 170 | 2 |
| 215 | HOLDSTOCK Andy | Bristol U | 168 | 2 |
| NED | WISSE Boudwijn | Prometheus Delft | 167 | 1 |
| FRA | CARUANA Sylain | Ducs Alencon | 165 | 1 |
| 216 | VOLTA Alessio | Cs Bologna | 164 | 1 |
| 217 | THOMPSON Simon | CADS | 160 | 2 |
| 218 | SPENCER PURVIS Gary | Preston | 156 | 2 |
| 219 | CHASE Alex | Reading | 155 | 2 |
| 220 | FROSDICK Luke | Maidstone | 155 | 2 |
| 221 | MCCOLGAN Eunan | Foyle L C | 152 | 3 |
| 222 | FITCH Colin | Heriot Watt Uni | 150 | 3 |
| 223 | WOODBRIDGE Nick | Wrekin Sword | 145 | 1 |
| 224 | BULLEN Richard | Southampton U | 143 | 3 |
| 225 | BROWN Dmitry | ACTIV8 | 141 | 1 |
| 226 | HARRINGTON Liam | Watford | 141 | 2 |
| 227 | NICHOLS Taran | U/A | 141 | 2 |
| 228 | WAREHAM Edmund | Westminster | 141 | 2 |
| 229 | BLACKSHAW Stephen | UCLAN | 140 | 2 |
| 230 | JEFFREY Gary | Saxon | 138 | 4 |
| 231 | JOHNSON Alec | Oxford U | 136 | 1 |
| 232 | BELL Daniel | Bellahouston | 134 | 3 |
| 233 | RODRIGUEZ Jamie | Yarmouth | 134 | 2 |
| 234 | CLARK Gary | West Lancs | 133 | 2 |
| 235 | HOGGARTH James | Haverstock | 131 | 3 |
| ITA | BREDA Giacomo | Circolo | 130 | 1 |
| 236 | CALLANAN Denis | Wrexham | 130 | 3 |
| 237 | CLARK Mick | LTFC | 130 | 1 |
| 238 | LOVELL Brian | Southend | 129 | 3 |
| 239 | BRENTNALL Alex | Nottingham Uni | 128 | 1 |
| 240 | RETTER Jason | Wellington | 128 | 2 |
| 241 | QUAINTANCE Ki | St Andrews Uni | 128 | 1 |
| 242 | DICKSON Andre | Haverstock | 126 | 1 |
| 243 | JOOSTE Andre | Plymouth | 126 | 1 |
| 244 | WARD Ivan | Huntingdon | 125 | 3 |
| 245 | PITMAN Chris | Great Yarmouth | 124 | 1 |
| 246 | MAYNARD Mathew | One Two Six | 123 | 1 |
| 247 | SINGLETON Mark | Ramsden | 114 | 1 |
| BEL | BILANI Nady | Maison Descrime | 113 | 1 |
| SWE | KALLENAS Ulf | SWEDEN | 113 | 1 |
| HOL | ROUIBOS Chris | Pallos | 113 | 1 |
| 248 | LAZZARIN Andrew | Blantyre | 113 | 1 |
| 249 | MCMIKEN Brian | U/A | 112 | 1 |
| 250 | WILLIAMS Gareth | Solent Swords | 112 | 1 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 251 | MURPHY Lee | Liverpool | 110 | 1 |
| BEL | BLANCKAERT Raf | De Hallebardiers | 109 | 1 |
| 252 | FOSTER Julian | Wrexham | 109 | 1 |
| 253 | LONGTHORN Gary | West Lancs | 108 | 1 |
| 254 | WATSON Ian | Gravesham | 108 | 1 |
| 255 | LEES Kevin | Regent | 106 | 2 |
| 256 | BRACEY Robert | Wingerworth | 105 | 1 |
| 257 | POVEY Derek | Gravesham | 105 | 2 |
| 258 | DENNISS Micheal | UPPINGHAM | 104 | 2 |
| 259 | NOTTINGHAM Jon | C E Blois | 104 | 2 |
| 260 | MCCLEMENT Jamie | Reading | 100 | 2 |
| 261 | PILIKINGTON Jim | Taunton | 100 | 3 |
| 262 | MCCALL Chris | West Fife | 98 | 2 |
| 263 | MURPHY Andrew | Queen's U Belfast | 97 | 2 |
| 264 | WOODROW Simon | Plymouth | 97 | 1 |
| 265 | NASIR Jamall | Reading | 94 | 2 |
| 266 | MASON Mark | Preston | 91 | 2 |
| 267 | POTTER Steve | Stourbridge | 91 | 3 |
| 268 | TAYLOR Shaun | Wessex Blades | 91 | 1 |
| 269 | PULLAN Daniel | Bedford | 88 | 3 |
| 270 | BOWES Micheal | Aberdeen U | 87 | 1 |
| 271 | GREASLEY Adam | Kirkcaldy FC | 87 | 2 |
| 272 | HUDSON Chris | Shetland | 87 | 3 |
| 273 | HARRIS Chris | Culloden | 86 | 1 |
| MAL | SHIAN YOUNG LIM Max | Strathclyde Uni | 85 | 1 |
| 274 | HOSKING Paul | RAF | 85 | 2 |
| 275 | KRANZ Mike | Cambridge | 85 | 1 |
| 276 | SMITH Peter | PITMAN | 85 | 2 |
| 277 | MCEWAN Harry | Dundee | 83 | 1 |
| IRL | VASSEGHI Darius | St Conleths | 82 | 1 |
| 278 | ALLWOOD Matt | Dundee Uni | 82 | 2 |
| 279 | ROBERTSON James | RGU | 82 | 1 |
| 280 | BARBER Jonathan | Dundee U | 81 | 3 |
| 281 | BYRNE Padraig | Streatham | 81 | 2 |
| 282 | DAVIDSON Robert | Aberdeen City | 81 | 1 |
| 283 | DAVIES Alun | Aberystwyth | 81 | 1 |
| 284 | HEALE Graham | Bedford | 81 | 1 |
| 285 | RITCHIE Fraser | Norfolk | 81 | 2 |
| 286 | ASHMENALL Nick | Luton Sword | 80 | 1 |
| 287 | SHUBBER K M | Foyle L C | 80 | 1 |
| 288 | WILLETS Tom | Wessex B | 79 | 2 |
| 289 | BARGERY Alistair | Liverpool Uni | 78 | 2 |
| 290 | BETENSON Toby | Wessex Blades | 78 | 1 |
| 291 | JACKSON Stephen | Cambridge FC | 78 | 1 |
| 292 | JAPP Peter | Mold | 77 | 1 |
| 293 | MANN Greg | Warwick Sch | 77 | 1 |
| 294 | ARNEY Robert | Poly FC | 76 | 2 |
| 295 | LOWY Stephen | Hyme Park | 76 | 1 |
| 296 | PHELAN Tom | Manchester FC | 76 | 2 |
| 297 | BRAYSHER Colin | Hunts | 75 | 1 |
| 298 | CAINE David | Warwick | 75 | 1 |
| 299 | HALLATT Rory | Manchester FC | 75 | 2 |
| 300 | BUTYNSKI Jan | Darlington | 71 | 1 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 301 | POTTER Marcus | WARWICK | 71 | 3 |
| 302 | CARR Stephen | UUC | 70 | 1 |
| 303 | COOPER Paul | Stockport | 70 | 1 |
| 304 | PEARCE Timothy | Wrekin Sword | 70 | 2 |
| 305 | SWIFT Colin | Nottingham U | 70 | 1 |
| IRL | FLYNN Colm | DU FC | 69 | 1 |
| 306 | LAMONT Gregor | Dingwall FC | 69 | 2 |
| 307 | WHITE David | QUB | 69 | 1 |
| 308 | MCLEAN Ben | MPAGB | 66 | 1 |
| 309 | UNWIN Charlie | MPAGB | 65 | 1 |
| 310 | STUART Nick | Streatham | 64 | 1 |
| 311 | KEYTE Tim | SOLENT SWORDS | 62 | 1 |
| 312 | WILKINSON Derek | U/A | 62 | 1 |
| 313 | ANDREWS Fraser | Wffc | 61 | 4 |
| 314 | BONEHILL Richard | Truro | 61 | 1 |
| 315 | BONNER Adam | Sarnia Swords | 61 | 1 |
| 316 | HAYMAN Mick | u/a | 61 | 1 |
| 317 | MCDONALD Basil | LTFC | 61 | 3 |
| 318 | TUCKER Andy | Newton Abbot | 61 | 1 |
| 319 | RENNICK Christopher | Bristol Uni | 60 | 1 |
| 320 | PARKIN Thomas | Haslingden FC | 59 | 2 |
| 321 | BUTTERWORTH Chris | AFU | 57 | 1 |
| 322 | THOMAS Gareth | Guildford | 56 | 1 |
| 323 | HYDES David | Guildford | 55 | 2 |
| 324 | O'DONNELL Patrick | Culloden | 53 | 1 |
| 325 | HATTON Neil | Newham | 52 | 1 |
| 326 | LIM Shiang Yong | Strathclyde | 52 | 1 |
| 327 | AUSTIN Andrew | HFS | 51 | 1 |
| 328 | WENGRAF-HEWITT Alex | Dundee FC | 51 | 1 |
| 329 | GREEN David | Manchester U | 50 | 1 |
| 330 | KEPPIE Matthew | Lancaster Uni | 49 | 1 |
| 331 | PHILLIS Ben | UCLAN | 49 | 1 |
| 332 | SMITH Vincent | West Lancs | 49 | 1 |
| 333 | BLACKBURN Craig | Bolton | 48 | 1 |
| 334 | GREENHOUGH Bertram | Preston | 48 | 1 |
| 335 | LEES James | Ashton | 48 | 1 |
| 336 | STEWART Matthew | Team | 48 | 2 |
| 337 | ROBERTS Philip | Salle Rose | 46 | 2 |
| 338 | BIGNELL Simon | Essex U | 45 | 1 |
| 339 | GILL Chris | UUC | 45 | 1 |
| 340 | ACONE Lui | Deal | 44 | 2 |
| 341 | COTTON-BARRATT Conrad | Woking | 44 | 1 |
| 342 | DAVIDSON Alastair | UUC | 44 | 1 |
| 343 | EVANS Chris | Saxon | 44 | 1 |
| 344 | MCHUGH Martin | Foyle L C | 44 | 1 |
| 345 | PICK James | SWP Salle | 44 | 1 |
| 346 | WHITE Chris | Norfolk | 44 | 1 |
| 347 | MCMULLIAN Lee | Foyle L C | 44 | 1 |
| 348 | MCAUGHEY Kev | Whitehead | 44 | 1 |
| 349 | DUGUID Stewart | Stormont | 44 | 1 |
| 350 | DAUPPE Antony | Poly FC | 43 | 1 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 351 | MOROZ Andrew | Wingerworth | 43 | 1 |
| 352 | O'DONNELL D M | Foyle L C | 43 | 1 |
| 353 | PEREIRA Carl | Huntingdon | 43 | 1 |
| 354 | WILLIAMS Paul | Wingerworth | 43 | 2 |
| 355 | HANNAH Stephen J | Herdwick | 42 | 1 |
| 356 | JONES Owen | Wessex Blades | 42 | 2 |
| 357 | SCOTT Sam | Chilwell Blades | 42 | 1 |
| 358 | VAN DEN ENDE Christian | S Rose | 42 | 1 |
| 359 | WOODS Alex | Aberystwyth | 42 | 1 |
| 360 | CHELL Mathew | Haverstock | 41 | 1 |
| 361 | HYDE John | Tenterden | 41 | 1 |
| 362 | MEYER Mick | Norfolk | 41 | 2 |
| 363 | ROWLES Keith | Redhill | 41 | 1 |
| 364 | TAYLOR Chris | Stockport | 41 | 1 |
| 365 | THAI Lan | Wolverhamp U | 41 | 1 |
| BEL | GUILLOT Laurent | La Maison de l'Escrime | 40 | 1 |
| 366 | BENNETT Thomas | Harrogate | 40 | 1 |
| 367 | BROUGHTON Darren | Crawley | 39 | 1 |
| 368 | CLAPHAM Nick | Crediton Swords | 39 | 1 |
| 369 | MILBY Stuart | Barnstaple | 39 | 1 |
| 370 | ROBERTS Ken | Wrexham | 39 | 1 |
| 371 | SHUBBER David | RBAI | 39 | 1 |
| 372 | ZHAO Charles | Foyle L C | 39 | 1 |
| 373 | COLLIER Rob | Portsmouth | 38 | 1 |
| 374 | FULLER Paul | Liverpool | 38 | 1 |
| 375 | KWAN Herman | Wellington | 38 | 1 |
| 376 | MCNULTY Phil | RAF | 38 | 1 |
| 377 | NOBLE Tim | Leeds | 38 | 1 |
| 378 | RYLEY Tim | Tenterden | 38 | 1 |
| 379 | WILLIAMS Tom | Sidmouth | 38 | 1 |
| 380 | BLENCH Toby | Streatham | 37 | 1 |
| 381 | HECKEL Peter | Tenterden | 37 | 1 |
| 382 | SANFORD Roger | St Albans | 37 | 2 |
| 383 | SMITHFIELD Nathan | Redhill | 37 | 1 |
| 384 | STEADMAN Clive | Bexley | 37 | 1 |
| 385 | UBAGHS Antoine | Guildford | 37 | 1 |
| 386 | BILIC David | Morley | 36 | 1 |
| 387 | MITCHELL Chris | Grimsby | 36 | 1 |
| 388 | RUGHEIMER Ian | One Two Six | 36 | 1 |
| BEL | SCHELLINGS Charles | La Maison de l'Escrime (BEL | 35 | 1 |
| 389 | LEE Chi | Cambridge FC | 35 | 1 |
| 390 | MONCASSIN Pierre | City | 35 | 1 |
| 391 | NEEDHAM Mark | U/A | 35 | 1 |
| 392 | DROSSO Liam | Shet | 34 | 2 |
| 393 | KANAPATHYWASAM Ramyarooban | Liverpool U | 34 | 1 |
| 394 | OLSSON-ROBBIE Micheal | Strathclyde Uni | 34 | 1 |
| 395 | ZELLER Martin | Pocklington Sch | 34 | 1 |
| 396 | HUNT Richard | Salle Kiss | 33 | 1 |
| 397 | MEZQUITA Mario | Liverpool U | 33 | 1 |
| 398 | RANDAL Jason | Ipswich | 33 | 1 |
| 399 | BRODIE Philip | Edinburgh | 32 | 1 |
| 400 | DORIAN John | Kings Canterbury | 32 | 1 |
| Rank | Name | Club | Points tot. |
No
|
| 401 | GRAY Andrew | RCP | 32 | 1 |
| 402 | JONES Martin | Manchester | 32 | 1 |
