FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST APRIL 2005 - DETAILS 301-END

This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999
301 HALLATT Rory Manchester FC 75 2 47 28 0 0 0 75 301
302 CHAPMAN Josh Brentwood 71 2 28 43 0 0 0 71 302
303 POTTER Marcus WARWICK 71 3 30 29 12 0 0 0 71 303
304 CARR Stephen UUC 70 1 70 0 0 0 70 304
305 PEARCE Timothy Wrekin Sword 70 2 31 39 0 0 0 70 305
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1 69 0 0 0 69 IRL
306 LAMONT Gregor Dingwall FC 69 2 54 15 0 0 0 69 306
307 WHITE David QUB 69 1 69 0 0 0 69 307
308 MCLEAN Ben MPAGB 66 1 66 0 0 0 66 308
309 UNWIN Charlie MPAGB 65 1 65 0 0 0 65 309
310 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1 62 0 0 0 62 310
311 WILKINSON Derek U/A 62 1 62 0 0 0 62 311
312 ANDREWS Fraser Wffc 61 4 31 5 16 9 0 0 0 61 312
313 BONEHILL Richard Truro 61 1 61 0 0 0 61 313
314 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1 61 0 0 0 61 314
315 HAYMAN Mick u/a 61 1 61 0 0 0 61 315
316 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1 61 0 0 0 61 316
317 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2 31 30 0 0 0 61 317
318 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1 60 0 0 0 60 318
319 PARKIN Thomas Haslingden FC 59 2 28 31 0 0 0 59 319
320 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1 57 0 0 0 57 320
321 THOMAS Gareth Guildford 56 1 56 0 0 0 56 321
322 O'DONNELL Patrick Culloden 53 1 53 0 0 0 53 322
323 HATTON Neil Newham 52 1 52 0 0 0 52 323
324 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1 52 0 0 0 52 324
325 AUSTIN Andrew HFS 51 1 51 0 0 0 51 325
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999
326 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1 51 0 0 0 51 326
327 GREEN David Manchester U 50 1 50 0 0 0 50 327
328 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1 49 0 0 0 49 328
329 PHILLIS Ben UCLAN 49 1 49 0 0 0 49 329
330 SMITH Vincent West Lancs 49 1 49 0 0 0 49 330
331 BLACKBURN Craig Bolton 48 1 48 0 0 0 48 331
332 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1 48 0 0 0 48 332
333 LEES James Ashton 48 1 48 0 0 0 48 333
334 SMITH Peter PITMAN 48 1 48 0 0 0 48 334
335 STEWART Matthew Team 48 2 9 39 0 0 0 48 335
336 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2 36 10 0 0 0 46 336
337 BIGNELL Simon Essex U 45 1 45 0 0 0 45 337
338 GILL Chris UUC 45 1 45 0 0 0 45 338
339 ACONE Lui Deal 44 2 35 9 0 0 0 44 339
340 DAVIDSON Alastair UUC 44 1 44 0 0 0 44 340
341 DUGUID Stewart Stormont 44 1 44 0 0 0 44 341
342 EVANS Chris Saxon 44 1 44 0 0 0 44 342
343 HOSKING Paul RAF 44 1 44 0 0 0 44 343
344 HYDE John Tenterden 44 1 44 0 0 0 44 344
345 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1 44 0 0 0 44 345
346 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1 44 0 0 0 44 346
347 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1 44 0 0 0 44 347
348 PICK James SWP Salle 44 1 44 0 0 0 44 348
349 WHITE Chris Norfolk 44 1 44 0 0 0 44 349
350 DAUPPE Antony Poly FC 43 1 43 0 0 0 43 350
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999
351 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1 43 0 0 0 43 351
352 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1 43 0 0 0 43 352
353 WILLIAMS Paul Wingerworth 43 2 37 6 0 0 0 43 353
354 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1 42 0 0 0 42 354
355 WOODS Alex Aberystwyth 42 1 42 0 0 0 42 355
356 CHELL Mathew Haverstock 41 1 41 0 0 0 41 356
357 MEYER Mick Norfolk 41 2 32 9 0 0 0 41 357
358 ROWLES Keith Redhill 41 1 41 0 0 0 41 358
359 TAYLOR Chris Stockport 41 1 41 0 0 0 41 359
360 KHAN Farban Arena Fencing 40 1 40 0 0 0 40 360
361 BROUGHTON Darren Crawley 39 1 39 0 0 0 39 361
362 CLAPHAM Nick Crediton Swords 39 1 39 0 0 0 39 362
363 MILBY Stuart Barnstaple 39 1 39 0 0 0 39 363
364 ROBERTS Ken Wrexham 39 1 39 0 0 0 39 364
365 SHUBBER David RBAI 39 1 39 0 0 0 39 365
366 ZHAO Charles Foyle L C 39 1 39 0 0 0 39 366
367 COLLIER Rob Portsmouth 38 1 38 0 0 0 38 367
368 FULLER Paul Liverpool 38 1 38 0 0 0 38 368
369 HARTLEY Simon Mallard 38 1 38 0 0 0 38 369
370 KWAN Herman Wellington 38 1 38 0 0 0 38 370
371 MCNULTY Phil RAF 38 1 38 0 0 0 38 371
372 NOBLE Tim Leeds 38 1 38 0 0 0 38 372
373 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1 38 0 0 0 38 373
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1 37 0 0 0 37 BEL
374 SANFORD Roger St Albans 37 2 26 11 0 0 0 37 374
375 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1 37 0 0 0 37 375
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999
376 STEADMAN Clive Bexley 37 1 37 0 0 0 37 376
377 UBAGHS Antoine Guildford 37 1 37 0 0 0 37 377
378 NORRIS Andrew Chichester 37 1 37 0 0 0 37 378
NED HELSPER Emil Pallos 36 1 36 0 0 0 36 NED
379 BILIC David Morley 36 1 36 0 0 0 36 379
380 MITCHELL Chris Grimsby 36 1 36 0 0 0 36 380
381 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1 36 0 0 0 36 381
382 WAREHAM Edmund Westminster 36 1 36 0 0 0 36 382
383 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1 35 0 0 0 35 383
384 LEE Chi Cambridge FC 35 1 35 0 0 0 35 384
385 MONCASSIN Pierre City 35 1 35 0 0 0 35 385
386 NEEDHAM Mark U/A 35 1 35 0 0 0 35 386
387 GIBSON John CADS 35 1 35 0 0 0 35 387
388 DROSSO Liam Shet 34 2 29 5 0 0 0 34 388
389 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 34 1 34 0 0 0 34 389
390 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1 34 0 0 0 34 390
391 ZELLER Martin Pocklington Sch 34 1 34 0 0 0 34 391
392 MILLER Will Eastbourne 34 1 34 0 0 0 34 392
393 HUNT Richard Salle Kiss 33 1 33 0 0 0 33 393
394 MEZQUITA Mario Liverpool U 33 1 33 0 0 0 33 394
395 BRODIE Philip Edinburgh 32 1 32 0 0 0 32 395
396 GRAY Andrew RCP 32 1 32 0 0 0 32 396
397 JONES Martin Manchester 32 1 32 0 0 0 32 397
398 MCDONALD Basil LTFC 32 2 6 26 0 0 0 32 398
399 WARD Granville MH FC 32 1 32 0 0 0 32 399
400 MURRAY James Kent Uni 32 1 32 0 0 0 32 400
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999
401 STARR Micheal Eastbourne 32 1 32 0 0 0 32 401
402 MOSLEY John RCP 31 1 31 0 0 0 31 402
403 SMITH Mark Stone 31 1 31 0 0 0 31 403
404 WILLIAMS Adam Wrexham 31 1 31 0 0 0 31 404
405 HOMER C Kent Uni 31 1 31 0 0 0 31 405
406 BUCKLEY Ben Bedford 30 1 30 0 0 0 30 406
407 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1 30 0 0 0 30 407
408 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 408
409 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 30 1 30 0 0 0 30 409
410 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1 30 0 0 0 30 410
411 NELSON Dean Liverpool 30 1 30 0 0 0 30 411
412 WHITEHEAD Dean RAF 30 1 30 0 0 0 30 412
413 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1 29 0 0 0 29 413
414 DEAN Mathew Gravesham 29 1 29 0 0 0 29 414
415 GITTOES Neil Kingston 29 1 29 0 0 0 29 415
416 JONES Kevin Liverpool 29 1 29 0 0 0 29 416
417 LOGGIE James Linlithgow 29 1 29 0 0 0 29 417
418 MCCUSKER Andrew Kenilworth 29 1 29 0 0 0 29 418
419 PARKER Julian Luton Sword 29 1 29 0 0 0 29 419
420 BATEY Stewart St Albans 28 1 28 0 0 0 28 420
421 CONVINE Chris Hunts 28 1 28 0 0 0 28 421
422 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1 28 0 0 0 28 422
423 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1 28 0 0 0 28 423
424 WILMOTT Paul Northampton 28 1 28 0 0 0 28 424
425 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1 28 0 0 28 425
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999
426 BERG Jonathan Perth 27 1 27 0 0 0 27 426
427 BISSELL Tim Hunts 27 1 27 0 0 0 27 427
428 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1 27 0 0 0 27 428
429 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1 27 0 0 0 27 429
430 HOLT Christoper Northampton 27 1 27 0 0 0 27 430
431 INNES Tom Hymers Coll 27 1 27 0 0 0 27 431
432 MOFFETT Ken Centurion 27 1 27 0 0 0 27 432
433 DESFORGES Robert RAF 26 1 26 0 0 0 26 433
434 GALLOP Peter Norfolk 26 1 26 0 0 0 26 434
435 HONKSALO Mikko Telford 26 1 26 0 0 0 26 435
436 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1 26 0 0 0 26 436
437 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1 25 0 0 0 25 437
438 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1 22 0 0 0 22 438
439 BEVERIDGE Peter City 22 1 22 0 0 0 22 439
440 CHEUNG John Cambridge FC 22 1 22 0 0 0 22 440
441 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1 22 0 0 0 22 441
442 WILSON Simon U/A 22 1 22 0 0 0 22 442
443 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1 21 0 0 0 21 443
444 WHEELER Stuart Pembroke 16 1 16 0 0 0 16 444
445 ASTON David Pembroke 15 1 15 0 0 0 15 445
446 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1 15 0 0 0 15 446
447 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1 15 0 0 0 15 447
448 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1 14 0 0 0 14 448
449 HALE Tristan York U 13 1 13 0 0 0 13 449
450 HAMILTON James Wimbledon 13 1 13 0 0 0 13 450
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999
451 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1 13 0 0 0 13 451
452 PEARSON Simon Guildford 13 1 13 0 0 0 13 452
453 VICTORY David Bath 13 1 13 0 0 0 13 453
454 WHELAN Jim Portslade 13 1 13 0 0 0 13 454
455 JONES Owen Wessex Blades 12 1 12 0 0 0 12 455
456 LEE Mike URSA 12 1 12 0 0 0 12 456
457 BIGGS Richard Sway 11 1 11 0 0 0 11 457
458 CRICHARD Simon URSA 11 1 11 0 0 0 11 458
459 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1 11 0 0 0 11 459
460 MARSHALL Brian Solent swords 11 1 11 0 0 0 11 460
461 PALMER Jim One Two Six 11 1 11 0 0 0 11 461
462 POWELL Simon Chelmsford 11 1 11 0 0 0 11 462
NED TER BALS Teije Pallos 10 1 10 0 0 0 10 NED
463 FALZON Robert Bolton 10 1 10 0 0 0 10 463
464 ROSE Tony Norfolk 9 1 9 0 0 0 9 464
465 ROSS Mark Manchester FC 9 1 9 0 0 0 9 465
466 SHEARN John Bedford 9 1 9 0 0 0 9 466
467 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 9 1 9 0 0 0 9 467
468 THOMPSON Simon Cumbria 9 1 9 0 0 0 9 468
469 THURSTON Daniel Affondo 9 1 9 0 0 0 9 469
470 WHEELER Howard Sheffield U 9 1 9 0 0 0 9 470
471 WILLETS Tom Wessex B 9 1 9 0 0 0 9 471
472 SMITH Richard GWEFC 6 1 6 0 0 0 6 472
473 TECHER Henri Glasgow West End 6 1 6 0 0 0 6 473
474 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1 6 0 0 0 6 474
475 LIM Max Strathclyde Uni 5 1 5 0 0 0 5 475
Rank Name Club Points tot. No Es

sex

Br

is

tol

Shro

psh

ire

Hi

ghl

and

Uls

ter

Sus

sex

Ash

ton

Lei

ces

ter

We

lsh

Der

ry

Sir William Perkins Bed

ford

Miller Hallet H&W Scot

tish

Cam

bridge W

N

Irel and

Ald

ers

hot

Plym outh Slo

ugh

Mer

sey

side

Nott

ing

ham

In

vic

ta

Birm

ing

ham

Birm

ing

ham

Gl

as

gow

I

O

W

York Open Miller Hallet Wrex

ham Open

Camb Open Air British Champs Nor

folk

1st

int

2nd int
3rd int
Points Rank
. . . . . Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Jan-05 Feb-05 Feb-05 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Apr-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 Jun-04 Jul-04 Jul-04 Jul-04
999999

PREVIOUS

CONTENTS

TOP

LIST