BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

ROLLING RANKING 1ST APRIL 2005 - LIST

 NOTICES
This site has moved here to www.one4all.plus.com so please update your bookmarks and send any queries to epee@one4all.plus.com

1. Are you proposing to enter FIE competitions (e.g. Satellites or A-Grades)? If so, see the entry procedures on the Epee Calendar. TOP 20 see the A-GRADES (Restricted) pages.

2. Rankings prepared by Stephen Domek and posted by John Haynes.

3. Please send all results or queries on rankings to Steve Domek at : stephen.domek@tesco.net with copy to me at: epee@one4all.plus.com

Rank Name Club Points tot. No
1 CADMAN Tom Sussex House 11314 6
2 ALLEN Greg Haverstock 9627 6
3 LANE Tristan Sussex House 9621 6
4 GERRARD Alastair Sussex House 9036 6
5 TAYLOR James Cardiff 8527 6
6 KELLY Christopher Haverstock 7741 6
7 WILLIS Jonathan Stockport 7374 6
8 BARBASIEWICZ Philippe Reading 7283 6
9 BAKER Alasdair Royal Marines 7055 6
10 BENNETT Tom LTFC 6840 6
11 HOWSER Chris Redhill & REC 6752 6
12 BURKHALTER Marc Bath Sword 6720 6
FRA CARNEC Yves Duffy 5811 6
13 KINGSTON Mark Reading 5288 6
14 TREDGER Dudley Crawley 5076 6
15 PEARSON Andy Cardiff 5002 6
16 PERITY Tony Bones 4928 6
17 GREENSIDES Chris Plymouth 4757 6
18 CHALMERS John Bristol Sword 4530 6
19 THORNTON James Arnold School 4229 6
20 BIRD Jonathan UCL 4219 5
21 MACDONALD Leslie Bath Sword 4201 6
22 LISTON George RAF 4042 6
23 PARRIS Tristan Bristol Grammar 3912 6
24 AINSLEY Jonathan Salle Rose 3885 6
25 MELIA Jamie Kingsnorton 3753 6
26 THIRD Iain EFC 3699 6
27 BENGRY Marc Sussex House 3494 6
28 DODWELL Matthew LTFC 3222 6
29 GORE Robert Reading 3157 6
30 BARBASIEWICZ Alain Reading 3039 6
31 LEAHEY John Apocalypse 3026 6
32 LEE Nicholas Cardiff 2908 6
33 HAYNES Matt Apocalypse 2649 6
34 DOMEK Stephen Haverstock 2394 6
35 BEADSWORTH Nigel Haverstock 2356 6
36 DAZELEY.Paul RGS High Wycombe 2326 5
37 PERRY Nicholas Haverstock 2218 2
38 MEASURES Ben Redhill 2217 6
39 BUIST David Haverstock 2210 6
40 BUZWELL Tim Wimbledon 2170 6
41 PROFFIT Eric Phoenix 2160 6
42 ROBINSON John Boness 2086 6
43 VERYZER Hugo Haverstock 2085 6
44 GEE Clive LTFC 2072 6
45 CULLING Andrew Cambridge U 2048 2
USA WHEELER Daniel DC FC 2043 3
46 ELVIN Roy Harrogate 2036 6
47 POLLARD Anton Haverstock 2022 6
48 BRADLEY Jonathan LTFC 1985 4
49 MILNER Thomas LTFC 1912 6
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1858 3
50 GATES Andrew Sway 1849 6
Rank Name Club Points tot. No
51 WEST Howard LTFC 1846 6
52 MILLER Stephen Dunfermline 1780 4
53 HUNTLEY James Glastonbury 1752 6
54 ALLEN David Stirling 1749 6
55 MARKS Simon Harrogate 1626 6
56 ORME Graham Bromsgrove Sch 1624 4
GER STRITTMATTER Swen Apocalypse 1616 1
57 MCFARLANE Sam Edinburgh 1589 5
58 TOWNSON Paul CADS 1589 6
FRA BIELER Thomas Leipzip FC 1504 1
SWE ANDERSSON Per SWEDEN 1483 3
59 PAVADAY Andrew Haverstock 1477 6
60 BRACKIN Steve Southend 1460 6
61 HEWETT Rob Stockport 1409 6
HKG YU Jacky C K Trafford Sword 1366 6
62 BRACKIN Peter Southend 1332 6
63 MACMILLAN Roger AFU 1314 6
64 BATEMAN Steve Escrime 1308 6
65 BROWN Andrew Wellesbourne 1306 6
66 PRIME John Reading 1302 6
ISL AGRENICH Alex Haverstock 1297 2
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 1292 6
USA AYCOCK Christopher Oxford U 1267 5
67 MYERS Mark One Two Six 1253 5
FRA PEYRET-LACOMBE Emmanuel Ducs Alencon 1222 1
68 CHAPMAN Marc Canterbury 1204 4
69 KINGSTON Stephen Stockport 1188 3
IRL FENWICK Andrew Foyle 1185 6
70 JASKO Peter Haverstock 1178 6
71 BEAVEN Dominic LTFC 1154 6
72 BERRIMAN Quentin Haverstock 1151 2
73 STANBURY John Taunton 1130 5
74 GREEN Chris Activ8 1125 6
75 CRAIG Joseph Arnold School 1098 1
76 COOK Keith Edinburgh 1095 2
77 MACFARLANE Douglas RCP 1090 6
SWE GUSTAVII Henrik Sweden 1089 5
78 SRISKANDARAJAH Satheesh LTFC 1086 5
79 THOMAS Neale LTFC 1083 2
80 LLOYD-JONES Richard Renaissance 1057 5
81 CAMPBELL Niall T AFU 1050 6
82 CAMPION-AWAAD Oliver LTFC 1034 4
83 ROZIER Christian LTFC 1023 3
84 STONER Charles Wessex Blades 1020 4
85 AUSTIN Simon Haverstock 1016 1
86 ALLTON Malcolm Wellesbourne 1015 3
87 WOODALL Grenville Market 983 5
88 MASSEY Oliver UWA 945 4
89 MACKENZIE Andrew AFU 935 3
90 RAJ Jeremy Haverstock 917 6
91 GLANVILLE Matthew Apocalypse 893 3
92 DAVIES Peter Mold 892 6
93 UPCRAFT Alexander Haverstock 881 6
94 LOCKYER James Skipton 867 6
95 FENTON Paul Cressy 860 4
96 BARBER Nathan Bolton YMCA 846 4
97 PRYOR Tom Haverstock 834 6
FRA GIROT Didier Ducs Alencon 823 1
98 KENT Rick Manchester FC 821 6
99 BELL Nick Haverstock 819 3
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 797 6
100 TWOMEY Brendan UCC 797 4
Rank Name Club Points tot. No
101 WENGRAF David Sheffield U 787 4
102 ELVIN Jack Haverstock 772 6
103 BUCHANAN Tom Salle Jakab 765 4
104 HODGSON Ben Harrogate 757 2
105 NORRIS Paul Kings Lynn 734 6
106 SIMPSON Gerry Wessex Blades 734 6
107 ALLEN Peter Stirling 730 2
108 COLLYER Joel Streatham 722 5
109 KENNEDY Alan Edinburgh U 716 6
110 MANKIN Ben Bath 698 4
111 SKIPP Micheal Warwick 691 3
IRE MACBRYAN David Edinburgh 690 6
112 SMITH Hugo Imperial College 674 2
113 HAZLEWOOD Darryl Hathern 668 6
114 WARNER Mervyn CADS 668 5
115 PERRY Timothy S Ursa 660 3
116 CLAYTON John Newton Abbot 651 6
117 KUHLMEY Lukas Wellesbourne 644 5
118 PATERSON Robin Culloden 638 4
119 ROSS Will Reading 635 2
120 MCMENEMY Gavin RCP 627 6
121 CALDER James Dunfermline 623 4
122 BAKER Edward Edinburgh Uni 587 3
123 BULLEN Ed Haverstock 581 3
124 BARTLETT Tony Haverstock 579 1
125 WEEDON Max Army 567 2
126 RATNESWARAN Kajanesh Whitgift 566 2
ESP OLIAS Raul Spain 562 1
127 KLENCZAR Anthony Wingerworth 558 4
ESP MULBACHER Alfred Spain 533 1
128 DOUGLASS Andy Haverstock 530 6
FRA NAVARRE Jerome CE Rouen 523 1
129 HANCOCK Giles MPAGB 522 2
130 MCLEOD Richard Wrexham 519 4
131 SCHOFIELD Tim Guildford 513 4
132 TATNER Stephen Wessex Bl 510 4
133 ALDERCROFT Paul Salle Kiss 505 2
134 CABORN Ed Salle Ursa 504 4
135 GREGORY David Wrexham 492 3
136 BAYBUT-PEYTON Oliver Bolton 485 3
FRA JARRY Diony Ducs Alencon 478 1
137 HARVEY Vilya Guildford 474 6
IRL MCGINLEY Niall Haverstock 473 5
138 JANET Jean-Luc Hunts 458 5
139 COOK David Glasgow West End 456 3
140 MITCHELL James Salle Jakab 454 4
141 KNOWLES Alan Swindon 451 4
142 RAMSEY Andrew Haverstock 446 6
FRA BUYSEN Alexander C. E. Douai 440 1
IRL DORLEY K M Pembroke 439 3
143 BURR Lawrence Wellington 435 3
144 BROWN Adrian Leeds 427 2
145 YOUNG Tim Exerce Rollo 426 4
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 415 5
146 VINCENTELLI Filippo Kent Uni 396 1
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 389 3
147 LAVINGTON Steve Taunton 378 3
AUS BAKER David Australia 368 4
148 DAVIDSON Craig Bo'ness 368 3
TUR ORGE Alp LTFC 367 3
149 POWELL Mathew Solihull 365 3
150 STOBBS David West Lancs 357 4
Rank Name Club Points tot. No
151 ROTHMAN Alex Oxford U 353 4
152 BELL Daniel Bellahouston 348 4
153 MCGLONE Patrick LTFC 347 2
154 SHEARN Andrew Bedford 343 4
NED GREVENSTUK Terry NETHERLANDS 340 1
SWE THUNBORG Daniel SWEDEN 338 1
155 LINDEN Nail U/A 338 3
156 GILHEAD Edward Bath Sword 336 2
157 HOWARD Mark Preston 333 5
158 SCOTT Ellis Haverstock 325 1
159 STEINER Adam Haverstock 323 6
160 POWER Chris Liverpool U 320 3
161 THACKRAH Andrew Reading 318 3
162 WAREHAM Nick Westminster 318 3
163 RACCAGNI Gianluca Cambridge U 315 2
164 EDGAR Matthew Bromsgrove 312 3
165 TURNBULL Clive U/A 312 2
166 MCLEAN Robert Arnold School 307 3
167 BRIGGS Ian Woking 305 6
AUS SHEFFIELD Brett RCP 294 4
168 NORTHAM Stephen West Mid 290 2
FRA CHATRY Brice C. E. Douai 286 1
169 JOHNSON Ralph Tenterton 284 1
170 MURPHY Nicholas Bolton 282 3
171 CLARK Matthew Navy 280 4
172 BULLOCK Ian Apocalypse 277 4
173 HENDERSON-BEGG Ruari RAF 276 3
174 HARDING Chris WFFC 275 5
175 TAYLOR Chris Bromsgrove 273 2
176 HOLBURN Simon Stourbridge 270 3
177 HICKS Kevin RCP 269 2
178 NICHOLS Taran Meopham 262 3
179 CAMPBELL Jim U/A 256 1
180 BRAILSFORD Gary RAF 255 4
181 SOUTHWELL Andy Portsmouth 251 2
182 BLAKE Mark Cardiff 249 2
183 HILLIER David Southampton U 249 4
184 CODD Gareth Strathclyde 247 3
185 HOGGARTH James Haverstock 246 4
186 MAYNARD Mathew One Two Six 243 2
187 HOLBURN Colin Stourbridge 237 4
188 ALCOCK Andrew RAF 236 3
189 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 235 4
190 LAWS Stuart Wessex Blades 230 3
191 FITZGERALD Jamie West Fife 229 2
192 OBALDESTON William Truro 229 2
193 MULVANEY Thomas Canterbury 218 3
194 WALKER Andrew Haverstock 217 2
195 GEWERT Dick Cambridge FC 216 2
196 MCNEIL Andrew Guildford 213 4
197 ROWE-HAYNES Max LTFC 202 1
198 DENBURY Alun Abergele 199 2
199 COURTNEY Jonathan Centurion 198 4
200 CANDY Ben OUMPA 196 1
Rank Name Club Points tot. No
201 BLENCH Toby Streatham 193 1
202 CHARLES Alan Manchester U 192 2
BEL BLANCKAERT Raf De Hallebardiers 191 1
HOL ROUIBOS Chris Pallos 190 1
203 HALL Will Warwick Sch 189 1
204 PAINES Rupert LTFC 187 2
205 GORT Alexander Escrime 186 3
206 ROCKS Christopher Shet 185 3
GER KOLBEL Max Birmingham FC 184 1
207 DUGGIN James UWA 184 1
208 FREESTONE Mark Wingerworth 184 2
209 MCEVOY Mark UUC 184 2
210 WASSINK Maarten Delft 182 1
211 PAUL Graham Salle Paul 181 1
212 LOUW Francois CADS 180 1
213 MCMILLAN Alan Strathclyde Uni 179 3
214 SMALE James Shetland 179 3
NED VAN BARNEVELD Wojtek Rana 177 1
215 JEFFREY Gary Saxon 175 5
216 ALEXANDER David RBAI 174 3
217 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 174 3
218 HAJI MOKSIN Mohammad Brunei 173 1
219 SELLERS Stuart Milton Keynes 173 2
220 HOLDSTOCK Andy Bristol U 168 2
NED WISSE Boudwijn Prometheus Delft 167 1
FRA CARUANA Sylain Ducs Alencon 165 1
221 MORGAN.Christopher Chilwell Blades 165 1
222 VOLTA Alessio Cs Bologna 164 1
223 FROSDICK Luke Maidstone 161 2
224 THOMPSON Simon CADS 160 2
225 SPENCER PURVIS Gary Preston 156 2
226 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 152 3
227 FITCH Colin Heriot Watt Uni 150 3
228 WOODBRIDGE Nick Wrekin Sword 145 1
229 POVEY Derek Gravesham 144 3
230 BULLEN Richard Southampton U 143 3
231 BROWN Dmitry ACTIV8 141 1
232 HARRINGTON Liam Watford 141 2
233 BLACKSHAW Stephen UCLAN 140 2
234 JOHNSON Alec Oxford U 136 1
235 PILIKINGTON Jim Taunton 135 4
236 CLARK Gary West Lancs 133 2
237 NEAL Richard Tenterden 131 1
238 STEINBERG Stephen Lansdowne 131 1
ITA BREDA Giacomo Circolo 130 1
239 CALLANAN Denis Wrexham 130 3
240 CLARK Mick LTFC 130 1
241 LOVELL Brian Southend 129 3
242 QUAINTANCE Ki St Andrews Uni 128 1
243 RETTER Jason Wellington 128 2
244 DICKSON Andre Haverstock 126 1
245 JOOSTE Andre Plymouth 126 1
246 WARD Ivan Huntingdon 125 3
247 HILL Cliff Wrekin Sword 124 2
248 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1
249 BURBEY Duncan Sutton Coldfield 123 2
250 CHASE Alex Reading 121 1
Rank Name Club Points tot. No
251 EMERY Christian Bath Uni 121 1
252 MEARES Hugo Lansdowne 116 1
253 STANDISH Tristran U/A 116 1
254 BEADLE Lawrence Morecombe 114 1
SWE KALLENAS Ulf SWEDEN 113 1
255 LAZZARIN Andrew Blantyre 113 1
256 MCMIKEN Brian U/A 112 1
257 WILLIAMS Gareth Solent Swords 112 1
BEL BERTINO Yves Maison d'Escrime 110 1
258 MURPHY Lee Liverpool 110 1
259 FOSTER Julian Wrexham 109 1
260 LONGTHORN Gary West Lancs 108 1
261 LEES Kevin Regent 106 2
262 BRACEY Robert Wingerworth 105 1
263 DENNISS Micheal UPPINGHAM 104 2
264 NOTTINGHAM Jon C E Blois 104 2
265 MCCLEMENT Jamie Reading 100 2
266 STUART Nick Streatham 100 2
267 MCCALL Chris West Fife 98 2
268 MURPHY Andrew Queen's U Belfast 97 2
269 WOODROW Simon Plymouth 97 1
270 MASON Mark Preston 91 2
271 POTTER Steve Stourbridge 91 3
272 TAYLOR Shaun Wessex Blades 91 1
273 PULLAN Daniel Bedford 88 3
274 BOWES Micheal Aberdeen U 87 1
275 GREASLEY Adam Kirkcaldy FC 87 2
276 HUDSON Chris Shetland 87 3
277 HARRIS Chris Culloden 86 1
MAL SHIAN YOUNG LIM Max Strathclyde Uni 85 1
278 KRANZ Mike Cambridge 85 1
279 BROOKS Rob Cambs 84 1
280 MCEWAN Harry Dundee 83 1
IRL VASSEGHI Darius St Conleths 82 1
281 ALLWOOD Matt Dundee Uni 82 2
282 ROBERTSON James RGU 82 1
283 BARBER Jonathan Dundee U 81 3
284 BYRNE Padraig Streatham 81 2
285 DAVIDSON Robert Aberdeen City 81 1
286 DAVIES Alun Aberystwyth 81 1
287 HEALE Graham Bedford 81 1
288 RITCHIE Fraser Norfolk 81 2
289 ASHMENALL Nick Luton Sword 80 1
290 NASIR Jamall Reading 80 1
291 SHUBBER K M Foyle L C 80 1
292 RICHARDSON Kye Salle Jakab 79 1
293 BETENSON Toby Wessex Blades 78 1
294 JACKSON Stephen Cambridge FC 78 1
295 JAPP Peter Mold 77 1
296 ARNEY Robert Poly FC 76 2
297 LOWY Stephen Hyme Park 76 1
298 PHELAN Tom Manchester FC 76 2
299 BRAYSHER Colin Hunts 75 1
300 COTTON-BARRATT Conrad Woking 75 2
Rank Name Club Points tot. No
301 HALLATT Rory Manchester FC 75 2
302 CHAPMAN Josh Brentwood 71 2
303 POTTER Marcus WARWICK 71 3
304 CARR Stephen UUC 70 1
305 PEARCE Timothy Wrekin Sword 70 2
IRL FLYNN Colm DU FC 69 1
306 LAMONT Gregor Dingwall FC 69 2
307 WHITE David QUB 69 1
308 MCLEAN Ben MPAGB 66 1
309 UNWIN Charlie MPAGB 65 1
310 KEYTE Tim SOLENT SWORDS 62 1
311 WILKINSON Derek U/A 62 1
312 ANDREWS Fraser Wffc 61 4
313 BONEHILL Richard Truro 61 1
314 BONNER Adam Sarnia Swords 61 1
315 HAYMAN Mick u/a 61 1
316 TUCKER Andy Newton Abbot 61 1
317 WHITLOCK Kevin Hunts Park 61 2
318 RENNICK Christopher Bristol Uni 60 1
319 PARKIN Thomas Haslingden FC 59 2
320 BUTTERWORTH Chris AFU 57 1
321 THOMAS Gareth Guildford 56 1
322 O'DONNELL Patrick Culloden 53 1
323 HATTON Neil Newham 52 1
324 LIM Shiang Yong Strathclyde 52 1
325 AUSTIN Andrew HFS 51 1
326 WENGRAF-HEWITT Alex Dundee FC 51 1
327 GREEN David Manchester U 50 1
328 KEPPIE Matthew Lancaster Uni 49 1
329 PHILLIS Ben UCLAN 49 1
330 SMITH Vincent West Lancs 49 1
331 BLACKBURN Craig Bolton 48 1
332 GREENHOUGH Bertram Preston 48 1
333 LEES James Ashton 48 1
334 SMITH Peter PITMAN 48 1
335 STEWART Matthew Team 48 2
336 ROBERTS Philip Salle Rose 46 2
337 BIGNELL Simon Essex U 45 1
338 GILL Chris UUC 45 1
339 ACONE Lui Deal 44 2
340 DAVIDSON Alastair UUC 44 1
341 DUGUID Stewart Stormont 44 1
342 EVANS Chris Saxon 44 1
343 HOSKING Paul RAF 44 1
344 HYDE John Tenterden 44 1
345 MCAUGHEY Kev Whitehead 44 1
346 MCHUGH Martin Foyle L C 44 1
347 MCMULLIAN Lee Foyle L C 44 1
348 PICK James SWP Salle 44 1
349 WHITE Chris Norfolk 44 1
350 DAUPPE Antony Poly FC 43 1
Rank Name Club Points tot. No
351 O'DONNELL D M Foyle L C 43 1
352 PEREIRA Carl Huntingdon 43 1
353 WILLIAMS Paul Wingerworth 43 2
354 HANNAH Stephen J Herdwick 42 1
355 WOODS Alex Aberystwyth 42 1
356 CHELL Mathew Haverstock 41 1
357 MEYER Mick Norfolk 41 2
358 ROWLES Keith Redhill 41 1
359 TAYLOR Chris Stockport 41 1
360 KHAN Farban Arena Fencing 40 1
361 BROUGHTON Darren Crawley 39 1
362 CLAPHAM Nick Crediton Swords 39 1
363 MILBY Stuart Barnstaple 39 1
364 ROBERTS Ken Wrexham 39 1
365 SHUBBER David RBAI 39 1
366 ZHAO Charles Foyle L C 39 1
367 COLLIER Rob Portsmouth 38 1
368 FULLER Paul Liverpool 38 1
369 HARTLEY Simon Mallard 38 1
370 KWAN Herman Wellington 38 1
371 MCNULTY Phil RAF 38 1
372 NOBLE Tim Leeds 38 1
373 WILLIAMS Tom Sidmouth 38 1
BEL DE SCHEEMAECER Eddy De Hallebardiers 37 1
374 SANFORD Roger St Albans 37 2
375 SMITHFIELD Nathan Redhill 37 1
376 STEADMAN Clive Bexley 37 1
377 UBAGHS Antoine Guildford 37 1
378 NORRIS Andrew Chichester 37 1
NED HELSPER Emil Pallos 36 1
379 BILIC David Morley 36 1
380 MITCHELL Chris Grimsby 36 1
381 RUGHEIMER Ian One Two Six 36 1
382 WAREHAM Edmund Westminster 36 1
383 BARGERY Alistair Liverpool Uni 35 1
384 LEE Chi Cambridge FC 35 1
385 MONCASSIN Pierre City 35 1
386 NEEDHAM Mark U/A 35 1
387 GIBSON John CADS 35 1
388 DROSSO Liam Shet 34 2
389 KANAPATHYWASAM Ramyarooban Liverpool U 34 1
390 OLSSON-ROBBIE Micheal Strathclyde Uni 34 1
391 ZELLER Martin Pocklington Sch 34 1
392 MILLER Will Eastbourne 34 1
393 HUNT Richard Salle Kiss 33 1
394 MEZQUITA Mario Liverpool U 33 1
395 BRODIE Philip Edinburgh 32 1
396 GRAY Andrew RCP 32 1
397 JONES Martin Manchester 32 1
398 MCDONALD Basil LTFC 32 2
399 WARD Granville MH FC 32 1
400 MURRAY James Kent Uni 32 1
Rank Name Club Points tot. No
401 STARR Micheal Eastbourne 32 1
402 MOSLEY John RCP 31 1
403 SMITH Mark Stone 31 1
404 WILLIAMS Adam Wrexham 31 1
405 HOMER C Kent Uni 31 1
406 BUCKLEY Ben Bedford 30 1
407 LUCAS_HERALD Peter EFC 30 1
408 MCCARTHY Keith Liverpool 30 1
409 MIDDLETON Nigel Nene Fencing 30 1
410 MOKSIN Mohammad Kingston 30 1
411 NELSON Dean Liverpool 30 1
412 WHITEHEAD Dean RAF 30 1
413 BOTHAM Nick Wrekin Sword 29 1
414 DEAN Mathew Gravesham 29 1
415 GITTOES Neil Kingston 29 1
416 JONES Kevin Liverpool 29 1
417 LOGGIE James Linlithgow 29 1
418 MCCUSKER Andrew Kenilworth 29 1
419 PARKER Julian Luton Sword 29 1
420 BATEY Stewart St Albans 28 1
421 CONVINE Chris Hunts 28 1
422 NORRIS William Shrewsbury FC 28 1
423 STIPETIC Laurence St Andrews Uni 28 1
424 WILMOTT Paul Northampton 28 1
425 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1
426 BERG Jonathan Perth 27 1
427 BISSELL Tim Hunts 27 1
428 FLETCHER Roger Frisby Fencers 27 1
429 GREENFIELD James UPPINGHAM 27 1
430 HOLT Christoper Northampton 27 1
431 INNES Tom Hymers Coll 27 1
432 MOFFETT Ken Centurion 27 1
433 DESFORGES Robert RAF 26 1
434 GALLOP Peter Norfolk 26 1
435 HONKSALO Mikko Telford 26 1
436 ROWLAND Matt Stourbridge 26 1
437 HARBOURN Bernard Norfolk 25 1
438 AITKEN Leigh Salle M Joseph 22 1
439 BEVERIDGE Peter City 22 1
440 CHEUNG John Cambridge FC 22 1
441 PETTIAU Herold Cambridge FC 22 1
442 WILSON Simon U/A 22 1
443 ZACSINSKY Micheal Salle M Joseph 21 1
444 WHEELER Stuart Pembroke 16 1
445 ASTON David Pembroke 15 1
446 PHILLPOTS Alex Warwick 15 1
447 ROBERTSON Mark Wrexham 15 1
448 PEMBERTON Dan SOLENT SWORDS 14 1
449 HALE Tristan York U 13 1
450 HAMILTON James Wimbledon 13 1
Rank Name Club Points tot. No
451 LEE Adam WESSEX BLADES 13 1
452 PEARSON Simon Guildford 13 1
453 VICTORY David Bath 13 1
454 WHELAN Jim Portslade 13 1
455 JONES Owen Wessex Blades 12 1
456 LEE Mike URSA 12 1
457 BIGGS Richard Sway 11 1
458 CRICHARD Simon URSA 11 1
459 LESTER CARD David Wessex Blades 11 1
460 MARSHALL Brian Solent swords 11 1
461 PALMER Jim One Two Six 11 1
462 POWELL Simon Chelmsford 11 1
NED TER BALS Teije Pallos 10 1
463 FALZON Robert Bolton 10 1
464 ROSE Tony Norfolk 9 1
465 ROSS Mark Manchester FC 9 1
466 SHEARN John Bedford 9 1
467 STEPHENS Tim Heriot Watt Uni 9 1
468 THOMPSON Simon Cumbria 9 1
469 THURSTON Daniel Affondo 9 1
470 WHEELER Howard Sheffield U 9 1
471 WILLETS Tom Wessex B 9 1
472 SMITH Richard GWEFC 6 1
473 TECHER Henri Glasgow West End 6 1
474 VANDEWALLE Ian Bolton 6 1
475 LIM Max Strathclyde Uni 5 1
Rank Name Club Points tot. No

INT'L

CONTENTS

TOP

DETAILS