FFrameset.html

BRITISH FENCING

MEN'S EPEE SENIOR RANKINGS

DETAILS

CONTENTS

LIST

ROLLING RANKING 1ST MAY 2005 - INTERNATIONAL POINTS

Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Trekanten Ystads Open Alencon St Nicklass Barcelona Kuwait A Irish Open Sala De Armas De Madrid Oslo Tallinn Amsterdam Lisbon East of Ireland Stockholm Sat Berne A Wilkinson Leganes Madrid Edinburgh Sat Stockholm A Montreal Tunis Innsbruck Stockholm European Champs Rank Name
#### # #### Nov-02 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Dec-03 Dec-04 Dec-04 Dec-03 Jan-04 Jan-05 Jan-04 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 #### #
1 CADMAN Tom Sussex House 11314 6 2285 1159 0 1159 2285 1 CADMAN Tom
2 LANE Tristan Sussex House 9721 6 1909 0 0 1909 2 LANE Tristan
3 ALLEN Greg Haverstock 9718 6 1748 0 0 1748 3 ALLEN Greg
4 GERRARD Alastair Sussex House 8626 6 3074 0 0 3074 4 GERRARD Alastair
7 BAKER Alasdair Royal Marines 7055 6 640 0 0 640 7 BAKER Alasdair
13 PEARSON Andy Cardiff 5657 6 1170 337 77 337 77 1170 13 PEARSON Andy
FRA CARNEC Yves Duffy 5539 6 280 0 0 280 FRA CARNEC Yves
21 LISTON George RAF 3815 6 221 0 0 221 21 LISTON George
23 THIRD Iain EFC 3699 6 800 0 0 800 23 THIRD Iain
24 AINSLEY Jonathan Salle Rose 3562 6 518 64 0 64 518 24 AINSLEY Jonathan
25 BIRD Jonathan UCL 3411 4 1656 0 0 1656 25 BIRD Jonathan
28 GORE Robert Reading 3157 6 391 250 217 217 250 391 28 GORE Robert
32 LEAHEY John Apocalypse 2737 6 344 0 0 344 32 LEAHEY John
35 PROFFIT Eric Phoenix 2331 6 252 194 0 194 252 35 PROFFIT Eric
38 BUIST David Haverstock 2210 6 517 0 0 517 38 BUIST David
39 BUZWELL Tim Wimbledon 2168 6 350 0 0 350 39 BUZWELL Tim
41 ROBINSON John Boness 2086 6 76 0 0 76 41 ROBINSON John
47 MILLER Stephen Dunfermline 1780 4 349 0 0 349 47 MILLER Stephen
59 PAVADAY Andrew Haverstock 1455 6 122 0 0 122 59 PAVADAY Andrew
FRA GRANJON Nicolas Ducs Alencon 1347 2 123 0 0 123 FRA GRANJON Nicolas
IRL FITZPATRICK Paul Haverstock 1227 6 300 224 0 300 224 IRL FITZPATRICK Paul
IRL FENWICK Andrew Foyle 1185 6 270 0 0 270 IRL FENWICK Andrew
67 BEAVEN Dominic LTFC 1154 6 203 0 0 203 67 BEAVEN Dominic
73 COOK Keith Edinburgh 1095 2 720 0 0 720 73 COOK Keith
74 MACFARLANE Douglas RCP 1090 6 216 63 0 63 216 74 MACFARLANE Douglas
80 JASKO Peter Haverstock 1029 5 76 0 0 76 80 JASKO Peter
87 LOCKYER James Skipton 941 6 202 0 0 202 87 LOCKYER James
88 RAJ Jeremy Haverstock 917 6 123 0 0 123 88 RAJ Jeremy
92 DAVIES Peter Mold 892 6 135 0 0 135 92 DAVIES Peter
95 BELL Nick Haverstock 819 3 76 0 0 76 95 BELL Nick
97 NORRIS Paul Kings Lynn 797 6 217 72 0 217 72 97 NORRIS Paul
FRA MALOIGNE Fabrice Duffy 797 6 182 83 0 83 182 FRA MALOIGNE Fabrice
99 PRYOR Tom Haverstock 782 6 74 0 0 74 99 PRYOR Tom
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Trekanten Ystads Open Alencon St Nicklass Barcelona Kuwait A Irish Open Sala De Armas De Madrid Oslo Tallinn Amsterdam Lisbon East of Ireland Stockholm Sat Berne A Wilkinson Leganes Madrid Edinburgh Sat Stockholm A Montreal Tunis Innsbruck Stockholm European Champs Rank Name
#### # #### Nov-02 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Dec-03 Dec-04 Dec-04 Dec-03 Jan-04 Jan-05 Jan-04 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 #### #
108 KENNEDY Alan Edinburgh U 700 5 211 123 0 123 211 108 KENNEDY Alan
IRE MACBRYAN David Edinburgh 690 6 180 78 0 180 78 IRE MACBRYAN David
120 PATERSON Robin Culloden 620 3 213 0 0 213 120 PATERSON Robin
122 CALDER James Dunfermline 617 3 218 0 0 218 122 CALDER James
126 BAKER Edward Edinburgh Uni 587 3 205 0 0 205 126 BAKER Edward
135 GREGORY David Wrexham 492 3 206 0 0 206 135 GREGORY David
IRL DORLEY Killian M Pembroke 475 4 193 181 0 193 181 IRL DORLEY Killian M
140 MITCHELL James Salle Jakab 454 4 219 0 0 219 140 MITCHELL James
144 YOUNG Tim Exerce Rollo 426 4 78 0 0 78 144 YOUNG Tim
GER TROITZSCH Raphael Edinburgh U 406 4 96 0 0 96 GER TROITZSCH Raphael
IRL HALLORAN Keith Salle Duffy 389 3 181 133 75 133 181 75 IRL HALLORAN Keith
155 BELL Daniel Bellahouston 339 3 214 0 0 214 155 BELL Daniel
156 LINDEN Nail U/A 338 3 240 0 0 240 156 LINDEN Nail
AUS SHEFFIELD Brett RCP 285 3 39 0 0 39 AUS SHEFFIELD Brett
191 MCMILLEN Alastair Edinburgh U 230 3 74 0 0 74 191 MCMILLEN Alastair
211 MCEVOY Mark UUC 184 2 120 0 0 120 211 MCEVOY Mark
220 RODRIGUEZ Jamie Yarmouth 174 3 124 0 0 124 220 RODRIGUEZ Jamie
225 HOLDSTOCK Andy Bristol U 168 2 129 0 0 129 225 HOLDSTOCK Andy
231 MCCOLGAN Eunan Foyle L C 152 3 81 0 0 81 231 MCCOLGAN Eunan
250 PITMAN Chris Great Yarmouth 124 1 124 0 0 124 250 PITMAN Chris
295 RICHARDSON Kye Salle Jakab 79 1 79 0 0 79 295 RICHARDSON Kye
430 WITTER Andrew Wolverhamp U 28 1 28 0 0 28 430 WITTER Andrew
Rank Name Club Points tot. No 1st int 2nd int 3rd int Trekanten Ystads Open Alencon St Nicklass Barcelona Kuwait A Irish Open Sala De Armas De Madrid Oslo Tallinn Amsterdam Lisbon East of Ireland Stockholm Sat Berne A Wilkinson Leganes Madrid Edinburgh Sat Stockholm A Montreal Tunis Innsbruck Stockholm European Champs Rank Name
#### # #### Nov-02 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Nov-04 Nov-04 Dec-03 Dec-04 Dec-04 Dec-03 Jan-04 Jan-05 Jan-04 Feb-05 Feb-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Mar-04 Apr-04 May-04 May-04 Jun-04 #### #

DETAILS

CONTENTS

TOP

LIST